生意社:09月09日国内商品期货主力合约价格表
		  https://www.100ppi.com  2021年09月09日  来源:生意社
		
		
  			
    			| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 | 
  			  			            
                | 上海期货交易所 | 
  			            
                | 天然橡胶 | 2201 | 13280 | -200 | 245267 | 217501 | 元/吨 | 
                       
                | 燃料油 | 2201 | 2637 | 49 | 1009597 | 332578 | 元/吨 | 
                       
                | 铅 | 2110 | 15005 | 135 | 78626 | 86886 | 元/吨 | 
                       
                | 铜 | 2110 | 68780 | -180 | 146092 | 123131 | 元/吨 | 
                       
                | 铝 | 2110 | 22240 | 410 | 374792 | 292263 | 元/吨 | 
                       
                | 锌 | 2110 | 22815 | 185 | 257785 | 116208 | 元/吨 | 
                       
                | 黄金 | 2112 | 373.62 | -2.36 | 127951 | 160372 | 元/克 | 
                       
                | 螺纹钢 | 2201 | 5567 | 128 | 2675888 | 1402569 | 元/吨 | 
                       
                | 线材 | 2110 | 6163 | 163 | 45 | 23 | 元/吨 | 
                       
                | 纸浆 | 2111 | 5986 | -18 | 49586 | 101323 | 元/吨 | 
                       
                | 石油沥青 | 2112 | 3194 | 66 | 522583 | 342273 | 元/吨 | 
                       
                | 白银 | 2112 | 5142 | -68 | 588729 | 491997 | 元/千克 | 
                       
                | 热轧卷板 | 2201 | 5834 | 95 | 735629 | 490946 | 元/吨 | 
                       
                | 不锈钢 | 2110 | 19510 | 275 | 150904 | 52624 | 元/吨 | 
                       
                | 锡 | 2110 | 247780 | 2720 | 79455 | 32744 | 元/吨 | 
                       
                | 镍 | 2110 | 148980 | 2340 | 759916 | 151341 | 元/吨 | 
             
                       
                | 郑州商品交易所 | 
  			            
                | PTA | 2201 | 4792 | -8.00 | 1478210 | 1606869 | 元/吨 | 
                       
                | 甲醇MA | 2201 | 3067 | 38.00 | 1464742 | 1308503 | 元/吨 | 
                       
                | 白糖 | 2201 | 5933 | -16.00 | 291506 | 409982 | 元/吨 | 
                       
                | 硅铁 | 2201 | 11054 | 360.00 | 680229 | 251863 | 元/吨 | 
                       
                | 红枣 | 2201 | 13875 | 10.00 | 146949 | 109632 | 元/吨 | 
                       
                | 纯碱 | 2201 | 2953 | 56.00 | 1045360 | 442294 | 元/吨 | 
                       
                | 花生 | 2201 | 8714 | -50.00 | 53869 | 57200 | 元/吨 | 
                       
                | 苹果 | 2201 | 5477 | -14.00 | 270894 | 284259 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽油OI | 2201 | 10849 | -13.00 | 484216 | 202644 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽粕 | 2201 | 2804 | -54.00 | 1151922 | 481924 | 元/吨 | 
                       
                | 玻璃 | 2201 | 2553 | -101.00 | 627633 | 368562 | 元/吨 | 
                       
                | 动力煤ZC | 2201 | 999.6 | 34.20 | 92756 | 96878 | 元/吨 | 
                       
                | 尿素 | 2201 | 2565 | 105.00 | 243818 | 89301 | 元/吨 | 
                       
                | 强麦WH | 2205 | 2836 | 11.00 | 1 | 2 | 元/吨 | 
                       
                | 普麦 | 2109 | 2398 | 0.00 | 0 | 2 | 元/吨 | 
                       
                | 棉纱 | 2201 | 25735 | 135.00 | 15934 | 11597 | 元/吨 | 
                       
                | 棉花 | 2201 | 18080 | 115.00 | 378086 | 405570 | 元/吨 | 
                       
                | 涤纶短纤 | 2201 | 6788 | -56.00 | 165380 | 176138 | 元/吨 | 
                       
                | 锰硅 | 2201 | 8884 | 68.00 | 489711 | 217570 | 元/吨 | 
             
                       
                | 大连商品交易所 | 
  			            
                | 乙二醇 | 2201 | 5256 | -6 | 324271 | 219242 | 元/吨 | 
                       
                | 聚氯乙烯 | 2201 | 9895 | 80 | 600031 | 566169 | 元/吨 | 
                       
                | 胶合板 | 2110 | 229.9 | -11.3 | 8 | 3 | 元/张 | 
                       
                | 苯乙烯 | 2110 | 9390 | 338 | 393451 | 153749 | 元/吨 | 
                       
                | 豆一 | 2111 | 5856 | 53 | 168776 | 142029 | 元/吨 | 
                       
                | 豆二 | 2111 | 4569 | 3 | 13951 | 15975 | 元/吨 | 
                       
                | 豆油 | 2201 | 9160 | -8 | 931483 | 474095 | 元/吨 | 
                       
                | 豆粕 | 2201 | 3475 | -31 | 1120175 | 1286089 | 元/吨 | 
                       
                | 铁矿石 | 2201 | 734.5 | -16 | 896374 | 605524 | 元/干吨 | 
                       
                | 聚乙烯 | 2201 | 8490 | 5 | 382970 | 349548 | 元/吨 | 
                       
                | 聚丙烯 | 2201 | 8515 | 15 | 687088 | 429001 | 元/吨 | 
                       
                | 棕榈油 | 2201 | 8454 | 66 | 1025139 | 403634 | 元/吨 | 
                       
                | 液化石油气 | 2111 | 5450 | 149 | 67821 | 46916 | 元/吨 | 
                       
                | 焦炭 | 2201 | 3733.5 | 137 | 94459 | 123522 | 元/吨 | 
                       
                | 焦煤 | 2201 | 2971 | 126.5 | 158718 | 164408 | 元/吨 | 
                       
                | 玉米 | 2201 | 2459 | -10 | 577549 | 897907 | 元/吨 | 
                       
                | 生猪 | 2201 | 15180 | -565 | 29225 | 52741 | 元/吨 | 
                       
                | 纤维板 | 2110 | 1315.5 | 4 | 1859 | 676 | 元/张 | 
                       
                | 鸡蛋 | 2201 | 4370 | 33 | 128343 | 122847 | 元/500千克 | 
             
                       
                | 上海国际能源交易中心 | 
  			            
                | 20号胶 | 2208 | 11375 |  |  | 42497 | 元/吨 | 
                       
                | 低硫燃料油 | 2209 | 3317 |  |  | 95628 | 元/吨 | 
                       
                | 原油 | 2409 | 427.7 |  | 0 | 64323 | 元/桶 | 
                       
                | 铜(BC) | 2208 | 62710 |  |  | 10972 | 元/吨 | 
             
             		   		
		备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:09月09日国外商品期货主力合约价格表
		  https://www.100ppi.com  2021年09月09日  来源:生意社
		
		
  			
    			| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 | 
  			  			            
                | 东京商品交易所 | 
  			            
                | 中京汽油 | 2203 | 64200 | 0 |  |  | 日元/千升 | 
                       
                | 重柴油 | 2203 | 64900 | 200 |  |  | 日元/千升 | 
                       
                | 煤油 | 2203 | 62080 | -70 | 10 |  | 日元/千升 | 
                       
                | 汽油 | 2203 | 63270 | 380 | 14 |  | 日元/千升 | 
                       
                | 原油 | 2202 | 46690 | 150 | 16695 |  | 日元/千升 | 
                       
                | 中京煤油 | 2203 | 64800 | 0 |  |  | 日元/千升 | 
             
             		   		
		备注:外期表=国外期货主力合约表
		生意社:09月09日国内外商品期货主力合约价格对比表
		  https://www.100ppi.com  2021年09月09日  来源:生意社
		
		
		
  			
    			| 商品 | 国内 | 国外 | 内外差(¥) | 
  			
    			| 交易所 | 合约 | 价格(¥) | 交易所 | 合约 | 价格 | 单位 | 
  			  			
  			    | 暂无数据 | 
  					
		备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
	         2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
 
	    
 【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。