生意社:01月12日国内商品期货主力合约价格表
		  https://www.100ppi.com  2022年01月12日  来源:生意社
		
		
  			
    			| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 | 
  			  			            
                | 上海期货交易所 | 
  			            
                | 天然橡胶 | 2205 | 15025 | 45 | 266848 | 260747 | 元/吨 | 
                       
                | 燃料油 | 2205 | 2940 | 45 | 362504 | 373902 | 元/吨 | 
                       
                | 铅 | 2202 | 15245 | 40 | 55488 | 39695 | 元/吨 | 
                       
                | 铜 | 2202 | 70530 | 960 | 99650 | 120293 | 元/吨 | 
                       
                | 铝 | 2202 | 21650 | 260 | 262298 | 184594 | 元/吨 | 
                       
                | 锌 | 2203 | 24755 | 540 | 111798 | 84400 | 元/吨 | 
                       
                | 黄金 | 2206 | 374.28 | 2.38 | 46417 | 104824 | 元/克 | 
                       
                | 螺纹钢 | 2205 | 4601 | 74 | 1065702 | 1984861 | 元/吨 | 
                       
                | 线材 | 2202 | 4823 | 85 | 87 | 55 | 元/吨 | 
                       
                | 纸浆 | 2205 | 6192 | 50 | 314004 | 236272 | 元/吨 | 
                       
                | 石油沥青 | 2206 | 3386 | 52 | 453107 | 498253 | 元/吨 | 
                       
                | 白银 | 2206 | 4711 | 43 | 453105 | 510680 | 元/千克 | 
                       
                | 热轧卷板 | 2205 | 4729 | 65 | 330163 | 770143 | 元/吨 | 
                       
                | 不锈钢 | 2202 | 17990 | 400 | 77067 | 65569 | 元/吨 | 
                       
                | 锡 | 2202 | 309130 | 11630 | 154208 | 43006 | 元/吨 | 
                       
                | 镍 | 2202 | 160870 | 4500 | 325545 | 170248 | 元/吨 | 
             
                       
                | 郑州商品交易所 | 
  			            
                | PTA | 2205 | 5226 | 14.00 | 1829819 | 1198142 | 元/吨 | 
                       
                | 甲醇MA | 2205 | 2566 | -2.00 | 838559 | 894040 | 元/吨 | 
                       
                | 白糖 | 2205 | 5778 | 49.00 | 321304 | 447146 | 元/吨 | 
                       
                | 硅铁 | 2205 | 8722 | 134.00 | 163049 | 105707 | 元/吨 | 
                       
                | 红枣 | 2205 | 12880 | -70.00 | 9041 | 47696 | 元/吨 | 
                       
                | 纯碱 | 2205 | 2478 | 36.00 | 544231 | 397053 | 元/吨 | 
                       
                | 花生 | 2204 | 7876 | 18.00 | 127925 | 237034 | 元/吨 | 
                       
                | 苹果 | 2205 | 8492 | -78.00 | 153099 | 128043 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽油OI | 2205 | 11938 | 26.00 | 278102 | 197303 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽粕 | 2205 | 2934 | -3.00 | 621201 | 509641 | 元/吨 | 
                       
                | 玻璃 | 2205 | 1933 | 18.00 | 318244 | 262069 | 元/吨 | 
                       
                | 动力煤ZC | 2205 | 692.4 | 5.40 | 6494 | 28539 | 元/吨 | 
                       
                | 尿素 | 2205 | 2562 | 49.00 | 69772 | 88154 | 元/吨 | 
                       
                | 强麦WH | 2205 | 2941 | 1.00 | 6 | 90 | 元/吨 | 
                       
                | 普麦 | 2211 | 2512 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 棉纱 | 2205 | 28660 | 135.00 | 2471 | 3650 | 元/吨 | 
                       
                | 棉花 | 2205 | 21175 | 90.00 | 198717 | 449592 | 元/吨 | 
                       
                | 涤纶短纤 | 2205 | 7284 | 6.00 | 145165 | 113539 | 元/吨 | 
                       
                | 锰硅 | 2205 | 8480 | 94.00 | 80279 | 122565 | 元/吨 | 
             
                       
                | 大连商品交易所 | 
  			            
                | 乙二醇 | 2205 | 5110 | 6 | 294113 | 222405 | 元/吨 | 
                       
                | 聚氯乙烯 | 2205 | 8424 | 159 | 952677 | 387611 | 元/吨 | 
                       
                | 胶合板 | 2212 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/张 | 
                       
                | 苯乙烯 | 2202 | 8602 | 182 | 227025 | 105334 | 元/吨 | 
                       
                | 豆一 | 2203 | 5755 | -32 | 140731 | 182109 | 元/吨 | 
                       
                | 豆二 | 2202 | 4365 | -21 | 28900 | 14817 | 元/吨 | 
                       
                | 豆油 | 2205 | 9076 | 6 | 622376 | 538118 | 元/吨 | 
                       
                | 豆粕 | 2205 | 3228 | -11 | 895344 | 1374316 | 元/吨 | 
                       
                | 铁矿石 | 2205 | 731 | 15.5 | 641217 | 664805 | 元/干吨 | 
                       
                | 聚乙烯 | 2205 | 8711 | 158 | 479819 | 290585 | 元/吨 | 
                       
                | 聚丙烯 | 2205 | 8276 | 103 | 532000 | 301134 | 元/吨 | 
                       
                | 棕榈油 | 2205 | 8916 | 64 | 641506 | 475988 | 元/吨 | 
                       
                | 液化石油气 | 2203 | 4756 | 26 | 56010 | 56787 | 元/吨 | 
                       
                | 焦炭 | 2205 | 3165 | 26.5 | 31477 | 33401 | 元/吨 | 
                       
                | 焦煤 | 2205 | 2325.5 | 62.5 | 41706 | 41741 | 元/吨 | 
                       
                | 玉米 | 2205 | 2710 | 22 | 577345 | 1048963 | 元/吨 | 
                       
                | 生猪 | 2203 | 13790 | 165 | 21571 | 61090 | 元/吨 | 
                       
                | 纤维板 | 2202 | 1297.5 | -7 | 2226 | 1047 | 元/张 | 
                       
                | 鸡蛋 | 2205 | 4130 | 15 | 85322 | 115732 | 元/500千克 | 
             
                       
                | 上海国际能源交易中心 | 
  			            
                | 20号胶 | 2212 | 11545 |  |  | 63477 | 元/吨 | 
                       
                | 低硫燃料油 | 2301 | 3501 |  |  | 96472 | 元/吨 | 
                       
                | 原油 | 2412 | 456.1 |  | 0 | 68827 | 元/桶 | 
                       
                | 铜(BC) | 2212 | 61490 |  |  | 12744 | 元/吨 | 
             
             		   		
		备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:01月12日国外商品期货主力合约价格表
		  https://www.100ppi.com  2022年01月12日  来源:生意社
		
		
  			
    			| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 | 
  			  			            
                | 上海期货交易所 | 
  			            
                | 天然橡胶 | 2205 | 15025 | 45 | 266848 | 260747 | 元/吨 | 
                       
                | 燃料油 | 2205 | 2940 | 45 | 362504 | 373902 | 元/吨 | 
                       
                | 铅 | 2202 | 15245 | 40 | 55488 | 39695 | 元/吨 | 
                       
                | 铜 | 2202 | 70530 | 960 | 99650 | 120293 | 元/吨 | 
                       
                | 铝 | 2202 | 21650 | 260 | 262298 | 184594 | 元/吨 | 
                       
                | 锌 | 2203 | 24755 | 540 | 111798 | 84400 | 元/吨 | 
                       
                | 黄金 | 2206 | 374.28 | 2.38 | 46417 | 104824 | 元/克 | 
                       
                | 螺纹钢 | 2205 | 4601 | 74 | 1065702 | 1984861 | 元/吨 | 
                       
                | 线材 | 2202 | 4823 | 85 | 87 | 55 | 元/吨 | 
                       
                | 纸浆 | 2205 | 6192 | 50 | 314004 | 236272 | 元/吨 | 
                       
                | 石油沥青 | 2206 | 3386 | 52 | 453107 | 498253 | 元/吨 | 
                       
                | 白银 | 2206 | 4711 | 43 | 453105 | 510680 | 元/千克 | 
                       
                | 热轧卷板 | 2205 | 4729 | 65 | 330163 | 770143 | 元/吨 | 
                       
                | 不锈钢 | 2202 | 17990 | 400 | 77067 | 65569 | 元/吨 | 
                       
                | 锡 | 2202 | 309130 | 11630 | 154208 | 43006 | 元/吨 | 
                       
                | 镍 | 2202 | 160870 | 4500 | 325545 | 170248 | 元/吨 | 
             
                       
                | 郑州商品交易所 | 
  			            
                | PTA | 2205 | 5226 | 14.00 | 1829819 | 1198142 | 元/吨 | 
                       
                | 甲醇MA | 2205 | 2566 | -2.00 | 838559 | 894040 | 元/吨 | 
                       
                | 白糖 | 2205 | 5778 | 49.00 | 321304 | 447146 | 元/吨 | 
                       
                | 硅铁 | 2205 | 8722 | 134.00 | 163049 | 105707 | 元/吨 | 
                       
                | 红枣 | 2205 | 12880 | -70.00 | 9041 | 47696 | 元/吨 | 
                       
                | 纯碱 | 2205 | 2478 | 36.00 | 544231 | 397053 | 元/吨 | 
                       
                | 花生 | 2204 | 7876 | 18.00 | 127925 | 237034 | 元/吨 | 
                       
                | 苹果 | 2205 | 8492 | -78.00 | 153099 | 128043 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽油OI | 2205 | 11938 | 26.00 | 278102 | 197303 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽粕 | 2205 | 2934 | -3.00 | 621201 | 509641 | 元/吨 | 
                       
                | 玻璃 | 2205 | 1933 | 18.00 | 318244 | 262069 | 元/吨 | 
                       
                | 动力煤ZC | 2205 | 692.4 | 5.40 | 6494 | 28539 | 元/吨 | 
                       
                | 尿素 | 2205 | 2562 | 49.00 | 69772 | 88154 | 元/吨 | 
                       
                | 强麦WH | 2205 | 2941 | 1.00 | 6 | 90 | 元/吨 | 
                       
                | 普麦 | 2211 | 2512 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 棉纱 | 2205 | 28660 | 135.00 | 2471 | 3650 | 元/吨 | 
                       
                | 棉花 | 2205 | 21175 | 90.00 | 198717 | 449592 | 元/吨 | 
                       
                | 涤纶短纤 | 2205 | 7284 | 6.00 | 145165 | 113539 | 元/吨 | 
                       
                | 锰硅 | 2205 | 8480 | 94.00 | 80279 | 122565 | 元/吨 | 
             
                       
                | 大连商品交易所 | 
  			            
                | 乙二醇 | 2205 | 5110 | 6 | 294113 | 222405 | 元/吨 | 
                       
                | 聚氯乙烯 | 2205 | 8424 | 159 | 952677 | 387611 | 元/吨 | 
                       
                | 胶合板 | 2212 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/张 | 
                       
                | 苯乙烯 | 2202 | 8602 | 182 | 227025 | 105334 | 元/吨 | 
                       
                | 豆一 | 2203 | 5755 | -32 | 140731 | 182109 | 元/吨 | 
                       
                | 豆二 | 2202 | 4365 | -21 | 28900 | 14817 | 元/吨 | 
                       
                | 豆油 | 2205 | 9076 | 6 | 622376 | 538118 | 元/吨 | 
                       
                | 豆粕 | 2205 | 3228 | -11 | 895344 | 1374316 | 元/吨 | 
                       
                | 铁矿石 | 2205 | 731 | 15.5 | 641217 | 664805 | 元/干吨 | 
                       
                | 聚乙烯 | 2205 | 8711 | 158 | 479819 | 290585 | 元/吨 | 
                       
                | 聚丙烯 | 2205 | 8276 | 103 | 532000 | 301134 | 元/吨 | 
                       
                | 棕榈油 | 2205 | 8916 | 64 | 641506 | 475988 | 元/吨 | 
                       
                | 液化石油气 | 2203 | 4756 | 26 | 56010 | 56787 | 元/吨 | 
                       
                | 焦炭 | 2205 | 3165 | 26.5 | 31477 | 33401 | 元/吨 | 
                       
                | 焦煤 | 2205 | 2325.5 | 62.5 | 41706 | 41741 | 元/吨 | 
                       
                | 玉米 | 2205 | 2710 | 22 | 577345 | 1048963 | 元/吨 | 
                       
                | 生猪 | 2203 | 13790 | 165 | 21571 | 61090 | 元/吨 | 
                       
                | 纤维板 | 2202 | 1297.5 | -7 | 2226 | 1047 | 元/张 | 
                       
                | 鸡蛋 | 2205 | 4130 | 15 | 85322 | 115732 | 元/500千克 | 
             
                       
                | 上海国际能源交易中心 | 
  			            
                | 20号胶 | 2212 | 11545 |  |  | 63477 | 元/吨 | 
                       
                | 低硫燃料油 | 2301 | 3501 |  |  | 96472 | 元/吨 | 
                       
                | 原油 | 2412 | 456.1 |  | 0 | 68827 | 元/桶 | 
                       
                | 铜(BC) | 2212 | 61490 |  |  | 12744 | 元/吨 | 
             
             		   		
		备注:外期表=国外期货主力合约表
		生意社:01月12日国内外商品期货主力合约价格对比表
		  https://www.100ppi.com  2022年01月12日  来源:生意社
		
		
		
  			
    			| 商品 | 国内 | 国外 | 内外差(¥) | 
  			
    			| 交易所 | 合约 | 价格(¥) | 交易所 | 合约 | 价格 | 单位 | 
  			  			
  			    | 暂无数据 | 
  					
		备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
	         2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
 
	    
 【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。