生意社:06月24日国内商品期货主力合约价格表
		  https://www.100ppi.com  2022年06月24日  来源:生意社
		
		
  			
    			| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 | 
  			  			            
                | 上海期货交易所 | 
  			            
                | 天然橡胶 | 2209 | 12770 | 60 | 361782 | 208145 | 元/吨 | 
                       
                | 燃料油 | 2209 | 3797 | 78 | 747308 | 378672 | 元/吨 | 
                       
                | 铅 | 2208 | 14965 | -160 | 81384 | 56293 | 元/吨 | 
                       
                | 铜 | 2208 | 64430 | -1760 | 173900 | 143339 | 元/吨 | 
                       
                | 铝 | 2208 | 19180 | -130 | 301434 | 193977 | 元/吨 | 
                       
                | 锌 | 2208 | 24525 | -600 | 278912 | 108994 | 元/吨 | 
                       
                | 黄金 | 2212 | 396.6 | -2.1 | 68534 | 109165 | 元/克 | 
                       
                | 螺纹钢 | 2210 | 4226 | 49 | 2063167 | 1900788 | 元/吨 | 
                       
                | 线材 | 2210 | 4763 | 42 | 113 | 40 | 元/吨 | 
                       
                | 纸浆 | 2209 | 6510 | -56 | 507737 | 199604 | 元/吨 | 
                       
                | 石油沥青 | 2209 | 4392 | 35 | 589666 | 439261 | 元/吨 | 
                       
                | 白银 | 2212 | 4577 | -82 | 790802 | 513139 | 元/千克 | 
                       
                | 热轧卷板 | 2210 | 4286 | 40 | 476011 | 794963 | 元/吨 | 
                       
                | 不锈钢 | 2208 | 17210 | -160 | 122241 | 44269 | 元/吨 | 
                       
                | 锡 | 2207 | 214470 | -11870 | 112820 | 33178 | 元/吨 | 
                       
                | 镍 | 2207 | 180640 | -8530 | 117325 | 51442 | 元/吨 | 
             
                       
                | 郑州商品交易所 | 
  			            
                | PTA | 2209 | 6600 | -170.00 | 2273966 | 1244836 | 元/吨 | 
                       
                | 甲醇MA | 2209 | 2614 | -34.00 | 1915581 | 1204849 | 元/吨 | 
                       
                | 白糖 | 2209 | 5853 | -3.00 | 255137 | 410278 | 元/吨 | 
                       
                | 硅铁 | 2209 | 8276 | -60.00 | 179360 | 148927 | 元/吨 | 
                       
                | 红枣 | 2209 | 10800 | 210.00 | 21975 | 32794 | 元/吨 | 
                       
                | 纯碱 | 2209 | 2734 | 31.00 | 981783 | 605824 | 元/吨 | 
                       
                | 花生 | 2210 | 9638 | -50.00 | 155680 | 112866 | 元/吨 | 
                       
                | 苹果 | 2210 | 8736 | -127.00 | 195022 | 144830 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽油OI | 2209 | 12177 | -381.00 | 412961 | 131024 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽粕 | 2209 | 3351 | -108.00 | 199998 | 164533 | 元/吨 | 
                       
                | 玻璃 | 2209 | 1647 | 10.00 | 837227 | 912142 | 元/吨 | 
                       
                | 动力煤ZC | 2209 | 843 | -12.80 | 1 | 213 | 元/吨 | 
                       
                | 尿素 | 2209 | 2658 | -12.00 | 45281 | 67643 | 元/吨 | 
                       
                | 强麦WH | 2303 | 3438 | 0.00 | 0 | 98 | 元/吨 | 
                       
                | 普麦 | 2207 | 3059 | 0.00 | 0 | 6 | 元/吨 | 
                       
                | 棉纱 | 2209 | 24025 | -735.00 | 5747 | 3074 | 元/吨 | 
                       
                | 棉花 | 2209 | 17525 | -990.00 | 671954 | 314802 | 元/吨 | 
                       
                | 涤纶短纤 | 2209 | 8048 | -136.00 | 249635 | 122613 | 元/吨 | 
                       
                | 锰硅 | 2209 | 7694 | -76.00 | 127337 | 190889 | 元/吨 | 
             
                       
                | 大连商品交易所 | 
  			            
                | 乙二醇 | 2209 | 4553 | -111 | 567520 | 386719 | 元/吨 | 
                       
                | 聚氯乙烯 | 2209 | 7425 | -64 | 1025373 | 533367 | 元/吨 | 
                       
                | 胶合板 | 2207 | 385.8 | 0 | 0 | 3 | 元/张 | 
                       
                | 苯乙烯 | 2208 | 9995 | -184 | 311732 | 150839 | 元/吨 | 
                       
                | 豆一 | 2209 | 5897 | -58 | 164383 | 149914 | 元/吨 | 
                       
                | 豆二 | 2209 | 4763 | -107 | 31135 | 15124 | 元/吨 | 
                       
                | 豆油 | 2209 | 10122 | -104 | 1106578 | 333356 | 元/吨 | 
                       
                | 豆粕 | 2209 | 3787 | -104 | 1368947 | 1105384 | 元/吨 | 
                       
                | 铁矿石 | 2209 | 745.5 | 16.5 | 758888 | 656256 | 元/干吨 | 
                       
                | 聚乙烯 | 2209 | 8432 | -25 | 469680 | 352595 | 元/吨 | 
                       
                | 聚丙烯 | 2209 | 8410 | -6 | 578197 | 438501 | 元/吨 | 
                       
                | 棕榈油 | 2209 | 9366 | -168 | 1464874 | 360700 | 元/吨 | 
                       
                | 液化石油气 | 2208 | 5551 | 5 | 133156 | 65425 | 元/吨 | 
                       
                | 焦炭 | 2209 | 3047 | 59.5 | 47972 | 33156 | 元/吨 | 
                       
                | 焦煤 | 2209 | 2340 | 32.5 | 76275 | 44042 | 元/吨 | 
                       
                | 玉米 | 2209 | 2795 | -39 | 527861 | 1172811 | 元/吨 | 
                       
                | 生猪 | 2209 | 19685 | 170 | 16438 | 51411 | 元/吨 | 
                       
                | 纤维板 | 2209 | 1392.5 | 1.5 | 2882 | 2158 | 元/张 | 
                       
                | 鸡蛋 | 2209 | 4607 | -5 | 56727 | 153369 | 元/500千克 | 
             
                       
                | 上海国际能源交易中心 | 
  			            
                | 20号胶 | 2306 | 11600 |  |  | 69931 | 元/吨 | 
                       
                | 低硫燃料油 | 2306 | 4958 |  |  | 100673 | 元/吨 | 
                       
                | 原油 | 2506 | 524.7 |  | 0 | 74444 | 元/桶 | 
                       
                | 铜(BC) | 2306 | 61480 |  |  | 23219 | 元/吨 | 
             
             		   		
		备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:06月24日国外商品期货主力合约价格表
		  https://www.100ppi.com  2022年06月24日  来源:生意社
		
		
  			
    			| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 | 
  			  			            
                | 上海期货交易所 | 
  			            
                | 天然橡胶 | 2209 | 12770 | 60 | 361782 | 208145 | 元/吨 | 
                       
                | 燃料油 | 2209 | 3797 | 78 | 747308 | 378672 | 元/吨 | 
                       
                | 铅 | 2208 | 14965 | -160 | 81384 | 56293 | 元/吨 | 
                       
                | 铜 | 2208 | 64430 | -1760 | 173900 | 143339 | 元/吨 | 
                       
                | 铝 | 2208 | 19180 | -130 | 301434 | 193977 | 元/吨 | 
                       
                | 锌 | 2208 | 24525 | -600 | 278912 | 108994 | 元/吨 | 
                       
                | 黄金 | 2212 | 396.6 | -2.1 | 68534 | 109165 | 元/克 | 
                       
                | 螺纹钢 | 2210 | 4226 | 49 | 2063167 | 1900788 | 元/吨 | 
                       
                | 线材 | 2210 | 4763 | 42 | 113 | 40 | 元/吨 | 
                       
                | 纸浆 | 2209 | 6510 | -56 | 507737 | 199604 | 元/吨 | 
                       
                | 石油沥青 | 2209 | 4392 | 35 | 589666 | 439261 | 元/吨 | 
                       
                | 白银 | 2212 | 4577 | -82 | 790802 | 513139 | 元/千克 | 
                       
                | 热轧卷板 | 2210 | 4286 | 40 | 476011 | 794963 | 元/吨 | 
                       
                | 不锈钢 | 2208 | 17210 | -160 | 122241 | 44269 | 元/吨 | 
                       
                | 锡 | 2207 | 214470 | -11870 | 112820 | 33178 | 元/吨 | 
                       
                | 镍 | 2207 | 180640 | -8530 | 117325 | 51442 | 元/吨 | 
             
                       
                | 郑州商品交易所 | 
  			            
                | PTA | 2209 | 6600 | -170.00 | 2273966 | 1244836 | 元/吨 | 
                       
                | 甲醇MA | 2209 | 2614 | -34.00 | 1915581 | 1204849 | 元/吨 | 
                       
                | 白糖 | 2209 | 5853 | -3.00 | 255137 | 410278 | 元/吨 | 
                       
                | 硅铁 | 2209 | 8276 | -60.00 | 179360 | 148927 | 元/吨 | 
                       
                | 红枣 | 2209 | 10800 | 210.00 | 21975 | 32794 | 元/吨 | 
                       
                | 纯碱 | 2209 | 2734 | 31.00 | 981783 | 605824 | 元/吨 | 
                       
                | 花生 | 2210 | 9638 | -50.00 | 155680 | 112866 | 元/吨 | 
                       
                | 苹果 | 2210 | 8736 | -127.00 | 195022 | 144830 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽油OI | 2209 | 12177 | -381.00 | 412961 | 131024 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽粕 | 2209 | 3351 | -108.00 | 199998 | 164533 | 元/吨 | 
                       
                | 玻璃 | 2209 | 1647 | 10.00 | 837227 | 912142 | 元/吨 | 
                       
                | 动力煤ZC | 2209 | 843 | -12.80 | 1 | 213 | 元/吨 | 
                       
                | 尿素 | 2209 | 2658 | -12.00 | 45281 | 67643 | 元/吨 | 
                       
                | 强麦WH | 2303 | 3438 | 0.00 | 0 | 98 | 元/吨 | 
                       
                | 普麦 | 2207 | 3059 | 0.00 | 0 | 6 | 元/吨 | 
                       
                | 棉纱 | 2209 | 24025 | -735.00 | 5747 | 3074 | 元/吨 | 
                       
                | 棉花 | 2209 | 17525 | -990.00 | 671954 | 314802 | 元/吨 | 
                       
                | 涤纶短纤 | 2209 | 8048 | -136.00 | 249635 | 122613 | 元/吨 | 
                       
                | 锰硅 | 2209 | 7694 | -76.00 | 127337 | 190889 | 元/吨 | 
             
                       
                | 大连商品交易所 | 
  			            
                | 乙二醇 | 2209 | 4553 | -111 | 567520 | 386719 | 元/吨 | 
                       
                | 聚氯乙烯 | 2209 | 7425 | -64 | 1025373 | 533367 | 元/吨 | 
                       
                | 胶合板 | 2207 | 385.8 | 0 | 0 | 3 | 元/张 | 
                       
                | 苯乙烯 | 2208 | 9995 | -184 | 311732 | 150839 | 元/吨 | 
                       
                | 豆一 | 2209 | 5897 | -58 | 164383 | 149914 | 元/吨 | 
                       
                | 豆二 | 2209 | 4763 | -107 | 31135 | 15124 | 元/吨 | 
                       
                | 豆油 | 2209 | 10122 | -104 | 1106578 | 333356 | 元/吨 | 
                       
                | 豆粕 | 2209 | 3787 | -104 | 1368947 | 1105384 | 元/吨 | 
                       
                | 铁矿石 | 2209 | 745.5 | 16.5 | 758888 | 656256 | 元/干吨 | 
                       
                | 聚乙烯 | 2209 | 8432 | -25 | 469680 | 352595 | 元/吨 | 
                       
                | 聚丙烯 | 2209 | 8410 | -6 | 578197 | 438501 | 元/吨 | 
                       
                | 棕榈油 | 2209 | 9366 | -168 | 1464874 | 360700 | 元/吨 | 
                       
                | 液化石油气 | 2208 | 5551 | 5 | 133156 | 65425 | 元/吨 | 
                       
                | 焦炭 | 2209 | 3047 | 59.5 | 47972 | 33156 | 元/吨 | 
                       
                | 焦煤 | 2209 | 2340 | 32.5 | 76275 | 44042 | 元/吨 | 
                       
                | 玉米 | 2209 | 2795 | -39 | 527861 | 1172811 | 元/吨 | 
                       
                | 生猪 | 2209 | 19685 | 170 | 16438 | 51411 | 元/吨 | 
                       
                | 纤维板 | 2209 | 1392.5 | 1.5 | 2882 | 2158 | 元/张 | 
                       
                | 鸡蛋 | 2209 | 4607 | -5 | 56727 | 153369 | 元/500千克 | 
             
                       
                | 上海国际能源交易中心 | 
  			            
                | 20号胶 | 2306 | 11600 |  |  | 69931 | 元/吨 | 
                       
                | 低硫燃料油 | 2306 | 4958 |  |  | 100673 | 元/吨 | 
                       
                | 原油 | 2506 | 524.7 |  | 0 | 74444 | 元/桶 | 
                       
                | 铜(BC) | 2306 | 61480 |  |  | 23219 | 元/吨 | 
             
             		   		
		备注:外期表=国外期货主力合约表
		生意社:06月24日国内外商品期货主力合约价格对比表
		  https://www.100ppi.com  2022年06月24日  来源:生意社
		
		
		
  			
    			| 商品 | 国内 | 国外 | 内外差(¥) | 
  			
    			| 交易所 | 合约 | 价格(¥) | 交易所 | 合约 | 价格 | 单位 | 
  			  			
  			    | 暂无数据 | 
  					
		备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
	         2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
 
	    
 【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。