生意宝
风险评级
产品服务
生意社:08月03日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年08月03日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2301  13060  50  78779  97028  元/吨 
燃料油 2301  3170  34  729664  282085  元/吨 
2209  15150  -100  41214  56557  元/吨 
2209  60050  0  179147  157522  元/吨 
2209  18165  80  293514  165238  元/吨 
2209  23675  -260  218388  116286  元/吨 
黄金 2212  388.34  -0.52  147045  147914  元/克 
螺纹钢 2210  4097  33  2348397  1825651  元/吨 
线材 2210  4560  11  47  34  元/吨 
纸浆 2209  7220  14  197341  132021  元/吨 
石油沥青 2212  4049  51  210384  314233  元/吨  
白银 2212  4439  -34  743015  503618  元/千克 
热轧卷板 2210  4054  37  449713  760865  元/吨 
不锈钢 2209  16195  -20  86869  61760  元/吨 
2209  192330  -3700  80794  52672  元/吨 
2209  173190  -4390  122941  82891  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2209  5864  42.00  1102925  705585  元/吨 
甲醇MA 2209  2532  1.00  1581890  913295  元/吨 
白糖 2209  5665  -73.00  339741  274376  元/吨 
硅铁 2209  8046  -52.00  114152  112557  元/吨 
红枣 2301  11905  -100.00  10434  26034  元/吨 
纯碱 2301  2392  21.00  718015  267233  元/吨 
花生 2210  9638  10.00  46305  90341  元/吨 
苹果 2210  8656  -4.00  72102  107539  元/吨 
菜籽油OI 2209  12006  87.00  247844  111851  元/吨 
菜籽粕 2301  2703  -22.00  402195  276809  元/吨 
玻璃 2209  1539  35.00  882822  499257  元/吨 
涤纶短纤 2210  7302  98.00  94340  244603  元/吨 
动力煤ZC 2209  859  7.00  69  元/吨 
尿素 2301  2139  15.00  25981  56601  元/吨 
强麦WH 2303  3367  0.00  72  元/吨 
普麦 2307  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2209  21960  350.00  5258  3168  元/吨 
棉花 2301  13955  20.00  409018  317022  元/吨 
油菜籽 2209  6612  20.00  24  129  元/吨 
锰硅 2209  7406  32.00  93165  125153  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2209  4259  -17  348533  298763  元/吨 
聚氯乙烯 2209  6827  17  996034  446336  元/吨 
胶合板 2307  400  0  元/张 
苯乙烯 2209  8742  107  258669  135726  元/吨 
豆一 2209  6260  49  115520  99183  元/吨 
豆二 2209  4873  8  52466  28512  元/吨 
豆油 2209  9896  40  689164  229597  元/吨 
豆粕 2209  3955  -2  510277  783524  元/吨 
铁矿石 2209  794.5  1.5  435867  495568  元/干吨 
聚乙烯 2209  8077  16  377003  265724  元/吨 
聚丙烯 2209  8123  41  490675  305548  元/吨 
棕榈油 2209  8076  -186  1068181  279526  元/吨 
液化石油气 2209  5376  100  130331  57036  元/吨 
焦炭 2209  2951.5  42  40686  32744  元/吨 
焦煤 2209  2237.5  43  75257  42868  元/吨 
玉米 2209  2682  13  237674  609832  元/吨 
玉米淀粉 2209  3088  2  88028  107088  元/吨 
生猪 2301  22115  0  7841  32332  元/吨 
纤维板 2209  1349  19  6294  3019  元/张 
鸡蛋 2209  4138  -45  64097  125509  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2210  10445  25  32675  49496  元/吨 
低硫燃料油 2211  4612  -50  24375  38357  元/吨 
原油 2209  681  7.3  203495  31801  元/桶 
铜(BC) 2210  53090  20  32499  11958  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:08月03日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年08月03日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2301  13060  50  78779  97028  元/吨 
燃料油 2301  3170  34  729664  282085  元/吨 
2209  15150  -100  41214  56557  元/吨 
2209  60050  0  179147  157522  元/吨 
2209  18165  80  293514  165238  元/吨 
2209  23675  -260  218388  116286  元/吨 
黄金 2212  388.34  -0.52  147045  147914  元/克 
螺纹钢 2210  4097  33  2348397  1825651  元/吨 
线材 2210  4560  11  47  34  元/吨 
纸浆 2209  7220  14  197341  132021  元/吨 
石油沥青 2212  4049  51  210384  314233  元/吨  
白银 2212  4439  -34  743015  503618  元/千克 
热轧卷板 2210  4054  37  449713  760865  元/吨 
不锈钢 2209  16195  -20  86869  61760  元/吨 
2209  192330  -3700  80794  52672  元/吨 
2209  173190  -4390  122941  82891  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2209  5864  42.00  1102925  705585  元/吨 
甲醇MA 2209  2532  1.00  1581890  913295  元/吨 
白糖 2209  5665  -73.00  339741  274376  元/吨 
硅铁 2209  8046  -52.00  114152  112557  元/吨 
红枣 2301  11905  -100.00  10434  26034  元/吨 
纯碱 2301  2392  21.00  718015  267233  元/吨 
花生 2210  9638  10.00  46305  90341  元/吨 
苹果 2210  8656  -4.00  72102  107539  元/吨 
菜籽油OI 2209  12006  87.00  247844  111851  元/吨 
菜籽粕 2301  2703  -22.00  402195  276809  元/吨 
玻璃 2209  1539  35.00  882822  499257  元/吨 
涤纶短纤 2210  7302  98.00  94340  244603  元/吨 
动力煤ZC 2209  859  7.00  69  元/吨 
尿素 2301  2139  15.00  25981  56601  元/吨 
强麦WH 2303  3367  0.00  72  元/吨 
普麦 2307  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2209  21960  350.00  5258  3168  元/吨 
棉花 2301  13955  20.00  409018  317022  元/吨 
油菜籽 2209  6612  20.00  24  129  元/吨 
锰硅 2209  7406  32.00  93165  125153  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2209  4259  -17  348533  298763  元/吨 
聚氯乙烯 2209  6827  17  996034  446336  元/吨 
胶合板 2307  400  0  元/张 
苯乙烯 2209  8742  107  258669  135726  元/吨 
豆一 2209  6260  49  115520  99183  元/吨 
豆二 2209  4873  8  52466  28512  元/吨 
豆油 2209  9896  40  689164  229597  元/吨 
豆粕 2209  3955  -2  510277  783524  元/吨 
铁矿石 2209  794.5  1.5  435867  495568  元/干吨 
聚乙烯 2209  8077  16  377003  265724  元/吨 
聚丙烯 2209  8123  41  490675  305548  元/吨 
棕榈油 2209  8076  -186  1068181  279526  元/吨 
液化石油气 2209  5376  100  130331  57036  元/吨 
焦炭 2209  2951.5  42  40686  32744  元/吨 
焦煤 2209  2237.5  43  75257  42868  元/吨 
玉米 2209  2682  13  237674  609832  元/吨 
玉米淀粉 2209  3088  2  88028  107088  元/吨 
生猪 2301  22115  0  7841  32332  元/吨 
纤维板 2209  1349  19  6294  3019  元/张 
鸡蛋 2209  4138  -45  64097  125509  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2210  10445  25  32675  49496  元/吨 
低硫燃料油 2211  4612  -50  24375  38357  元/吨 
原油 2209  681  7.3  203495  31801  元/桶 
铜(BC) 2210  53090  20  32499  11958  元/吨 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:08月03日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2022年08月03日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
暂无数据
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com