生意宝
风险评级
产品服务
生意社:09月09日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年09月09日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2301  12315  -60  209493  198341  元/吨 
燃料油 2301  2764  -13  1308478  474057  元/吨 
2210  14950  -130  55717  46900  元/吨 
2210  62280  1320  158026  162113  元/吨 
2210  18740  325  252435  174663  元/吨 
2210  24440  470  217888  116834  元/吨 
黄金 2212  388.12  -0.2  75842  144703  元/克 
螺纹钢 2301  3756  41  1378872  1652024  元/吨 
线材 2210  4544  42  26  31  元/吨 
纸浆 2301  6756  -4  194610  226853  元/吨 
石油沥青 2212  3738  17  336678  367412  元/吨  
白银 2212  4266  46  608562  524099  元/千克 
热轧卷板 2301  3819  25  402322  680108  元/吨 
不锈钢 2210  16820  310  138510  79034  元/吨 
2210  178690  3220  132831  35599  元/吨 
2210  181090  6970  170911  92242  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2301  5570  72.00  2058776  1184749  元/吨 
甲醇MA 2301  2714  41.00  1495771  1189239  元/吨 
白糖 2301  5501  10.00  256526  455088  元/吨 
硅铁 2211  8216  276.00  144531  159617  元/吨 
红枣 2301  12255  -15.00  7624  28791  元/吨 
纯碱 2301  2296  16.00  1179146  497758  元/吨 
花生 2301  10386  52.00  74248  113238  元/吨 
苹果 2301  8705  -18.00  99342  141014  元/吨 
菜籽油OI 2301  10346  26.00  336129  151468  元/吨 
菜籽粕 2301  2946  -29.00  550769  393726  元/吨 
玻璃 2301  1497  9.00  1009602  846157  元/吨 
动力煤ZC 2301  1084.8  0.00  20  元/吨 
尿素 2301  2405  31.00  109727  128483  元/吨 
强麦WH 2303  3148  0.00  68  元/吨 
普麦 2307  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2301  21030  -260.00  6310  2470  元/吨 
棉花 2301  14465  70.00  359262  448359  元/吨 
涤纶短纤 2211  7348  118.00  212785  381817  元/吨 
锰硅 2301  7080  218.00  252965  173000  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2301  4397  65  372390  353576  元/吨 
聚氯乙烯 2301  6489  91  1009380  486271  元/吨 
胶合板 2308  400  0  元/张 
苯乙烯 2210  8837  176  333598  220158  元/吨 
豆一 2211  5696  -86  128224  104599  元/吨 
豆二 2210  5145  -31  49520  23840  元/吨 
豆油 2301  9160  -22  760188  430428  元/吨 
豆粕 2301  3839  -30  698996  1389185  元/吨 
铁矿石 2301  714.5  20  702196  754380  元/干吨 
聚乙烯 2301  8135  84  396005  414345  元/吨 
聚丙烯 2301  8053  104  501006  465131  元/吨 
棕榈油 2301  7710  -46  793301  433837  元/吨 
液化石油气 2210  5502  14  119887  57272  元/吨 
焦炭 2301  2519  28.5  32673  33699  元/吨 
焦煤 2301  1875.5  20  51847  54038  元/吨 
玉米 2301  2804  1  363190  827589  元/吨 
生猪 2301  23035  -95  12792  39188  元/吨 
纤维板 2210  1272.5  3  1187  1941  元/张 
鸡蛋 2301  4255  13  67529  159643  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2211  9320  -100  36876  63763  元/吨 
低硫燃料油 2212  4422  -38  38852  53962  元/吨 
原油 2211  626.5  -6.2  69586  36179  元/桶 
铜(BC) 2211  55210  1320  15974  10016  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:09月09日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年09月09日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2301  12315  -60  209493  198341  元/吨 
燃料油 2301  2764  -13  1308478  474057  元/吨 
2210  14950  -130  55717  46900  元/吨 
2210  62280  1320  158026  162113  元/吨 
2210  18740  325  252435  174663  元/吨 
2210  24440  470  217888  116834  元/吨 
黄金 2212  388.12  -0.2  75842  144703  元/克 
螺纹钢 2301  3756  41  1378872  1652024  元/吨 
线材 2210  4544  42  26  31  元/吨 
纸浆 2301  6756  -4  194610  226853  元/吨 
石油沥青 2212  3738  17  336678  367412  元/吨  
白银 2212  4266  46  608562  524099  元/千克 
热轧卷板 2301  3819  25  402322  680108  元/吨 
不锈钢 2210  16820  310  138510  79034  元/吨 
2210  178690  3220  132831  35599  元/吨 
2210  181090  6970  170911  92242  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2301  5570  72.00  2058776  1184749  元/吨 
甲醇MA 2301  2714  41.00  1495771  1189239  元/吨 
白糖 2301  5501  10.00  256526  455088  元/吨 
硅铁 2211  8216  276.00  144531  159617  元/吨 
红枣 2301  12255  -15.00  7624  28791  元/吨 
纯碱 2301  2296  16.00  1179146  497758  元/吨 
花生 2301  10386  52.00  74248  113238  元/吨 
苹果 2301  8705  -18.00  99342  141014  元/吨 
菜籽油OI 2301  10346  26.00  336129  151468  元/吨 
菜籽粕 2301  2946  -29.00  550769  393726  元/吨 
玻璃 2301  1497  9.00  1009602  846157  元/吨 
动力煤ZC 2301  1084.8  0.00  20  元/吨 
尿素 2301  2405  31.00  109727  128483  元/吨 
强麦WH 2303  3148  0.00  68  元/吨 
普麦 2307  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2301  21030  -260.00  6310  2470  元/吨 
棉花 2301  14465  70.00  359262  448359  元/吨 
涤纶短纤 2211  7348  118.00  212785  381817  元/吨 
锰硅 2301  7080  218.00  252965  173000  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2301  4397  65  372390  353576  元/吨 
聚氯乙烯 2301  6489  91  1009380  486271  元/吨 
胶合板 2308  400  0  元/张 
苯乙烯 2210  8837  176  333598  220158  元/吨 
豆一 2211  5696  -86  128224  104599  元/吨 
豆二 2210  5145  -31  49520  23840  元/吨 
豆油 2301  9160  -22  760188  430428  元/吨 
豆粕 2301  3839  -30  698996  1389185  元/吨 
铁矿石 2301  714.5  20  702196  754380  元/干吨 
聚乙烯 2301  8135  84  396005  414345  元/吨 
聚丙烯 2301  8053  104  501006  465131  元/吨 
棕榈油 2301  7710  -46  793301  433837  元/吨 
液化石油气 2210  5502  14  119887  57272  元/吨 
焦炭 2301  2519  28.5  32673  33699  元/吨 
焦煤 2301  1875.5  20  51847  54038  元/吨 
玉米 2301  2804  1  363190  827589  元/吨 
生猪 2301  23035  -95  12792  39188  元/吨 
纤维板 2210  1272.5  3  1187  1941  元/张 
鸡蛋 2301  4255  13  67529  159643  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2211  9320  -100  36876  63763  元/吨 
低硫燃料油 2212  4422  -38  38852  53962  元/吨 
原油 2211  626.5  -6.2  69586  36179  元/桶 
铜(BC) 2211  55210  1320  15974  10016  元/吨 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:09月09日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2022年09月09日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
暂无数据
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com