生意宝
风险评级
产品服务
生意社:09月22日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年09月22日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2301  13215  155  245540  163159  元/吨 
燃料油 2301  2761  22  1607155  443241  元/吨 
2210  14990  25  41744  32980  元/吨 
2210  62390  -160  118153  123593  元/吨 
2210  18610  25  191197  138996  元/吨 
2210  24680  30  191813  91418  元/吨 
黄金 2212  385.9  0.52  74938  147751  元/克 
螺纹钢 2301  3718  62  1843645  1733745  元/吨 
线材 2210  4507  54  39  17  元/吨 
纸浆 2301  6852  50  202080  218575  元/吨 
石油沥青 2212  3751  92  486357  359186  元/吨  
白银 2212  4468  63  683004  465198  元/千克 
热轧卷板 2301  3767  70  552928  774948  元/吨 
不锈钢 2211  16815  70  84821  70579  元/吨 
2210  183100  2140  147782  28042  元/吨 
2210  196150  -1590  163867  73641  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2301  5572  10.00  1979539  1207212  元/吨 
甲醇MA 2301  2716  38.00  1535839  1297166  元/吨 
白糖 2301  5634  16.00  159690  414655  元/吨 
硅铁 2211  8444  186.00  250050  186058  元/吨 
红枣 2301  12025  -50.00  8790  28199  元/吨 
纯碱 2301  2368  64.00  1732277  627540  元/吨 
花生 2301  10840  126.00  129998  163244  元/吨 
苹果 2301  8450  66.00  129870  188574  元/吨 
菜籽油OI 2301  10516  198.00  337488  155431  元/吨 
菜籽粕 2301  3094  51.00  670080  414827  元/吨 
玻璃 2301  1496  18.00  982575  818126  元/吨 
涤纶短纤 2211  7436  24.00  187293  366326  元/吨 
动力煤ZC 2301  1045.4  0.00  20  元/吨 
尿素 2301  2463  39.00  107206  130787  元/吨 
强麦WH 2303  3158  0.00  68  元/吨 
普麦 2309  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2301  20865  95.00  4238  3018  元/吨 
棉花 2301  14120  70.00  526370  502899  元/吨 
油菜籽 2307  6191  50.00  38  元/吨 
锰硅 2301  7410  82.00  176448  181840  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2301  4377  14  490544  338852  元/吨 
聚氯乙烯 2301  6139  51  1199842  697233  元/吨 
胶合板 2309  400  0  元/张 
苯乙烯 2211  8791  110  130401  136338  元/吨 
豆一 2211  6017  37  83578  108440  元/吨 
豆二 2211  5327  77  33414  33394  元/吨 
豆油 2301  9228  90  683948  426147  元/吨 
豆粕 2301  4067  39  903478  1526244  元/吨 
铁矿石 2301  709.5  14  757635  742035  元/干吨 
聚乙烯 2301  8067  27  444489  411644  元/吨 
聚丙烯 2301  7927  37  560511  467293  元/吨 
棕榈油 2301  7892  162  831857  418352  元/吨 
液化石油气 2211  5327  -95  95152  68626  元/吨 
焦炭 2301  2722  30.5  33606  38814  元/吨 
焦煤 2301  2064  38.5  62484  66291  元/吨 
玉米 2301  2847  0  234657  793888  元/吨 
玉米淀粉 2211  2953  -60  198483  216094  元/吨 
生猪 2301  22520  -170  23115  43603  元/吨 
纤维板 2210  1265.5  5.5  712  1794  元/张 
鸡蛋 2301  4315  29  66362  165464  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2211  9790  200  35131  50500  元/吨 
低硫燃料油 2212  4520  40  63906  57582  元/吨 
原油 2211  649.3  6.7  163377  33859  元/桶 
铜(BC) 2211  55270  -210  12958  7676  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:09月22日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年09月22日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2301  13215  155  245540  163159  元/吨 
燃料油 2301  2761  22  1607155  443241  元/吨 
2210  14990  25  41744  32980  元/吨 
2210  62390  -160  118153  123593  元/吨 
2210  18610  25  191197  138996  元/吨 
2210  24680  30  191813  91418  元/吨 
黄金 2212  385.9  0.52  74938  147751  元/克 
螺纹钢 2301  3718  62  1843645  1733745  元/吨 
线材 2210  4507  54  39  17  元/吨 
纸浆 2301  6852  50  202080  218575  元/吨 
石油沥青 2212  3751  92  486357  359186  元/吨  
白银 2212  4468  63  683004  465198  元/千克 
热轧卷板 2301  3767  70  552928  774948  元/吨 
不锈钢 2211  16815  70  84821  70579  元/吨 
2210  183100  2140  147782  28042  元/吨 
2210  196150  -1590  163867  73641  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2301  5572  10.00  1979539  1207212  元/吨 
甲醇MA 2301  2716  38.00  1535839  1297166  元/吨 
白糖 2301  5634  16.00  159690  414655  元/吨 
硅铁 2211  8444  186.00  250050  186058  元/吨 
红枣 2301  12025  -50.00  8790  28199  元/吨 
纯碱 2301  2368  64.00  1732277  627540  元/吨 
花生 2301  10840  126.00  129998  163244  元/吨 
苹果 2301  8450  66.00  129870  188574  元/吨 
菜籽油OI 2301  10516  198.00  337488  155431  元/吨 
菜籽粕 2301  3094  51.00  670080  414827  元/吨 
玻璃 2301  1496  18.00  982575  818126  元/吨 
涤纶短纤 2211  7436  24.00  187293  366326  元/吨 
动力煤ZC 2301  1045.4  0.00  20  元/吨 
尿素 2301  2463  39.00  107206  130787  元/吨 
强麦WH 2303  3158  0.00  68  元/吨 
普麦 2309  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2301  20865  95.00  4238  3018  元/吨 
棉花 2301  14120  70.00  526370  502899  元/吨 
油菜籽 2307  6191  50.00  38  元/吨 
锰硅 2301  7410  82.00  176448  181840  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2301  4377  14  490544  338852  元/吨 
聚氯乙烯 2301  6139  51  1199842  697233  元/吨 
胶合板 2309  400  0  元/张 
苯乙烯 2211  8791  110  130401  136338  元/吨 
豆一 2211  6017  37  83578  108440  元/吨 
豆二 2211  5327  77  33414  33394  元/吨 
豆油 2301  9228  90  683948  426147  元/吨 
豆粕 2301  4067  39  903478  1526244  元/吨 
铁矿石 2301  709.5  14  757635  742035  元/干吨 
聚乙烯 2301  8067  27  444489  411644  元/吨 
聚丙烯 2301  7927  37  560511  467293  元/吨 
棕榈油 2301  7892  162  831857  418352  元/吨 
液化石油气 2211  5327  -95  95152  68626  元/吨 
焦炭 2301  2722  30.5  33606  38814  元/吨 
焦煤 2301  2064  38.5  62484  66291  元/吨 
玉米 2301  2847  0  234657  793888  元/吨 
玉米淀粉 2211  2953  -60  198483  216094  元/吨 
生猪 2301  22520  -170  23115  43603  元/吨 
纤维板 2210  1265.5  5.5  712  1794  元/张 
鸡蛋 2301  4315  29  66362  165464  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2211  9790  200  35131  50500  元/吨 
低硫燃料油 2212  4520  40  63906  57582  元/吨 
原油 2211  649.3  6.7  163377  33859  元/桶 
铜(BC) 2211  55270  -210  12958  7676  元/吨 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:09月22日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2022年09月22日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
暂无数据
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com