生意宝
风险评级
产品服务
生意社:09月23日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年09月23日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2301  13170  -45  296076  162474  元/吨 
燃料油 2301  2837  76  1050257  463875  元/吨 
2211  14910  -65  26022  35679  元/吨 
2211  61990  120  60053  121876  元/吨 
2211  18665  120  112107  134691  元/吨 
2211  24570  275  100049  90682  元/吨 
黄金 2212  387.56  1.66  77093  145614  元/克 
螺纹钢 2301  3768  50  1294449  1714891  元/吨 
线材 2210  4548  41  34  14  元/吨 
纸浆 2301  6766  -86  305393  197120  元/吨 
石油沥青 2212  3755  4  327317  344862  元/吨  
白银 2212  4522  54  576274  481254  元/千克 
热轧卷板 2301  3820  53  359141  761866  元/吨 
不锈钢 2211  16745  -70  78156  73614  元/吨 
2210  184280  1180  65566  37427  元/吨 
2210  194690  -1460  112320  60019  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2301  5608  36.00  2282914  1212488  元/吨 
甲醇MA 2301  2698  -18.00  1827991  1174864  元/吨 
白糖 2301  5640  6.00  179694  412297  元/吨 
硅铁 2211  8400  -44.00  231036  166981  元/吨 
红枣 2301  11940  -85.00  9011  27955  元/吨 
纯碱 2301  2401  33.00  1224936  604816  元/吨 
花生 2301  10844  4.00  158991  169182  元/吨 
苹果 2301  8338  -112.00  191662  211036  元/吨 
菜籽油OI 2301  10546  30.00  353108  158918  元/吨 
菜籽粕 2301  3094  0.00  559179  410769  元/吨 
玻璃 2301  1513  17.00  735484  812974  元/吨 
涤纶短纤 2211  7446  10.00  236390  353821  元/吨 
动力煤ZC 2301  1043.8  -1.60  20  元/吨 
尿素 2301  2453  -10.00  106321  125937  元/吨 
强麦WH 2303  3158  0.00  68  元/吨 
普麦 2309  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2301  20775  -90.00  4884  3261  元/吨 
棉花 2301  13995  -125.00  591422  552365  元/吨 
油菜籽 2307  6203  12.00  元/吨 
锰硅 2301  7386  -24.00  120564  178236  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2301  4400  23  380034  325903  元/吨 
聚氯乙烯 2301  6170  31  1144145  712168  元/吨 
胶合板 2309  400  0  元/张 
苯乙烯 2211  8843  52  202198  174452  元/吨 
豆一 2211  6050  33  95262  113217  元/吨 
豆二 2211  5335  8  39203  35203  元/吨 
豆油 2301  9146  -82  641625  435806  元/吨 
豆粕 2301  4058  -9  716125  1506707  元/吨 
铁矿石 2301  721  11.5  654660  757404  元/干吨 
聚乙烯 2301  8087  20  383321  397233  元/吨 
聚丙烯 2301  7951  24  520744  468117  元/吨 
棕榈油 2301  7790  -102  851764  434029  元/吨 
液化石油气 2211  5208  -119  97210  76173  元/吨 
焦炭 2301  2749  27  31020  38070  元/吨 
焦煤 2301  2101.5  37.5  66368  67513  元/吨 
玉米 2301  2835  -12  275642  781655  元/吨 
玉米淀粉 2211  2931  -22  168048  233410  元/吨 
生猪 2301  22220  -300  21480  43181  元/吨 
纤维板 2210  1264  -1.5  1017  1635  元/张 
鸡蛋 2301  4334  19  72178  163755  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2211  9790  0  37165  47368  元/吨 
低硫燃料油 2212  4507  -13  80300  55475  元/吨 
原油 2211  655.8  6.5  143426  34278  元/桶 
铜(BC) 2211  55500  230  10023  6493  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:09月23日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年09月23日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2301  13170  -45  296076  162474  元/吨 
燃料油 2301  2837  76  1050257  463875  元/吨 
2211  14910  -65  26022  35679  元/吨 
2211  61990  120  60053  121876  元/吨 
2211  18665  120  112107  134691  元/吨 
2211  24570  275  100049  90682  元/吨 
黄金 2212  387.56  1.66  77093  145614  元/克 
螺纹钢 2301  3768  50  1294449  1714891  元/吨 
线材 2210  4548  41  34  14  元/吨 
纸浆 2301  6766  -86  305393  197120  元/吨 
石油沥青 2212  3755  4  327317  344862  元/吨  
白银 2212  4522  54  576274  481254  元/千克 
热轧卷板 2301  3820  53  359141  761866  元/吨 
不锈钢 2211  16745  -70  78156  73614  元/吨 
2210  184280  1180  65566  37427  元/吨 
2210  194690  -1460  112320  60019  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2301  5608  36.00  2282914  1212488  元/吨 
甲醇MA 2301  2698  -18.00  1827991  1174864  元/吨 
白糖 2301  5640  6.00  179694  412297  元/吨 
硅铁 2211  8400  -44.00  231036  166981  元/吨 
红枣 2301  11940  -85.00  9011  27955  元/吨 
纯碱 2301  2401  33.00  1224936  604816  元/吨 
花生 2301  10844  4.00  158991  169182  元/吨 
苹果 2301  8338  -112.00  191662  211036  元/吨 
菜籽油OI 2301  10546  30.00  353108  158918  元/吨 
菜籽粕 2301  3094  0.00  559179  410769  元/吨 
玻璃 2301  1513  17.00  735484  812974  元/吨 
涤纶短纤 2211  7446  10.00  236390  353821  元/吨 
动力煤ZC 2301  1043.8  -1.60  20  元/吨 
尿素 2301  2453  -10.00  106321  125937  元/吨 
强麦WH 2303  3158  0.00  68  元/吨 
普麦 2309  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2301  20775  -90.00  4884  3261  元/吨 
棉花 2301  13995  -125.00  591422  552365  元/吨 
油菜籽 2307  6203  12.00  元/吨 
锰硅 2301  7386  -24.00  120564  178236  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2301  4400  23  380034  325903  元/吨 
聚氯乙烯 2301  6170  31  1144145  712168  元/吨 
胶合板 2309  400  0  元/张 
苯乙烯 2211  8843  52  202198  174452  元/吨 
豆一 2211  6050  33  95262  113217  元/吨 
豆二 2211  5335  8  39203  35203  元/吨 
豆油 2301  9146  -82  641625  435806  元/吨 
豆粕 2301  4058  -9  716125  1506707  元/吨 
铁矿石 2301  721  11.5  654660  757404  元/干吨 
聚乙烯 2301  8087  20  383321  397233  元/吨 
聚丙烯 2301  7951  24  520744  468117  元/吨 
棕榈油 2301  7790  -102  851764  434029  元/吨 
液化石油气 2211  5208  -119  97210  76173  元/吨 
焦炭 2301  2749  27  31020  38070  元/吨 
焦煤 2301  2101.5  37.5  66368  67513  元/吨 
玉米 2301  2835  -12  275642  781655  元/吨 
玉米淀粉 2211  2931  -22  168048  233410  元/吨 
生猪 2301  22220  -300  21480  43181  元/吨 
纤维板 2210  1264  -1.5  1017  1635  元/张 
鸡蛋 2301  4334  19  72178  163755  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2211  9790  0  37165  47368  元/吨 
低硫燃料油 2212  4507  -13  80300  55475  元/吨 
原油 2211  655.8  6.5  143426  34278  元/桶 
铜(BC) 2211  55500  230  10023  6493  元/吨 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:09月23日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2022年09月23日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
暂无数据
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com