生意宝
风险评级
产品服务
生意社:11月14日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年11月14日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2301  12610  10  402501  162510  元/吨 
燃料油 2301  2900  33  509398  319037  元/吨 
2212  15620  45  72334  57623  元/吨 
2212  67490  -110  190537  185487  元/吨 
2212  18900  175  342032  180681  元/吨 
2212  23925  135  240610  92760  元/吨 
黄金 2302  405.86  -2.1  71449  138708  元/克 
螺纹钢 2301  3659  56  1688571  1575348  元/吨 
线材 2301  4388  23  92  26  元/吨 
纸浆 2301  6800  54  181826  161932  元/吨 
石油沥青 2301  3766  46  304704  326798  元/吨  
白银 2212  4919  -70  907132  346864  元/千克 
热轧卷板 2301  3744  48  407061  703623  元/吨 
不锈钢 2212  16815  -130  158617  54005  元/吨 
2212  179010  1790  175881  34215  元/吨 
2212  204290  510  149406  83407  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2301  5412  56.00  1878013  1049115  元/吨 
甲醇MA 2301  2562  35.00  1428947  982423  元/吨 
白糖 2301  5727  38.00  273684  367286  元/吨 
硅铁 2301  8406  -42.00  172217  165107  元/吨 
红枣 2301  11290  90.00  13949  26579  元/吨 
纯碱 2301  2533  10.00  1200311  499989  元/吨 
花生 2301  10966  98.00  119308  121626  元/吨 
苹果 2301  8139  2.00  109197  152661  元/吨 
菜籽油OI 2301  11694  -94.00  536821  248551  元/吨 
菜籽粕 2301  3119  -73.00  798303  407812  元/吨 
玻璃 2301  1403  11.00  1093125  778231  元/吨 
涤纶短纤 2302  7036  86.00  46158  171639  元/吨 
动力煤ZC 2301  899  0.00  元/吨 
尿素 2301  2453  -22.00  174671  122736  元/吨 
强麦WH 2303  3505  0.00  44  元/吨 
普麦 2309  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2301  20365  180.00  4376  3535  元/吨 
棉花 2301  13320  105.00  640715  497736  元/吨 
油菜籽 2307  5903  -20.00  元/吨 
锰硅 2301  7330  14.00  124341  165883  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2301  3989  116  546196  394276  元/吨 
聚氯乙烯 2301  5904  50  1212260  705230  元/吨 
胶合板 2310  400  0  元/张 
苯乙烯 2212  8181  151  251845  139792  元/吨 
豆一 2301  5635  -42  119239  101632  元/吨 
豆二 2212  5281  -22  71640  26741  元/吨 
豆油 2301  9222  -26  706187  428750  元/吨 
豆粕 2301  4191  -58  1156722  1517003  元/吨 
铁矿石 2301  718  21  943711  711721  元/干吨 
聚乙烯 2301  7879  125  425726  360082  元/吨 
聚丙烯 2301  7777  120  507555  428689  元/吨 
棕榈油 2301  8438  20  1040783  421911  元/吨 
液化石油气 2212  5141  -76  137682  55370  元/吨 
焦炭 2301  2711.5  62.5  31789  31060  元/吨 
焦煤 2301  2139  49  50755  56711  元/吨 
玉米 2301  2870  -10  516571  604686  元/吨 
玉米淀粉 2301  3045  21  158840  212903  元/吨 
生猪 2301  21560  145  19229  47615  元/吨 
纤维板 2301  1242  2.5  1301  1927  元/张 
鸡蛋 2301  4261  -1  111275  146961  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2301  9590  25  48347  49631  元/吨 
低硫燃料油 2302  4740  1  55411  59840  元/吨 
原油 2301  672.1  3.9  61014  26533  元/桶 
铜(BC) 2301  60670  90  19226  15796  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:11月14日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年11月14日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2301  12610  10  402501  162510  元/吨 
燃料油 2301  2900  33  509398  319037  元/吨 
2212  15620  45  72334  57623  元/吨 
2212  67490  -110  190537  185487  元/吨 
2212  18900  175  342032  180681  元/吨 
2212  23925  135  240610  92760  元/吨 
黄金 2302  405.86  -2.1  71449  138708  元/克 
螺纹钢 2301  3659  56  1688571  1575348  元/吨 
线材 2301  4388  23  92  26  元/吨 
纸浆 2301  6800  54  181826  161932  元/吨 
石油沥青 2301  3766  46  304704  326798  元/吨  
白银 2212  4919  -70  907132  346864  元/千克 
热轧卷板 2301  3744  48  407061  703623  元/吨 
不锈钢 2212  16815  -130  158617  54005  元/吨 
2212  179010  1790  175881  34215  元/吨 
2212  204290  510  149406  83407  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2301  5412  56.00  1878013  1049115  元/吨 
甲醇MA 2301  2562  35.00  1428947  982423  元/吨 
白糖 2301  5727  38.00  273684  367286  元/吨 
硅铁 2301  8406  -42.00  172217  165107  元/吨 
红枣 2301  11290  90.00  13949  26579  元/吨 
纯碱 2301  2533  10.00  1200311  499989  元/吨 
花生 2301  10966  98.00  119308  121626  元/吨 
苹果 2301  8139  2.00  109197  152661  元/吨 
菜籽油OI 2301  11694  -94.00  536821  248551  元/吨 
菜籽粕 2301  3119  -73.00  798303  407812  元/吨 
玻璃 2301  1403  11.00  1093125  778231  元/吨 
涤纶短纤 2302  7036  86.00  46158  171639  元/吨 
动力煤ZC 2301  899  0.00  元/吨 
尿素 2301  2453  -22.00  174671  122736  元/吨 
强麦WH 2303  3505  0.00  44  元/吨 
普麦 2309  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2301  20365  180.00  4376  3535  元/吨 
棉花 2301  13320  105.00  640715  497736  元/吨 
油菜籽 2307  5903  -20.00  元/吨 
锰硅 2301  7330  14.00  124341  165883  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2301  3989  116  546196  394276  元/吨 
聚氯乙烯 2301  5904  50  1212260  705230  元/吨 
胶合板 2310  400  0  元/张 
苯乙烯 2212  8181  151  251845  139792  元/吨 
豆一 2301  5635  -42  119239  101632  元/吨 
豆二 2212  5281  -22  71640  26741  元/吨 
豆油 2301  9222  -26  706187  428750  元/吨 
豆粕 2301  4191  -58  1156722  1517003  元/吨 
铁矿石 2301  718  21  943711  711721  元/干吨 
聚乙烯 2301  7879  125  425726  360082  元/吨 
聚丙烯 2301  7777  120  507555  428689  元/吨 
棕榈油 2301  8438  20  1040783  421911  元/吨 
液化石油气 2212  5141  -76  137682  55370  元/吨 
焦炭 2301  2711.5  62.5  31789  31060  元/吨 
焦煤 2301  2139  49  50755  56711  元/吨 
玉米 2301  2870  -10  516571  604686  元/吨 
玉米淀粉 2301  3045  21  158840  212903  元/吨 
生猪 2301  21560  145  19229  47615  元/吨 
纤维板 2301  1242  2.5  1301  1927  元/张 
鸡蛋 2301  4261  -1  111275  146961  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2301  9590  25  48347  49631  元/吨 
低硫燃料油 2302  4740  1  55411  59840  元/吨 
原油 2301  672.1  3.9  61014  26533  元/桶 
铜(BC) 2301  60670  90  19226  15796  元/吨 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:11月14日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2022年11月14日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
暂无数据
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com