生意宝
风险评级
产品服务
生意社:11月21日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年11月21日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2301  12445  -330  406149  157574  元/吨 
燃料油 2301  2691  -95  707799  355993  元/吨 
2301  15740  45  42417  85953  元/吨 
2212  65110  -750  97528  132814  元/吨 
2212  19000  -70  199028  163789  元/吨 
2212  24330  25  187081  80737  元/吨 
黄金 2302  405.28  -2.2  101950  155516  元/克 
螺纹钢 2301  3668  -47  1620175  1387097  元/吨 
线材 2301  4411  -51  58  40  元/吨 
纸浆 2301  6910  16  218734  172706  元/吨 
石油沥青 2301  3521  -113  460576  331131  元/吨  
白银 2212  4825  -24  603243  279804  元/千克 
热轧卷板 2301  3761  -36  405529  669472  元/吨 
不锈钢 2301  16265  70  49827  43634  元/吨 
2212  180700  -2230  99865  43944  元/吨 
2212  197930  -1080  99034  59025  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2301  5254  -76.00  2469484  1019488  元/吨 
甲醇MA 2301  2568  8.00  2451378  1114063  元/吨 
白糖 2303  5671  5.00  161363  377734  元/吨 
硅铁 2301  8378  -234.00  275042  161052  元/吨 
红枣 2301  11030  -95.00  10437  26635  元/吨 
纯碱 2301  2601  9.00  1169433  633864  元/吨 
花生 2301  10524  -62.00  75020  104808  元/吨 
苹果 2301  8087  -78.00  179123  172259  元/吨 
菜籽油OI 2301  11369  -383.00  601146  227538  元/吨 
菜籽粕 2301  2989  3.00  586137  353816  元/吨 
玻璃 2301  1371  6.00  726534  733107  元/吨 
动力煤ZC 2301  899  0.00  元/吨 
尿素 2301  2516  25.00  224615  146309  元/吨 
强麦WH 2303  3505  0.00  44  元/吨 
普麦 2311  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2301  20930  -25.00  5732  3131  元/吨 
棉花 2301  13320  -210.00  602033  400258  元/吨 
涤纶短纤 2302  6838  -122.00  104901  174340  元/吨 
锰硅 2301  7284  -130.00  182320  134533  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2301  3809  -51  455012  436411  元/吨 
铁矿石 2301  739.5  -6  989809  767071  元/干吨 
豆粕 2301  4132  10  748685  1329264  元/吨 
豆油 2301  9080  -110  718022  399383  元/吨 
豆二 2301  4863  -8  25360  23408  元/吨 
豆一 2301  5606  -59  123461  88478  元/吨 
苯乙烯 2301  8087  -67  164184  114865  元/吨 
胶合板 2311  400  0  元/张 
聚氯乙烯 2301  5815  25  1246283  639729  元/吨 
聚乙烯 2301  7840  -78  476433  342739  元/吨 
聚丙烯 2301  7628  -77  576708  385917  元/吨 
纤维板 2301  1234.5  -1.5  873  1887  元/张 
生猪 2301  21035  -450  21319  47653  元/吨 
玉米 2301  2841  28  379489  591056  元/吨 
焦煤 2301  2141.5  -27  50943  54285  元/吨 
焦炭 2301  2720  -52  34227  31272  元/吨 
液化石油气 2301  4847  -28  61939  62794  元/吨 
棕榈油 2301  7840  -56  1039868  401978  元/吨 
鸡蛋 2301  4338  56  152093  133201  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2301  9420  -255  52677  46600  元/吨 
低硫燃料油 2302  4155  -141  157125  74691  元/吨 
原油 2301  600.2  -22.3  175826  44884  元/桶 
铜(BC) 2301  58150  -710  12818  15503  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:11月21日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年11月21日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2301  12445  -330  406149  157574  元/吨 
燃料油 2301  2691  -95  707799  355993  元/吨 
2301  15740  45  42417  85953  元/吨 
2212  65110  -750  97528  132814  元/吨 
2212  19000  -70  199028  163789  元/吨 
2212  24330  25  187081  80737  元/吨 
黄金 2302  405.28  -2.2  101950  155516  元/克 
螺纹钢 2301  3668  -47  1620175  1387097  元/吨 
线材 2301  4411  -51  58  40  元/吨 
纸浆 2301  6910  16  218734  172706  元/吨 
石油沥青 2301  3521  -113  460576  331131  元/吨  
白银 2212  4825  -24  603243  279804  元/千克 
热轧卷板 2301  3761  -36  405529  669472  元/吨 
不锈钢 2301  16265  70  49827  43634  元/吨 
2212  180700  -2230  99865  43944  元/吨 
2212  197930  -1080  99034  59025  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2301  5254  -76.00  2469484  1019488  元/吨 
甲醇MA 2301  2568  8.00  2451378  1114063  元/吨 
白糖 2303  5671  5.00  161363  377734  元/吨 
硅铁 2301  8378  -234.00  275042  161052  元/吨 
红枣 2301  11030  -95.00  10437  26635  元/吨 
纯碱 2301  2601  9.00  1169433  633864  元/吨 
花生 2301  10524  -62.00  75020  104808  元/吨 
苹果 2301  8087  -78.00  179123  172259  元/吨 
菜籽油OI 2301  11369  -383.00  601146  227538  元/吨 
菜籽粕 2301  2989  3.00  586137  353816  元/吨 
玻璃 2301  1371  6.00  726534  733107  元/吨 
动力煤ZC 2301  899  0.00  元/吨 
尿素 2301  2516  25.00  224615  146309  元/吨 
强麦WH 2303  3505  0.00  44  元/吨 
普麦 2311  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2301  20930  -25.00  5732  3131  元/吨 
棉花 2301  13320  -210.00  602033  400258  元/吨 
涤纶短纤 2302  6838  -122.00  104901  174340  元/吨 
锰硅 2301  7284  -130.00  182320  134533  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2301  3809  -51  455012  436411  元/吨 
铁矿石 2301  739.5  -6  989809  767071  元/干吨 
豆粕 2301  4132  10  748685  1329264  元/吨 
豆油 2301  9080  -110  718022  399383  元/吨 
豆二 2301  4863  -8  25360  23408  元/吨 
豆一 2301  5606  -59  123461  88478  元/吨 
苯乙烯 2301  8087  -67  164184  114865  元/吨 
胶合板 2311  400  0  元/张 
聚氯乙烯 2301  5815  25  1246283  639729  元/吨 
聚乙烯 2301  7840  -78  476433  342739  元/吨 
聚丙烯 2301  7628  -77  576708  385917  元/吨 
纤维板 2301  1234.5  -1.5  873  1887  元/张 
生猪 2301  21035  -450  21319  47653  元/吨 
玉米 2301  2841  28  379489  591056  元/吨 
焦煤 2301  2141.5  -27  50943  54285  元/吨 
焦炭 2301  2720  -52  34227  31272  元/吨 
液化石油气 2301  4847  -28  61939  62794  元/吨 
棕榈油 2301  7840  -56  1039868  401978  元/吨 
鸡蛋 2301  4338  56  152093  133201  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2301  9420  -255  52677  46600  元/吨 
低硫燃料油 2302  4155  -141  157125  74691  元/吨 
原油 2301  600.2  -22.3  175826  44884  元/桶 
铜(BC) 2301  58150  -710  12818  15503  元/吨 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:11月21日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2022年11月21日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
暂无数据
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com