生意宝
风险评级
产品服务
生意社:11月01日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2023年11月01日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2401  14150  0  258100  177757  元/吨 
燃料油 2401  3283  21  814195  241507  元/吨 
2312  16285  -10  38182  62170  元/吨 
2312  67260  -170  54200  153304  元/吨 
2312  19185  -20  130802  209736  元/吨 
2312  20980  -180  129469  81919  元/吨 
黄金 2402  479.26  -0.76  123074  177101  元/克 
螺纹钢 2401  3742  13  1185466  1665533  元/吨 
线材 2401  4011  23  88  211  元/吨 
纸浆 2401  6020  34  460321  259657  元/吨 
石油沥青 2401  3744  16  249557  264251  元/吨  
白银 2402  5837  -69  396920  364622  元/千克 
热轧卷板 2401  3859  13  372473  977838  元/吨 
不锈钢 2312  14415  -210  155140  92592  元/吨 
2312  206160  -6840  114293  45299  元/吨 
2312  141520  -3160  185689  98619  元/吨 
丁二烯橡胶 2402  12800  65  10875  58777  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2401  5894  12.00  1223871  1319106  元/吨 
甲醇MA 2401  2422  -13.00  858660  1094624  元/吨 
白糖 2401  6802  -4.00  416963  556172  元/吨 
硅铁 2402  6828  -4.00  69120  282886  元/吨 
红枣 2401  13070  -195.00  108414  76692  元/吨 
纯碱 2401  1726  -2.00  562605  951872  元/吨 
花生 2401  9006  32.00  62391  134567  元/吨 
苹果 2401  8579  -14.00  218967  138165  元/吨 
菜籽油OI 2401  8417  5.00  660592  331435  元/吨 
菜籽粕 2401  2863  -42.00  1090190  643174  元/吨 
玻璃 2401  1632  -7.00  744491  871320  元/吨 
烧碱 2405  2599  -8.00  175771  93459  元/吨 
PX 2405  8618  8.00  56331  62918  元/吨 
动力煤ZC 2410  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2401  2345  12.00  496035  366472  元/吨 
强麦WH 2409  3198  0.00  元/吨 
普麦 2409  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2401  21440  -200.00  5121  4384  元/吨 
棉花 2401  15635  -165.00  479686  676850  元/吨 
涤纶短纤 2402  7424  20.00  42931  166334  元/吨 
锰硅 2402  6658  60.00  59916  272430  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2401  4119  5  224139  474304  元/吨 
聚氯乙烯 2401  6085  21  818988  836498  元/吨 
胶合板 2410  400  0  元/张 
苯乙烯 2312  8777  96  549992  288568  元/吨 
豆一 2401  4878  9  92969  192089  元/吨 
豆二 2312  4425  7  65465  47667  元/吨 
豆油 2401  7966  18  780815  509714  元/吨 
豆粕 2401  3941  1  1025930  1373404  元/吨 
铁矿石 2401  912  15  649445  925668  元/干吨 
聚乙烯 2401  8157  31  275736  391954  元/吨 
聚丙烯 2401  7609  30  367741  405298  元/吨 
棕榈油 2401  7114  -24  643781  449717  元/吨 
液化石油气 2312  5193  124  355931  100397  元/吨 
焦炭 2401  2441  -1  32507  44839  元/吨 
焦煤 2401  1814  3  121222  163198  元/吨 
玉米 2401  2541  7  346188  776917  元/吨 
生猪 2401  16240  -25  41502  87233  元/吨 
纤维板 2401  1324.5  1.5  1817  1329  元/张 
鸡蛋 2401  4337  8  70685  115342  元/500千克 
广州期货交易所
工业硅 2401  14115  -155  52505  59244  元/吨 
碳酸锂 2401  154600  -250  359456  86155  元/吨 
上海国际能源交易中心
20号胶 2401  10775  -15  50755  105220  元/吨 
低硫燃料油 2402  4508  23  113175  137807  元/吨 
原油 2312  651.9  -4.5  211653  29368  元/桶 
铜(BC) 2401  59730  -140  9645  23665  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:11月01日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2023年11月01日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2401  14150  0  258100  177757  元/吨 
燃料油 2401  3283  21  814195  241507  元/吨 
2312  16285  -10  38182  62170  元/吨 
2312  67260  -170  54200  153304  元/吨 
2312  19185  -20  130802  209736  元/吨 
2312  20980  -180  129469  81919  元/吨 
黄金 2402  479.26  -0.76  123074  177101  元/克 
螺纹钢 2401  3742  13  1185466  1665533  元/吨 
线材 2401  4011  23  88  211  元/吨 
纸浆 2401  6020  34  460321  259657  元/吨 
石油沥青 2401  3744  16  249557  264251  元/吨  
白银 2402  5837  -69  396920  364622  元/千克 
热轧卷板 2401  3859  13  372473  977838  元/吨 
不锈钢 2312  14415  -210  155140  92592  元/吨 
2312  206160  -6840  114293  45299  元/吨 
2312  141520  -3160  185689  98619  元/吨 
丁二烯橡胶 2402  12800  65  10875  58777  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2401  5894  12.00  1223871  1319106  元/吨 
甲醇MA 2401  2422  -13.00  858660  1094624  元/吨 
白糖 2401  6802  -4.00  416963  556172  元/吨 
硅铁 2402  6828  -4.00  69120  282886  元/吨 
红枣 2401  13070  -195.00  108414  76692  元/吨 
纯碱 2401  1726  -2.00  562605  951872  元/吨 
花生 2401  9006  32.00  62391  134567  元/吨 
苹果 2401  8579  -14.00  218967  138165  元/吨 
菜籽油OI 2401  8417  5.00  660592  331435  元/吨 
菜籽粕 2401  2863  -42.00  1090190  643174  元/吨 
玻璃 2401  1632  -7.00  744491  871320  元/吨 
烧碱 2405  2599  -8.00  175771  93459  元/吨 
PX 2405  8618  8.00  56331  62918  元/吨 
动力煤ZC 2410  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2401  2345  12.00  496035  366472  元/吨 
强麦WH 2409  3198  0.00  元/吨 
普麦 2409  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2401  21440  -200.00  5121  4384  元/吨 
棉花 2401  15635  -165.00  479686  676850  元/吨 
涤纶短纤 2402  7424  20.00  42931  166334  元/吨 
锰硅 2402  6658  60.00  59916  272430  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2401  4119  5  224139  474304  元/吨 
聚氯乙烯 2401  6085  21  818988  836498  元/吨 
胶合板 2410  400  0  元/张 
苯乙烯 2312  8777  96  549992  288568  元/吨 
豆一 2401  4878  9  92969  192089  元/吨 
豆二 2312  4425  7  65465  47667  元/吨 
豆油 2401  7966  18  780815  509714  元/吨 
豆粕 2401  3941  1  1025930  1373404  元/吨 
铁矿石 2401  912  15  649445  925668  元/干吨 
聚乙烯 2401  8157  31  275736  391954  元/吨 
聚丙烯 2401  7609  30  367741  405298  元/吨 
棕榈油 2401  7114  -24  643781  449717  元/吨 
液化石油气 2312  5193  124  355931  100397  元/吨 
焦炭 2401  2441  -1  32507  44839  元/吨 
焦煤 2401  1814  3  121222  163198  元/吨 
玉米 2401  2541  7  346188  776917  元/吨 
生猪 2401  16240  -25  41502  87233  元/吨 
纤维板 2401  1324.5  1.5  1817  1329  元/张 
鸡蛋 2401  4337  8  70685  115342  元/500千克 
广州期货交易所
工业硅 2401  14115  -155  52505  59244  元/吨 
碳酸锂 2401  154600  -250  359456  86155  元/吨 
上海国际能源交易中心
20号胶 2401  10775  -15  50755  105220  元/吨 
低硫燃料油 2402  4508  23  113175  137807  元/吨 
原油 2312  651.9  -4.5  211653  29368  元/桶 
铜(BC) 2401  59730  -140  9645  23665  元/吨 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:11月01日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2023年11月01日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
暂无数据
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com