生意宝
风险评级
产品服务
生意社:11月20日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2023年11月20日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2401  14330  -35  319670  142169  元/吨 
燃料油 2401  3141  19  801592  248676  元/吨 
2401  17020  135  43138  73830  元/吨 
2401  67630  30  40956  131470  元/吨 
2401  18895  60  127709  151621  元/吨 
2401  21355  -70  100760  81479  元/吨 
黄金 2402  470.74  -2.38  169359  197106  元/克 
螺纹钢 2401  3952  -5  1661178  1622469  元/吨 
线材 2401  4138  -7  85  178  元/吨 
纸浆 2401  6028  -34  547781  208708  元/吨 
石油沥青 2402  3577  -5  151017  241674  元/吨  
白银 2402  5889  -29  846816  500990  元/千克 
热轧卷板 2401  4022  -18  385956  896704  元/吨 
不锈钢 2401  13885  -80  155114  152531  元/吨 
2401  210050  -3190  43638  28591  元/吨 
2312  135470  -1310  188385  79698  元/吨 
丁二烯橡胶 2402  12315  -70  11461  63298  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2401  6052  14.00  2012991  1451144  元/吨 
甲醇MA 2401  2472  -34.00  1292676  966667  元/吨 
白糖 2401  6855  -30.00  310965  495866  元/吨 
硅铁 2402  7024  -98.00  186892  399020  元/吨 
红枣 2401  15090  975.00  184696  64993  元/吨 
纯碱 2401  2172  66.00  1734377  714974  元/吨 
花生 2401  9066  42.00  79870  124922  元/吨 
苹果 2401  9137  28.00  94925  107689  元/吨 
菜籽油OI 2401  8575  19.00  600758  310291  元/吨 
菜籽粕 2403  2880  -31.00  160154  617814  元/吨 
玻璃 2401  1733  21.00  881372  808280  元/吨 
烧碱 2405  2680  -13.00  60545  55261  元/吨 
PX 2405  8712  -24.00  67124  89060  元/吨 
动力煤ZC 2411  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2401  2276  -40.00  351442  255570  元/吨 
强麦WH 2411  3198  0.00  元/吨 
普麦 2411  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2401  21550  -195.00  3283  3871  元/吨 
棉花 2401  15625  -70.00  228873  595012  元/吨 
涤纶短纤 2402  7562  4.00  173410  419521  元/吨 
锰硅 2402  6640  -58.00  165157  422649  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2401  4226  -15  259690  414967  元/吨 
铁矿石 2401  960  -3.5  338089  769374  元/干吨 
豆粕 2401  3987  -71  1388508  1170488  元/吨 
豆油 2401  8314  -32  658140  543008  元/吨 
豆二 2401  4524  -77  75885  53101  元/吨 
豆一 2401  5065  17  87675  143205  元/吨 
苯乙烯 2401  8676  -30  256571  205815  元/吨 
胶合板 2411  400  0  元/张 
聚氯乙烯 2401  6054  -35  870223  770701  元/吨 
聚乙烯 2401  8124  -48  324492  319496  元/吨 
聚丙烯 2401  7666  -61  442547  387076  元/吨 
纤维板 2401  1334  -1  1315  1464  元/张 
生猪 2401  15890  255  58541  86414  元/吨 
玉米 2401  2565  19  473227  717054  元/吨 
焦煤 2401  2061.5  -13  128600  157210  元/吨 
焦炭 2401  2667.5  -3.5  32695  47887  元/吨 
液化石油气 2401  5105  26  128310  81776  元/吨 
棕榈油 2401  7466  -42  597048  404438  元/吨 
鸡蛋 2401  4384  -4  70647  114886  元/500千克 
广州期货交易所
工业硅 2401  14360  85  49747  72373  元/吨 
碳酸锂 2401  138600  -200  243089  117274  元/吨 
上海国际能源交易中心
20号胶 2401  10935  20  53585  98732  元/吨 
低硫燃料油 2402  4378  120  201289  171225  元/吨 
原油 2401  578.4  3.9  213948  41801  元/桶 
铜(BC) 2402  60020  -40  13294  24725  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:11月20日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2023年11月20日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2401  14330  -35  319670  142169  元/吨 
燃料油 2401  3141  19  801592  248676  元/吨 
2401  17020  135  43138  73830  元/吨 
2401  67630  30  40956  131470  元/吨 
2401  18895  60  127709  151621  元/吨 
2401  21355  -70  100760  81479  元/吨 
黄金 2402  470.74  -2.38  169359  197106  元/克 
螺纹钢 2401  3952  -5  1661178  1622469  元/吨 
线材 2401  4138  -7  85  178  元/吨 
纸浆 2401  6028  -34  547781  208708  元/吨 
石油沥青 2402  3577  -5  151017  241674  元/吨  
白银 2402  5889  -29  846816  500990  元/千克 
热轧卷板 2401  4022  -18  385956  896704  元/吨 
不锈钢 2401  13885  -80  155114  152531  元/吨 
2401  210050  -3190  43638  28591  元/吨 
2312  135470  -1310  188385  79698  元/吨 
丁二烯橡胶 2402  12315  -70  11461  63298  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2401  6052  14.00  2012991  1451144  元/吨 
甲醇MA 2401  2472  -34.00  1292676  966667  元/吨 
白糖 2401  6855  -30.00  310965  495866  元/吨 
硅铁 2402  7024  -98.00  186892  399020  元/吨 
红枣 2401  15090  975.00  184696  64993  元/吨 
纯碱 2401  2172  66.00  1734377  714974  元/吨 
花生 2401  9066  42.00  79870  124922  元/吨 
苹果 2401  9137  28.00  94925  107689  元/吨 
菜籽油OI 2401  8575  19.00  600758  310291  元/吨 
菜籽粕 2403  2880  -31.00  160154  617814  元/吨 
玻璃 2401  1733  21.00  881372  808280  元/吨 
烧碱 2405  2680  -13.00  60545  55261  元/吨 
PX 2405  8712  -24.00  67124  89060  元/吨 
动力煤ZC 2411  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2401  2276  -40.00  351442  255570  元/吨 
强麦WH 2411  3198  0.00  元/吨 
普麦 2411  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2401  21550  -195.00  3283  3871  元/吨 
棉花 2401  15625  -70.00  228873  595012  元/吨 
涤纶短纤 2402  7562  4.00  173410  419521  元/吨 
锰硅 2402  6640  -58.00  165157  422649  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2401  4226  -15  259690  414967  元/吨 
铁矿石 2401  960  -3.5  338089  769374  元/干吨 
豆粕 2401  3987  -71  1388508  1170488  元/吨 
豆油 2401  8314  -32  658140  543008  元/吨 
豆二 2401  4524  -77  75885  53101  元/吨 
豆一 2401  5065  17  87675  143205  元/吨 
苯乙烯 2401  8676  -30  256571  205815  元/吨 
胶合板 2411  400  0  元/张 
聚氯乙烯 2401  6054  -35  870223  770701  元/吨 
聚乙烯 2401  8124  -48  324492  319496  元/吨 
聚丙烯 2401  7666  -61  442547  387076  元/吨 
纤维板 2401  1334  -1  1315  1464  元/张 
生猪 2401  15890  255  58541  86414  元/吨 
玉米 2401  2565  19  473227  717054  元/吨 
焦煤 2401  2061.5  -13  128600  157210  元/吨 
焦炭 2401  2667.5  -3.5  32695  47887  元/吨 
液化石油气 2401  5105  26  128310  81776  元/吨 
棕榈油 2401  7466  -42  597048  404438  元/吨 
鸡蛋 2401  4384  -4  70647  114886  元/500千克 
广州期货交易所
工业硅 2401  14360  85  49747  72373  元/吨 
碳酸锂 2401  138600  -200  243089  117274  元/吨 
上海国际能源交易中心
20号胶 2401  10935  20  53585  98732  元/吨 
低硫燃料油 2402  4378  120  201289  171225  元/吨 
原油 2401  578.4  3.9  213948  41801  元/桶 
铜(BC) 2402  60020  -40  13294  24725  元/吨 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:11月20日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2023年11月20日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
暂无数据
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com