生意宝
风险评级
产品服务
生意社:03月12日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2024年03月12日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2405  14115  -65  262215  161412  元/吨 
燃料油 2405  3152  -26  444473  230285  元/吨 
2404  16270  65  28119  33841  元/吨 
2405  69710  150  50348  160203  元/吨 
2404  19190  40  87077  196334  元/吨 
2404  21345  140  76626  79480  元/吨 
黄金 2406  508.02  -0.46  143399  232204  元/克 
螺纹钢 2405  3620  -20  1442101  2273875  元/吨 
线材 2405  3906  8  122  311  元/吨 
纸浆 2405  6016  14  224984  214639  元/吨 
石油沥青 2406  3624  4  93748  264392  元/吨  
白银 2406  6161  15  366586  601348  元/千克 
热轧卷板 2405  3785  -13  321711  980559  元/吨 
不锈钢 2405  13720  -50  237070  157304  元/吨 
2404  220220  -510  43246  26331  元/吨 
2405  140300  2740  454148  139497  元/吨 
丁二烯橡胶 2404  13165  -130  14252  14864  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2405  5804  12.00  612484  1071205  元/吨 
甲醇MA 2405  2531  -1.00  1742059  898427  元/吨 
白糖 2405  6391  97.00  508055  375747  元/吨 
硅铁 2405  6524  -2.00  71851  173831  元/吨 
红枣 2405  12650  65.00  21123  40211  元/吨 
纯碱 2405  1879  -20.00  605935  535642  元/吨 
花生 2404  9030  28.00  63135  68992  元/吨 
苹果 2405  8551  -87.00  58661  72460  元/吨 
菜籽油OI 2405  8127  40.00  406207  260957  元/吨 
菜籽粕 2405  2643  40.00  1143894  682006  元/吨 
玻璃 2405  1590  5.00  803821  678128  元/吨 
烧碱 2405  2693  -16.00  25157  39626  元/吨 
PX 2405  8336  28.00  49543  110961  元/吨 
动力煤ZC 2503  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2405  2171  -9.00  174649  165444  元/吨 
强麦WH 2501  3198  0.00  元/吨 
普麦 2501  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2405  21385  -180.00  3796  5429  元/吨 
棉花 2405  15965  -70.00  263356  518212  元/吨 
涤纶短纤 2405  7278  20.00  70455  153933  元/吨 
锰硅 2405  6232  2.00  63011  297995  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2405  4620  20  386926  387605  元/吨 
聚氯乙烯 2405  5903  30  701871  844674  元/吨 
胶合板 2502  400  0  元/张 
苯乙烯 2404  9313  29  292590  250631  元/吨 
豆一 2405  4685  16  62453  135988  元/吨 
豆二 2405  3794  17  138279  82885  元/吨 
豆油 2405  7658  46  392829  589570  元/吨 
豆粕 2405  3228  8  1265045  1533302  元/吨 
铁矿石 2405  828.5  -22  377635  489156  元/干吨 
聚乙烯 2405  8182  14  277133  355318  元/吨 
聚丙烯 2405  7458  20  363434  393929  元/吨 
棕榈油 2405  7820  52  595618  509281  元/吨 
液化石油气 2404  4604  -24  147941  54052  元/吨 
焦炭 2405  2248  -3  19219  32323  元/吨 
焦煤 2405  1703  11.5  129472  135017  元/吨 
玉米 2405  2444  13  512413  905806  元/吨 
生猪 2405  15250  70  49272  77223  元/吨 
纤维板 2405  1270.5  -3.5  4754  4720  元/张 
鸡蛋 2405  3586  -14  123807  142910  元/500千克 
广州期货交易所
工业硅 2405  13290  20  166447  123042  元/吨 
碳酸锂 2407  118350  3250  369891  229075  元/吨 
上海国际能源交易中心
20号胶 2405  11705  -95  61264  74464  元/吨 
低硫燃料油 2406  4297  10  59136  89827  元/吨 
原油 2404  614  2.9  156136  30897  元/桶 
铜(BC) 2405  62080  150  6666  10392  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:03月12日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2024年03月12日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2405  14115  -65  262215  161412  元/吨 
燃料油 2405  3152  -26  444473  230285  元/吨 
2404  16270  65  28119  33841  元/吨 
2405  69710  150  50348  160203  元/吨 
2404  19190  40  87077  196334  元/吨 
2404  21345  140  76626  79480  元/吨 
黄金 2406  508.02  -0.46  143399  232204  元/克 
螺纹钢 2405  3620  -20  1442101  2273875  元/吨 
线材 2405  3906  8  122  311  元/吨 
纸浆 2405  6016  14  224984  214639  元/吨 
石油沥青 2406  3624  4  93748  264392  元/吨  
白银 2406  6161  15  366586  601348  元/千克 
热轧卷板 2405  3785  -13  321711  980559  元/吨 
不锈钢 2405  13720  -50  237070  157304  元/吨 
2404  220220  -510  43246  26331  元/吨 
2405  140300  2740  454148  139497  元/吨 
丁二烯橡胶 2404  13165  -130  14252  14864  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2405  5804  12.00  612484  1071205  元/吨 
甲醇MA 2405  2531  -1.00  1742059  898427  元/吨 
白糖 2405  6391  97.00  508055  375747  元/吨 
硅铁 2405  6524  -2.00  71851  173831  元/吨 
红枣 2405  12650  65.00  21123  40211  元/吨 
纯碱 2405  1879  -20.00  605935  535642  元/吨 
花生 2404  9030  28.00  63135  68992  元/吨 
苹果 2405  8551  -87.00  58661  72460  元/吨 
菜籽油OI 2405  8127  40.00  406207  260957  元/吨 
菜籽粕 2405  2643  40.00  1143894  682006  元/吨 
玻璃 2405  1590  5.00  803821  678128  元/吨 
烧碱 2405  2693  -16.00  25157  39626  元/吨 
PX 2405  8336  28.00  49543  110961  元/吨 
动力煤ZC 2503  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2405  2171  -9.00  174649  165444  元/吨 
强麦WH 2501  3198  0.00  元/吨 
普麦 2501  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2405  21385  -180.00  3796  5429  元/吨 
棉花 2405  15965  -70.00  263356  518212  元/吨 
涤纶短纤 2405  7278  20.00  70455  153933  元/吨 
锰硅 2405  6232  2.00  63011  297995  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2405  4620  20  386926  387605  元/吨 
聚氯乙烯 2405  5903  30  701871  844674  元/吨 
胶合板 2502  400  0  元/张 
苯乙烯 2404  9313  29  292590  250631  元/吨 
豆一 2405  4685  16  62453  135988  元/吨 
豆二 2405  3794  17  138279  82885  元/吨 
豆油 2405  7658  46  392829  589570  元/吨 
豆粕 2405  3228  8  1265045  1533302  元/吨 
铁矿石 2405  828.5  -22  377635  489156  元/干吨 
聚乙烯 2405  8182  14  277133  355318  元/吨 
聚丙烯 2405  7458  20  363434  393929  元/吨 
棕榈油 2405  7820  52  595618  509281  元/吨 
液化石油气 2404  4604  -24  147941  54052  元/吨 
焦炭 2405  2248  -3  19219  32323  元/吨 
焦煤 2405  1703  11.5  129472  135017  元/吨 
玉米 2405  2444  13  512413  905806  元/吨 
生猪 2405  15250  70  49272  77223  元/吨 
纤维板 2405  1270.5  -3.5  4754  4720  元/张 
鸡蛋 2405  3586  -14  123807  142910  元/500千克 
广州期货交易所
工业硅 2405  13290  20  166447  123042  元/吨 
碳酸锂 2407  118350  3250  369891  229075  元/吨 
上海国际能源交易中心
20号胶 2405  11705  -95  61264  74464  元/吨 
低硫燃料油 2406  4297  10  59136  89827  元/吨 
原油 2404  614  2.9  156136  30897  元/桶 
铜(BC) 2405  62080  150  6666  10392  元/吨 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:03月12日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2024年03月12日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
暂无数据
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com