生意宝
风险评级
产品服务
生意社:05月05日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2016年05月05日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 1609  12550  -275  805118  317444  元/吨 
燃料油 1608  2269  85  18  16  元/吨 
1606  13090  -65  4192  15038  元/吨 
1607  37060  -290  380366  315360  元/吨 
1607  12495  -75  161326  280228  元/吨 
1607  14975  -90  303390  158154  元/吨 
黄金 1612  271.05  -0.45  168280  223004  元/克 
螺纹钢 1610  2356  -51  8843630  3010258  元/吨 
线材 1610  2073  0  元/吨 
石油沥青 1609  1980  4  1331200  969338  元/吨  
白银 1606  3759  -18  359362  408474  元/千克 
热轧卷板 1610  2506  -34  342334  172300  元/吨 
1609  113190  910  30476  12388  元/吨 
1609  74020  -830  970200  613536  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 1609  4928  -14.00  1130160  1166476  元/吨 
甲醇MA 1609  1996  1.00  885464  374466  元/吨 
白糖 1609  5639  35.00  766260  827090  元/吨 
硅铁 1609  4328  -24.00  284  222  元/吨 
菜籽油OI 1609  6088  42.00  152286  291478  元/吨 
菜籽粕 1609  2221  22.00  3215484  656552  元/吨 
玻璃 1609  962  0.00  192686  144438  元/吨 
动力煤ZC 1609  384.4  -2.80  227134  155168  元/吨 
强麦WH 1609  2690  2.00  1094  11254  元/吨 
普麦 1611  2486  44.00  20  元/吨 
棉花 1609  12525  -20.00  392690  326224  元/吨 
锰硅 1609  4926  -46.00  64  166  元/吨 
大连商品交易所
铁矿石 1609  423  -12.5  2174048  966264  元/干吨 
豆粕 1609  2685  0  3154830  2345572  元/吨 
豆油 1609  6186  38  503414  837574  元/吨 
豆二 1607  3400  58  10  32  元/吨 
豆一 1609  3629  -32  266052  275140  元/吨 
胶合板 1609  81.2  0  元/张 
聚氯乙烯 1609  5065  -30  21260  50104  元/吨 
聚乙烯 1609  8255  -40  609982  510710  元/吨 
聚丙烯 1609  6815  -3  661884  595650  元/吨 
纤维板 1704  50  0  元/张 
玉米 1701  1529  3  402858  1105218  元/吨 
焦煤 1609  724.5  0.5  305054  254410  元/吨 
焦炭 1609  1053.5  -5  670186  332838  元/吨 
棕榈油 1609  5474  74  858278  553882  元/吨 
鸡蛋 1609  4063  26  95908  102968  元/500千克 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:05月05日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2016年05月05日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
CME芝加哥商业交易所
三级牛奶 1606  13.01  +0.10  391  4926  美元/100磅 
瘦猪 1606  82.325  +0.500  12892  71746  美分/磅 
现金结算黄油 1606  207.45  -0.025  14  977  美分/磅 
建筑木材 1607  302.3  +3.40  568  3319  美元/千板英尺 
幼牛 1608  147.025  +3.400  6358  23620  美分/磅 
奶酪 1605  1.435  -0.005  147  3990  美元/磅 
四级牛奶 1607  13.86  +0.15  36  415  美元/100磅 
乳清粉 1606  23.6  +0.4500  662  美分/磅 
脱脂奶粉 1605  74.775  +0.025  14  1164  美分/磅 
CBOT芝加哥期货交易所
大豆 1607  1012.2  -21.6  193875  427840  美分/蒲式耳 
小麦 1607  463.2  -8.0  72893  240825  美分/蒲式耳 
玉米 1607  373.6  -3.0  167007  687387  美分/蒲式耳 
豆粕 1607  336.8  -8.2  61051  184157  美元/短吨 
大豆油 1607  32.26  -0.21  62785  218687  美分/磅 
迷你小麦 1607  463.2  -8.0  274  1126  美分/蒲式耳 
迷你大豆 1611  1001.4  -14.0  373  18779  美分/蒲式耳 
迷你玉米 1612  381.4  -3.4  38  2638  美分/蒲式耳 
燕麦 1607  192.4  -2.4  380  7781  美分/蒲式耳 
糙米 1607  11.375  -0.070  414  7830  美元/英担 
乙醇 1606  1.495  UNCH  90  2015  美元/加仑 
Soybean Crush 1708  83.6  -4.0  美分/蒲式耳 
NYMEX纽约商业交易所
WTI轻质低硫原油 1606  44.32  +0.54  737040  470121  美元/桶 
取暖油 1606  1.3287  +0.0005  56715  100361  美元/加仑 
RBOB汽油 1606  1.4914  +0.0048  49352  109684  美元/加仑 
Henry Hub天然气 1606  2.076  -0.065  147814  258071  美元/百万BTU 
纽约迷你原油 1606  44.32  +0.540  20228  2599  美元/桶 
棉花 1607  0.6179  -0.0099  美元/磅 
咖啡 1607  1.215  +0.0180  美元/磅 
可可 1607  3158  -28.00  31  美元/吨 
铂金 1607  1063.8  +8.2  8283  58769  美元/盎司 
1606  600.7  +4.25  3165  18417  美元/盎司 
COMEX纽约商品交易所
黄金 1606  1272.3  -2.1  169341  403678  美元/盎司 
1607  2.154  -0.0325  66839  114039  美元/磅 
1607  17.327  +0.026  54147  139762  美元/盎司 
迷你黄金 1606  1272.3  -2.10  289  1107  美元/盎司 
纽约迷你铜 1607  2.154  -0.0325  15  30  美元/磅 
E-micro黄金 1606  1272.3  -2.1  4433  1919  美元/盎司 
印度大宗商品交易所(MCX)
黄金 1603  30048.3    18833  8535  卢比/10克 
金mini 1603  30046.4    25694  9177  卢比/10克 
1705  41544.1    24212  10994  卢比/千克 
银mini 1630  41554.4    38682  8979  卢比/千克 
银mic 1630  41538.6    63754  21944  卢比/千克 
1630  321.65    48542  21059  卢比/千克 
1531  116.17    16341  2650  卢比/千克 
铅mini 1531  116.18    23247  4407  卢比/千克 
1531  107.75    8102  2630  卢比/千克 
铝mini 1531  107.77    14031  2871  卢比/千克 
1531  124.36    24444  3416  卢比/千克 
锌mini 1531  124.36    33095  5453  卢比/千克 
1531  613.9    47195  17891  卢比/千克 
原油 1519  3005.77    263351  17305  卢比/桶 
Brent原油 1728      卢比/桶 
天然气 1525  142.02    77553  8207  卢比/mmBtu 
棉花 1331      卢比/20千克 
粗棕榈油 1531  552.64    3195  5112  卢比/10千克 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:05月05日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2016年05月05日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
玉米 大商所 1701 1529.00 CBOT 1607 373.60 美分/蒲式耳 571.06
豆二 大商所 1607 3400.00 CBOT 1607 1012.20 美分/蒲式耳 967.46
豆油 大商所 1609 6186.00 CBOT 1607 32.26 美分/磅 1554.07
豆粕 大商所 1609 2685.00 CBOT 1607 336.80 美元/短吨 267.09
棕榈油 大商所 1609 5474.00 MCX 1531 552.64 卢比/10千克 80.23
棉花 郑商所 1609 12525.00 NYMEX 1607 0.62 美元/磅 3653.12
黄金 上期所 1612 271.05 COMEX 1606 1272.30 美元/盎司 4.65
上期所 1607 37060.00 COMEX 1607 2.15 美元/磅 6132.61
上期所 1607 12495.00 MCX 1531 107.75 卢比/千克 1978.60
上期所 1607 14975.00 MCX 1531 124.36 卢比/千克 2837.46
白银 上期所 1606 3759.00 COMEX 1607 17.33 美元/盎司 130.88
强麦WH 郑商所 1609 2690.00 CBOT 1607 463.20 美分/蒲式耳 1304.42
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com