生意宝
风险评级
产品服务
生意社:10月21日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年10月21日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2301  12365  -70  199768  184128  元/吨 
燃料油 2301  2719  -24  814746  514348  元/吨 
2211  15450  110  51258  57608  元/吨 
2212  62030  870  81859  160033  元/吨 
2211  18625  215  223235  128105  元/吨 
2211  25215  105  267086  112327  元/吨 
黄金 2212  388.3  -0.58  64585  135755  元/克 
螺纹钢 2301  3634  12  1872506  1749107  元/吨 
线材 2301  4355  17  52  16  元/吨 
纸浆 2301  6796  -14  232185  183750  元/吨 
石油沥青 2212  3843  -13  251628  353900  元/吨  
白银 2212  4407  30  551065  435017  元/千克 
热轧卷板 2301  3649  10  435483  909055  元/吨 
不锈钢 2212  17235  80  60485  62647  元/吨 
2212  167060  -1550  144724  52681  元/吨 
2211  184970  -1370  103615  57736  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2301  5404  4.00  1777395  1106975  元/吨 
甲醇MA 2301  2676  -17.00  1666071  1118467  元/吨 
白糖 2301  5641  -12.00  203695  378112  元/吨 
硅铁 2301  7988  -66.00  197291  124295  元/吨 
红枣 2301  11585  -110.00  12406  26985  元/吨 
纯碱 2301  2442  -3.00  845716  494033  元/吨 
花生 2301  10732  -108.00  133864  149222  元/吨 
苹果 2301  8518  -48.00  181000  169529  元/吨 
菜籽油OI 2301  11171  -145.00  428994  195165  元/吨 
菜籽粕 2301  3047  6.00  697871  443358  元/吨 
玻璃 2301  1461  -3.00  622765  780950  元/吨 
动力煤ZC 2301  840.6  0.00  12  元/吨 
尿素 2301  2244  -25.00  143120  129641  元/吨 
强麦WH 2303  3258  0.00  63  元/吨 
普麦 2309  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2301  20105  -90.00  3845  3624  元/吨 
棉花 2301  13225  -50.00  478717  568759  元/吨 
涤纶短纤 2212  7184  132.00  291493  304595  元/吨 
锰硅 2301  7018  -54.00  140610  193222  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2301  4059  40  344593  433042  元/吨 
铁矿石 2301  678.5  2.5  765622  751882  元/干吨 
豆粕 2301  4049  40  1010021  1583904  元/吨 
豆油 2301  9578  -8  637688  479011  元/吨 
豆二 2211  5575  -10  72177  24575  元/吨 
豆一 2301  5631  -55  148946  170246  元/吨 
苯乙烯 2211  8418  84  274631  117601  元/吨 
胶合板 2309  400  0  元/张 
聚氯乙烯 2301  5901  -20  1016794  904431  元/吨 
聚乙烯 2301  7767  -18  344678  456464  元/吨 
聚丙烯 2301  7613  -9  403237  566237  元/吨 
纤维板 2301  1249  -9  1475  1301  元/张 
生猪 2301  23365  -75  14810  46160  元/吨 
玉米 2301  2870  21  352553  706731  元/吨 
焦煤 2301  2037.5  16  54451  64261  元/吨 
焦炭 2301  2607  -2.5  33152  40301  元/吨 
液化石油气 2212  4959  -26  56656  49553  元/吨 
棕榈油 2301  8208  2  784328  468744  元/吨 
鸡蛋 2301  4465  2  69453  143884  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2212  9445  -65  29137  48051  元/吨 
低硫燃料油 2301  4770  23  129573  75294  元/吨 
原油 2212  670.7  3.5  135036  31988  元/桶 
铜(BC) 2301  55010  830  8157  8510  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:10月21日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2022年10月21日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2301  12365  -70  199768  184128  元/吨 
燃料油 2301  2719  -24  814746  514348  元/吨 
2211  15450  110  51258  57608  元/吨 
2212  62030  870  81859  160033  元/吨 
2211  18625  215  223235  128105  元/吨 
2211  25215  105  267086  112327  元/吨 
黄金 2212  388.3  -0.58  64585  135755  元/克 
螺纹钢 2301  3634  12  1872506  1749107  元/吨 
线材 2301  4355  17  52  16  元/吨 
纸浆 2301  6796  -14  232185  183750  元/吨 
石油沥青 2212  3843  -13  251628  353900  元/吨  
白银 2212  4407  30  551065  435017  元/千克 
热轧卷板 2301  3649  10  435483  909055  元/吨 
不锈钢 2212  17235  80  60485  62647  元/吨 
2212  167060  -1550  144724  52681  元/吨 
2211  184970  -1370  103615  57736  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2301  5404  4.00  1777395  1106975  元/吨 
甲醇MA 2301  2676  -17.00  1666071  1118467  元/吨 
白糖 2301  5641  -12.00  203695  378112  元/吨 
硅铁 2301  7988  -66.00  197291  124295  元/吨 
红枣 2301  11585  -110.00  12406  26985  元/吨 
纯碱 2301  2442  -3.00  845716  494033  元/吨 
花生 2301  10732  -108.00  133864  149222  元/吨 
苹果 2301  8518  -48.00  181000  169529  元/吨 
菜籽油OI 2301  11171  -145.00  428994  195165  元/吨 
菜籽粕 2301  3047  6.00  697871  443358  元/吨 
玻璃 2301  1461  -3.00  622765  780950  元/吨 
动力煤ZC 2301  840.6  0.00  12  元/吨 
尿素 2301  2244  -25.00  143120  129641  元/吨 
强麦WH 2303  3258  0.00  63  元/吨 
普麦 2309  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2301  20105  -90.00  3845  3624  元/吨 
棉花 2301  13225  -50.00  478717  568759  元/吨 
涤纶短纤 2212  7184  132.00  291493  304595  元/吨 
锰硅 2301  7018  -54.00  140610  193222  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2301  4059  40  344593  433042  元/吨 
铁矿石 2301  678.5  2.5  765622  751882  元/干吨 
豆粕 2301  4049  40  1010021  1583904  元/吨 
豆油 2301  9578  -8  637688  479011  元/吨 
豆二 2211  5575  -10  72177  24575  元/吨 
豆一 2301  5631  -55  148946  170246  元/吨 
苯乙烯 2211  8418  84  274631  117601  元/吨 
胶合板 2309  400  0  元/张 
聚氯乙烯 2301  5901  -20  1016794  904431  元/吨 
聚乙烯 2301  7767  -18  344678  456464  元/吨 
聚丙烯 2301  7613  -9  403237  566237  元/吨 
纤维板 2301  1249  -9  1475  1301  元/张 
生猪 2301  23365  -75  14810  46160  元/吨 
玉米 2301  2870  21  352553  706731  元/吨 
焦煤 2301  2037.5  16  54451  64261  元/吨 
焦炭 2301  2607  -2.5  33152  40301  元/吨 
液化石油气 2212  4959  -26  56656  49553  元/吨 
棕榈油 2301  8208  2  784328  468744  元/吨 
鸡蛋 2301  4465  2  69453  143884  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2212  9445  -65  29137  48051  元/吨 
低硫燃料油 2301  4770  23  129573  75294  元/吨 
原油 2212  670.7  3.5  135036  31988  元/桶 
铜(BC) 2301  55010  830  8157  8510  元/吨 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:10月21日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2022年10月21日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
暂无数据
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com