生意社:07月10日国内商品期货主力合约价格表
		  https://www.100ppi.com  2023年07月10日  来源:生意社
		
		
  			
    			| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 | 
  			  			            
                | 上海期货交易所 | 
  			            
                | 天然橡胶 | 2309 | 12425 | -60 | 260496 | 209257 | 元/吨 | 
                       
                | 燃料油 | 2309 | 3199 | 48 | 542435 | 361786 | 元/吨 | 
                       
                | 铅 | 2308 | 15470 | -30 | 52326 | 95656 | 元/吨 | 
                       
                | 铜 | 2308 | 67860 | 140 | 70296 | 194794 | 元/吨 | 
                       
                | 铝 | 2308 | 17955 | 105 | 190305 | 222198 | 元/吨 | 
                       
                | 锌 | 2308 | 19940 | -220 | 143954 | 111612 | 元/吨 | 
                       
                | 黄金 | 2310 | 451.92 | 2.02 | 175905 | 183553 | 元/克 | 
                       
                | 螺纹钢 | 2310 | 3679 | -50 | 1632546 | 1823284 | 元/吨 | 
                       
                | 线材 | 2310 | 3952 | -212 | 680 | 298 | 元/吨 | 
                       
                | 纸浆 | 2309 | 5316 | 10 | 508763 | 326319 | 元/吨 | 
                       
                | 石油沥青 | 2310 | 3651 | 67 | 310965 | 314357 | 元/吨 | 
                       
                | 白银 | 2312 | 5549 | 40 | 122601 | 291776 | 元/千克 | 
                       
                | 热轧卷板 | 2310 | 3782 | -41 | 518427 | 849413 | 元/吨 | 
                       
                | 不锈钢 | 2308 | 14720 | -50 | 87123 | 63719 | 元/吨 | 
                       
                | 锡 | 2308 | 230940 | -3480 | 130972 | 41977 | 元/吨 | 
                       
                | 镍 | 2308 | 162020 | -2820 | 151740 | 92554 | 元/吨 | 
             
                       
                | 郑州商品交易所 | 
  			            
                | PTA | 2309 | 5774 | 94.00 | 1739622 | 1820093 | 元/吨 | 
                       
                | 甲醇MA | 2309 | 2152 | -9.00 | 1339060 | 1703935 | 元/吨 | 
                       
                | 白糖 | 2309 | 6769 | 10.00 | 338636 | 433627 | 元/吨 | 
                       
                | 硅铁 | 2310 | 6796 | -56.00 | 79862 | 311664 | 元/吨 | 
                       
                | 红枣 | 2309 | 10625 | 100.00 | 24218 | 43461 | 元/吨 | 
                       
                | 纯碱 | 2309 | 1718 | 18.00 | 1466257 | 1204803 | 元/吨 | 
                       
                | 花生 | 2311 | 10090 | -20.00 | 65731 | 124052 | 元/吨 | 
                       
                | 苹果 | 2310 | 8525 | -117.00 | 132907 | 150705 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽油OI | 2309 | 9274 | -24.00 | 930294 | 280977 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽粕 | 2309 | 3589 | -34.00 | 916989 | 542925 | 元/吨 | 
                       
                | 玻璃 | 2309 | 1591 | 2.00 | 867337 | 1046089 | 元/吨 | 
                       
                | 动力煤ZC | 2407 | 801.4 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 尿素 | 2309 | 1967 | 99.00 | 1090672 | 407264 | 元/吨 | 
                       
                | 强麦WH | 2405 | 3198 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 普麦 | 2405 | 3122 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 棉纱 | 2309 | 23505 | -20.00 | 1096 | 3488 | 元/吨 | 
                       
                | 棉花 | 2309 | 16670 | -15.00 | 211104 | 454321 | 元/吨 | 
                       
                | 涤纶短纤 | 2310 | 7250 | 74.00 | 205320 | 426283 | 元/吨 | 
                       
                | 锰硅 | 2310 | 6512 | -18.00 | 75772 | 242793 | 元/吨 | 
             
                       
                | 大连商品交易所 | 
  			            
                | 乙二醇 | 2309 | 4041 | 23 | 204751 | 465161 | 元/吨 | 
                       
                | 聚氯乙烯 | 2309 | 5859 | 16 | 671264 | 905045 | 元/吨 | 
                       
                | 胶合板 | 2406 | 400 | 0 | 0 | 0 | 元/张 | 
                       
                | 苯乙烯 | 2308 | 7488 | 47 | 257739 | 188475 | 元/吨 | 
                       
                | 豆一 | 2309 | 5171 | -34 | 172742 | 136593 | 元/吨 | 
                       
                | 豆二 | 2308 | 4567 | -30 | 93901 | 39926 | 元/吨 | 
                       
                | 豆油 | 2309 | 8000 | -36 | 1003661 | 537884 | 元/吨 | 
                       
                | 豆粕 | 2309 | 3934 | -33 | 1185659 | 1277716 | 元/吨 | 
                       
                | 铁矿石 | 2309 | 806.5 | -17.5 | 717169 | 780310 | 元/干吨 | 
                       
                | 聚乙烯 | 2309 | 7977 | -4 | 324274 | 438316 | 元/吨 | 
                       
                | 聚丙烯 | 2309 | 7128 | -13 | 449187 | 647095 | 元/吨 | 
                       
                | 棕榈油 | 2309 | 7452 | -36 | 968860 | 484531 | 元/吨 | 
                       
                | 液化石油气 | 2309 | 3746 | 55 | 173284 | 150009 | 元/吨 | 
                       
                | 焦炭 | 2309 | 2081.5 | -36.5 | 32646 | 44295 | 元/吨 | 
                       
                | 焦煤 | 2309 | 1323 | -13.5 | 112482 | 158678 | 元/吨 | 
                       
                | 玉米 | 2309 | 2780 | -8 | 369533 | 881102 | 元/吨 | 
                       
                | 生猪 | 2309 | 15330 | -290 | 39366 | 71148 | 元/吨 | 
                       
                | 纤维板 | 2309 | 1215.5 | 3 | 1459 | 2378 | 元/张 | 
                       
                | 鸡蛋 | 2309 | 4236 | -13 | 81785 | 159647 | 元/500千克 | 
             
                       
                | 广州期货交易所 | 
  			            
                | 工业硅 | 2309 | 13320 | 65 | 54146 | 76760 | 元/吨 | 
             
                       
                | 上海国际能源交易中心 | 
  			            
                | 20号胶 | 2309 | 9710 | 15 | 36299 | 64887 | 元/吨 | 
                       
                | 低硫燃料油 | 2310 | 4025 | 66 | 163475 | 173797 | 元/吨 | 
                       
                | 原油 | 2308 | 563.5 | 8.6 | 117165 | 28442 | 元/桶 | 
                       
                | 铜(BC) | 2310 | 60160 | 160 | 12691 | 31571 | 元/吨 | 
             
             		   		
		备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:07月10日国外商品期货主力合约价格表
		  https://www.100ppi.com  2023年07月10日  来源:生意社
		
		
  			
    			| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 | 
  			  			            
                | 上海期货交易所 | 
  			            
                | 天然橡胶 | 2309 | 12425 | -60 | 260496 | 209257 | 元/吨 | 
                       
                | 燃料油 | 2309 | 3199 | 48 | 542435 | 361786 | 元/吨 | 
                       
                | 铅 | 2308 | 15470 | -30 | 52326 | 95656 | 元/吨 | 
                       
                | 铜 | 2308 | 67860 | 140 | 70296 | 194794 | 元/吨 | 
                       
                | 铝 | 2308 | 17955 | 105 | 190305 | 222198 | 元/吨 | 
                       
                | 锌 | 2308 | 19940 | -220 | 143954 | 111612 | 元/吨 | 
                       
                | 黄金 | 2310 | 451.92 | 2.02 | 175905 | 183553 | 元/克 | 
                       
                | 螺纹钢 | 2310 | 3679 | -50 | 1632546 | 1823284 | 元/吨 | 
                       
                | 线材 | 2310 | 3952 | -212 | 680 | 298 | 元/吨 | 
                       
                | 纸浆 | 2309 | 5316 | 10 | 508763 | 326319 | 元/吨 | 
                       
                | 石油沥青 | 2310 | 3651 | 67 | 310965 | 314357 | 元/吨 | 
                       
                | 白银 | 2312 | 5549 | 40 | 122601 | 291776 | 元/千克 | 
                       
                | 热轧卷板 | 2310 | 3782 | -41 | 518427 | 849413 | 元/吨 | 
                       
                | 不锈钢 | 2308 | 14720 | -50 | 87123 | 63719 | 元/吨 | 
                       
                | 锡 | 2308 | 230940 | -3480 | 130972 | 41977 | 元/吨 | 
                       
                | 镍 | 2308 | 162020 | -2820 | 151740 | 92554 | 元/吨 | 
             
                       
                | 郑州商品交易所 | 
  			            
                | PTA | 2309 | 5774 | 94.00 | 1739622 | 1820093 | 元/吨 | 
                       
                | 甲醇MA | 2309 | 2152 | -9.00 | 1339060 | 1703935 | 元/吨 | 
                       
                | 白糖 | 2309 | 6769 | 10.00 | 338636 | 433627 | 元/吨 | 
                       
                | 硅铁 | 2310 | 6796 | -56.00 | 79862 | 311664 | 元/吨 | 
                       
                | 红枣 | 2309 | 10625 | 100.00 | 24218 | 43461 | 元/吨 | 
                       
                | 纯碱 | 2309 | 1718 | 18.00 | 1466257 | 1204803 | 元/吨 | 
                       
                | 花生 | 2311 | 10090 | -20.00 | 65731 | 124052 | 元/吨 | 
                       
                | 苹果 | 2310 | 8525 | -117.00 | 132907 | 150705 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽油OI | 2309 | 9274 | -24.00 | 930294 | 280977 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽粕 | 2309 | 3589 | -34.00 | 916989 | 542925 | 元/吨 | 
                       
                | 玻璃 | 2309 | 1591 | 2.00 | 867337 | 1046089 | 元/吨 | 
                       
                | 动力煤ZC | 2407 | 801.4 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 尿素 | 2309 | 1967 | 99.00 | 1090672 | 407264 | 元/吨 | 
                       
                | 强麦WH | 2405 | 3198 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 普麦 | 2405 | 3122 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 棉纱 | 2309 | 23505 | -20.00 | 1096 | 3488 | 元/吨 | 
                       
                | 棉花 | 2309 | 16670 | -15.00 | 211104 | 454321 | 元/吨 | 
                       
                | 涤纶短纤 | 2310 | 7250 | 74.00 | 205320 | 426283 | 元/吨 | 
                       
                | 锰硅 | 2310 | 6512 | -18.00 | 75772 | 242793 | 元/吨 | 
             
                       
                | 大连商品交易所 | 
  			            
                | 乙二醇 | 2309 | 4041 | 23 | 204751 | 465161 | 元/吨 | 
                       
                | 聚氯乙烯 | 2309 | 5859 | 16 | 671264 | 905045 | 元/吨 | 
                       
                | 胶合板 | 2406 | 400 | 0 | 0 | 0 | 元/张 | 
                       
                | 苯乙烯 | 2308 | 7488 | 47 | 257739 | 188475 | 元/吨 | 
                       
                | 豆一 | 2309 | 5171 | -34 | 172742 | 136593 | 元/吨 | 
                       
                | 豆二 | 2308 | 4567 | -30 | 93901 | 39926 | 元/吨 | 
                       
                | 豆油 | 2309 | 8000 | -36 | 1003661 | 537884 | 元/吨 | 
                       
                | 豆粕 | 2309 | 3934 | -33 | 1185659 | 1277716 | 元/吨 | 
                       
                | 铁矿石 | 2309 | 806.5 | -17.5 | 717169 | 780310 | 元/干吨 | 
                       
                | 聚乙烯 | 2309 | 7977 | -4 | 324274 | 438316 | 元/吨 | 
                       
                | 聚丙烯 | 2309 | 7128 | -13 | 449187 | 647095 | 元/吨 | 
                       
                | 棕榈油 | 2309 | 7452 | -36 | 968860 | 484531 | 元/吨 | 
                       
                | 液化石油气 | 2309 | 3746 | 55 | 173284 | 150009 | 元/吨 | 
                       
                | 焦炭 | 2309 | 2081.5 | -36.5 | 32646 | 44295 | 元/吨 | 
                       
                | 焦煤 | 2309 | 1323 | -13.5 | 112482 | 158678 | 元/吨 | 
                       
                | 玉米 | 2309 | 2780 | -8 | 369533 | 881102 | 元/吨 | 
                       
                | 生猪 | 2309 | 15330 | -290 | 39366 | 71148 | 元/吨 | 
                       
                | 纤维板 | 2309 | 1215.5 | 3 | 1459 | 2378 | 元/张 | 
                       
                | 鸡蛋 | 2309 | 4236 | -13 | 81785 | 159647 | 元/500千克 | 
             
                       
                | 广州期货交易所 | 
  			            
                | 工业硅 | 2309 | 13320 | 65 | 54146 | 76760 | 元/吨 | 
             
                       
                | 上海国际能源交易中心 | 
  			            
                | 20号胶 | 2309 | 9710 | 15 | 36299 | 64887 | 元/吨 | 
                       
                | 低硫燃料油 | 2310 | 4025 | 66 | 163475 | 173797 | 元/吨 | 
                       
                | 原油 | 2308 | 563.5 | 8.6 | 117165 | 28442 | 元/桶 | 
                       
                | 铜(BC) | 2310 | 60160 | 160 | 12691 | 31571 | 元/吨 | 
             
             		   		
		备注:外期表=国外期货主力合约表
		生意社:07月10日国内外商品期货主力合约价格对比表
		  https://www.100ppi.com  2023年07月10日  来源:生意社
		
		
		
  			
    			| 商品 | 国内 | 国外 | 内外差(¥) | 
  			
    			| 交易所 | 合约 | 价格(¥) | 交易所 | 合约 | 价格 | 单位 | 
  			  			
  			    | 暂无数据 | 
  					
		备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
	         2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
 
	    
 【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。