生意宝
风险评级
产品服务
生意社:09月12日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2023年09月12日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2401  14395  75  462798  196628  元/吨 
燃料油 2401  3644  -3  222378  210651  元/吨 
2310  17080  100  59696  95124  元/吨 
2310  69330  620  60132  153801  元/吨 
2310  19245  165  160112  258381  元/吨 
2310  21720  445  194434  112454  元/吨 
黄金 2312  466.62  -0.24  83461  205592  元/克 
螺纹钢 2401  3782  42  1324021  1539364  元/吨 
线材 2310  4402  12  649  346  元/吨 
纸浆 2401  5756  38  418437  292275  元/吨 
石油沥青 2311  3855  1  189876  260601  元/吨  
白银 2312  5818  25  427204  546670  元/千克 
热轧卷板 2401  3875  51  557204  812805  元/吨 
不锈钢 2311  15565  -60  117597  88370  元/吨 
2310  217670  850  90775  32224  元/吨 
2310  165160  -910  182309  62268  元/吨 
丁二烯橡胶 2401  14035  395  287302  132632  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2401  6234  138.00  1965605  1734706  元/吨 
甲醇MA 2401  2560  -6.00  1311248  1196273  元/吨 
白糖 2401  6951  -95.00  610746  657050  元/吨 
硅铁 2311  7312  -2.00  181949  432046  元/吨 
红枣 2401  13350  -60.00  44804  60855  元/吨 
纯碱 2401  1829  8.00  1069165  978984  元/吨 
花生 2311  10044  -60.00  74430  175397  元/吨 
苹果 2401  9170  10.00  47817  100306  元/吨 
菜籽油OI 2401  8984  -63.00  507201  276770  元/吨 
菜籽粕 2401  3255  -11.00  836927  552001  元/吨 
玻璃 2401  1757  35.00  1149136  908886  元/吨 
动力煤ZC 2409  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2401  2144  5.00  564735  322956  元/吨 
强麦WH 2407  3198  0.00  元/吨 
普麦 2407  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2401  23095  235.00  5763  3926  元/吨 
棉花 2401  17315  185.00  308088  591945  元/吨 
涤纶短纤 2311  7746  124.00  265368  588713  元/吨 
锰硅 2311  7178  4.00  147189  547846  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2401  4342  36  394559  446474  元/吨 
聚氯乙烯 2401  6487  23  1150076  750435  元/吨 
胶合板 2408  400  0  元/张 
苯乙烯 2310  9484  231  834884  296087  元/吨 
豆一 2311  5173  21  106362  117458  元/吨 
豆二 2311  4941  -26  28517  43605  元/吨 
豆油 2401  8268  -42  690592  598525  元/吨 
豆粕 2401  4084  -14  1169856  1775221  元/吨 
铁矿石 2401  856.5  14  547269  755169  元/干吨 
聚乙烯 2401  8375  12  391427  425595  元/吨 
聚丙烯 2401  7925  54  509330  547139  元/吨 
棕榈油 2401  7446  -122  628992  479127  元/吨 
液化石油气 2310  5675  34  208707  82638  元/吨 
焦炭 2401  2429  65.5  33029  48516  元/吨 
焦煤 2401  1771  72.5  208818  209789  元/吨 
玉米 2311  2656  -11  344955  554960  元/吨 
生猪 2311  16975  335  54335  67402  元/吨 
纤维板 2401  1315.5  3  3844  1585  元/张 
鸡蛋 2311  4399  -5  70928  98538  元/500千克 
广州期货交易所
工业硅 2311  14445  35  55371  88147  元/吨 
碳酸锂 2401  179550  2750  86982  44536  元/吨 
上海国际能源交易中心
20号胶 2311  11050  -55  100867  82580  元/吨 
低硫燃料油 2312  4647  -7  104643  187325  元/吨 
原油 2310  695.6  -0.5  123058  28776  元/桶 
铜(BC) 2311  61610  660  9167  29520  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:09月12日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2023年09月12日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2401  14395  75  462798  196628  元/吨 
燃料油 2401  3644  -3  222378  210651  元/吨 
2310  17080  100  59696  95124  元/吨 
2310  69330  620  60132  153801  元/吨 
2310  19245  165  160112  258381  元/吨 
2310  21720  445  194434  112454  元/吨 
黄金 2312  466.62  -0.24  83461  205592  元/克 
螺纹钢 2401  3782  42  1324021  1539364  元/吨 
线材 2310  4402  12  649  346  元/吨 
纸浆 2401  5756  38  418437  292275  元/吨 
石油沥青 2311  3855  1  189876  260601  元/吨  
白银 2312  5818  25  427204  546670  元/千克 
热轧卷板 2401  3875  51  557204  812805  元/吨 
不锈钢 2311  15565  -60  117597  88370  元/吨 
2310  217670  850  90775  32224  元/吨 
2310  165160  -910  182309  62268  元/吨 
丁二烯橡胶 2401  14035  395  287302  132632  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2401  6234  138.00  1965605  1734706  元/吨 
甲醇MA 2401  2560  -6.00  1311248  1196273  元/吨 
白糖 2401  6951  -95.00  610746  657050  元/吨 
硅铁 2311  7312  -2.00  181949  432046  元/吨 
红枣 2401  13350  -60.00  44804  60855  元/吨 
纯碱 2401  1829  8.00  1069165  978984  元/吨 
花生 2311  10044  -60.00  74430  175397  元/吨 
苹果 2401  9170  10.00  47817  100306  元/吨 
菜籽油OI 2401  8984  -63.00  507201  276770  元/吨 
菜籽粕 2401  3255  -11.00  836927  552001  元/吨 
玻璃 2401  1757  35.00  1149136  908886  元/吨 
动力煤ZC 2409  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2401  2144  5.00  564735  322956  元/吨 
强麦WH 2407  3198  0.00  元/吨 
普麦 2407  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2401  23095  235.00  5763  3926  元/吨 
棉花 2401  17315  185.00  308088  591945  元/吨 
涤纶短纤 2311  7746  124.00  265368  588713  元/吨 
锰硅 2311  7178  4.00  147189  547846  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2401  4342  36  394559  446474  元/吨 
聚氯乙烯 2401  6487  23  1150076  750435  元/吨 
胶合板 2408  400  0  元/张 
苯乙烯 2310  9484  231  834884  296087  元/吨 
豆一 2311  5173  21  106362  117458  元/吨 
豆二 2311  4941  -26  28517  43605  元/吨 
豆油 2401  8268  -42  690592  598525  元/吨 
豆粕 2401  4084  -14  1169856  1775221  元/吨 
铁矿石 2401  856.5  14  547269  755169  元/干吨 
聚乙烯 2401  8375  12  391427  425595  元/吨 
聚丙烯 2401  7925  54  509330  547139  元/吨 
棕榈油 2401  7446  -122  628992  479127  元/吨 
液化石油气 2310  5675  34  208707  82638  元/吨 
焦炭 2401  2429  65.5  33029  48516  元/吨 
焦煤 2401  1771  72.5  208818  209789  元/吨 
玉米 2311  2656  -11  344955  554960  元/吨 
生猪 2311  16975  335  54335  67402  元/吨 
纤维板 2401  1315.5  3  3844  1585  元/张 
鸡蛋 2311  4399  -5  70928  98538  元/500千克 
广州期货交易所
工业硅 2311  14445  35  55371  88147  元/吨 
碳酸锂 2401  179550  2750  86982  44536  元/吨 
上海国际能源交易中心
20号胶 2311  11050  -55  100867  82580  元/吨 
低硫燃料油 2312  4647  -7  104643  187325  元/吨 
原油 2310  695.6  -0.5  123058  28776  元/桶 
铜(BC) 2311  61610  660  9167  29520  元/吨 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:09月12日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2023年09月12日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
暂无数据
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com