生意宝
风险评级
产品服务
生意社:09月15日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2023年09月15日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2401  14425  125  357259  199766  元/吨 
燃料油 2401  3738  50  217112  226709  元/吨 
2310  17000  125  74978  90864  元/吨 
2310  69650  410  73293  164082  元/吨 
2310  19335  110  135766  247759  元/吨 
2310  21955  135  157087  104562  元/吨 
黄金 2312  473.86  4  301876  210228  元/克 
螺纹钢 2401  3816  40  1543446  1669241  元/吨 
线材 2310  4361  13  360  398  元/吨 
纸浆 2401  5818  98  529943  280588  元/吨 
石油沥青 2311  3928  86  371996  296231  元/吨  
白银 2312  5947  60  1165041  618820  元/千克 
热轧卷板 2401  3891  36  531394  855709  元/吨 
不锈钢 2311  15430  90  104608  90853  元/吨 
2310  218600  1720  67190  26223  元/吨 
2310  162750  1840  119759  52921  元/吨 
丁二烯橡胶 2401  13850  95  142188  125997  元/吨 
郑州商品交易所
PTA TA401  6432  92.00  2066876  1703035  元/吨 
甲醇MA MA401  2569  26.00  1423188  1228500  元/吨 
白糖 SR401  6904  11.00  492512  615985  元/吨 
硅铁 SF311  7446  120.00  280903  434205  元/吨 
红枣 CJ401  13325  215.00  57071  59682  元/吨 
纯碱 SA401  1826  21.00  1077398  946553  元/吨 
花生 PK311  10100  114.00  100406  164437  元/吨 
苹果 AP401  9353  160.00  94797  124315  元/吨 
菜籽油OI OI401  9018  161.00  598036  282623  元/吨 
菜籽粕 RM401  3140  35.00  860100  552503  元/吨 
玻璃 FG401  1702  -8.00  1397400  969587  元/吨 
烧碱 SH405  2915  -35.00  407987  30330  元/吨 
PX PX405  9620  70.00  235242  30735  元/吨 
动力煤ZC ZC409  801.4  0.00  元/吨 
尿素 UR401  2228  8.00  558882  328470  元/吨 
强麦WH WH409  3198  0.00  元/吨 
普麦 PM409  3122  0.00  元/吨 
棉纱 CY401  23115  205.00  5937  3727  元/吨 
棉花 CF401  17200  80.00  295895  580165  元/吨 
涤纶短纤 PF311  7966  100.00  261304  554629  元/吨 
锰硅 SM311  7138  92.00  157205  498044  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2401  4354  35  358548  427947  元/吨 
聚氯乙烯 2401  6434  58  1153123  783590  元/吨 
胶合板 2409  400  0  元/张 
苯乙烯 2310  9744  -139  980300  252439  元/吨 
豆一 2311  5125  23  103216  117186  元/吨 
豆二 2311  4890  58  35812  53201  元/吨 
豆油 2401  8328  92  796213  596632  元/吨 
豆粕 2401  4026  44  1221411  1726942  元/吨 
铁矿石 2401  873  14  546963  796619  元/干吨 
聚乙烯 2401  8410  60  368020  417117  元/吨 
聚丙烯 2401  7985  31  441758  537460  元/吨 
棕榈油 2401  7506  64  626740  469808  元/吨 
液化石油气 2310  5727  91  218341  71790  元/吨 
焦炭 2401  2460.5  29  29876  50077  元/吨 
焦煤 2401  1812  34  175383  208974  元/吨 
玉米 2311  2679  18  417902  522544  元/吨 
生猪 2311  17170  140  50881  65905  元/吨 
纤维板 2401  1311  21.5  2317  1521  元/张 
鸡蛋 2311  4592  208  399439  128019  元/500千克 
广州期货交易所
工业硅 2311  14755  200  75252  94500  元/吨 
碳酸锂 2401  169100  -2900  112996  52203  元/吨 
上海国际能源交易中心
20号胶 2311  10900  175  62272  75624  元/吨 
低硫燃料油 2312  4831  106  159487  200458  元/吨 
原油 2311  707.7  9.6  86108  34010  元/桶 
铜(BC) 2311  61950  430  10703  30572  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:09月15日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2023年09月15日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2401  14425  125  357259  199766  元/吨 
燃料油 2401  3738  50  217112  226709  元/吨 
2310  17000  125  74978  90864  元/吨 
2310  69650  410  73293  164082  元/吨 
2310  19335  110  135766  247759  元/吨 
2310  21955  135  157087  104562  元/吨 
黄金 2312  473.86  4  301876  210228  元/克 
螺纹钢 2401  3816  40  1543446  1669241  元/吨 
线材 2310  4361  13  360  398  元/吨 
纸浆 2401  5818  98  529943  280588  元/吨 
石油沥青 2311  3928  86  371996  296231  元/吨  
白银 2312  5947  60  1165041  618820  元/千克 
热轧卷板 2401  3891  36  531394  855709  元/吨 
不锈钢 2311  15430  90  104608  90853  元/吨 
2310  218600  1720  67190  26223  元/吨 
2310  162750  1840  119759  52921  元/吨 
丁二烯橡胶 2401  13850  95  142188  125997  元/吨 
郑州商品交易所
PTA TA401  6432  92.00  2066876  1703035  元/吨 
甲醇MA MA401  2569  26.00  1423188  1228500  元/吨 
白糖 SR401  6904  11.00  492512  615985  元/吨 
硅铁 SF311  7446  120.00  280903  434205  元/吨 
红枣 CJ401  13325  215.00  57071  59682  元/吨 
纯碱 SA401  1826  21.00  1077398  946553  元/吨 
花生 PK311  10100  114.00  100406  164437  元/吨 
苹果 AP401  9353  160.00  94797  124315  元/吨 
菜籽油OI OI401  9018  161.00  598036  282623  元/吨 
菜籽粕 RM401  3140  35.00  860100  552503  元/吨 
玻璃 FG401  1702  -8.00  1397400  969587  元/吨 
烧碱 SH405  2915  -35.00  407987  30330  元/吨 
PX PX405  9620  70.00  235242  30735  元/吨 
动力煤ZC ZC409  801.4  0.00  元/吨 
尿素 UR401  2228  8.00  558882  328470  元/吨 
强麦WH WH409  3198  0.00  元/吨 
普麦 PM409  3122  0.00  元/吨 
棉纱 CY401  23115  205.00  5937  3727  元/吨 
棉花 CF401  17200  80.00  295895  580165  元/吨 
涤纶短纤 PF311  7966  100.00  261304  554629  元/吨 
锰硅 SM311  7138  92.00  157205  498044  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2401  4354  35  358548  427947  元/吨 
聚氯乙烯 2401  6434  58  1153123  783590  元/吨 
胶合板 2409  400  0  元/张 
苯乙烯 2310  9744  -139  980300  252439  元/吨 
豆一 2311  5125  23  103216  117186  元/吨 
豆二 2311  4890  58  35812  53201  元/吨 
豆油 2401  8328  92  796213  596632  元/吨 
豆粕 2401  4026  44  1221411  1726942  元/吨 
铁矿石 2401  873  14  546963  796619  元/干吨 
聚乙烯 2401  8410  60  368020  417117  元/吨 
聚丙烯 2401  7985  31  441758  537460  元/吨 
棕榈油 2401  7506  64  626740  469808  元/吨 
液化石油气 2310  5727  91  218341  71790  元/吨 
焦炭 2401  2460.5  29  29876  50077  元/吨 
焦煤 2401  1812  34  175383  208974  元/吨 
玉米 2311  2679  18  417902  522544  元/吨 
生猪 2311  17170  140  50881  65905  元/吨 
纤维板 2401  1311  21.5  2317  1521  元/张 
鸡蛋 2311  4592  208  399439  128019  元/500千克 
广州期货交易所
工业硅 2311  14755  200  75252  94500  元/吨 
碳酸锂 2401  169100  -2900  112996  52203  元/吨 
上海国际能源交易中心
20号胶 2311  10900  175  62272  75624  元/吨 
低硫燃料油 2312  4831  106  159487  200458  元/吨 
原油 2311  707.7  9.6  86108  34010  元/桶 
铜(BC) 2311  61950  430  10703  30572  元/吨 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:09月15日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2023年09月15日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
暂无数据
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com