生意宝
风险评级
产品服务
生意社:10月17日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2023年10月17日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2401  14760  -40  464969  194928  元/吨 
燃料油 2401  3442  19  559183  228110  元/吨 
2311  16215  55  60309  74628  元/吨 
2311  66170  -140  74591  153845  元/吨 
2311  18835  -105  198130  181182  元/吨 
2311  21015  -190  162048  84978  元/吨 
黄金 2312  462.68  0.32  77915  155999  元/克 
螺纹钢 2401  3652  27  1068036  1870289  元/吨 
线材 2401  3996  -6  72  154  元/吨 
纸浆 2401  6302  28  682523  304212  元/吨 
石油沥青 2401  3667  5  157107  298613  元/吨  
白银 2312  5807  1  365517  484680  元/千克 
热轧卷板 2401  3775  34  381394  1001048  元/吨 
不锈钢 2312  14830  -15  46657  65148  元/吨 
2311  217750  710  50556  29945  元/吨 
2311  151030  -1270  175774  69382  元/吨 
丁二烯橡胶 2401  13000  -130  99415  99809  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2401  5804  -22.00  1093038  1437023  元/吨 
甲醇MA 2401  2452  -3.00  1517080  1307636  元/吨 
白糖 2401  6799  -33.00  425035  569240  元/吨 
硅铁 2312  7048  -10.00  156119  358309  元/吨 
红枣 2401  13725  45.00  60505  68764  元/吨 
纯碱 2401  1718  -11.00  714990  963496  元/吨 
花生 2401  9330  50.00  37935  106514  元/吨 
苹果 2401  9273  -124.00  164450  138018  元/吨 
菜籽油OI 2401  8995  24.00  531313  295440  元/吨 
菜籽粕 2401  2933  17.00  653040  520318  元/吨 
玻璃 2401  1639  14.00  763507  942374  元/吨 
烧碱 2405  2605  -68.00  298316  103956  元/吨 
PX 2405  8398  -68.00  81194  66189  元/吨 
动力煤ZC 2410  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2401  2114  -11.00  471003  322504  元/吨 
强麦WH 2409  3198  0.00  元/吨 
普麦 2409  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2401  22695  -420.00  6903  3205  元/吨 
棉花 2401  16795  -260.00  506113  632924  元/吨 
涤纶短纤 2312  7328  -46.00  136749  408290  元/吨 
锰硅 2312  6702  18.00  131241  381307  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2401  4098  -13  270165  525704  元/吨 
聚氯乙烯 2401  5937  -31  938567  979035  元/吨 
胶合板 2409  400  0  元/张 
苯乙烯 2311  8500  -89  435868  186597  元/吨 
豆一 2401  4967  -58  105520  98106  元/吨 
豆二 2311  4517  35  72712  53493  元/吨 
豆油 2401  8070  28  559784  549397  元/吨 
豆粕 2401  3888  17  799150  1438008  元/吨 
铁矿石 2401  864.5  16.5  478896  855986  元/干吨 
聚乙烯 2401  8033  -13  324913  433752  元/吨 
聚丙烯 2401  7484  -19  405495  429525  元/吨 
棕榈油 2401  7324  0  586612  439536  元/吨 
液化石油气 2312  5004  -124  110687  65660  元/吨 
焦炭 2401  2441.5  44  37082  44393  元/吨 
焦煤 2401  1785.5  32  137745  173500  元/吨 
玉米 2401  2511  -20  486274  803099  元/吨 
生猪 2401  16750  -50  24003  66993  元/吨 
纤维板 2401  1328.5  2  1798  1460  元/张 
鸡蛋 2401  4329  -5  51489  109611  元/500千克 
广州期货交易所
工业硅 2312  14470  -35  40445  63545  元/吨 
碳酸锂 2401  168500  -850  291639  68624  元/吨 
上海国际能源交易中心
20号胶 2312  11370  -45  87141  94417  元/吨 
低硫燃料油 2401  4635  13  131531  164205  元/吨 
原油 2312  670.1  0.7  72564  25295  元/桶 
铜(BC) 2312  58550  -110  11456  26570  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:10月17日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2023年10月17日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2401  14760  -40  464969  194928  元/吨 
燃料油 2401  3442  19  559183  228110  元/吨 
2311  16215  55  60309  74628  元/吨 
2311  66170  -140  74591  153845  元/吨 
2311  18835  -105  198130  181182  元/吨 
2311  21015  -190  162048  84978  元/吨 
黄金 2312  462.68  0.32  77915  155999  元/克 
螺纹钢 2401  3652  27  1068036  1870289  元/吨 
线材 2401  3996  -6  72  154  元/吨 
纸浆 2401  6302  28  682523  304212  元/吨 
石油沥青 2401  3667  5  157107  298613  元/吨  
白银 2312  5807  1  365517  484680  元/千克 
热轧卷板 2401  3775  34  381394  1001048  元/吨 
不锈钢 2312  14830  -15  46657  65148  元/吨 
2311  217750  710  50556  29945  元/吨 
2311  151030  -1270  175774  69382  元/吨 
丁二烯橡胶 2401  13000  -130  99415  99809  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2401  5804  -22.00  1093038  1437023  元/吨 
甲醇MA 2401  2452  -3.00  1517080  1307636  元/吨 
白糖 2401  6799  -33.00  425035  569240  元/吨 
硅铁 2312  7048  -10.00  156119  358309  元/吨 
红枣 2401  13725  45.00  60505  68764  元/吨 
纯碱 2401  1718  -11.00  714990  963496  元/吨 
花生 2401  9330  50.00  37935  106514  元/吨 
苹果 2401  9273  -124.00  164450  138018  元/吨 
菜籽油OI 2401  8995  24.00  531313  295440  元/吨 
菜籽粕 2401  2933  17.00  653040  520318  元/吨 
玻璃 2401  1639  14.00  763507  942374  元/吨 
烧碱 2405  2605  -68.00  298316  103956  元/吨 
PX 2405  8398  -68.00  81194  66189  元/吨 
动力煤ZC 2410  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2401  2114  -11.00  471003  322504  元/吨 
强麦WH 2409  3198  0.00  元/吨 
普麦 2409  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2401  22695  -420.00  6903  3205  元/吨 
棉花 2401  16795  -260.00  506113  632924  元/吨 
涤纶短纤 2312  7328  -46.00  136749  408290  元/吨 
锰硅 2312  6702  18.00  131241  381307  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2401  4098  -13  270165  525704  元/吨 
聚氯乙烯 2401  5937  -31  938567  979035  元/吨 
胶合板 2409  400  0  元/张 
苯乙烯 2311  8500  -89  435868  186597  元/吨 
豆一 2401  4967  -58  105520  98106  元/吨 
豆二 2311  4517  35  72712  53493  元/吨 
豆油 2401  8070  28  559784  549397  元/吨 
豆粕 2401  3888  17  799150  1438008  元/吨 
铁矿石 2401  864.5  16.5  478896  855986  元/干吨 
聚乙烯 2401  8033  -13  324913  433752  元/吨 
聚丙烯 2401  7484  -19  405495  429525  元/吨 
棕榈油 2401  7324  0  586612  439536  元/吨 
液化石油气 2312  5004  -124  110687  65660  元/吨 
焦炭 2401  2441.5  44  37082  44393  元/吨 
焦煤 2401  1785.5  32  137745  173500  元/吨 
玉米 2401  2511  -20  486274  803099  元/吨 
生猪 2401  16750  -50  24003  66993  元/吨 
纤维板 2401  1328.5  2  1798  1460  元/张 
鸡蛋 2401  4329  -5  51489  109611  元/500千克 
广州期货交易所
工业硅 2312  14470  -35  40445  63545  元/吨 
碳酸锂 2401  168500  -850  291639  68624  元/吨 
上海国际能源交易中心
20号胶 2312  11370  -45  87141  94417  元/吨 
低硫燃料油 2401  4635  13  131531  164205  元/吨 
原油 2312  670.1  0.7  72564  25295  元/桶 
铜(BC) 2312  58550  -110  11456  26570  元/吨 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:10月17日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2023年10月17日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
暂无数据
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com