生意宝
风险评级
产品服务
生意社:06月11日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2024年06月11日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2409  15760  -75  552781  230688  元/吨 
燃料油 2409  3395  105  453183  261324  元/吨 
2408  18750  -120  48952  74566  元/吨 
2407  80090  -1660  91327  173378  元/吨 
2408  20985  -385  108509  224845  元/吨 
2408  23755  -465  79748  76128  元/吨 
黄金 2408  545.7  -16.72  114009  171917  元/克 
螺纹钢 2410  3612  -50  1219348  1923508  元/吨 
线材 2409  3860  -39  268  1201  元/吨 
纸浆 2409  6062  -14  215111  214819  元/吨 
石油沥青 2409  3563  42  155705  288143  元/吨  
白银 2408  7737  -440  811926  383255  元/千克 
热轧卷板 2410  3776  -52  378904  957984  元/吨 
不锈钢 2409  14115  -150  115580  157557  元/吨 
2407  264970  -1470  46853  38232  元/吨 
2407  139860  -3220  111899  78043  元/吨 
丁二烯橡胶 2407  15715  125  321868  31358  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2409  5926  48.00  479358  783663  元/吨 
甲醇MA 2409  2557  -7.00  501646  760353  元/吨 
白糖 2409  6206  -95.00  393587  362635  元/吨 
硅铁 2409  7336  16.00  325777  179115  元/吨 
红枣 2409  11510  -45.00  18878  61452  元/吨 
纯碱 2409  2189  -63.00  944553  671337  元/吨 
花生 2410  9100  14.00  67773  104901  元/吨 
苹果 2410  7089  -8.00  103439  169762  元/吨 
菜籽油OI 2409  8571  -82.00  401789  303902  元/吨 
菜籽粕 2409  2755  -23.00  572812  883787  元/吨 
玻璃 2409  1687  -40.00  808767  639345  元/吨 
烧碱 2409  2736  6.00  51551  34311  元/吨 
PX 2409  8544  62.00  49261  96582  元/吨 
动力煤ZC 2506  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2409  2088  -62.00  250484  229225  元/吨 
强麦WH 2505  3198  0.00  元/吨 
普麦 2505  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2409  20650  -200.00  2200  4249  元/吨 
棉花 2409  14970  -175.00  307487  565202  元/吨 
涤纶短纤 2408  7434  60.00  100771  168882  元/吨 
锰硅 2409  8440  -120.00  325064  428838  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2409  4565  10  254610  332107  元/吨 
铁矿石 2409  818  -23  315622  384139  元/干吨 
豆粕 2409  3489  -21  750496  1989722  元/吨 
豆油 2409  7940  -54  420663  691249  元/吨 
豆二 2409  4032  -23  83825  80925  元/吨 
豆一 2407  4647  -4  41702  78130  元/吨 
苯乙烯 2407  9493  57  229291  228242  元/吨 
胶合板 2501  226.35  -0.65  31  47  元/张 
聚氯乙烯 2409  6266  -29  1063656  843983  元/吨 
聚乙烯 2409  8567  3  260490  436481  元/吨 
聚丙烯 2409  7697  4  231798  401488  元/吨 
纤维板 2409  1340.5  -5  1670  1221  元/张 
生猪 2409  18140  0  65665  77724  元/吨 
玉米 2409  2489  6  328716  643931  元/吨 
焦煤 2409  1608.5  -38.5  94989  173145  元/吨 
焦炭 2409  2214.5  -51.5  18626  28716  元/吨 
液化石油气 2409  4498  38  125789  94050  元/吨 
棕榈油 2409  7680  -126  675042  535284  元/吨 
鸡蛋 2409  4010  18  254131  255788  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2408  13390  -155  132996  74127  元/吨 
低硫燃料油 2409  4081  83  49082  82745  元/吨 
原油 2407  597.4  15.4  31686  24795  元/桶 
铜(BC) 2408  71490  -1570  4649  6876  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2409  12165  -225  265180  197563  元/吨 
碳酸锂 2407  98250  -2500  104245  152300  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:06月11日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2024年06月11日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2409  15760  -75  552781  230688  元/吨 
燃料油 2409  3395  105  453183  261324  元/吨 
2408  18750  -120  48952  74566  元/吨 
2407  80090  -1660  91327  173378  元/吨 
2408  20985  -385  108509  224845  元/吨 
2408  23755  -465  79748  76128  元/吨 
黄金 2408  545.7  -16.72  114009  171917  元/克 
螺纹钢 2410  3612  -50  1219348  1923508  元/吨 
线材 2409  3860  -39  268  1201  元/吨 
纸浆 2409  6062  -14  215111  214819  元/吨 
石油沥青 2409  3563  42  155705  288143  元/吨  
白银 2408  7737  -440  811926  383255  元/千克 
热轧卷板 2410  3776  -52  378904  957984  元/吨 
不锈钢 2409  14115  -150  115580  157557  元/吨 
2407  264970  -1470  46853  38232  元/吨 
2407  139860  -3220  111899  78043  元/吨 
丁二烯橡胶 2407  15715  125  321868  31358  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2409  5926  48.00  479358  783663  元/吨 
甲醇MA 2409  2557  -7.00  501646  760353  元/吨 
白糖 2409  6206  -95.00  393587  362635  元/吨 
硅铁 2409  7336  16.00  325777  179115  元/吨 
红枣 2409  11510  -45.00  18878  61452  元/吨 
纯碱 2409  2189  -63.00  944553  671337  元/吨 
花生 2410  9100  14.00  67773  104901  元/吨 
苹果 2410  7089  -8.00  103439  169762  元/吨 
菜籽油OI 2409  8571  -82.00  401789  303902  元/吨 
菜籽粕 2409  2755  -23.00  572812  883787  元/吨 
玻璃 2409  1687  -40.00  808767  639345  元/吨 
烧碱 2409  2736  6.00  51551  34311  元/吨 
PX 2409  8544  62.00  49261  96582  元/吨 
动力煤ZC 2506  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2409  2088  -62.00  250484  229225  元/吨 
强麦WH 2505  3198  0.00  元/吨 
普麦 2505  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2409  20650  -200.00  2200  4249  元/吨 
棉花 2409  14970  -175.00  307487  565202  元/吨 
涤纶短纤 2408  7434  60.00  100771  168882  元/吨 
锰硅 2409  8440  -120.00  325064  428838  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2409  4565  10  254610  332107  元/吨 
铁矿石 2409  818  -23  315622  384139  元/干吨 
豆粕 2409  3489  -21  750496  1989722  元/吨 
豆油 2409  7940  -54  420663  691249  元/吨 
豆二 2409  4032  -23  83825  80925  元/吨 
豆一 2407  4647  -4  41702  78130  元/吨 
苯乙烯 2407  9493  57  229291  228242  元/吨 
胶合板 2501  226.35  -0.65  31  47  元/张 
聚氯乙烯 2409  6266  -29  1063656  843983  元/吨 
聚乙烯 2409  8567  3  260490  436481  元/吨 
聚丙烯 2409  7697  4  231798  401488  元/吨 
纤维板 2409  1340.5  -5  1670  1221  元/张 
生猪 2409  18140  0  65665  77724  元/吨 
玉米 2409  2489  6  328716  643931  元/吨 
焦煤 2409  1608.5  -38.5  94989  173145  元/吨 
焦炭 2409  2214.5  -51.5  18626  28716  元/吨 
液化石油气 2409  4498  38  125789  94050  元/吨 
棕榈油 2409  7680  -126  675042  535284  元/吨 
鸡蛋 2409  4010  18  254131  255788  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2408  13390  -155  132996  74127  元/吨 
低硫燃料油 2409  4081  83  49082  82745  元/吨 
原油 2407  597.4  15.4  31686  24795  元/桶 
铜(BC) 2408  71490  -1570  4649  6876  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2409  12165  -225  265180  197563  元/吨 
碳酸锂 2407  98250  -2500  104245  152300  元/吨 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:06月11日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2024年06月11日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
暂无数据
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com