生意宝
风险评级
产品服务
生意社:09月09日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2025年09月09日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2601  16090  -155  407418  151744  元/吨 
燃料油 2601  2756  21  367792  200611  元/吨 
2510  16915  25  30476  49701  元/吨 
2510  79710  -20  50660  174886  元/吨 
2510  20750  40  99364  194194  元/吨 
2510  22200  -45  100465  108199  元/吨 
黄金 2512  834.4  11.06  153993  210551  元/克 
螺纹钢 2601  3132  9  1329359  1778829  元/吨 
线材 2510  3287  4  142  182  元/吨 
纸浆 2511  4994  -22  202958  211623  元/吨 
石油沥青 2511  3420  3  112448  241910  元/吨  
白银 2512  9889  58  277038  352855  元/千克 
热轧卷板 2601  3355  20  514892  1306764  元/吨 
不锈钢 2511  12930  35  109512  123179  元/吨 
2510  269790  -1320  47484  28206  元/吨 
2510  120940  -570  100281  80837  元/吨 
丁二烯橡胶 2511  11795  -215  65495  53604  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2601  4670  8.00  431206  1028088  元/吨 
甲醇MA 2601  2397  -6.00  453260  768625  元/吨 
白糖 2601  5521  -1.00  153809  388606  元/吨 
硅铁 2511  5630  52.00  142273  223860  元/吨 
红枣 2601  11040  -25.00  97917  131412  元/吨 
纯碱 2601  1287  1.00  1103470  1470520  元/吨 
花生 2511  7830  -26.00  113515  131179  元/吨 
苹果 2601  8136  -211.00  197876  95845  元/吨 
菜籽油OI 2601  9845  63.00  262093  268014  元/吨 
菜籽粕 2601  2539  -4.00  249787  394346  元/吨 
瓶片 2511  5834  -10.00  32353  37048  元/吨 
玻璃 2601  1199  11.00  1926797  1287684  元/吨 
烧碱 2601  2578  -5.00  261849  110018  元/吨 
PX 2511  6708  -6.00  148018  151588  元/吨 
动力煤 2609  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2601  1686  -17.00  182120  268180  元/吨 
强麦 2607  3198  0.00  元/吨 
普麦 2608  6500  0.00  元/吨 
棉纱 2511  19920  -35.00  12293  23072  元/吨 
棉花 2601  13880  -50.00  238407  507748  元/吨 
涤纶短纤 2511  6340  16.00  144980  184338  元/吨 
锰硅 2601  5838  32.00  119207  318548  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2601  4319  25  184547  303376  元/吨 
聚氯乙烯 2601  4864  14  758376  1292086  元/吨 
胶合板 2601  146.9  0  112  98  元/张 
苯乙烯 2510  7047  15  191065  305255  元/吨 
豆一 2511  3971  2  61700  192370  元/吨 
豆二 2511  3755  10  93497  112517  元/吨 
豆油 2601  8418  10  238015  631743  元/吨 
豆粕 2601  3076  3  689359  2002836  元/吨 
铁矿石 2601  803  14  494126  541200  元/干吨 
聚乙烯 2601  7228  1  165835  517977  元/吨 
聚丙烯 2601  6945  5  164435  610673  元/吨 
棕榈油 2601  9470  32  579029  451516  元/吨 
液化石油气 2510  4413  24  60218  65298  元/吨 
焦炭 2601  1615.5  1.5  19901  47145  元/吨 
焦煤 2601  1139  3.5  1025227  717584  元/吨 
玉米 2511  2215  11  593118  881630  元/吨 
生猪 2511  13230  75  26536  77960  元/吨 
纤维板 2511  1258  0.5  1358  1850  元/张 
纯苯 2603  5998  15  2631  13674  元/吨 
鸡蛋 2511  3066  39  438075  341989  元/500千克 
广州期货交易所
多晶硅 2511  55320  275  584927  142980  元/吨 
工业硅 2511  8530  15  389876  286040  元/吨 
碳酸锂 2511  74340  520  591675  351340  元/吨 
上海国际能源交易中心
20号胶 2511  12840  -190  113623  70928  元/吨 
低硫燃料油 2511  3367  5  97613  71437  元/吨 
原油 2510  483.4  7.2  111072  24849  元/桶 
铜(BC) 2510  70810  30  3586  4151  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:09月09日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2025年09月09日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2601  16090  -155  407418  151744  元/吨 
燃料油 2601  2756  21  367792  200611  元/吨 
2510  16915  25  30476  49701  元/吨 
2510  79710  -20  50660  174886  元/吨 
2510  20750  40  99364  194194  元/吨 
2510  22200  -45  100465  108199  元/吨 
黄金 2512  834.4  11.06  153993  210551  元/克 
螺纹钢 2601  3132  9  1329359  1778829  元/吨 
线材 2510  3287  4  142  182  元/吨 
纸浆 2511  4994  -22  202958  211623  元/吨 
石油沥青 2511  3420  3  112448  241910  元/吨  
白银 2512  9889  58  277038  352855  元/千克 
热轧卷板 2601  3355  20  514892  1306764  元/吨 
不锈钢 2511  12930  35  109512  123179  元/吨 
2510  269790  -1320  47484  28206  元/吨 
2510  120940  -570  100281  80837  元/吨 
丁二烯橡胶 2511  11795  -215  65495  53604  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 2601  4670  8.00  431206  1028088  元/吨 
甲醇MA 2601  2397  -6.00  453260  768625  元/吨 
白糖 2601  5521  -1.00  153809  388606  元/吨 
硅铁 2511  5630  52.00  142273  223860  元/吨 
红枣 2601  11040  -25.00  97917  131412  元/吨 
纯碱 2601  1287  1.00  1103470  1470520  元/吨 
花生 2511  7830  -26.00  113515  131179  元/吨 
苹果 2601  8136  -211.00  197876  95845  元/吨 
菜籽油OI 2601  9845  63.00  262093  268014  元/吨 
菜籽粕 2601  2539  -4.00  249787  394346  元/吨 
瓶片 2511  5834  -10.00  32353  37048  元/吨 
玻璃 2601  1199  11.00  1926797  1287684  元/吨 
烧碱 2601  2578  -5.00  261849  110018  元/吨 
PX 2511  6708  -6.00  148018  151588  元/吨 
动力煤 2609  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2601  1686  -17.00  182120  268180  元/吨 
强麦 2607  3198  0.00  元/吨 
普麦 2608  6500  0.00  元/吨 
棉纱 2511  19920  -35.00  12293  23072  元/吨 
棉花 2601  13880  -50.00  238407  507748  元/吨 
涤纶短纤 2511  6340  16.00  144980  184338  元/吨 
锰硅 2601  5838  32.00  119207  318548  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2601  4319  25  184547  303376  元/吨 
聚氯乙烯 2601  4864  14  758376  1292086  元/吨 
胶合板 2601  146.9  0  112  98  元/张 
苯乙烯 2510  7047  15  191065  305255  元/吨 
豆一 2511  3971  2  61700  192370  元/吨 
豆二 2511  3755  10  93497  112517  元/吨 
豆油 2601  8418  10  238015  631743  元/吨 
豆粕 2601  3076  3  689359  2002836  元/吨 
铁矿石 2601  803  14  494126  541200  元/干吨 
聚乙烯 2601  7228  1  165835  517977  元/吨 
聚丙烯 2601  6945  5  164435  610673  元/吨 
棕榈油 2601  9470  32  579029  451516  元/吨 
液化石油气 2510  4413  24  60218  65298  元/吨 
焦炭 2601  1615.5  1.5  19901  47145  元/吨 
焦煤 2601  1139  3.5  1025227  717584  元/吨 
玉米 2511  2215  11  593118  881630  元/吨 
生猪 2511  13230  75  26536  77960  元/吨 
纤维板 2511  1258  0.5  1358  1850  元/张 
纯苯 2603  5998  15  2631  13674  元/吨 
鸡蛋 2511  3066  39  438075  341989  元/500千克 
广州期货交易所
多晶硅 2511  55320  275  584927  142980  元/吨 
工业硅 2511  8530  15  389876  286040  元/吨 
碳酸锂 2511  74340  520  591675  351340  元/吨 
上海国际能源交易中心
20号胶 2511  12840  -190  113623  70928  元/吨 
低硫燃料油 2511  3367  5  97613  71437  元/吨 
原油 2510  483.4  7.2  111072  24849  元/桶 
铜(BC) 2510  70810  30  3586  4151  元/吨 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:09月09日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2025年09月09日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
暂无数据
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com