生意宝
风险评级
产品服务
生意社:04月19日国内商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2016年04月19日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 1609  12675  160  1080744  320594  元/吨 
燃料油 1605  2329  -105  元/吨 
1606  13295  15  9280  16030  元/吨 
1606  36910  90  430730  286746  元/吨 
1606  11995  45  126866  268162  元/吨 
1606  15110  45  543140  220084  元/吨 
黄金 1606  257.95  0.4  239320  260238  元/克 
螺纹钢 1610  2446  93  14327034  3533946  元/吨 
线材 1704  2338  0  元/吨 
石油沥青 1609  1998  62  3509740  722328  元/吨  
白银 1606  3543  43  949978  790292  元/千克 
热轧卷板 1610  2663  116  651134  194160  元/吨 
1605  111180  510  19212  12880  元/吨 
1609  71380  940  1046740  554886  元/吨 
郑州商品交易所
PTA 1609  4820  24.00  1891542  1282092  元/吨 
甲醇MA 1609  1971  16.00  1492600  471860  元/吨 
白糖 1609  5696  24.00  1230276  1198166  元/吨 
硅铁 1605  4292  -86.00  940  624  元/吨 
菜籽油OI 1609  6048  74.00  145678  269668  元/吨 
菜籽粕 1609  2102  21.00  1433626  820064  元/吨 
玻璃 1609  1015  11.00  518168  191432  元/吨 
动力煤ZC 1609  383.8  3.80  317288  137340  元/吨 
强麦WH 1609  2670  12.00  680  9194  元/吨 
普麦 1605  2370  -30.00  元/吨 
棉花 1609  12160  700.00  1379634  355664  元/吨 
锰硅 1605  5334  -26.00  236  464  元/吨 
大连商品交易所
聚氯乙烯 1609  4995  5  32648  65080  元/吨 
胶合板 1609  81.1  0  元/张 
豆一 1609  3486  23  303814  243244  元/吨 
豆二 1703  3375  0  28  元/吨 
豆油 1609  6198  82  839470  1013040  元/吨 
豆粕 1609  2513  17  2791206  3369478  元/吨 
铁矿石 1609  429  11.5  6514756  1509810  元/干吨 
聚乙烯 1609  8285  -50  1280926  607922  元/吨 
聚丙烯 1609  6781  -17  2360906  671876  元/吨 
棕榈油 1609  5652  118  1310328  672672  元/吨 
焦炭 1609  951  36  1878716  268490  元/吨 
焦煤 1609  718.5  7  1273194  251584  元/吨 
玉米 1701  1489  2  649890  1497698  元/吨 
纤维板 1605  61.4  0  元/张 
鸡蛋 1609  3980  5  76218  127064  元/500千克 
备注:内期表=国内期货主力合约表
生意社:04月19日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2016年04月19日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
CME芝加哥商业交易所
三级牛奶 1605  13.65  -0.01  84  5222  美元/100磅 
瘦猪 1606  78.925  +1.100  12946  83114  美分/磅 
现金结算黄油 1604  201.9  +0.100  15  1029  美分/磅 
建筑木材 1605  282.7  +6.50  553  2288  美元/千板英尺 
幼牛 1608  146.525  -0.600  4102  17177  美分/磅 
奶酪 1604  1.51  -0.001  14  3973  美元/磅 
四级牛奶 1605  13.41  UNCH  292  美元/100磅 
乳清粉 1605  25.2  UNCH  666  美分/磅 
脱脂奶粉 1605  77.225  -0.050  44  1043  美分/磅 
CBOT芝加哥期货交易所
大豆 1607  994.6  +31.6  236586  368731  美分/蒲式耳 
小麦 1607  494.2  +13.2  99813  231419  美分/蒲式耳 
玉米 1607  389.4  +4.4  291282  631321  美分/蒲式耳 
豆粕 1607  307.9  +12.2  69037  159607  美元/短吨 
大豆油 1607  35.07  +0.84  58228  198714  美分/磅 
迷你小麦 1607  494.2  +13.2  198  621  美分/蒲式耳 
迷你大豆 1611  996  +28.6  2115  11055  美分/蒲式耳 
迷你玉米 1605  384.4  +3.4  407  2796  美分/蒲式耳 
燕麦 1607  204.4  +5.4  840  4939  美分/蒲式耳 
糙米 1605  10.36  +0.100  750  5815  美元/英担 
乙醇 1605  1.562  +0.009  170  1135  美元/加仑 
Soybean Crush 1708  80.6  +2.2  美分/蒲式耳 
NYMEX纽约商业交易所
WTI轻质低硫原油 1606  42.47  +1.28  729739  487851  美元/桶 
取暖油 1606  1.2711  +0.0275  47057  82497  美元/加仑 
RBOB汽油 1606  1.4981  +0.0428  60799  90194  美元/加仑 
Henry Hub天然气 1606  2.188  +0.143  109360  243822  美元/百万BTU 
纽约迷你原油 1606  42.47  +1.280  12561  1887  美元/桶 
棉花 1605  0.6269  +0.0054  美元/磅 
咖啡 1605  1.2585  +0.0185  13  美元/磅 
可可 1607  3079  +38.00  10  45  美元/吨 
铂金 1607  1015.7  +37.9  17302  53321  美元/盎司 
1606  582.15  +14.15  4210  22718  美元/盎司 
COMEX纽约商品交易所
黄金 1606  1254.3  +19.3  218074  364111  美元/盎司 
1607  2.2315  +0.0585  22068  81783  美元/磅 
1605  16.972  +0.719  108015  92381  美元/盎司 
迷你黄金 1606  1254.3  +19.30  524  1124  美元/盎司 
纽约迷你铜 1605  2.2235  +0.0590  33  121  美元/磅 
E-micro黄金 1606  1254.3  +19.3  3808  1542  美元/盎司 
东京商品交易所
中京汽油 1605  39700  1200  284  日元/千升 
黄金 1702  4302  32  22463  48462  日元/克 
1702  56.8  1  56  1354  日元/克 
铂MINI 1702  3442  35  583  2109  日元/克 
1702  3442  35  6647  20305  日元/克 
1702  1982  22  25  354  日元/克 
重柴油 1610  35200  1900  日元/千升 
煤油 1610  37520  2050  420  1555  日元/千升 
汽油 1610  39980  1630  4007  4105  日元/千升 
橡胶 1609  189.9  2.4  6619  13856  日元/千克 
原油 1609  27450  1700  19028  36542  日元/千升 
中京煤油 1605  33000  700  49  日元/千升 
黄金MINI 1702  4302  32  3764  9279  日元/克 
印度大宗商品交易所(MCX)
黄金 20160603  29270    9929  9283  卢比/10克 
金mini 20160505  29207.8    13294  7167  卢比/10克 
20160505  39663.2    20829  10882  卢比/千克 
银mini 20160429  39656.2    31299  10736  卢比/千克 
银mic 20160429  39645.6    52459  27689  卢比/千克 
20160429  321.27    40317  17200  卢比/千克 
20160429  115.68    11234  3190  卢比/千克 
铅mini 20160429  115.69    15714  4126  卢比/千克 
20160429  104.76    4095  2600  卢比/千克 
铝mini 20160429  104.81    7428  4258  卢比/千克 
20160429  126.36    15589  6061  卢比/千克 
锌mini 20160429  126.33    19406  8988  卢比/千克 
20160429  605.64    24220  13780  卢比/千克 
原油 20160519  2805.42    94846  15057  卢比/桶 
Brent原油 20160629      卢比/桶 
天然气 20160426  134.4    45332  6448  卢比/mmBtu 
棉花 20160429      28  卢比/20千克 
粗棕榈油 20160531  564.75    2440  5661  卢比/10千克 
备注:外期表=国外期货主力合约表
生意社:04月19日国内外商品期货主力合约价格对比表
https://www.100ppi.com 2016年04月19日 来源:生意社
商品 国内 国外 内外差(¥)
交易所 合约 价格(¥) 交易所 合约 价格 单位
玉米 大商所 1701 1489.00 CBOT 1607 389.40 美分/蒲式耳 498.96
豆二 大商所 1703 3375.00 CBOT 1607 994.60 美分/蒲式耳 1004.90
豆油 大商所 1609 6198.00 CBOT 1607 35.07 美分/磅 1205.05
豆粕 大商所 1609 2513.00 CBOT 1607 307.90 美元/短吨 321.20
棕榈油 大商所 1609 5652.00 MCX 1531 564.75 卢比/10千克 140.04
棉花 郑商所 1609 12160.00 NYMEX 1605 0.63 美元/磅 3234.77
天然橡胶 上期所 1609 12675.00 TOCOM 1609 189.90 日元/千克 1441.66
黄金 上期所 1606 257.95 TOCOM 1702 4302.00 日元/克 3.47
黄金 上期所 1606 257.95 COMEX 1606 1254.30 美元/盎司 -2.47
上期所 1606 36910.00 COMEX 1607 2.23 美元/磅 5139.94
上期所 1606 11995.00 MCX 1429 104.76 卢比/千克 1770.42
上期所 1606 15110.00 MCX 1429 126.36 卢比/千克 2777.26
白银 上期所 1606 3543.00 COMEX 1605 16.97 美元/盎司 19.17
强麦WH 郑商所 1609 2670.00 CBOT 1607 494.20 美分/蒲式耳 1204.15
备注:1、内外差=国内价格-国外价格,单位:元/吨。
      2、国内合约重量单位除黄金是克外,其他都是吨。
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
历史期货表
期货商品导航
联系方式
电话:0531-82318082,
      0571-88228440
邮箱:ppi@netsun.com