|  |  | 
 | 
| 合约 | 上期所 | TOCOM | 内外差2 | |
| 元/吨 | 日元/千克 | 元/吨 | ||
| 1605 | 12260.00 | 185.30 | 10961.24 | 1298.76 | 
| 1606 | 12390.00 | 187.00 | 11061.80 | 1328.20 | 
| 1607 | 12550.00 | 187.80 | 11109.12 | 1440.88 | 
| 1608 | 12670.00 | 188.40 | 11144.61 | 1525.39 | 
| 1609 | 12675.00 | 189.90 | 11233.34 | 1441.66 | 
| 1610 | 12820.00 | |||
| 1611 | 12810.00 | |||
| 1701 | 13795.00 | |||
| 1703 | 14015.00 | |||
 【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
 【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。