大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(BC)

20号胶

更新日期:2025-10-22
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2511 12295 12350 12380 12230 12365 12320 25 6644 10236 -1378 元/吨
20号胶 2512 12285 12345 12385 12235 12350 12310 25 62945 63413 -2767 元/吨
20号胶 2601 12275 12315 12355 12225 12335 12295 20 22873 40143 58 元/吨
20号胶 2602 12245 12260 12325 12205 12315 12265 20 1538 6873 253 元/吨
20号胶 2603 12280 12240 12290 12190 12270 12245 -35 214 2709 -8 元/吨
20号胶 2604 12230 12250 12305 12175 12220 12230 0 94 1927 -7 元/吨
20号胶 2605 12250 12250 12285 12210 12285 12235 -15 66 437 -2 元/吨
20号胶 2606 12275 12260 12265 12205 12205 12235 -40 38 25 -13 元/吨
20号胶 2607 12180 12295 12295 115 0 13 0 元/吨
20号胶 2608 12195 12195 12195 0 0 18 0 元/吨
20号胶 2609 12305 12305 12305 0 0 4 0 元/吨
20号胶 2610 12275 12275 12275 0 0 4 0 元/吨

低硫燃料油

更新日期:2025-10-22
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
低硫燃料油 2511 3036 3054 3118 3021 3106 3063 27 2624 5006 -1403 元/吨
低硫燃料油 2512 3064 3101 3147 3058 3135 3100 36 83698 49018 -7198 元/吨
低硫燃料油 2601 3068 3100 3147 3056 3136 3102 34 88911 93760 4935 元/吨
低硫燃料油 2602 3076 3100 3154 3065 3144 3109 33 12792 17534 1485 元/吨
低硫燃料油 2603 3083 3096 3158 3072 3146 3116 33 560 1909 103 元/吨
低硫燃料油 2604 3112 3149 3150 3149 3150 3149 37 2 47 -2 元/吨
低硫燃料油 2605 3088 3093 3161 3085 3158 3124 36 26 116 -16 元/吨
低硫燃料油 2606 3100 3099 3163 3099 3163 3129 29 6 59 -2 元/吨
低硫燃料油 2607 3103 3104 3175 3103 3164 3132 29 20 239 5 元/吨
低硫燃料油 2608 3130 3107 3151 3103 3134 3124 -6 9 211 2 元/吨
低硫燃料油 2609 3114 3153 3188 3101 3175 3143 29 32 204 -1 元/吨
低硫燃料油 2610 3121 3128 3180 3128 3180 3157 36 5 22 -1 元/吨

原油

更新日期:2025-10-22
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
原油 2511 433 441 447 430.3 443.1 436.6 3.6 1645 4932 -741 元/桶
原油 2512 436.2 441.4 452 434 447.2 441.8 5.6 176213 46980 2276 元/桶
原油 2601 437.9 443.5 455.3 436.3 449.2 445.5 7.6 32507 20058 1887 元/桶
原油 2602 439.8 444.4 456.4 438 450.1 447.5 7.7 5253 4971 432 元/桶
原油 2603 441.4 445.2 457 439.7 451.4 450.4 9.0 825 3244 163 元/桶
原油 2604 443.9 447 457.6 441.1 453.1 451.6 7.7 164 2508 -2 元/桶
原油 2605 445.5 447.9 458 443.5 454.1 451.4 5.9 105 1221 -25 元/桶
原油 2606 446.4 448 459.6 443.6 455.1 453.8 7.4 445 5174 18 元/桶
原油 2607 447.4 445.5 456.4 445.2 455 449.9 2.5 9 157 0 元/桶
原油 2608 446.3 446.2 456.5 446.2 456.3 454.4 8.1 6 65 -1 元/桶
原油 2609 448.9 450.4 459.3 449.2 455.8 454.6 5.7 77 188 45 元/桶
原油 2610 447.3 450.7 450.7 3.4 0 0 0 元/桶
原油 2612 448.6 455.8 458.1 450.6 456.5 454.9 6.3 21 86 15 元/桶
原油 2703 448.1 451.8 451.8 3.7 0 25 0 元/桶
原油 2706 447.1 452 460 452 460 456 8.9 2 44 -1 元/桶
原油 2709 450.2 454.1 454.1 3.9 0 72 0 元/桶
原油 2712 451.8 456.1 456.1 4.3 0 84 0 元/桶
原油 2803 449.6 457.4 457.4 7.8 0 74 0 元/桶
原油 2806 457 457.7 463.6 457 463.5 460.1 3.1 10 143 -3 元/桶
原油 2809 455.8 456 465.8 456 465.8 462 6.2 12 102 5 元/桶

铜(BC)

更新日期:2025-10-22
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铜(BC) 2511 76030 75790 75970 75060 75960 75540 -490 7509 4367 -129 元/吨
铜(BC) 2512 76090 75810 75940 75090 75940 75560 -530 1337 877 -41 元/吨
铜(BC) 2601 75860 75860 75860 0 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2602 75800 75800 75800 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2603 76430 75740 75740 75740 75740 75740 -690 1 1 -1 元/吨
铜(BC) 2604 76440 76440 76440 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2605 75900 75900 75900 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2606 75880 75880 75880 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2607 76570 76570 76570 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2608 75800 75800 75800 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2609 76130 76130 76130 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2610 76130 76130 76130 0 0 0 0 元/吨