大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(BC)

20号胶

更新日期:2025-07-18
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2508 12520 12560 12840 12505 12655 12700 180 24388 13133 -1409 元/吨
20号胶 2509 12540 12550 12870 12530 12675 12730 190 138880 68054 -991 元/吨
20号胶 2510 12560 12600 12860 12540 12680 12730 170 24916 21124 1971 元/吨
20号胶 2511 12575 12575 12860 12545 12685 12765 190 3383 3754 1194 元/吨
20号胶 2512 12610 12620 12905 12590 12715 12825 215 1645 2460 611 元/吨
20号胶 2601 12585 12595 12935 12575 12760 12805 220 3754 5868 1329 元/吨
20号胶 2602 12630 12760 12925 12690 12710 12825 195 71 208 36 元/吨
20号胶 2603 12495 12875 12925 12760 12760 12860 365 6 25 1 元/吨
20号胶 2604 12690 12855 12855 12825 12825 12840 150 2 15 0 元/吨
20号胶 2605 12695 12870 12950 12760 12760 12885 190 6 18 4 元/吨
20号胶 2606 12635 12950 12950 12950 12950 12950 315 1 2 1 元/吨
20号胶 2607 12510 12520 12520 10 0 0 0 元/吨

低硫燃料油

更新日期:2025-07-18
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
低硫燃料油 2508 3568 3586 3626 3554 3619 3592 24 550 5636 -160 元/吨
低硫燃料油 2509 3585 3593 3642 3555 3634 3596 11 80225 49440 -3754 元/吨
低硫燃料油 2510 3579 3574 3640 3558 3635 3595 16 85379 80816 5785 元/吨
低硫燃料油 2511 3558 3548 3622 3541 3614 3572 14 7233 9164 2584 元/吨
低硫燃料油 2512 3536 3531 3594 3517 3594 3545 9 435 953 333 元/吨
低硫燃料油 2601 3518 3514 3572 3507 3570 3541 23 225 965 9 元/吨
低硫燃料油 2602 3496 3500 3548 3490 3548 3527 31 8 72 2 元/吨
低硫燃料油 2603 3479 3486 3539 3479 3539 3514 35 29 157 21 元/吨
低硫燃料油 2604 3452 3477 3477 25 0 12 0 元/吨
低硫燃料油 2605 3441 3490 3500 3473 3500 3494 53 15 40 2 元/吨
低硫燃料油 2606 3411 3480 3491 3480 3490 3486 75 6 16 -1 元/吨
低硫燃料油 2607 3419 3438 3475 3438 3475 3456 37 2 19 0 元/吨

原油

更新日期:2025-07-18
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
原油 2508 513.6 517.9 549.4 516.6 532 523.5 9.9 55711 9707 -3222 元/桶
原油 2509 502.9 506.7 518.2 505.3 515.8 511.1 8.2 103875 35773 5272 元/桶
原油 2510 496.6 499.9 510.4 498.5 508.1 504.1 7.5 10633 14720 1375 元/桶
原油 2511 491.3 494.2 503.3 492.9 501.6 498.6 7.3 1462 5154 289 元/桶
原油 2512 488 489.5 498.8 488.9 497.4 495 7.0 422 3931 -8 元/桶
原油 2601 485 486.2 494.9 485.7 493.2 490.5 5.5 203 2353 -35 元/桶
原油 2602 481 484 491.6 483.1 489.7 488 7.0 166 832 -24 元/桶
原油 2603 480.1 482.2 487.8 482.2 487.3 485.7 5.6 20 476 -8 元/桶
原油 2604 476.1 483.4 485.5 482.8 485.5 483.9 7.8 5 41 1 元/桶
原油 2605 474.5 479.5 479.5 5.0 0 30 0 元/桶
原油 2606 473.4 480 481.7 478.4 481.5 480.5 7.1 13 154 -1 元/桶
原油 2607 475.5 475.5 475.5 0.0 0 4 0 元/桶
原油 2609 473.5 468.9 478 468.8 478 471.9 -1.6 5 41 0 元/桶
原油 2612 466.7 467.3 473 467.3 472.6 471.1 4.4 4 34 0 元/桶
原油 2703 463.8 472.1 472.1 472.1 472.1 472.1 8.3 6 23 0 元/桶
原油 2706 461.7 471.4 471.6 471.4 471.6 471.4 9.7 5 31 -1 元/桶
原油 2709 461.7 466.1 470 466.1 470 469.1 7.4 8 49 0 元/桶
原油 2712 460 467.2 467.2 7.2 0 49 0 元/桶
原油 2803 461.9 465 465 3.1 0 80 0 元/桶
原油 2806 457.6 465.6 467.8 465.6 467.8 466.8 9.2 4 53 -1 元/桶

铜(BC)

更新日期:2025-07-18
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铜(BC) 2508 69080 68990 69820 68950 69670 69490 410 5197 4219 -369 元/吨
铜(BC) 2509 69190 69080 69940 69080 69750 69570 380 859 1497 64 元/吨
铜(BC) 2510 69250 69310 69820 69310 69760 69630 380 3 4 -1 元/吨
铜(BC) 2511 69190 69190 69190 0 0 6 0 元/吨
铜(BC) 2512 69320 69320 69320 0 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2601 69480 69480 69480 0 0 3 0 元/吨
铜(BC) 2602 69410 69410 69410 0 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2603 69290 69290 69290 0 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2604 69430 69430 69430 0 0 2 0 元/吨
铜(BC) 2605 69460 69460 69460 0 0 3 0 元/吨
铜(BC) 2606 67820 68190 68190 370 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2607 67820 67820 67820 0 0 0 0 元/吨