大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(BC)

20号胶

更新日期:2025-09-30
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2510 12370 12420 12420 11240 11360 12200 -170 1612 1450 -633 元/吨
20号胶 2511 12370 12420 12420 12090 12100 12240 -130 79752 34201 -5218 元/吨
20号胶 2512 12375 12440 12440 12100 12100 12255 -120 29042 42149 2508 元/吨
20号胶 2601 12405 12440 12460 12145 12155 12285 -120 12385 27710 1033 元/吨
20号胶 2602 12405 12340 12355 12140 12140 12260 -145 283 4290 55 元/吨
20号胶 2603 12365 12405 12405 12155 12155 12280 -85 186 1973 87 元/吨
20号胶 2604 12435 12385 12405 12120 12135 12285 -150 30 1667 -1 元/吨
20号胶 2605 12425 12380 12445 12250 12250 12350 -75 18 268 4 元/吨
20号胶 2606 12430 12415 12415 12415 12415 12415 -15 1 10 -1 元/吨
20号胶 2607 12550 12535 12535 -15 0 5 0 元/吨
20号胶 2608 12555 12555 12555 0 0 7 0 元/吨
20号胶 2609 12510 12510 12510 0 0 0 0 元/吨

低硫燃料油

更新日期:2025-09-30
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
低硫燃料油 2510 3450 3450 3450 0 0 1293 0 元/吨
低硫燃料油 2511 3482 3455 3455 3374 3394 3402 -80 53362 27724 -6614 元/吨
低硫燃料油 2512 3494 3455 3461 3390 3412 3417 -77 49437 50127 -2106 元/吨
低硫燃料油 2601 3481 3443 3443 3369 3398 3398 -83 26606 39318 1037 元/吨
低硫燃料油 2602 3455 3424 3424 3352 3382 3400 -55 2202 4904 1016 元/吨
低硫燃料油 2603 3456 3418 3418 3346 3377 3375 -81 227 605 87 元/吨
低硫燃料油 2604 3439 3377 3377 3365 3365 3371 -68 2 31 -2 元/吨
低硫燃料油 2605 3440 3386 3386 3342 3359 3358 -82 9 84 2 元/吨
低硫燃料油 2606 3459 3375 3379 3340 3340 3361 -98 6 29 4 元/吨
低硫燃料油 2607 3439 3369 3369 3337 3337 3353 -86 4 134 4 元/吨
低硫燃料油 2608 3420 3351 3351 3314 3323 3329 -91 6 95 1 元/吨
低硫燃料油 2609 3409 3350 3350 3298 3308 3317 -92 16 44 2 元/吨

原油

更新日期:2025-09-30
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
原油 2510 486.4 480.1 480.1 479.1 479.1 479.7 -6.7 20 754 -18 元/桶
原油 2511 494.5 487.6 487.7 476.7 479.7 480.5 -14.0 82293 24643 -3240 元/桶
原油 2512 495.1 489.6 489.6 478.5 481.4 482 -13.1 26113 21276 145 元/桶
原油 2601 494.9 489.7 489.7 478.7 481.2 481.6 -13.3 6661 7658 55 元/桶
原油 2602 493.7 487.4 487.5 478.5 479.8 481.1 -12.6 941 3703 -67 元/桶
原油 2603 491.7 486.3 486.8 478 479.8 480.5 -11.2 372 2933 11 元/桶
原油 2604 490.3 486 486.2 477.9 478.3 480.4 -9.9 170 2210 -26 元/桶
原油 2605 489.6 486 486.3 477.6 478.1 482.3 -7.3 216 745 42 元/桶
原油 2606 490 484.8 485.5 476.5 478 479.5 -10.5 239 4760 35 元/桶
原油 2607 490.4 480.8 480.8 477.1 477.1 478.7 -11.7 6 149 -3 元/桶
原油 2608 492.8 481 481 476 477.3 477.6 -15.2 7 57 2 元/桶
原油 2609 489 478.3 478.3 478.3 478.3 478.3 -10.7 1 66 0 元/桶
原油 2612 475.2 473.1 474.3 473.1 474.3 473.7 -1.5 2 54 1 元/桶
原油 2703 472.1 472.1 472.1 0.0 0 25 0 元/桶
原油 2706 477 473 473 -4.0 0 42 0 元/桶
原油 2709 477 476.2 476.2 -0.8 0 72 0 元/桶
原油 2712 479.2 474 474 -5.2 0 80 0 元/桶
原油 2803 475.1 475.1 475.1 0.0 0 73 0 元/桶
原油 2806 473.5 466 467.1 463.6 463.6 465.8 -7.7 8 141 4 元/桶
原油 2809 472.1 466 466.8 465.3 465.3 465.9 -6.2 8 13 5 元/桶

铜(BC)

更新日期:2025-09-30
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铜(BC) 2510 72820 73130 74410 73070 74000 73830 1010 1110 2280 -215 元/吨
铜(BC) 2511 73040 73270 74610 73260 73870 74070 1030 9805 4913 24 元/吨
铜(BC) 2512 73080 74120 74630 74010 74130 74340 1260 115 91 13 元/吨
铜(BC) 2601 73160 73700 73700 540 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2602 73080 73700 73700 620 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2603 73290 74550 74550 74550 74550 74550 1260 1 1 0 元/吨
铜(BC) 2604 73000 73400 73400 400 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2605 72900 72900 72900 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2606 72960 72960 72960 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2607 72900 72900 72900 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2608 73000 73280 73280 280 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2609 73000 73400 73400 73400 73400 73400 400 1 1 1 元/吨