大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(BC)

20号胶

更新日期:2026-09-11
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2609 16100 16050 16050 16050 16050 16050 -50 20 310 0 元/吨
20号胶 2610 16500 16370 16445 16005 16195 16200 -300 7032 18030 -1462 元/吨
20号胶 2611 16750 16580 16675 16245 16430 16465 -285 104602 77802 -3255 元/吨
20号胶 2612 16645 16495 16575 16160 16340 16370 -275 39030 50182 -1997 元/吨
20号胶 2701 16560 16440 16530 16140 16310 16340 -220 22393 37118 -74 元/吨
20号胶 2702 16570 16430 16505 16160 16310 16300 -270 321 537 -36 元/吨
20号胶 2703 16615 16395 16530 16190 16335 16350 -265 40 92 -1 元/吨
20号胶 2704 16635 16405 16405 16130 16175 16235 -400 12 48 -7 元/吨
20号胶 2705 16550 16415 16440 16160 16230 16285 -265 25 83 -6 元/吨
20号胶 2706 16620 16455 16455 16250 16285 16285 -335 11 28 3 元/吨
20号胶 2707 16550 16335 16335 16305 16305 16320 -230 2 9 -1 元/吨
20号胶 2708 16520 16365 16385 16250 16250 16330 -190 7 20 -4 元/吨

低硫燃料油

更新日期:2026-09-11
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
低硫燃料油 2610 5349 5523 5783 5426 5556 5590 241 39268 15422 -3824 元/吨
低硫燃料油 2611 5249 5402 5666 5340 5453 5487 238 220615 76792 2433 元/吨
低硫燃料油 2612 5051 5267 5440 5150 5257 5283 232 88864 59356 4772 元/吨
低硫燃料油 2701 4850 5008 5164 4931 5016 5045 195 25735 10802 300 元/吨
低硫燃料油 2702 4662 4725 4922 4725 4818 4834 172 2706 1404 338 元/吨
低硫燃料油 2703 4504 4625 4744 4585 4713 4714 210 727 621 324 元/吨
低硫燃料油 2704 4459 4646 4657 4484 4520 4590 131 50 77 27 元/吨
低硫燃料油 2705 4395 4598 4600 4363 4363 4509 114 28 88 3 元/吨
低硫燃料油 2706 4320 4499 4516 4499 4515 4512 192 7 25 5 元/吨
低硫燃料油 2707 4406 4448 4459 4324 4324 4429 23 34 78 9 元/吨
低硫燃料油 2708 4283 4400 4400 4261 4261 4366 83 5 37 0 元/吨
低硫燃料油 2709 4169 4179 4310 4179 4220 4236 67 3 27 0 元/吨

原油

更新日期:2026-09-11
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
原油 2610 768.4 815 838.3 786.5 812.9 809.9 41.5 290627 35491 1141 元/桶
原油 2611 721.7 752 778.7 737.9 750.8 756.7 35.0 120547 32160 1300 元/桶
原油 2612 677.5 706.1 729.7 698.3 706.9 712.4 34.9 32301 16415 -485 元/桶
原油 2701 644.2 685.1 689 663 669.7 677 32.8 9217 5078 -573 元/桶
原油 2702 621.2 644.4 657.6 630.8 637.9 647.3 26.1 2253 1057 -293 元/桶
原油 2703 602.6 625.2 637.3 601.5 614.2 620.6 18.0 2511 2448 -247 元/桶
原油 2704 594.5 607.2 618.9 584.8 597 603.4 8.9 951 457 -306 元/桶
原油 2705 577.4 585.7 606.8 565.2 583 585.5 8.1 169 91 -70 元/桶
原油 2706 566.5 585 592.6 555.2 571.6 578.1 11.6 98 247 15 元/桶
原油 2707 567.2 558.9 579.8 558.9 562.3 567.7 0.5 10 15 1 元/桶
原油 2708 549.3 568.2 568.2 566 566 567.1 17.8 2 9 -1 元/桶
原油 2709 539.4 558.6 559 533 533 553.3 13.9 12 51 4 元/桶
原油 2712 534.8 541.3 546.8 534.5 538 539 4.2 10 138 0 元/桶
原油 2803 528.3 537 537 518.1 519.2 529.9 1.6 10 94 -1 元/桶
原油 2806 517.7 524.1 525.9 517.2 522.2 520.9 3.2 9 37 3 元/桶
原油 2809 513.5 520.6 521.5 514.2 514.2 518.8 5.3 11 93 0 元/桶
原油 2812 513 515 518 511.3 511.3 515.1 2.1 11 72 -3 元/桶
原油 2903 502.6 510.7 529 506 506 512.4 9.8 16 106 1 元/桶
原油 2906 502.9 519 519 502.1 503 506.8 3.9 14 66 6 元/桶
原油 2909 494.9 506 506 506 506 506 11.1 2 6 2 元/桶

铜(BC)

更新日期:2026-09-11
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铜(BC) 2609 98650 99200 98650 0 0 970 0 元/吨
铜(BC) 2610 99920 97080 97320 96410 97160 96850 -3070 14749 14637 -2130 元/吨
铜(BC) 2611 99560 96550 96990 96050 96840 96600 -2960 4006 5491 178 元/吨
铜(BC) 2612 99100 96190 96450 95940 96450 96160 -2940 19 209 2 元/吨
铜(BC) 2701 98930 95960 96210 95560 96130 95920 -3010 22 119 -1 元/吨
铜(BC) 2702 97840 97820 97820 -20 0 2 0 元/吨
铜(BC) 2703 98630 97940 97940 -690 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2704 97780 97780 97780 0 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2705 97340 97300 97300 -40 0 2 0 元/吨
铜(BC) 2706 98790 98040 98040 -750 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2707 98470 98140 98140 -330 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2708 97690 97690 97690 0 0 0 0 元/吨