大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(BC)

20号胶

更新日期:2026-03-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2603 13665 13300 13305 13300 13305 13300 -365 40 1060 0 元/吨
20号胶 2604 13765 13520 13550 13200 13440 13395 -370 34755 22530 -4179 元/吨
20号胶 2605 13830 13620 13630 13275 13535 13470 -360 81471 63605 2955 元/吨
20号胶 2606 13890 13720 13720 13325 13595 13510 -380 14016 15025 1408 元/吨
20号胶 2607 14005 13710 13785 13385 13675 13570 -435 1281 726 100 元/吨
20号胶 2608 13940 13495 13640 13490 13625 13530 -410 15 45 0 元/吨
20号胶 2609 14150 13880 13950 13500 13775 13735 -415 26 26 -3 元/吨
20号胶 2610 13970 13860 13860 13545 13545 13705 -265 3 15 1 元/吨
20号胶 2611 13980 13885 14990 13485 13710 13860 -120 39 9 1 元/吨
20号胶 2612 14250 13790 13820 13780 13785 13790 -460 6 11 2 元/吨
20号胶 2701 14260 13920 13935 13650 13735 13870 -390 9 17 0 元/吨
20号胶 2702 14090 13855 15170 12990 13870 13915 -175 27 4 2 元/吨

低硫燃料油

更新日期:2026-03-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
低硫燃料油 2604 3951 4289 4306 4137 4306 4249 298 6492 12529 -1699 元/吨
低硫燃料油 2605 3946 4230 4494 4115 4376 4327 381 508569 89356 -4875 元/吨
低硫燃料油 2606 3919 4241 4271 4000 4269 4221 302 107222 63045 -2941 元/吨
低硫燃料油 2607 3827 4138 4277 4011 4149 4162 335 14079 7398 -617 元/吨
低硫燃料油 2608 3752 3963 4089 3871 4030 4021 269 1078 1693 -157 元/吨
低硫燃料油 2609 3720 3890 4020 3806 3944 3915 195 1586 1927 -155 元/吨
低硫燃料油 2610 3707 3839 3993 3726 3807 3867 160 95 147 -6 元/吨
低硫燃料油 2611 3713 3890 3954 3777 3829 3850 137 74 89 -48 元/吨
低硫燃料油 2612 3706 3747 3950 3561 3848 3783 77 44 57 5 元/吨
低硫燃料油 2701 3665 3880 3933 3751 3850 3836 171 43 66 -9 元/吨
低硫燃料油 2702 3675 3999 3999 3758 3800 3859 184 6 32 2 元/吨
低硫燃料油 2703 3730 3899 3899 3666 3886 3824 94 11 6 -1 元/吨

原油

更新日期:2026-03-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
原油 2604 562.4 624.7 641.1 594.1 641.1 624 61.6 254949 40170 -3717 元/桶
原油 2605 555.8 610.2 633.6 584.4 626 614.7 58.9 128745 30580 -908 元/桶
原油 2606 548.3 590.3 625 573.1 611.3 605.3 57.0 58736 17186 -74 元/桶
原油 2607 540.2 577.5 588.8 553.7 588.8 581.5 41.3 13355 6492 -2096 元/桶
原油 2608 524.1 565 571.2 540 571.2 566 41.9 6370 2928 -565 元/桶
原油 2609 521.2 550 568.1 525 568 561.6 40.4 8626 4307 -294 元/桶
原油 2610 523 532.8 568.6 521.6 558.1 554.5 31.5 5754 2967 835 元/桶
原油 2611 518.1 548.4 560.4 511.4 551.2 544.8 26.7 945 1381 35 元/桶
原油 2612 516.2 529.8 555 514.9 544.2 539.4 23.2 2698 3004 -215 元/桶
原油 2701 517 554.9 554.9 486.4 540.5 533.3 16.3 236 294 -4 元/桶
原油 2702 515.6 526.8 542 518 537.2 530.9 15.3 147 58 -21 元/桶
原油 2703 516.9 533 544.8 517.4 532 531.9 15.0 12 98 -5 元/桶
原油 2706 517.3 539.6 539.6 520.1 536.2 531 13.7 27 85 -3 元/桶
原油 2709 520.3 535.8 538.3 521.2 538.3 528.7 8.4 14 74 0 元/桶
原油 2712 517.3 520 540.9 518.8 539.1 532.6 15.3 58 195 -17 元/桶
原油 2803 519.1 529.7 554.7 529.5 530 532.3 13.2 22 83 -6 元/桶
原油 2806 517.7 525 541.8 525 526.7 531.9 14.2 36 107 -18 元/桶
原油 2809 519.6 549.9 549.9 516 528 535 15.4 29 131 -9 元/桶
原油 2812 519.1 540 549.9 540 540 542.8 23.7 4 85 -3 元/桶
原油 2903 532.3 533 549.5 526.5 526.5 536.5 4.2 10 54 1 元/桶

铜(BC)

更新日期:2026-03-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铜(BC) 2603 91490 90500 90500 -990 0 690 0 元/吨
铜(BC) 2604 90850 89260 90860 88690 90220 89810 -1040 8845 5896 88 元/吨
铜(BC) 2605 91060 89370 91040 89110 90300 89990 -1070 599 2876 195 元/吨
铜(BC) 2606 90930 89180 90820 89180 90490 90260 -670 4 56 2 元/吨
铜(BC) 2607 91580 89240 90860 89210 90700 90060 -1520 7 10 4 元/吨
铜(BC) 2608 91100 91100 91100 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2609 90620 90620 90620 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2610 90810 90810 90810 0 0 2 0 元/吨
铜(BC) 2611 90670 90670 90670 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2612 91920 91920 91920 0 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2701 91580 91580 91580 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2702 91580 91580 91580 0 0 0 0 元/吨