大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(BC)

20号胶

更新日期:2026-05-15
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2605 14600 14600 14600 0 0 370 0 元/吨
20号胶 2606 15075 14785 14785 14490 14645 14615 -460 22198 16240 -2171 元/吨
20号胶 2607 15280 14940 14950 14675 14845 14805 -475 103859 77176 -5116 元/吨
20号胶 2608 15380 15080 15080 14795 14930 14910 -470 19427 23807 -104 元/吨
20号胶 2609 15415 15195 15195 14890 15010 15015 -400 6614 8980 827 元/吨
20号胶 2610 15450 15110 15120 15030 15080 15090 -360 82 160 5 元/吨
20号胶 2611 15575 15220 15220 15120 15120 15170 -405 2 55 1 元/吨
20号胶 2612 15530 15370 15440 15110 15230 15305 -225 74 137 52 元/吨
20号胶 2701 15930 15530 15560 15310 15435 15445 -485 1373 2002 635 元/吨
20号胶 2702 15990 15585 15585 15385 15385 15510 -480 4 7 -1 元/吨
20号胶 2703 16085 15625 15625 15545 15545 15590 -495 3 10 -2 元/吨
20号胶 2704 16050 15600 15655 15575 15575 15610 -440 6 17 3 元/吨

低硫燃料油

更新日期:2026-05-15
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
低硫燃料油 2606 5060 4992 5201 4946 5199 5085 25 11971 12787 -3723 元/吨
低硫燃料油 2607 4965 4861 5095 4822 5074 4928 -37 49520 58549 5026 元/吨
低硫燃料油 2608 4827 4724 4918 4717 4899 4826 -1 7287 23470 1650 元/吨
低硫燃料油 2609 4680 4606 4768 4592 4726 4694 14 2466 6626 993 元/吨
低硫燃料油 2610 4549 4415 4632 4415 4630 4561 12 23 57 0 元/吨
低硫燃料油 2611 4387 4352 4473 4312 4473 4379 -8 9 27 -2 元/吨
低硫燃料油 2612 4344 4299 4381 4265 4381 4339 -5 9 158 5 元/吨
低硫燃料油 2701 4355 4237 4288 4199 4288 4231 -124 7 48 3 元/吨
低硫燃料油 2702 4278 4158 4312 4158 4312 4249 -29 10 21 3 元/吨
低硫燃料油 2703 4245 4178 4287 4178 4264 4215 -30 11 60 -3 元/吨
低硫燃料油 2704 4233 4143 4222 4143 4222 4185 -48 7 25 1 元/吨
低硫燃料油 2705 4185 4142 4175 4120 4174 4151 -34 16 18 7 元/吨

原油

更新日期:2026-05-15
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
原油 2606 630.5 620.7 656 616.1 650.6 634.7 4.2 24328 16803 -6078 元/桶
原油 2607 633.8 623.1 662 620.9 656.9 641.4 7.6 33745 30605 4005 元/桶
原油 2608 632.7 622.9 659.9 621.4 654.9 644.1 11.4 6530 10125 812 元/桶
原油 2609 630.6 622 656.8 620 650.8 639.4 8.8 3709 9187 437 元/桶
原油 2610 626.3 619.6 653.1 618.2 646.5 638.7 12.4 821 2384 62 元/桶
原油 2611 623 618.8 647 616 640.6 636.6 13.6 392 835 7 元/桶
原油 2612 619.8 611.4 640.5 611.4 636.5 631.7 11.9 1309 5830 513 元/桶
原油 2701 617.7 607.9 634.1 607.9 628 627.1 9.4 53 386 16 元/桶
原油 2702 612.4 603 627.2 603 622.2 620.7 8.3 23 312 12 元/桶
原油 2703 608 611.8 621.6 607 613.5 616.7 8.7 26 198 5 元/桶
原油 2704 602.5 604.8 604.8 2.3 0 6 0 元/桶
原油 2705 594.1 598.7 598.7 4.6 0 0 0 元/桶
原油 2706 597.4 597.4 597.4 0.0 0 48 0 元/桶
原油 2709 578.2 585.2 585.2 7.0 0 43 0 元/桶
原油 2712 574.5 586.7 588 586.7 588 587.3 12.8 2 138 -1 元/桶
原油 2803 576 576 576 0.0 0 47 0 元/桶
原油 2806 569.1 569.1 569.1 0.0 0 35 0 元/桶
原油 2809 567 567 567 0.0 0 64 0 元/桶
原油 2812 564 564 564 0.0 0 46 0 元/桶
原油 2903 558.9 559.9 559.9 555 555.1 556.4 -2.5 5 64 1 元/桶

铜(BC)

更新日期:2026-05-15
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铜(BC) 2605 91020 91020 91020 0 0 1200 0 元/吨
铜(BC) 2606 95640 95150 95350 92920 92950 94000 -1640 10727 9432 -206 元/吨
铜(BC) 2607 95720 95560 95560 92960 92960 94110 -1610 1308 4438 193 元/吨
铜(BC) 2608 95520 95210 95330 93050 93050 93790 -1730 196 151 89 元/吨
铜(BC) 2609 95140 95160 95280 94340 94370 95020 -120 10 41 -2 元/吨
铜(BC) 2610 96170 95440 95440 93890 93890 94310 -1860 4 7 2 元/吨
铜(BC) 2611 95800 93910 93910 -1890 0 2 0 元/吨
铜(BC) 2612 94630 94630 94630 0 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2701 94500 94500 94500 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2702 94500 94500 94500 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2703 94400 94400 94400 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2704 96670 94870 94870 -1800 0 1 0 元/吨