大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(BC)

20号胶

更新日期:2025-12-03
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2512 12155 12070 12070 12010 12010 12040 -115 110 3190 -10 元/吨
20号胶 2601 12190 12180 12195 12015 12085 12095 -95 52561 39260 -3018 元/吨
20号胶 2602 12190 12200 12200 12025 12085 12095 -95 35093 45633 2330 元/吨
20号胶 2603 12210 12260 12260 12050 12105 12125 -85 6317 15505 826 元/吨
20号胶 2604 12220 12255 12255 12070 12120 12140 -80 765 2397 -17 元/吨
20号胶 2605 12240 12225 12270 12095 12160 12165 -75 545 2230 -24 元/吨
20号胶 2606 12225 12200 12200 12150 12150 12170 -55 8 27 7 元/吨
20号胶 2607 12235 12215 12215 -20 0 12 0 元/吨
20号胶 2608 12290 12220 12220 12215 12215 12215 -75 4 22 1 元/吨
20号胶 2609 12350 12290 12290 12230 12235 12245 -105 4 11 -1 元/吨
20号胶 2610 12440 12440 12440 0 0 4 0 元/吨
20号胶 2611 12405 12405 12405 0 0 0 0 元/吨

低硫燃料油

更新日期:2025-12-03
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
低硫燃料油 2601 3029 3019 3033 2963 3010 3001 -28 7651 17029 -1782 元/吨
低硫燃料油 2602 3035 3028 3039 2968 3017 3002 -33 93548 68210 -144 元/吨
低硫燃料油 2603 3034 3026 3033 2973 3010 3000 -34 49421 68301 5914 元/吨
低硫燃料油 2604 3039 3036 3041 2983 3012 3004 -35 4561 14776 840 元/吨
低硫燃料油 2605 3049 3044 3048 2990 3021 3012 -37 892 2500 279 元/吨
低硫燃料油 2606 3055 3019 3035 2999 3035 3015 -40 20 90 5 元/吨
低硫燃料油 2607 3056 3047 3047 3016 3016 3030 -26 6 246 2 元/吨
低硫燃料油 2608 3070 3046 3049 3028 3048 3040 -30 16 232 -1 元/吨
低硫燃料油 2609 3083 3075 3080 3040 3060 3056 -27 96 407 19 元/吨
低硫燃料油 2610 3089 3086 3086 3052 3052 3064 -25 12 54 4 元/吨
低硫燃料油 2611 3091 3057 3057 3050 3050 3052 -39 3 100 2 元/吨
低硫燃料油 2612 3082 3082 3082 0 0 1 0 元/吨

原油

更新日期:2025-12-03
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
原油 2601 453.3 452.2 452.8 444.6 448.1 449.3 -4.0 89287 31517 -249 元/桶
原油 2602 454.7 453.5 454.5 446.1 449.3 450.3 -4.4 22997 17230 649 元/桶
原油 2603 454.8 454 454.5 446.9 449.8 450.6 -4.2 6232 9647 958 元/桶
原油 2604 455.4 454.3 454.9 447.7 450.3 451.7 -3.7 318 4298 -88 元/桶
原油 2605 456 454.2 455.6 447.9 451.1 451.3 -4.7 385 3225 49 元/桶
原油 2606 456 455.5 456 448.3 450.7 451.7 -4.3 282 5689 11 元/桶
原油 2607 455.3 455.8 455.8 450.2 451.4 452.4 -2.9 48 1361 -10 元/桶
原油 2608 455.8 454.5 454.5 448.2 448.2 451.6 -4.2 16 641 0 元/桶
原油 2609 455.9 454.3 454.3 448 450.4 450.2 -5.7 126 482 53 元/桶
原油 2610 455.6 453.6 453.6 447.8 450.1 449.3 -6.3 84 169 62 元/桶
原油 2611 456.4 453.8 453.8 451.2 451.2 452.5 -3.9 2 8 1 元/桶
原油 2612 456.9 454.6 454.6 450.9 450.9 452.5 -4.4 4 125 -1 元/桶
原油 2703 455.4 455.4 455.4 0.0 0 25 0 元/桶
原油 2706 462.7 455.2 455.2 -7.5 0 39 0 元/桶
原油 2709 458.1 456.4 456.4 -1.7 0 67 0 元/桶
原油 2712 458 454.7 454.7 -3.3 0 75 0 元/桶
原油 2803 459.6 458.6 458.6 -1.0 0 74 0 元/桶
原油 2806 459 459 459 0.0 0 116 0 元/桶
原油 2809 461.2 454 454 454 454 454 -7.2 2 133 0 元/桶
原油 2812 458.6 459 459 459 459 459 0.4 5 6 5 元/桶

铜(BC)

更新日期:2025-12-03
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铜(BC) 2512 79450 80000 80350 79650 80250 80010 560 90 1195 -50 元/吨
铜(BC) 2601 79770 79820 80120 79300 80040 79720 -50 4874 4798 256 元/吨
铜(BC) 2602 79550 79730 79860 79060 79750 79450 -100 303 281 50 元/吨
铜(BC) 2603 79290 79670 79670 79670 79670 79670 380 1 2 0 元/吨
铜(BC) 2604 78620 78620 78620 0 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2605 79490 79750 79750 79750 79750 79750 260 1 1 1 元/吨
铜(BC) 2606 78690 78690 78690 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2607 78630 78630 78630 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2608 78630 78630 78630 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2609 78570 78570 78570 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2610 78570 78570 78570 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2611 78070 78250 78250 180 0 0 0 元/吨