大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(BC)

20号胶

更新日期:2025-12-11
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2512 12020 12195 12195 12195 12195 12195 175 10 3020 -10 元/吨
20号胶 2601 12220 12205 12325 12160 12245 12240 20 13579 20319 -2073 元/吨
20号胶 2602 12240 12215 12350 12180 12270 12265 25 66786 58112 -1198 元/吨
20号胶 2603 12255 12240 12360 12185 12280 12275 20 17385 25999 3274 元/吨
20号胶 2604 12260 12260 12350 12200 12290 12290 30 1710 3037 167 元/吨
20号胶 2605 12250 12280 12370 12215 12310 12300 50 377 2748 76 元/吨
20号胶 2606 12280 12250 12250 12250 12250 12250 -30 1 42 1 元/吨
20号胶 2607 12185 12185 12185 0 0 12 0 元/吨
20号胶 2608 12330 12330 12330 0 0 25 0 元/吨
20号胶 2609 12290 12290 12290 0 0 11 0 元/吨
20号胶 2610 12385 12475 12475 12475 12475 12475 90 1 5 1 元/吨
20号胶 2611 12310 12310 12310 0 0 1 0 元/吨

低硫燃料油

更新日期:2025-12-11
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
低硫燃料油 2601 2982 3012 3019 2939 2971 2983 1 3179 9424 -857 元/吨
低硫燃料油 2602 3006 3016 3036 2961 2986 3003 -3 90724 55402 -1068 元/吨
低硫燃料油 2603 3005 3007 3037 2966 2986 3004 -1 64662 80829 4232 元/吨
低硫燃料油 2604 3003 3013 3032 2964 2987 2998 -5 8305 16948 1829 元/吨
低硫燃料油 2605 3008 3010 3037 2970 2995 3005 -3 812 3477 -76 元/吨
低硫燃料油 2606 3013 3021 3022 2984 3003 3005 -8 12 108 4 元/吨
低硫燃料油 2607 3024 3026 3042 2995 3012 3021 -3 9 245 0 元/吨
低硫燃料油 2608 3028 3019 3046 2997 3017 3025 -3 29 223 6 元/吨
低硫燃料油 2609 3038 3040 3053 3010 3025 3033 -5 153 664 6 元/吨
低硫燃料油 2610 3040 3044 3059 3007 3025 3031 -9 24 48 7 元/吨
低硫燃料油 2611 3030 3029 3073 3020 3067 3039 9 26 103 3 元/吨
低硫燃料油 2612 3058 3022 3070 3017 3070 3036 -22 3 2 0 元/吨

原油

更新日期:2025-12-11
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
原油 2601 444.3 444.7 445.8 438.2 439.7 441.2 -3.1 66170 28139 -950 元/桶
原油 2602 445.9 444.8 447 440 441.2 442.9 -3.0 27510 24382 1749 元/桶
原油 2603 446 445.4 447.4 441 442.2 443.6 -2.4 6207 12884 658 元/桶
原油 2604 446.6 445.5 447.8 441.9 443 444.2 -2.4 483 4540 107 元/桶
原油 2605 446.5 446 448.2 442.4 443.6 444.4 -2.1 423 3326 76 元/桶
原油 2606 446.9 446.8 448.5 442.8 444.2 445.3 -1.6 456 5717 42 元/桶
原油 2607 446.5 443.7 448.3 443.7 444.4 445 -1.5 59 1304 -23 元/桶
原油 2608 446 446 448.1 442.9 444.5 445.1 -0.9 385 848 114 元/桶
原油 2609 446.9 444.8 447.5 442.2 444.5 444.8 -2.1 50 529 11 元/桶
原油 2610 445.2 445.4 446.7 441.4 443.5 444.2 -1.0 156 421 128 元/桶
原油 2611 446.7 447.2 447.2 443.4 443.4 445.3 -1.4 2 9 2 元/桶
原油 2612 447.6 446.4 447.5 443.2 445.2 444.9 -2.7 34 137 5 元/桶
原油 2703 452.2 451.2 451.2 -1.0 0 25 0 元/桶
原油 2706 450.1 444.5 444.5 444.5 444.5 444.5 -5.6 1 43 0 元/桶
原油 2709 448.5 447.8 447.8 446.1 446.1 446.9 -1.6 2 67 1 元/桶
原油 2712 449.6 446 446.1 445.5 445.5 445.9 -3.7 4 81 0 元/桶
原油 2803 452.8 449.5 449.5 -3.3 0 74 0 元/桶
原油 2806 453.5 450.5 450.5 -3.0 0 113 0 元/桶
原油 2809 452.5 450 450.3 450 450.3 450.1 -2.4 2 132 1 元/桶
原油 2812 452.2 456.9 456.9 451.7 451.7 453 0.8 4 25 2 元/桶

铜(BC)

更新日期:2025-12-11
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铜(BC) 2512 82200 82500 82550 82500 82550 82530 330 160 1190 0 元/吨
铜(BC) 2601 81930 82610 83380 81940 82650 82680 750 6694 4366 -101 元/吨
铜(BC) 2602 81760 82530 83210 81940 82490 82690 930 310 582 60 元/吨
铜(BC) 2603 82000 82000 82000 0 0 3 0 元/吨
铜(BC) 2604 81700 81700 81700 0 0 2 0 元/吨
铜(BC) 2605 81970 82140 82140 170 0 2 0 元/吨
铜(BC) 2606 81800 81800 81800 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2607 81560 81560 81560 0 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2608 81560 81560 81560 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2609 81500 81500 81500 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2610 81500 81500 81500 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2611 81440 81440 81440 0 0 0 0 元/吨