大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(BC)

20号胶

更新日期:2025-11-25
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2512 12250 12250 12310 12110 12130 12205 -45 6174 5450 -1170 元/吨
20号胶 2601 12270 12280 12345 12135 12150 12230 -40 70405 55468 -1488 元/吨
20号胶 2602 12310 12310 12370 12165 12180 12255 -55 25471 27249 3253 元/吨
20号胶 2603 12360 12340 12390 12180 12195 12275 -85 4821 10558 741 元/吨
20号胶 2604 12385 12310 12405 12210 12210 12295 -90 839 2389 16 元/吨
20号胶 2605 12420 12385 12460 12230 12230 12335 -85 567 1150 92 元/吨
20号胶 2606 12430 12405 12445 12260 12260 12355 -75 12 16 2 元/吨
20号胶 2607 12520 12430 12430 12375 12375 12410 -110 4 13 3 元/吨
20号胶 2608 12550 12550 12550 0 0 21 0 元/吨
20号胶 2609 12555 12555 12555 0 0 13 0 元/吨
20号胶 2610 12440 12440 12440 0 0 4 0 元/吨
20号胶 2611 12405 12405 12405 0 0 0 0 元/吨

低硫燃料油

更新日期:2025-11-25
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
低硫燃料油 2512 3049 3134 3243 3134 3136 3135 86 259 2109 -258 元/吨
低硫燃料油 2601 3055 3034 3065 3007 3015 3029 -26 82460 55368 262 元/吨
低硫燃料油 2602 3066 3055 3085 3029 3034 3048 -18 74065 69927 6161 元/吨
低硫燃料油 2603 3066 3055 3087 3030 3033 3049 -17 31460 37480 12782 元/吨
低硫燃料油 2604 3071 3056 3090 3041 3043 3051 -20 4971 6385 1366 元/吨
低硫燃料油 2605 3072 3061 3096 3048 3055 3063 -9 422 1210 67 元/吨
低硫燃料油 2606 3085 3065 3121 3060 3060 3100 15 21 60 17 元/吨
低硫燃料油 2607 3080 3106 3120 3080 3080 3115 35 31 244 0 元/吨
低硫燃料油 2608 3094 3091 3127 3080 3086 3092 -2 15 244 11 元/吨
低硫燃料油 2609 3108 3101 3124 3091 3095 3105 -3 138 326 40 元/吨
低硫燃料油 2610 3111 3101 3101 3093 3093 3095 -16 4 50 2 元/吨
低硫燃料油 2611 3115 3120 3120 3100 3100 3107 -8 10 85 6 元/吨

原油

更新日期:2025-11-25
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
原油 2512 448.6 447.4 458.4 444.8 447.7 448.3 -0.3 103 19 -58 元/桶
原油 2601 445.6 447.9 450.6 443.3 448.6 447.4 1.8 86242 40610 -964 元/桶
原油 2602 447.2 449 451.9 445 449.8 448.9 1.7 13594 12722 419 元/桶
原油 2603 448.5 449.2 453.2 446.4 450.9 450.5 2.0 4361 6755 795 元/桶
原油 2604 450 450.5 454.3 448.3 452.5 451.6 1.6 602 4160 20 元/桶
原油 2605 451.4 451 455.8 449.6 453 452.3 0.9 322 2986 77 元/桶
原油 2606 452.2 452.8 456.1 449.9 453.7 453.4 1.2 260 5691 -48 元/桶
原油 2607 453.9 450.2 457.3 450.2 454.6 454.8 0.9 193 1267 81 元/桶
原油 2608 453.1 453.3 456.7 453.3 455.2 455 1.9 21 640 3 元/桶
原油 2609 454.2 454.7 458.2 451.4 455.5 455.2 1.0 19 412 6 元/桶
原油 2610 452.9 458.4 458.4 456.3 456.3 457.3 4.4 2 104 0 元/桶
原油 2611 453 455.3 455.3 455.3 455.3 455.3 2.3 1 7 0 元/桶
原油 2612 452.3 452.2 454.6 451.3 454.6 453 0.7 6 127 2 元/桶
原油 2703 451 451 451 0.0 0 25 0 元/桶
原油 2706 451.2 451.5 451.5 0.3 0 40 0 元/桶
原油 2709 452.6 452.6 452.6 0.0 0 67 0 元/桶
原油 2712 451.8 452.3 452.3 0.5 0 75 0 元/桶
原油 2803 453.3 454.8 454.8 1.5 0 73 0 元/桶
原油 2806 453.9 454.6 460.5 453.5 456.6 455.9 2.0 5 115 0 元/桶
原油 2809 454.5 460 460 454.8 454.8 457.4 2.9 2 132 0 元/桶

铜(BC)

更新日期:2025-11-25
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铜(BC) 2512 76650 76760 77390 76520 77170 77000 350 3478 2974 -252 元/吨
铜(BC) 2601 76590 76610 77380 76470 77150 77020 430 2001 1520 779 元/吨
铜(BC) 2602 76620 76710 77260 76540 77120 77120 500 58 47 39 元/吨
铜(BC) 2603 76200 76600 77450 76600 77450 77030 830 3 2 1 元/吨
铜(BC) 2604 76580 76580 76580 0 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2605 77000 77000 77000 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2606 77630 77630 77630 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2607 77710 77710 77710 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2608 77710 77710 77710 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2609 77750 77750 77750 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2610 77790 77790 77790 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2611 77800 77800 77800 0 0 0 0 元/吨