大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 上海国际能源交易中心

上海国际能源交易中心

20号胶 低硫燃料油 原油 铜(BC)

20号胶

更新日期:2026-02-11
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2602 12935 12935 12935 0 0 1230 0 元/吨
20号胶 2603 13180 13210 13435 13210 13390 13345 165 4414 10272 -1350 元/吨
20号胶 2604 13220 13270 13495 13260 13445 13405 185 50956 49041 500 元/吨
20号胶 2605 13270 13310 13540 13305 13490 13455 185 16546 30825 1672 元/吨
20号胶 2606 13290 13340 13550 13340 13505 13480 190 1310 5736 343 元/吨
20号胶 2607 13335 13430 13555 13430 13510 13485 150 153 155 80 元/吨
20号胶 2608 13325 13485 13565 13470 13535 13530 205 21 38 4 元/吨
20号胶 2609 13495 13495 13625 13495 13615 13575 80 3 13 0 元/吨
20号胶 2610 13375 13375 13375 13375 13375 13375 0 1 10 -1 元/吨
20号胶 2611 13295 13515 13515 220 0 8 0 元/吨
20号胶 2612 13550 13665 13665 13665 13665 13665 115 1 8 -1 元/吨
20号胶 2701 13610 13745 13835 13745 13830 13800 190 3 11 3 元/吨

低硫燃料油

更新日期:2026-02-11
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
低硫燃料油 2603 3275 3305 3366 3298 3363 3332 57 1909 7313 -900 元/吨
低硫燃料油 2604 3281 3322 3366 3315 3357 3334 53 78346 66898 1993 元/吨
低硫燃料油 2605 3285 3317 3355 3305 3351 3332 47 64264 106817 12450 元/吨
低硫燃料油 2606 3275 3299 3334 3285 3332 3317 42 8173 16070 3636 元/吨
低硫燃料油 2607 3259 3279 3321 3279 3321 3302 43 392 2490 -36 元/吨
低硫燃料油 2608 3261 3308 3329 3293 3305 3306 45 61 499 -8 元/吨
低硫燃料油 2609 3269 3283 3324 3283 3312 3318 49 165 1657 -113 元/吨
低硫燃料油 2610 3283 3299 3299 3296 3296 3297 14 2 35 -2 元/吨
低硫燃料油 2611 3278 3306 3311 3302 3302 3307 29 5 100 -1 元/吨
低硫燃料油 2612 3257 3310 3312 3302 3302 3309 52 4 40 -3 元/吨
低硫燃料油 2701 3253 3305 3308 3301 3302 3303 50 5 30 -1 元/吨
低硫燃料油 2702 3283 3306 3321 3306 3321 3310 27 4 7 -1 元/吨

原油

更新日期:2026-02-11
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
原油 2603 466 470.3 472.5 466.7 470.6 470.3 4.3 2539 4243 -1889 元/桶
原油 2604 472.5 476.4 478.8 471.9 476.8 475.9 3.4 82615 45913 1649 元/桶
原油 2605 474 478.6 480.2 473.5 478.4 477.5 3.5 14540 16528 566 元/桶
原油 2606 474.8 479.2 481.1 474.4 479.3 478.4 3.6 4643 7737 240 元/桶
原油 2607 474.6 480 481.3 475.3 479.4 479.3 4.7 474 4268 76 元/桶
原油 2608 475 480.6 481.7 475 480 479.3 4.3 100 2759 -2 元/桶
原油 2609 475.3 481.7 482.6 476.2 481.3 480.7 5.4 191 3256 41 元/桶
原油 2610 476.3 481.4 483.8 478.6 482.3 481.3 5.0 43 1396 -2 元/桶
原油 2611 476.2 482 484.6 478.5 481.9 482.5 6.3 62 1370 18 元/桶
原油 2612 479.5 483.1 486 478.2 483.9 483.6 4.1 131 2493 23 元/桶
原油 2701 477.3 484.1 485.7 483 484.1 484.1 6.8 11 126 2 元/桶
原油 2702 482.1 487.3 487.3 487.3 487.3 487.3 5.2 1 2 0 元/桶
原油 2703 480.8 484.8 486.3 484.8 486.3 485.2 4.4 5 67 -3 元/桶
原油 2706 487.8 489.8 490.3 489.8 490.3 490 2.2 2 78 -1 元/桶
原油 2709 489.3 489.8 489.8 0.5 0 81 0 元/桶
原油 2712 493.9 497.6 498 497.6 497.9 497.8 3.9 3 162 0 元/桶
原油 2803 501.6 502.5 502.5 502.5 502.5 502.5 0.9 1 88 0 元/桶
原油 2806 504 504 504 504 504 504 0.0 1 126 -1 元/桶
原油 2809 507.2 507.2 507.2 0.0 0 154 0 元/桶
原油 2812 517 515.7 515.7 515.7 515.7 515.7 -1.3 1 62 1 元/桶

铜(BC)

更新日期:2026-02-11
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铜(BC) 2602 89100 89100 89100 0 0 1180 0 元/吨
铜(BC) 2603 90410 90360 91020 90100 90790 90450 40 3413 4485 -388 元/吨
铜(BC) 2604 90700 90200 91300 90200 90900 90780 80 292 3700 74 元/吨
铜(BC) 2605 90770 90730 91450 90700 91260 91150 380 31 623 -3 元/吨
铜(BC) 2606 90860 90950 91300 90950 91130 91110 250 7 52 1 元/吨
铜(BC) 2607 89020 89250 89250 230 0 2 0 元/吨
铜(BC) 2608 90430 90430 90430 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2609 90480 90480 90480 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2610 90480 90480 90480 0 0 2 0 元/吨
铜(BC) 2611 90570 90570 90570 0 0 0 0 元/吨
铜(BC) 2612 90570 90690 90690 120 0 1 0 元/吨
铜(BC) 2701 91580 91580 91580 0 0 0 0 元/吨