大宗商品涨跌榜-生意社

11月03日现期表

单位:元/吨
上海期货交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
铜 109951.67 2612 106090 3861
螺纹钢 3105.84 2701 2991 114
锌 25632.00 2612 25355 277
铝 23456.67 2612 23035 421
黄金 844.60 2612 841.8 2.80
线材 3345.00 2701 3280 65
燃料油 7987.50 2701 5081 2906
天然橡胶 18808.33 2701 19185 -376
铅 15931.25 2612 15765 166
白银 11986.00 2702 11689 297
石油沥青 6165.00 2701 5044 1121
热轧卷板 3178.00 2701 3147 31
镍 118750.00 2612 116760 1990
锡 366925.00 2612 352960 13965
纸浆 4770.00 2701 4576 194
不锈钢 13900.00 2612 13730 170
丁二烯橡胶 17070.00 2701 16410 660
         
郑州商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
PTA 7046.25 2701 6496 550
白糖 5173.33 2701 5230 -56
棉花 16803.00 2701 15160 1643
菜籽油OI 10710.00 2701 10199 511
玻璃 11.98 2701 879 79
菜籽粕 2384.00 2701 2191 193
硅铁 5581.43 2701 5718 -136
锰硅 5666.00 2701 5830 -164
甲醇MA 3915.00 2701 3506 409
棉纱 24300.00 2701 21160 3140
尿素 1760.00 2701 1741 19
纯碱 1048.33 2701 970 78
涤纶短纤 8991.33 2612 8408 583
PX 10500.00 2701 9194 1306
烧碱 576.00 2701 1491 309
瓶片 8890.42 2612 8324 566
丙烯 11501.00 2701 10200 1301
大连商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
棕榈油 9096.00 2701 9216 -120
聚氯乙烯 5160.00 2701 5190 -30
聚乙烯 10366.67 2701 9550 816
豆一 5090.00 2701 5209 -119
豆粕 3246.00 2701 3147 99
豆油 8976.00 2701 8938 38
玉米 2181.43 2701 2230 -48
焦炭 2125.00 2701 1848.5 276
焦煤 2198.75 2701 1365.5 833
铁矿石 661.33 2701 671 -9
鸡蛋 8.65 2612 3551 774
聚丙烯 11700.00 2701 10364 1336
乙二醇 5755.00 2701 5288 467
苯乙烯 11000.00 2612 10006 994
液化石油气 8045.00 2612 7650 395
生猪 9.18 2701 9150 30
纯苯 9624.33 2612 8672 952
         
更新日期:2026-11-03  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
天然橡胶 2701 19205 19310 19420 19105 19185 19235 30 237842 128473 -3190 元/吨
燃料油 2701 5337 5140 5142 4905 5081 5019 -318 937695 195304 -16309 元/吨
铅 2612 16110 16000 16030 15760 15765 15855 -255 93657 64581 1878 元/吨
铜 2612 107580 107810 108470 106090 106090 107230 -350 126807 190787 7145 元/吨
铝 2612 23215 23155 23330 22990 23035 23115 -100 227174 243681 -1244 元/吨
锌 2612 25655 25620 25940 25340 25355 25650 -5 171344 108329 -4451 元/吨
黄金 2612 839.18 835.7 851.4 834.72 841.8 846.12 6.94 271886 160467 -9735 元/克
螺纹钢 2701 3019 3005 3019 2990 2991 3002 -17 702802 1878506 11613 元/吨
线材 2701 3276 3266 3283 3266 3280 3271 -5 15 55 -1 元/吨
纸浆 2701 4598 4544 4580 4516 4576 4554 -44 344948 374349 -3991 元/吨
石油沥青 2701 5276 5140 5144 4930 5044 5018 -258 447335 210236 -15391 元/吨
白银 2702 11791 11855 12232 11687 11689 12049 258 428992 224292 1706 元/千克
热轧卷板 2701 3164 3156 3168 3142 3147 3152 -12 447853 1810863 5857 元/吨
不锈钢 2612 13495 13600 13900 13560 13730 13745 250 209631 102042 7060 元/吨
锡 2612 364320 363760 370000 352080 352960 362450 -1870 243589 47059 1039 元/吨
镍 2612 115910 116780 117560 116140 116760 117010 1100 138683 133621 -1352 元/吨
丁二烯橡胶 2701 16870 16800 16900 15935 16410 16335 -535 102429 46381 -2861 元/吨
更新日期:2026-11-03  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
PTA 2701 6678 6520 6538 6328 6496 6422 -256.00 1317963 981883 -32219 元/吨
甲醇MA 2701 3553 3526 3552 3371 3506 3447 -106.00 3922612 915642 7402 元/吨
白糖 2701 5243 5220 5232 5206 5230 5220 -23.00 281952 601412 7136 元/吨
硅铁 2701 5832 5792 5826 5710 5718 5750 -82.00 229600 233658 20927 元/吨
红枣 2701 6335 6320 6395 6225 6260 6310 -25.00 291849 209206 1265 元/吨
纯碱 2701 966 970 993 959 970 973 7.00 1533619 1160343 -4746 元/吨
花生 2612 7838 7856 7856 7812 7832 7832 -6.00 54728 148173 -6378 元/吨
苹果 2701 5771 5725 5798 5581 5586 5706 -65.00 289150 159804 -5527 元/吨
菜籽油OI 2701 10236 10158 10219 10141 10199 10181 -55.00 193018 349909 -8358 元/吨
菜籽粕 2701 2225 2213 2223 2186 2191 2202 -23.00 536579 663509 40077 元/吨
瓶片 2612 8640 8388 8414 8156 8324 8254 -386.00 72832 34367 -3385 元/吨
玻璃 2701 867 875 888 866 879 878 11.00 1119236 1216907 -56371 元/吨
PX 2701 9508 9354 9354 8988 9194 9142 -366.00 123662 83000 5546 元/吨
丙烯 2701 10392 10181 10223 9823 10200 10020 -372.00 46188 18851 4476 元/吨
尿素 2701 1736 1720 1744 1720 1741 1735 -1.00 109254 280529 -9555 元/吨
强麦WH 2605 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2709 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2701 21300 21280 21300 21065 21160 21165 -135.00 13026 14444 -5 元/吨
棉花 2701 15220 15235 15250 15030 15160 15135 -85.00 376928 658292 10165 元/吨
涤纶短纤 2612 8586 8420 8420 8186 8408 8294 -292.00 243287 134372 -19762 元/吨
烧碱 2701 1475 1476 1508 1459 1491 1484 9.00 706841 289676 -1166 元/吨
锰硅 2701 5864 5854 5864 5818 5830 5836 -28.00 151920 324334 3028 元/吨
更新日期:2026-11-03  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2701 5379 5300 5309 5145 5288 5224 -155 1226459 346962 -3396 元/吨
铁矿石 2701 676 673 675.5 668 671 671.5 -4.5 237642 552993 -5172 元/干吨
豆粕 2701 3187 3198 3204 3138 3147 3166 -21 994270 2007418 -24732 元/吨
豆油 2701 9063 8976 9013 8894 8938 8947 -116 315454 503334 -24549 元/吨
豆二 2701 4008 3994 4008 3923 3938 3962 -46 170468 123724 -1880 元/吨
豆一 2701 5293 5276 5288 5193 5209 5234 -59 251056 355588 -4382 元/吨
苯乙烯 2612 10481 10341 10350 9862 10006 10024 -457 1340523 303928 -16392 元/吨
聚氯乙烯 2701 5269 5280 5281 5136 5190 5196 -73 1704678 987343 -49273 元/吨
聚乙烯 2701 9640 9488 9560 9215 9550 9371 -269 984789 429620 -19013 元/吨
聚丙烯 2701 10561 10400 10428 10022 10364 10212 -349 1671225 588161 -19730 元/吨
纯苯 2612 9173 9001 9030 8623 8672 8726 -447 115064 24708 -210 元/吨
生猪 2701 9540 9415 9430 9145 9150 9280 -260 154426 179064 16785 元/吨
玉米 2701 2228 2234 2236 2220 2230 2229 1 515906 1265186 -16002 元/吨
焦煤 2701 1401 1380 1415 1360.5 1365.5 1383.5 -17.5 661034 457131 24179 元/吨
焦炭 2701 1878 1853 1889 1841 1848.5 1860 -18 26423 45133 -2121 元/吨
液化石油气 2612 7896 7694 7694 7431 7650 7544 -352 204224 87868 -3593 元/吨
棕榈油 2701 9308 9271 9299 9180 9216 9244 -64 388840 528689 -13197 元/吨
鸡蛋 2612 3535 3572 3592 3507 3551 3550 15 685055 214120 2558 元/500千克
更新日期:2026-11-03  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2701 16270 16400 16490 16205 16265 16315 45 70429 68285 -703 元/吨
低硫燃料油 2701 6124 5900 5900 5668 5797 5764 -360 123011 68323 -2216 元/吨
铜(BC) 2612 96120 96340 96970 94600 94670 95890 -230 11289 14033 233 元/吨
更新日期:2026-11-03  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
多晶硅 2612 34145 33700 34180 33490 33900 33770 -375 45162 59375 -1860 元/吨
工业硅 2612 8595 8590 8615 8525 8535 8560 -35 115321 213948 -2820 元/吨
碳酸锂 2701 90500 91160 91960 88000 89300 89980 -520 326529 433199 -5814 元/吨
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三级牛奶 1807 14.29 14.28 14.4 14.25 14.28 14.34 +0.05 371 3949 美元/100磅
瘦猪 1808 75.05 74.825 76.25 74.65 75.325 75.725 +0.675 14929 76427 美分/磅
现金结算黄油 1807 227.6 226.025 230 226.025 229 228.75 +1.150 100 1427 美分/磅
活牛 1304 129.775 129.825 130.625 129.025 130.5 130.45 +0.675 26581 177199 美分/磅
棕榈油 1809 574.75 579.5 +4.75 0 1120 美元/吨
建筑木材 1809 536.5 534.9 543.8 533.2 543.8 540.8 +4.30 551 3164 美元/千板英尺
幼牛 1808 145.775 145.4 147.35 145.25 146.8 146.825 +1.050 4816 23187 美分/磅
奶酪 1807 1.515 1.515 1.523 1.51 1.515 1.515 UNCH 86 3403 美元/磅
四级牛奶 1807 14.35 14.29 14.29 14.35 UNCH 1 207 美元/100磅
美分/磅
乳清粉 1808 33 32.625 33.025 32.625 32.75 32.75 -0.2500 2 559 美分/磅
脱脂奶粉 1806 81.75 81.55 81.55 81.55 -0.200 0 1107 美分/磅
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
大豆 1811 888 887 892 881.4 884 883.4 -5.4 77371 401688 美分/蒲式耳
小麦 1809 488 487.4 492.6 482.6 483 483.4 -5.0 54819 192929 美分/蒲式耳
玉米 1812 373 372 373 365.4 366.4 366 -7.2 159913 745535 美分/蒲式耳
豆粕 1812 331.5 331.1 334 330.2 331.5 331.3 -0.2 35985 191804 美元/短吨
大豆油 1812 29.68 29.56 29.94 29.52 29.67 29.68 UNCH 40439 224568 美分/磅
迷你小麦 1907 536 532 -4.2 0 652 美分/蒲式耳
迷你大豆 1811 888 888.2 891.6 881.4 883.5 883.4 -5.4 445 23327 美分/蒲式耳
迷你玉米 1812 373 370.6 372.5 364.1 366 366 -7.2 281 8385 美分/蒲式耳
燕麦 1812 244 243.2 246.4 236.4 238.4 237.4 -7.2 348 2972 美分/蒲式耳
糙米 1809 11.48 11.46 11.7 11.185 11.33 11.22 -0.260 1178 6132 美元/英担
乙醇 1808 1.435 1.44 1.444 1.421 1.422 1.43 -0.005 202 1008 美元/加仑
Soybean Crush 1909 143 151.6 143 148.4 148.4 +5.4 0 0 美分/蒲式耳
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
WTI轻质低硫原油 1808 72.76 72.27 74.03 72.2 73.28 73.45 +0.69 712352 406652 美元/桶
取暖油 1808 2.1796 2.1721 2.1944 2.1664 2.1756 2.179 -0.0006 63872 107721 美元/加仑
RBOB汽油 1808 2.1103 2.0955 2.126 2.095 2.1031 2.1055 -0.0048 61767 133169 美元/加仑
Henry Hub天然气 1808 2.981 2.988 3.021 2.93 2.952 2.94 -0.041 156485 205349 美元/百万BTU
纽约迷你原油 1808 72.76 72.25 74.025 72.225 73.25 73.45 +0.690 18078 2305 美元/桶
棉花 2005 0.7767 0.7675 -0.0092 0 0 美元/磅
咖啡 2005 1.3875 1.373 -0.0145 0 0 美元/磅
可可 2005 2452 2487 +35.00 0 0 美元/吨
铂金 1810 862 862 862.7 849.5 852.6 855.2 -6.8 22458 78564 美元/盎司
钯 1809 943.9 944.3 948.8 927.4 939.4 930.9 -13.00 4471 20047 美元/盎司
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1808 1256.1 1253.6 1255.8 1247.2 1249.5 1251 -5.1 236055 321160 美元/盎司
铜 1809 3.0075 2.998 3.004 2.9515 2.9685 2.9715 -0.0360 112191 136449 美元/磅
银 1809 16.237 16.125 16.185 15.965 16.045 16.041 -0.196 103242 157143 美元/盎司
迷你黄金 1808 1256.1 1254 1255.5 1247.25 1249.5 1251 -5.10 309 711 美元/盎司
纽约迷你铜 1808 2.998 2.964 -0.0340 0 29 美元/磅
E-micro黄金 1812 1268 1266.2 1267.2 1259.3 1261.5 1262.8 -5.2 567 4237 美元/盎司
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Brent原油 1410 102.58 102.42 103.4 102.12 102.21 102.72 0.14 美元/桶
WTI原油 1401 94.49 94.21 94.94 93.39 93.68 -0.81 47193 35809 美元/桶
中东高硫原油 1701 95.6 94.27 -1.33 0 0 美元/桶
ICE重柴油 1312 911.25 915 915 904 910.25 -1.00 909 2352 美元/公吨
ICE取暖油 1401 2.9409 2.9335 2.9335 2.9195 2.9244 -0.0165 3446 5658 美元/加仑
RBOB汽油 1402 2.6445 2.6436 2.6436 2.6436 2.6408 -0.0037 5629 6927 美元/公吨
ECX CER 1412 0.43 0.4 0.4 0.3 0.32 -0.11 951 2566
UK天然气 1312 72.38 73.5 73.5 72 72.14 -0.240 10590 15530 便士/千卡
UK Peak Electricity 1809 66.14 66 -0.14 0 0
UK Base Electricity 1809 58.06 57.82 -0.24 0 0
TTF天然气 1712 24.875 24.844 -0.031 0 0 便士/千卡
Rotterdam煤炭 1312 82 82.5 0.50 130 10 美元/吨
GASPOOL天然气 1712 24.74 24.71 -0.030 0 0 便士/千卡
Newcastle煤炭 1402 85.5 85.15 -0.35 0 25 美元/吨
NCG天然气 1712 24.76 24.73 -0.030 0 0 便士/千卡
Richards Bay煤炭 1401 83.85 83.95 0.10 5 30 美元/吨
更新日期:2014-02-04  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
11糖 SB1610 18.34 18.49 18.69 18.41 18.69 18.81 0.47 117 美分/100磅
16糖 SF1601 23.28 23.45 0.17 0 美分/100磅
棉花 CT1612 76.29 76.86 0.57 0 美分/100磅
可可 CC1512 2877 2829 2833 2829 2833 2841 -36 4 美元/吨
咖啡 KC1612 160.4 161.2 0.80 34 美分/100磅
桔汁 OJ1701 148 149.1 1.10 0 美分/100磅
更新日期:2013-11-18  货币:加拿大元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Milling Wheat 1312 152 152 0.0 0 35 0 加元/吨
大麦 1512 244 243 -1.0 0 0 0 加元/吨
油菜籽 1401 488.9 490.3 490.8 482.9 483.2 -5.7 14492 125813 -2855 加元/公吨
更新日期:2021-09-17  货币:日元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
中京汽油 2203 64100 64100 0 -1 日元/千升
黄金 2106 6274 6287 6402 6285 6397 6397 123 39025 36921 15431 日元/克
银 2106 70.2 70.8 78.4 70.1 77.7 77.7 7.5 509 612 182 日元/克
铂MINI 2106 2894 2899 3034 2898 3009 3006 112 835 764 330 日元/克
铂 2106 2894 2893 3036 2891 3006 3006 112 7073 9351 3293 日元/克
钯 2010 6802 6802 0 181 0 日元/克
重柴油 2203 65900 66200 300 0 日元/千升
煤油 2203 63120 63580 63600 63130 63210 63210 90 27 -77 日元/千升
汽油 2203 65060 65060 65190 64610 64990 64990 -70 37 -283 日元/千升
橡胶 2012 159 159.1 160 158.2 159.6 159.6 0.6 2841 7453 880 日元/千克
原油 2202 47990 47860 48320 47510 48100 48100 110 5806 -68250 日元/千升
中京煤油 2203 64500 66100 66200 66100 66200 66200 1700 2 -4 日元/千升
黄金MINI 2106 6274 6286 6403 6285 6394 6397 123 5976 5696 2176 日元/克
更新日期:2015-07-30  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三号烟片 RT1512 160.5 160.5 160.5 160.5 160.7 20 702 美分/千克
标胶20号 TF1511 143.5 143.5 141.5 141.6 141.6 130 6558 美分/千克
更新日期:2016-05-05  货币:卢比
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1603 30120 30180 29860 29897 30048.3 18833 8535 卢比/10克
金mini 1603 30100 30170 29861 29893 30046.4 25694 9177 卢比/10克
银 1705 41536 41940 41184 41227 41544.1 24212 10994 卢比/千克
银mini 1630 41378 41940 41201 41239 41554.4 38682 8979 卢比/千克
银mic 1630 41371 41943 41207 41250 41538.6 63754 21944 卢比/千克
卢比/干吨
铜 1630 324.85 325.35 318.5 318.9 321.65 48542 21059 卢比/千克
铅 1531 117.25 117.4 115.2 115.3 116.17 16341 2650 卢比/千克
铅mini 1531 117.5 117.5 115.2 115.35 116.18 23247 4407 卢比/千克
铝 1531 108.55 108.7 106.8 106.9 107.75 8102 2630 卢比/千克
铝mini 1531 108.5 108.7 106.8 106.9 107.77 14031 2871 卢比/千克
锌 1531 125.15 125.4 123.2 123.9 124.36 24444 3416 卢比/千克
锌mini 1531 125.4 125.4 123.2 123.9 124.36 33095 5453 卢比/千克
卢比/克
卢比/千克
镍 1531 629.8 629.8 596.6 597.7 613.9 47195 17891 卢比/千克
原油 1519 2925 3064 2925 2949 3005.77 263351 17305 卢比/桶
卢比/桶
卢比/美加仑
卢比/100千克
精制豆油 20130615 0 0 0 710.95 0 0 卢比/10千克
Brent原油 1728 0 0 0 3038 0 0 卢比/桶
卢比/吨
卢比/美加仑
天然气 1525 143.8 145.4 138.3 138.7 142.02 77553 8207 卢比/mmBtu
卢比100千克
棉花 1331 0 0 0 916 0 1 卢比/20千克
粗棕榈油 1531 550.3 555.9 549.1 552.1 552.64 3195 5112 卢比/10千克
白糖M 18OCT2013 0 0 0 2887 0 0 卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
土豆 20140828 0 0 0 1485 0 27 卢比/100千克
卢比/100千克