生意社:06月24日国内商品期货主力合约价格表
		  https://futures.100ppi.com  2024年06月24日  来源:生意社
		
		
  			
    			| 商品名称 | 主力合约 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 单位 | 
  			  			            
                | 上海期货交易所 | 
  			            
                | 天然橡胶 | 2409 | 14955 | -45 | 316270 | 209640 | 元/吨 | 
                       
                | 燃料油 | 2409 | 3521 | -22 | 560263 | 304373 | 元/吨 | 
                       
                | 铅 | 2408 | 18845 | 60 | 205778 | 98470 | 元/吨 | 
                       
                | 铜 | 2408 | 78770 | -1200 | 110617 | 171438 | 元/吨 | 
                       
                | 铝 | 2408 | 20395 | -160 | 158408 | 202481 | 元/吨 | 
                       
                | 锌 | 2408 | 23770 | -125 | 183135 | 92040 | 元/吨 | 
                       
                | 黄金 | 2408 | 554.16 | -5.50 | 179860 | 156262 | 元/克 | 
                       
                | 螺纹钢 | 2410 | 3543 | -43 | 1205595 | 2171118 | 元/吨 | 
                       
                | 线材 | 2409 | 3756 | -62 | 283 | 839 | 元/吨 | 
                       
                | 纸浆 | 2409 | 5890 | -16 | 281262 | 228532 | 元/吨 | 
                       
                | 石油沥青 | 2409 | 3595 | -22 | 150430 | 238651 | 元/吨 | 
                       
                | 白银 | 2408 | 7884 | -205 | 1421488 | 359680 | 元/千克 | 
                       
                | 热轧卷板 | 2410 | 3733 | -38 | 368446 | 1017613 | 元/吨 | 
                       
                | 不锈钢 | 2409 | 13870 | -50 | 210210 | 162761 | 元/吨 | 
                       
                | 锡 | 2408 | 272680 | -2000 | 101064 | 44385 | 元/吨 | 
                       
                | 镍 | 2409 | 134710 | -1340 | 60947 | 79620 | 元/吨 | 
                       
                | 丁二烯橡胶 | 2408 | 15135 | 0 | 85855 | 51580 | 元/吨 | 
             
                       
                | 郑州商品交易所 | 
  			            
                | PTA | 2409 | 5920 | -24.00 | 676130 | 783982 | 元/吨 | 
                       
                | 甲醇MA | 2409 | 2488 | -24.00 | 506397 | 726475 | 元/吨 | 
                       
                | 白糖 | 2409 | 6083 | -19.00 | 322368 | 394810 | 元/吨 | 
                       
                | 硅铁 | 2409 | 6958 | -116.00 | 173208 | 164116 | 元/吨 | 
                       
                | 红枣 | 2409 | 11450 | 150.00 | 43388 | 54761 | 元/吨 | 
                       
                | 纯碱 | 2409 | 2073 | -64.00 | 1327401 | 720154 | 元/吨 | 
                       
                | 花生 | 2410 | 8796 | -8.00 | 56978 | 132487 | 元/吨 | 
                       
                | 苹果 | 2410 | 6899 | -55.00 | 67668 | 162198 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽油OI | 2409 | 8349 | -9.00 | 512450 | 303862 | 元/吨 | 
                       
                | 菜籽粕 | 2409 | 2598 | 25.00 | 1011901 | 945922 | 元/吨 | 
                       
                | 玻璃 | 2409 | 1548 | -43.00 | 893237 | 640262 | 元/吨 | 
                       
                | 烧碱 | 2409 | 2720 | -6.00 | 48994 | 38501 | 元/吨 | 
                       
                | PX | 2409 | 8548 | -30.00 | 50598 | 82760 | 元/吨 | 
                       
                | 动力煤ZC | 2506 | 801.4 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 尿素 | 2409 | 2075 | -20.00 | 171666 | 201679 | 元/吨 | 
                       
                | 强麦WH | 2505 | 3198 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 普麦 | 2505 | 3122 | 0.00 | 0 | 0 | 元/吨 | 
                       
                | 棉纱 | 2409 | 20260 | 45.00 | 2171 | 4417 | 元/吨 | 
                       
                | 棉花 | 2409 | 14550 | 25.00 | 271699 | 566409 | 元/吨 | 
                       
                | 涤纶短纤 | 2408 | 7646 | 118.00 | 273592 | 204851 | 元/吨 | 
                       
                | 锰硅 | 2409 | 7736 | -146.00 | 167368 | 345116 | 元/吨 | 
             
                       
                | 大连商品交易所 | 
  			            
                | 乙二醇 | 2409 | 4530 | 7 | 244154 | 316395 | 元/吨 | 
                       
                | 聚氯乙烯 | 2409 | 6068 | -66 | 865504 | 860115 | 元/吨 | 
                       
                | 胶合板 | 2501 | 213.3 | -9.6 | 39 | 59 | 元/张 | 
                       
                | 苯乙烯 | 2408 | 9132 | -36 | 223140 | 235649 | 元/吨 | 
                       
                | 豆一 | 2409 | 4616 | 64 | 169395 | 137674 | 元/吨 | 
                       
                | 豆二 | 2409 | 3859 | 0 | 101663 | 98693 | 元/吨 | 
                       
                | 豆油 | 2409 | 7838 | -20 | 544550 | 664536 | 元/吨 | 
                       
                | 豆粕 | 2409 | 3349 | 3 | 1220332 | 1774640 | 元/吨 | 
                       
                | 铁矿石 | 2409 | 801 | -20 | 308838 | 379001 | 元/干吨 | 
                       
                | 聚乙烯 | 2409 | 8491 | -71 | 334842 | 408417 | 元/吨 | 
                       
                | 聚丙烯 | 2409 | 7678 | -58 | 364846 | 377412 | 元/吨 | 
                       
                | 棕榈油 | 2409 | 7644 | -46 | 795375 | 499846 | 元/吨 | 
                       
                | 液化石油气 | 2409 | 4635 | -44 | 137203 | 90462 | 元/吨 | 
                       
                | 焦炭 | 2409 | 2206 | -37 | 18893 | 30686 | 元/吨 | 
                       
                | 焦煤 | 2409 | 1549.5 | -30.5 | 101916 | 191798 | 元/吨 | 
                       
                | 玉米 | 2409 | 2485 | 19 | 612034 | 733619 | 元/吨 | 
                       
                | 生猪 | 2409 | 17365 | -135 | 45330 | 80647 | 元/吨 | 
                       
                | 纤维板 | 2409 | 1329 | -14.5 | 2842 | 1144 | 元/张 | 
                       
                | 鸡蛋 | 2409 | 3923 | 49 | 229596 | 210621 | 元/500千克 | 
             
                       
                | 广州期货交易所 | 
  			            
                | 工业硅 | 2409 | 11645 | -390 | 377377 | 228400 | 元/吨 | 
                       
                | 碳酸锂 | 2411 | 94100 | -3450 | 75697 | 112563 | 元/吨 | 
             
                       
                | 上海国际能源交易中心 | 
  			            
                | 20号胶 | 2408 | 12590 | -70 | 73834 | 55849 | 元/吨 | 
                       
                | 低硫燃料油 | 2409 | 4270 | -9 | 93475 | 89455 | 元/吨 | 
                       
                | 原油 | 2408 | 618.8 | -1.9 | 105365 | 28099 | 元/桶 | 
                       
                | 铜(BC) | 2408 | 70040 | -1180 | 12163 | 8587 | 元/吨 | 
             
             		   		
		备注:内期表=国内期货主力合约表
		
 【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。