一、价格走势 据生意社价格监测,3月,线螺价格先涨后跌、窄幅震荡运行。截止30日,江[详细]
- 03-31
- 03-31
- 03-31
- 03-31
- 03-31
- 03-31
- 03-31
- 03-31
- 03-31
- 03-31
- 03-31
3月31日大宗商品价格指数BPI为899点,较昨日下降了1点,较周期内最高点1343点...[详细]
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 79970.00 | 2505 | 80320 | -350 |
螺纹钢 | 3180.44 | 2505 | 3173 | 7 |
锌 | 23354.00 | 2505 | 23515 | -161 |
铝 | 20576.67 | 2505 | 20535 | 41 |
黄金 | 726.26 | 2506 | 723.86 | 2 |
线材 | 3367.50 | 2505 | 3384 | -16 |
燃料油 | 5542.00 | 2507 | 3143 | 2399 |
天然橡胶 | 16138.00 | 2505 | 16665 | -527 |
铅 | 17243.75 | 2505 | 17410 | -166 |
白银 | 8444.67 | 2506 | 8469 | -24 |
石油沥青 | 3675.20 | 2506 | 3596 | 79 |
热轧卷板 | 3380.00 | 2505 | 3351 | 29 |
镍 | 130633.33 | 2505 | 130520 | 113 |
锡 | 282112.50 | 2505 | 286130 | -4017 |
纸浆 | 6540.00 | 2505 | 5696 | 844 |
不锈钢 | 13780.00 | 2505 | 13435 | 345 |
丁二烯橡胶 | 13860.00 | 2505 | 13560 | 300 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4861.60 | 2505 | 4854 | 7 |
更多商品请看现期表 |
3月31日能源指数为880