大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 郑州商品交易所

郑州商品交易所

PTA 甲醇MA 白糖 硅铁 硬麦 红枣 纯碱 花生 苹果 菜籽油OI 菜籽粕 瓶片 玻璃 烧碱 PX 动力煤 动力煤ZC 尿素 强麦 强麦WH 普麦 棉纱 棉花 涤纶短纤 锰硅

PTA

更新日期:2025-09-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
PTA 2509 4602 4550 4550 4544 4544 4548 -54.00 1903 0 -9353 元/吨
PTA 2510 4660 4632 4644 4598 4614 4616 -44.00 17248 89330 -8345 元/吨
PTA 2511 4672 4654 4662 4608 4630 4628 -44.00 113420 118175 -1123 元/吨
PTA 2512 4682 4664 4670 4624 4640 4638 -44.00 39544 16860 671 元/吨
PTA 2601 4688 4670 4678 4632 4648 4648 -40.00 511837 1021123 20678 元/吨
PTA 2602 4694 4686 4686 4646 4660 4658 -36.00 8039 5613 208 元/吨
PTA 2603 4708 4690 4690 4658 4664 4668 -40.00 38 2314 15 元/吨
PTA 2604 4722 4666 4680 4666 4680 4672 -50.00 3 79 0 元/吨
PTA 2605 4720 4706 4710 4672 4688 4686 -34.00 15451 109925 2214 元/吨
PTA 2606 4734 4690 4692 4690 4690 4692 -42.00 3 56 1 元/吨
PTA 2607 4744 0 0 0 0 4710 -34.00 0 61 0 元/吨
PTA 2608 4768 0 0 0 0 4718 -50.00 0 26 0 元/吨

甲醇MA

更新日期:2025-09-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
甲醇MA 2509 2226 2249 2249 2230 2230 2234 8.00 1243 0 -7300 元/吨
甲醇MA 2510 2299 2290 2290 2273 2279 2281 -18.00 7913 23632 -3072 元/吨
甲醇MA 2511 2329 2318 2322 2305 2311 2313 -16.00 74287 98210 -2549 元/吨
甲醇MA 2512 2372 2356 2363 2348 2353 2354 -18.00 31799 33659 -1837 元/吨
甲醇MA 2601 2395 2380 2386 2371 2379 2378 -17.00 404422 798411 23011 元/吨
甲醇MA 2602 2412 2398 2403 2385 2390 2394 -18.00 32390 25481 64 元/吨
甲醇MA 2603 2417 2401 2411 2397 2403 2402 -15.00 105 3946 -7 元/吨
甲醇MA 2604 2408 2403 2403 2403 2403 2403 -5.00 1 97 -1 元/吨
甲醇MA 2605 2396 2386 2395 2379 2385 2386 -10.00 27527 145179 2913 元/吨
甲醇MA 2606 2400 0 0 0 0 2394 -6.00 0 120 0 元/吨
甲醇MA 2607 2383 2369 2385 2368 2378 2376 -7.00 10 536 -1 元/吨
甲醇MA 2608 2384 2381 2381 2379 2379 2380 -4.00 2 60 1 元/吨

白糖

更新日期:2025-09-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
白糖 2509 5526 5540 5550 5539 5540 5543 17.00 380 0 -2931 元/吨
白糖 2511 5554 5559 5566 5532 5540 5550 -4.00 21180 61501 -2821 元/吨
白糖 2601 5542 5546 5555 5534 5540 5544 2.00 136271 384498 -7107 元/吨
白糖 2603 5528 5537 5540 5520 5526 5529 1.00 412 3559 42 元/吨
白糖 2605 5516 5516 5528 5508 5517 5519 3.00 5643 37609 594 元/吨
白糖 2607 5512 5519 5524 5507 5514 5515 3.00 185 2873 2 元/吨

硅铁

更新日期:2025-09-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
硅铁 2509 5464 5440 5468 5402 5402 5444 -20.00 942 0 -6417 元/吨
硅铁 2510 5472 5438 5500 5410 5428 5446 -26.00 8493 18948 -3046 元/吨
硅铁 2511 5640 5626 5680 5584 5608 5620 -20.00 167116 217964 4523 元/吨
硅铁 2512 5596 5580 5634 5550 5574 5576 -20.00 34389 39061 1130 元/吨
硅铁 2601 5600 5580 5634 5552 5574 5584 -16.00 54503 103021 4690 元/吨
硅铁 2602 5552 5544 5592 5512 5532 5542 -10.00 7244 32091 257 元/吨
硅铁 2603 5720 5694 5700 5694 5700 5698 -22.00 2 299 -1 元/吨
硅铁 2604 5718 5732 5732 5732 5732 5732 14.00 1 58 0 元/吨
硅铁 2605 5702 5694 5740 5664 5682 5692 -10.00 590 2999 -20 元/吨
硅铁 2606 5672 5652 5682 5638 5642 5654 -18.00 15 403 -4 元/吨
硅铁 2607 5828 5810 5840 5810 5840 5826 -2.00 2 120 0 元/吨
硅铁 2608 5752 5738 5738 5738 5738 5738 -14.00 1 22 0 元/吨

硬麦

更新日期:2012-11-22
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位

红枣

更新日期:2025-09-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
红枣 2509 9965 0 0 0 0 9965 0.00 5 0 -28 元/吨
红枣 2512 11100 11135 11190 11060 11095 11125 25.00 685 4176 -101 元/吨
红枣 2601 11185 11195 11270 11110 11155 11190 5.00 94671 133318 -4342 元/吨
红枣 2603 11240 11200 11305 11155 11195 11230 -10.00 1111 10351 51 元/吨
红枣 2605 11315 11310 11400 11255 11290 11320 5.00 13561 49154 -172 元/吨
红枣 2607 11425 11450 11510 11385 11420 11450 25.00 209 1151 -18 元/吨

纯碱

更新日期:2025-09-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纯碱 2509 1159 1164 1170 1151 1163 1163 4.00 783 0 -6141 元/吨
纯碱 2510 1207 1199 1210 1190 1204 1200 -7.00 20406 35539 -10039 元/吨
纯碱 2511 1217 1215 1224 1203 1217 1214 -3.00 107998 141055 4001 元/吨
纯碱 2512 1276 1276 1284 1261 1279 1274 -2.00 54025 72304 3618 元/吨
纯碱 2601 1286 1285 1295 1271 1290 1286 0.00 1270526 1441918 1610 元/吨
纯碱 2602 1312 1311 1324 1301 1319 1315 3.00 10522 41047 -644 元/吨
纯碱 2603 1315 1319 1328 1307 1325 1318 3.00 904 12600 -18 元/吨
纯碱 2604 1348 1353 1366 1343 1362 1358 10.00 388 12500 -47 元/吨
纯碱 2605 1355 1361 1370 1346 1368 1361 6.00 36273 212054 -2974 元/吨
纯碱 2606 1365 1366 1380 1357 1378 1369 4.00 271 8772 51 元/吨
纯碱 2607 1369 1370 1383 1359 1380 1372 3.00 435 4996 -27 元/吨
纯碱 2608 1389 1389 1395 1380 1395 1389 0.00 359 1042 17 元/吨

花生

更新日期:2025-09-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
花生 2510 7876 7882 7890 7772 7800 7822 -54.00 14356 18080 -8641 元/吨
花生 2511 7776 7786 7796 7750 7774 7766 -10.00 110999 138592 5969 元/吨
花生 2512 7800 7808 7812 7750 7784 7772 -28.00 61048 27990 524 元/吨
花生 2601 7826 7820 7830 7792 7810 7812 -14.00 12155 38220 1450 元/吨
花生 2603 7848 7842 7846 7808 7836 7834 -14.00 46 783 25 元/吨
花生 2604 7856 7862 7862 7824 7850 7850 -6.00 18 440 5 元/吨
花生 2605 7852 7860 7870 7846 7854 7854 2.00 601 11411 203 元/吨

苹果

更新日期:2025-09-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
苹果 2510 8293 8350 8438 8313 8438 8382 89.00 13362 17298 -1459 元/吨
苹果 2511 8116 8140 8248 8133 8233 8199 83.00 1060 2907 -191 元/吨
苹果 2512 8131 8149 8258 8149 8244 8218 87.00 78 208 -8 元/吨
苹果 2601 8214 8277 8333 8212 8329 8287 73.00 66129 85863 764 元/吨
苹果 2603 8124 8133 8215 8133 8215 8186 62.00 29 126 18 元/吨
苹果 2604 8142 8180 8229 8180 8225 8206 64.00 23 90 8 元/吨
苹果 2605 8227 8245 8300 8218 8293 8269 42.00 294 1741 73 元/吨

菜籽油OI

更新日期:2025-09-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
菜籽油OI 2509 10023 0 0 0 0 10023 0.00 14 0 -4851 元/吨
菜籽油OI 2511 10015 10095 10161 10030 10042 10090 75.00 52674 94005 -2773 元/吨
菜籽油OI 2601 9839 9894 9967 9850 9857 9904 65.00 294850 291134 4940 元/吨
菜籽油OI 2603 9671 9706 9768 9662 9678 9700 29.00 287 1119 46 元/吨
菜籽油OI 2605 9510 9540 9595 9477 9496 9523 13.00 9905 38873 1347 元/吨
菜籽油OI 2607 9456 9486 9538 9426 9439 9481 25.00 89 90 6 元/吨

菜籽粕

更新日期:2025-09-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
菜籽粕 2509 2544 2552 2573 2552 2560 2570 26.00 664 0 -8178 元/吨
菜籽粕 2511 2544 2555 2559 2526 2532 2545 1.00 9094 27383 -329 元/吨
菜籽粕 2601 2554 2560 2572 2524 2531 2555 1.00 309614 402900 -4416 元/吨
菜籽粕 2603 2440 2446 2458 2423 2430 2441 1.00 5146 27375 -447 元/吨
菜籽粕 2605 2411 2406 2427 2402 2406 2416 5.00 45293 177503 -1333 元/吨
菜籽粕 2607 2393 2400 2409 2388 2392 2398 5.00 2796 23070 473 元/吨
菜籽粕 2608 2491 2495 2502 2492 2492 2498 7.00 52 709 -10 元/吨

瓶片

更新日期:2025-09-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
瓶片 2509 5700 5748 5840 5740 5840 5764 64.00 165 0 -493 元/吨
瓶片 2510 5834 5838 5838 5784 5818 5804 -30.00 1347 3162 -651 元/吨
瓶片 2511 5838 5832 5836 5780 5806 5798 -40.00 44822 37120 -569 元/吨
瓶片 2512 5848 5844 5844 5788 5814 5806 -42.00 32068 12675 -402 元/吨
瓶片 2601 5856 5854 5854 5794 5816 5808 -48.00 12318 10523 492 元/吨
瓶片 2602 5872 5872 5878 5810 5846 5836 -36.00 436 875 224 元/吨
瓶片 2603 5892 5838 5888 5822 5848 5854 -38.00 25 34 9 元/吨
瓶片 2604 5912 5862 5872 5848 5872 5858 -54.00 18 25 9 元/吨
瓶片 2605 5920 5866 5884 5860 5860 5870 -50.00 13 55 9 元/吨
瓶片 2606 5946 5920 5920 5920 5920 5920 -26.00 1 10 0 元/吨
瓶片 2607 5968 5954 5954 5890 5890 5922 -46.00 6 9 0 元/吨
瓶片 2608 5962 5956 5956 5884 5884 5920 -42.00 6 2 0 元/吨

玻璃

更新日期:2025-09-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
玻璃 2509 990 979 1000 966 968 978 -12.00 348 0 -1659 元/吨
玻璃 2510 1107 1100 1100 1067 1073 1080 -27.00 25374 28929 -7137 元/吨
玻璃 2511 1095 1095 1095 1071 1082 1080 -15.00 72810 57617 -585 元/吨
玻璃 2512 1192 1187 1190 1170 1185 1181 -11.00 24837 15206 1209 元/吨
玻璃 2601 1186 1182 1186 1164 1180 1175 -11.00 1800341 1311415 14427 元/吨
玻璃 2602 1235 1235 1235 1215 1231 1226 -9.00 12818 8210 181 元/吨
玻璃 2603 1239 1235 1237 1218 1235 1228 -11.00 432 5907 76 元/吨
玻璃 2604 1287 1279 1287 1268 1285 1279 -8.00 198 2283 40 元/吨
玻璃 2605 1281 1279 1286 1263 1284 1275 -6.00 31340 100159 3299 元/吨
玻璃 2606 1315 1308 1320 1300 1316 1309 -6.00 225 2572 -15 元/吨
玻璃 2607 1305 1298 1308 1289 1306 1299 -6.00 225 2480 14 元/吨
玻璃 2608 1333 1330 1338 1319 1337 1329 -4.00 288 1320 -28 元/吨

烧碱

更新日期:2025-09-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
烧碱 2509 2828 0 0 0 0 2806 -22.00 0 0 0 元/吨
烧碱 2510 2565 2555 2555 2509 2519 2533 -32.00 9070 8236 -2536 元/吨
烧碱 2511 2576 2575 2577 2525 2540 2548 -28.00 87186 88894 1522 元/吨
烧碱 2512 2597 2599 2600 2552 2565 2573 -24.00 32994 25694 675 元/吨
烧碱 2601 2587 2587 2589 2546 2560 2567 -20.00 339331 118856 12217 元/吨
烧碱 2602 2604 2606 2607 2565 2576 2585 -19.00 3073 18867 453 元/吨
烧碱 2603 2624 2618 2618 2581 2591 2600 -24.00 298 840 -3 元/吨
烧碱 2604 2666 2654 2657 2628 2637 2644 -22.00 77 705 0 元/吨
烧碱 2605 2675 2671 2671 2635 2645 2652 -23.00 2570 4746 -77 元/吨
烧碱 2606 2689 2664 2673 2649 2655 2659 -30.00 22 433 1 元/吨
烧碱 2607 2675 2662 2662 2649 2650 2654 -21.00 9 129 -1 元/吨
烧碱 2608 2687 2678 2681 2661 2664 2673 -14.00 24 82 -2 元/吨

PX

更新日期:2025-09-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
PX 2509 6782 0 0 0 0 6716 -66.00 0 0 0 元/吨
PX 2510 6786 6740 6746 6686 6722 6708 -78.00 2471 10400 -719 元/吨
PX 2511 6766 6740 6748 6662 6712 6700 -66.00 151161 148193 -5750 元/吨
PX 2512 6732 6722 6722 6644 6688 6672 -60.00 49510 31904 788 元/吨
PX 2601 6708 6690 6700 6632 6666 6656 -52.00 31203 71147 2017 元/吨
PX 2602 6698 6674 6676 6626 6660 6644 -54.00 4314 19526 817 元/吨
PX 2603 6690 6646 6646 6632 6632 6640 -50.00 2 62 2 元/吨
PX 2604 6700 0 0 0 0 6668 -32.00 0 11 0 元/吨
PX 2605 6692 6668 6668 6642 6648 6650 -42.00 71 1414 27 元/吨
PX 2606 6708 0 0 0 0 6668 -40.00 0 9 0 元/吨
PX 2607 6722 6660 6660 6660 6660 6660 -62.00 1 13 0 元/吨
PX 2608 6706 6646 6646 6646 6646 6646 -60.00 1 7 -1 元/吨

动力煤

更新日期:2025-09-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
动力煤 2510 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2511 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2512 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2601 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2602 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2603 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2604 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2605 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2606 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2607 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2608 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2609 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨

动力煤ZC

更新日期:2025-06-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
动力煤ZC 2507 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2508 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2509 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2510 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2511 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2512 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2601 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2602 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2603 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2604 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2605 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2606 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨

尿素

更新日期:2025-09-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
尿素 2509 1603 1583 1592 1568 1570 1578 -25.00 1336 0 -4744 元/吨
尿素 2510 1620 1610 1610 1579 1582 1595 -25.00 6208 9069 -2685 元/吨
尿素 2511 1659 1654 1659 1642 1646 1650 -9.00 15538 47329 744 元/吨
尿素 2512 1666 1662 1670 1654 1656 1662 -4.00 4628 17397 525 元/吨
尿素 2601 1672 1665 1676 1661 1663 1667 -5.00 124647 300585 7942 元/吨
尿素 2602 1674 1672 1678 1664 1666 1669 -5.00 158 1401 13 元/吨
尿素 2603 1720 1717 1719 1710 1716 1715 -5.00 40 740 19 元/吨
尿素 2604 1721 1720 1720 1715 1715 1718 -3.00 46 369 28 元/吨
尿素 2605 1721 1718 1724 1713 1718 1718 -3.00 4806 30726 1497 元/吨
尿素 2606 1718 1719 1720 1715 1716 1717 -1.00 67 428 20 元/吨
尿素 2607 1747 1746 1746 1743 1744 1745 -2.00 10 335 2 元/吨
尿素 2608 1742 1737 1740 1737 1740 1738 -4.00 3 203 3 元/吨

强麦

更新日期:2025-09-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
强麦 2509 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦 2511 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦 2601 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦 2603 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦 2605 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦 2607 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨

强麦WH

更新日期:2025-06-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
强麦WH 2507 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2509 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2511 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2601 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2603 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2605 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨

普麦

更新日期:2025-09-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
普麦 2509 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2511 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2601 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2603 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2605 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2607 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2608 6500 0 0 0 0 6500 0.00 0 0 0 元/吨

棉纱

更新日期:2025-09-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棉纱 2509 20180 0 0 0 0 20160 -20.00 29 0 -323 元/吨
棉纱 2510 19705 0 0 0 0 19705 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2511 19875 19850 19895 19805 19845 19855 -20.00 10916 21486 -657 元/吨
棉纱 2512 19635 0 0 0 0 19635 0.00 0 6 0 元/吨
棉纱 2601 19890 19830 19885 19825 19875 19860 -30.00 88 465 2 元/吨
棉纱 2602 19995 0 0 0 0 19995 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2603 20240 0 0 0 0 20145 -95.00 0 3 0 元/吨
棉纱 2604 20030 0 0 0 0 20030 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2605 20080 20060 20060 20050 20050 20055 -25.00 2 6 -1 元/吨
棉纱 2606 20010 0 0 0 0 20010 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2607 20335 0 0 0 0 20300 -35.00 0 1 0 元/吨
棉纱 2608 20160 0 0 0 0 20160 0.00 0 1 0 元/吨

棉花

更新日期:2025-09-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棉花 2509 13345 13370 13385 13300 13380 13375 30.00 1304 0 -7529 元/吨
棉花 2511 13665 13655 13730 13640 13715 13675 10.00 29453 116763 358 元/吨
棉花 2601 13830 13800 13880 13800 13860 13830 0.00 161079 506372 3896 元/吨
棉花 2603 13800 13780 13835 13775 13825 13795 -5.00 261 5067 16 元/吨
棉花 2605 13795 13795 13845 13765 13820 13795 0.00 16223 71812 457 元/吨
棉花 2607 13815 13795 13860 13795 13835 13825 10.00 94 920 -4 元/吨

涤纶短纤

更新日期:2025-09-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
涤纶短纤 2509 6272 0 0 0 0 6232 -40.00 1 0 -1654 元/吨
涤纶短纤 2510 6374 6352 6360 6316 6336 6330 -44.00 6661 13900 -1404 元/吨
涤纶短纤 2511 6366 6342 6356 6304 6332 6324 -42.00 124769 185819 2925 元/吨
涤纶短纤 2512 6350 6328 6340 6290 6314 6308 -42.00 32013 63265 -288 元/吨
涤纶短纤 2601 6388 6364 6376 6332 6356 6350 -38.00 7012 28039 192 元/吨
涤纶短纤 2602 6396 6378 6386 6342 6362 6364 -32.00 11018 23870 1230 元/吨
涤纶短纤 2603 6400 6376 6376 6360 6360 6364 -36.00 15 145 1 元/吨
涤纶短纤 2604 6436 6398 6430 6396 6430 6410 -26.00 7 106 2 元/吨
涤纶短纤 2605 6460 6422 6434 6422 6434 6428 -32.00 2 197 1 元/吨
涤纶短纤 2606 6474 0 0 0 0 6456 -18.00 0 24 0 元/吨
涤纶短纤 2607 6502 6470 6470 6470 6470 6470 -32.00 1 11 0 元/吨
涤纶短纤 2608 6516 0 0 0 0 6504 -12.00 0 4 0 元/吨

锰硅

更新日期:2025-09-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
锰硅 2509 5770 5726 5746 5694 5718 5712 -58.00 3134 0 -12494 元/吨
锰硅 2510 5774 5744 5792 5718 5740 5746 -28.00 7128 31382 -3749 元/吨
锰硅 2511 5848 5838 5870 5796 5822 5820 -28.00 77389 118154 -1618 元/吨
锰硅 2512 5854 5822 5876 5804 5828 5828 -26.00 15459 36984 615 元/吨
锰硅 2601 5860 5834 5884 5808 5832 5836 -24.00 144793 325570 1265 元/吨
锰硅 2602 5864 5830 5880 5808 5828 5830 -34.00 47731 30383 -604 元/吨
锰硅 2603 5880 5852 5872 5828 5862 5858 -22.00 22 499 -2 元/吨
锰硅 2604 5884 5866 5900 5864 5900 5878 -6.00 3 143 0 元/吨
锰硅 2605 5896 5864 5914 5842 5872 5866 -30.00 2435 11295 -97 元/吨
锰硅 2606 5900 5872 5910 5848 5862 5878 -22.00 16 201 -9 元/吨
锰硅 2607 5906 5886 5922 5852 5888 5886 -20.00 31 139 -17 元/吨
锰硅 2608 5930 5894 5904 5868 5904 5886 -44.00 6 31 -3 元/吨