大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 郑州商品交易所

郑州商品交易所

PTA 甲醇MA 白糖 硅铁 硬麦 红枣 纯碱 花生 苹果 菜籽油OI 菜籽粕 瓶片 玻璃 烧碱 PX 动力煤 动力煤ZC 尿素 强麦 强麦WH 普麦 棉纱 棉花 涤纶短纤 锰硅

PTA

更新日期:2026-01-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
PTA 2601 5062 4978 5012 4946 4960 4962 -100.00 6525 0 -36477 元/吨
PTA 2602 5072 4984 5030 4944 4976 4982 -90.00 6958 29655 -1877 元/吨
PTA 2603 5092 5000 5052 4960 4996 5002 -90.00 168127 226999 2993 元/吨
PTA 2604 5100 5026 5068 4976 5008 5022 -78.00 71033 58412 -4579 元/吨
PTA 2605 5112 5030 5072 4982 5018 5026 -86.00 1148817 1306066 -84772 元/吨
PTA 2606 5106 5020 5060 4974 5004 5018 -88.00 28200 30241 245 元/吨
PTA 2607 5136 5084 5084 4982 5030 5074 -62.00 60 190 52 元/吨
PTA 2608 5100 0 0 0 0 4988 -112.00 0 59 0 元/吨
PTA 2609 5066 4990 5026 4950 4974 4988 -78.00 70230 214732 8408 元/吨
PTA 2610 5082 4992 5014 4970 5006 4996 -86.00 15 322 2 元/吨
PTA 2611 5048 4988 4998 4954 4994 4990 -58.00 30 380 18 元/吨
PTA 2612 5060 4996 5016 4948 4964 4986 -74.00 103 560 51 元/吨

甲醇MA

更新日期:2026-01-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
甲醇MA 2601 2221 2155 2155 2155 2155 2155 -66.00 2271 0 -2962 元/吨
甲醇MA 2602 2253 2229 2248 2208 2212 2225 -28.00 5612 16722 -2734 元/吨
甲醇MA 2603 2276 2257 2271 2229 2235 2247 -29.00 112429 123212 -1473 元/吨
甲醇MA 2604 2281 2263 2277 2236 2243 2256 -25.00 47031 31306 -265 元/吨
甲醇MA 2605 2284 2261 2270 2228 2239 2248 -36.00 1176840 824058 -5318 元/吨
甲醇MA 2606 2275 2263 2270 2235 2248 2252 -23.00 31991 24417 -508 元/吨
甲醇MA 2607 2292 2262 2270 2235 2247 2253 -39.00 262 3195 -22 元/吨
甲醇MA 2608 2294 2266 2280 2244 2250 2261 -33.00 83 2235 -8 元/吨
甲醇MA 2609 2283 2265 2273 2234 2248 2252 -31.00 36324 109069 -456 元/吨
甲醇MA 2610 2282 2268 2278 2244 2260 2260 -22.00 23 1162 0 元/吨
甲醇MA 2611 2296 2281 2290 2258 2258 2269 -27.00 45 1711 -12 元/吨
甲醇MA 2612 2315 2300 2306 2276 2284 2290 -25.00 97 1970 -26 元/吨

白糖

更新日期:2026-01-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
白糖 2601 5295 5295 5307 5270 5304 5288 -7.00 4841 0 -6786 元/吨
白糖 2603 5280 5269 5281 5244 5258 5265 -15.00 40981 97645 -1170 元/吨
白糖 2605 5277 5272 5279 5246 5258 5263 -14.00 177769 426717 1446 元/吨
白糖 2607 5285 5278 5289 5258 5266 5272 -13.00 1441 5869 100 元/吨
白糖 2609 5285 5280 5291 5261 5267 5273 -12.00 20696 88997 3117 元/吨
白糖 2611 5302 5292 5304 5275 5286 5294 -8.00 636 7655 120 元/吨

硅铁

更新日期:2026-01-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
硅铁 2601 5478 0 0 0 0 5430 -48.00 343 0 -2817 元/吨
硅铁 2602 5462 5428 5450 5378 5386 5414 -48.00 1245 4056 -327 元/吨
硅铁 2603 5642 5612 5630 5552 5570 5592 -50.00 203694 219779 4731 元/吨
硅铁 2604 5642 5626 5626 5546 5566 5588 -54.00 47740 41052 -55 元/吨
硅铁 2605 5622 5596 5616 5542 5566 5576 -46.00 54708 74502 3536 元/吨
硅铁 2606 5594 5560 5578 5500 5522 5540 -54.00 13666 29648 -719 元/吨
硅铁 2607 5722 5704 5738 5650 5672 5678 -44.00 108 483 69 元/吨
硅铁 2608 5728 5698 5734 5698 5734 5716 -12.00 2 70 -1 元/吨
硅铁 2609 5700 5658 5700 5620 5636 5652 -48.00 639 2450 82 元/吨
硅铁 2610 5672 5646 5660 5584 5600 5618 -54.00 84 555 49 元/吨
硅铁 2611 5820 5790 5792 5726 5744 5752 -68.00 20 270 -9 元/吨
硅铁 2612 5794 5778 5788 5732 5740 5768 -26.00 9 89 4 元/吨

硬麦

更新日期:2012-11-22
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位

红枣

更新日期:2026-01-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
红枣 2601 8990 0 0 0 0 8880 -110.00 0 0 -316 元/吨
红枣 2603 8980 8915 8915 8750 8775 8805 -175.00 2749 7172 -507 元/吨
红枣 2605 9080 9000 9030 8865 8875 8915 -165.00 119028 124301 1956 元/吨
红枣 2607 9130 9080 9080 8935 8955 8990 -140.00 1797 3884 -374 元/吨
红枣 2609 9285 9230 9240 9075 9110 9140 -145.00 10776 14840 -279 元/吨
红枣 2612 9790 9725 9725 9610 9635 9660 -130.00 306 1361 -20 元/吨

纯碱

更新日期:2026-01-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纯碱 2601 1116 1122 1134 1115 1115 1120 4.00 352 0 -2638 元/吨
纯碱 2602 1160 1151 1170 1140 1148 1152 -8.00 4241 12892 -2183 元/吨
纯碱 2603 1166 1160 1177 1147 1154 1161 -5.00 110448 136437 -1594 元/吨
纯碱 2604 1198 1196 1212 1179 1189 1193 -5.00 56913 38393 -1198 元/吨
纯碱 2605 1201 1195 1216 1182 1192 1196 -5.00 1105955 1195966 -26489 元/吨
纯碱 2606 1225 1222 1239 1208 1217 1220 -5.00 23771 37148 -836 元/吨
纯碱 2607 1228 1218 1240 1209 1220 1222 -6.00 2697 15121 451 元/吨
纯碱 2608 1266 1260 1276 1245 1255 1257 -9.00 830 4093 202 元/吨
纯碱 2609 1266 1258 1279 1247 1259 1261 -5.00 42819 133823 3809 元/吨
纯碱 2610 1284 1273 1293 1265 1276 1280 -4.00 260 5641 16 元/吨
纯碱 2611 1279 1281 1291 1264 1272 1276 -3.00 428 6417 14 元/吨
纯碱 2612 1298 1294 1308 1282 1292 1294 -4.00 380 5094 -2 元/吨

花生

更新日期:2026-01-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
花生 2601 8012 0 0 0 0 7950 -62.00 0 0 -886 元/吨
花生 2603 7838 7854 7858 7810 7830 7836 -2.00 70006 171716 4223 元/吨
花生 2604 7808 7816 7818 7782 7806 7802 -6.00 28547 30033 -2276 元/吨
花生 2605 7830 7832 7836 7802 7822 7820 -10.00 20409 90866 2442 元/吨
花生 2610 8216 8260 8260 8146 8172 8200 -16.00 321 2734 -39 元/吨
花生 2611 8180 8194 8194 8148 8158 8168 -12.00 39 468 25 元/吨
花生 2612 8188 8202 8202 8160 8160 8172 -16.00 14 65 7 元/吨

苹果

更新日期:2026-01-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
苹果 2601 9935 0 0 0 0 9669 -266.00 0 0 -20 元/吨
苹果 2603 9895 9722 9794 9489 9583 9628 -267.00 3725 3490 -372 元/吨
苹果 2604 9821 9651 9737 9457 9539 9563 -258.00 350 973 -34 元/吨
苹果 2605 9830 9615 9744 9422 9541 9567 -263.00 164524 122002 -9158 元/吨
苹果 2610 8397 8296 8390 8158 8171 8272 -125.00 5308 8153 970 元/吨
苹果 2611 8203 8088 8184 7993 8000 8080 -123.00 182 242 40 元/吨
苹果 2612 8234 8106 8186 8072 8083 8119 -115.00 28 56 5 元/吨

菜籽油OI

更新日期:2026-01-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
菜籽油OI 2601 9400 0 0 0 0 9568 168.00 139 0 -609 元/吨
菜籽油OI 2603 9284 9256 9596 9236 9493 9444 160.00 40184 99824 -1055 元/吨
菜籽油OI 2605 8879 8863 9158 8832 9063 9038 159.00 462681 269628 10800 元/吨
菜籽油OI 2607 8870 8843 9122 8838 9033 9028 158.00 1463 927 -134 元/吨
菜籽油OI 2609 8856 8846 9082 8815 9010 9004 148.00 10295 9734 687 元/吨
菜籽油OI 2611 8846 8813 9039 8800 8980 8957 111.00 183 142 -78 元/吨

菜籽粕

更新日期:2026-01-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
菜籽粕 2601 2473 0 0 0 0 2460 -13.00 74 0 -158 元/吨
菜籽粕 2603 2377 2388 2392 2344 2344 2364 -13.00 12857 21341 58 元/吨
菜籽粕 2605 2287 2290 2302 2252 2255 2275 -12.00 737095 917639 47734 元/吨
菜籽粕 2607 2280 2283 2293 2248 2252 2268 -12.00 35948 59078 5830 元/吨
菜籽粕 2608 2378 2380 2391 2340 2344 2362 -16.00 1732 3183 -387 元/吨
菜籽粕 2609 2353 2354 2366 2320 2323 2339 -14.00 58118 75783 7177 元/吨
菜籽粕 2611 2278 2279 2289 2252 2255 2267 -11.00 3660 11090 1191 元/吨

瓶片

更新日期:2026-01-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
瓶片 2601 5962 5976 5976 5976 5976 5976 14.00 1 0 -242 元/吨
瓶片 2602 6102 6036 6036 5960 5986 5982 -120.00 667 1043 -501 元/吨
瓶片 2603 6094 6004 6022 5940 5968 5976 -118.00 65100 40462 -2550 元/吨
瓶片 2604 6100 6008 6028 5944 5974 5980 -120.00 38529 17522 1487 元/吨
瓶片 2605 6090 6000 6024 5938 5970 5982 -108.00 17291 13020 -46 元/吨
瓶片 2606 6140 6058 6078 6018 6074 6054 -86.00 8 221 -2 元/吨
瓶片 2607 6098 6010 6066 6010 6050 6038 -60.00 4 20 -2 元/吨
瓶片 2608 6106 0 0 0 0 6072 -34.00 0 16 0 元/吨
瓶片 2609 6062 0 0 0 0 6022 -40.00 0 12 0 元/吨
瓶片 2610 6078 0 0 0 0 6040 -38.00 0 2 0 元/吨
瓶片 2611 6074 0 0 0 0 6038 -36.00 0 3 0 元/吨
瓶片 2612 6084 0 0 0 0 6042 -42.00 0 0 0 元/吨

玻璃

更新日期:2026-01-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
玻璃 2601 943 0 0 0 0 943 0.00 240 0 -1876 元/吨
玻璃 2602 997 995 1021 994 1005 1005 8.00 4086 10561 -1385 元/吨
玻璃 2603 994 996 1020 989 1001 1002 8.00 97884 111761 1157 元/吨
玻璃 2604 1092 1094 1126 1087 1103 1103 11.00 41914 34059 2978 元/吨
玻璃 2605 1089 1091 1125 1084 1103 1102 13.00 1991299 1184446 12255 元/吨
玻璃 2606 1135 1140 1169 1130 1146 1143 8.00 26628 25419 -379 元/吨
玻璃 2607 1130 1136 1161 1123 1140 1143 13.00 1032 7555 -132 元/吨
玻璃 2608 1209 1213 1238 1201 1217 1221 12.00 489 2553 -11 元/吨
玻璃 2609 1201 1203 1227 1192 1209 1209 8.00 54607 143346 8651 元/吨
玻璃 2610 1226 1228 1251 1219 1232 1234 8.00 379 1836 -7 元/吨
玻璃 2611 1217 1215 1243 1211 1225 1224 7.00 450 4165 12 元/吨
玻璃 2612 1252 1251 1270 1243 1256 1255 3.00 617 3953 22 元/吨

烧碱

更新日期:2026-01-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
烧碱 2601 1900 0 0 0 0 1863 -37.00 0 0 0 元/吨
烧碱 2602 2000 1984 1996 1942 1943 1973 -27.00 9389 8429 -3891 元/吨
烧碱 2603 2073 2053 2064 2005 2006 2033 -40.00 513843 269646 26102 元/吨
烧碱 2604 2190 2168 2180 2135 2136 2157 -33.00 50903 38628 3417 元/吨
烧碱 2605 2260 2240 2251 2212 2213 2228 -32.00 77896 64562 10234 元/吨
烧碱 2606 2316 2307 2308 2276 2278 2289 -27.00 5457 15667 1622 元/吨
烧碱 2607 2355 2338 2343 2317 2319 2324 -31.00 151 671 49 元/吨
烧碱 2608 2399 2364 2366 2355 2355 2363 -36.00 24 122 8 元/吨
烧碱 2609 2401 2385 2393 2367 2368 2376 -25.00 483 1871 78 元/吨
烧碱 2610 2418 2390 2390 2386 2386 2388 -30.00 6 133 0 元/吨
烧碱 2611 2428 2404 2417 2396 2399 2403 -25.00 11 97 3 元/吨
烧碱 2612 2446 2424 2439 2413 2414 2419 -27.00 26 492 4 元/吨

PX

更新日期:2026-01-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
PX 2601 7350 0 0 0 0 7202 -148.00 0 0 0 元/吨
PX 2602 7202 7054 7100 6998 7020 7046 -156.00 414 3951 -119 元/吨
PX 2603 7244 7098 7160 7034 7086 7098 -146.00 295367 193842 -21153 元/吨
PX 2604 7252 7120 7186 7060 7112 7130 -122.00 44993 42474 1765 元/吨
PX 2605 7284 7160 7212 7086 7132 7146 -138.00 114268 169974 -4286 元/吨
PX 2606 7290 7146 7212 7088 7130 7154 -136.00 24504 17482 1195 元/吨
PX 2607 7250 7176 7176 7176 7176 7176 -74.00 1 34 0 元/吨
PX 2608 7154 7062 7146 7062 7146 7104 -50.00 2 14 0 元/吨
PX 2609 7204 7120 7144 7036 7072 7080 -124.00 826 4797 301 元/吨
PX 2610 7118 7076 7114 7024 7114 7064 -54.00 4 9 0 元/吨
PX 2611 7082 7068 7068 7068 7068 7068 -14.00 1 9 1 元/吨
PX 2612 7122 7092 7092 7064 7078 7080 -42.00 4 19 3 元/吨

动力煤

更新日期:2026-01-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
动力煤 2602 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2603 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2604 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2605 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2606 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2607 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2608 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2609 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2610 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2611 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2612 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2701 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨

动力煤ZC

更新日期:2025-06-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
动力煤ZC 2507 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2508 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2509 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2510 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2511 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2512 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2601 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2602 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2603 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2604 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2605 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2606 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨

尿素

更新日期:2026-01-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
尿素 2601 1739 1713 1727 1706 1706 1712 -27.00 498 0 -4211 元/吨
尿素 2602 1725 1727 1743 1714 1718 1724 -1.00 1104 8216 -355 元/吨
尿素 2603 1788 1785 1799 1770 1779 1783 -5.00 22328 59973 438 元/吨
尿素 2604 1799 1794 1809 1781 1789 1792 -7.00 6866 25074 364 元/吨
尿素 2605 1805 1798 1814 1785 1791 1798 -7.00 156787 242992 -7311 元/吨
尿素 2606 1790 1875 1875 1754 1776 1785 -5.00 7489 19518 819 元/吨
尿素 2607 1802 1889 1889 1768 1788 1794 -8.00 114 1009 -62 元/吨
尿素 2608 1782 1789 1789 1772 1774 1778 -4.00 32 346 -13 元/吨
尿素 2609 1771 1768 1781 1759 1763 1767 -4.00 6052 21405 558 元/吨
尿素 2610 1766 1770 1774 1757 1760 1761 -5.00 130 753 15 元/吨
尿素 2611 1780 1785 1787 1774 1776 1778 -2.00 102 409 -36 元/吨
尿素 2612 1777 1775 1787 1771 1771 1778 1.00 44 123 -9 元/吨

强麦

更新日期:2026-01-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
强麦 2601 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦 2603 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦 2605 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦 2607 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦 2609 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦 2611 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨

强麦WH

更新日期:2025-06-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
强麦WH 2507 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2509 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2511 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2601 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2603 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2605 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨

普麦

更新日期:2026-01-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
普麦 2601 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2603 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2605 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2607 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2609 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2611 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨

棉纱

更新日期:2026-01-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棉纱 2601 19950 20250 20250 20250 20250 20250 300.00 20 0 -312 元/吨
棉纱 2602 20655 0 0 0 0 20655 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2603 20755 20645 20720 20520 20535 20620 -135.00 7869 15215 -365 元/吨
棉纱 2604 20825 20870 20870 20730 20730 20800 -25.00 10 0 0 元/吨
棉纱 2605 20820 20640 20725 20575 20615 20655 -165.00 497 296 23 元/吨
棉纱 2606 21000 0 0 0 0 20875 -125.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2607 21070 20920 20920 20920 20920 20920 -150.00 3 4 2 元/吨
棉纱 2608 21470 0 0 0 0 21470 0.00 0 4 0 元/吨
棉纱 2609 20905 20755 20755 20675 20675 20715 -190.00 2 15 0 元/吨
棉纱 2610 20800 0 0 0 0 20800 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2611 21150 0 0 0 0 21035 -115.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2612 21055 0 0 0 0 21055 0.00 0 0 0 元/吨

棉花

更新日期:2026-01-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棉花 2601 14780 14665 14770 14600 14675 14710 -70.00 2969 0 -48679 元/吨
棉花 2603 14695 14640 14725 14545 14580 14630 -65.00 48198 202692 3698 元/吨
棉花 2605 14720 14665 14745 14555 14590 14640 -80.00 314472 822611 -13221 元/吨
棉花 2607 14715 14680 14720 14555 14585 14645 -70.00 1112 5781 83 元/吨
棉花 2609 14840 14830 14880 14710 14745 14790 -50.00 37034 124628 4959 元/吨
棉花 2611 14950 14855 14980 14810 14840 14875 -75.00 483 3234 -21 元/吨

涤纶短纤

更新日期:2026-01-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
涤纶短纤 2601 6370 0 0 0 0 6362 -8.00 0 0 -389 元/吨
涤纶短纤 2602 6436 6384 6428 6336 6382 6374 -62.00 12552 12235 -3781 元/吨
涤纶短纤 2603 6454 6376 6448 6354 6400 6396 -58.00 179671 190619 709 元/吨
涤纶短纤 2604 6518 6428 6500 6410 6444 6446 -72.00 54675 46934 -2289 元/吨
涤纶短纤 2605 6528 6442 6500 6412 6450 6450 -78.00 11694 12771 -847 元/吨
涤纶短纤 2606 6518 6424 6488 6400 6434 6444 -74.00 30962 27358 873 元/吨
涤纶短纤 2607 6508 6468 6530 6446 6464 6490 -18.00 33 135 2 元/吨
涤纶短纤 2608 6498 6486 6528 6466 6466 6500 2.00 19 33 8 元/吨
涤纶短纤 2609 6510 6492 6520 6452 6458 6488 -22.00 47 136 -13 元/吨
涤纶短纤 2610 6666 6564 6598 6540 6542 6560 -106.00 13 15 2 元/吨
涤纶短纤 2611 6622 6594 6594 6538 6538 6546 -76.00 7 12 1 元/吨
涤纶短纤 2612 6584 6594 6594 6594 6594 6594 10.00 1 4 1 元/吨

锰硅

更新日期:2026-01-16
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
锰硅 2601 5840 5834 5834 5834 5834 5834 -6.00 68 0 -8880 元/吨
锰硅 2602 5878 5860 5880 5798 5806 5828 -50.00 1227 8260 -353 元/吨
锰硅 2603 5894 5860 5898 5818 5828 5854 -40.00 185672 230936 -12882 元/吨
锰硅 2604 5910 5852 5910 5836 5848 5876 -34.00 26523 27711 1417 元/吨
锰硅 2605 5914 5900 5926 5854 5866 5884 -30.00 147687 254419 4036 元/吨
锰硅 2606 5924 5918 5932 5864 5878 5894 -30.00 9882 23175 22 元/吨
锰硅 2607 5926 5902 5902 5888 5888 5894 -32.00 15 426 15 元/吨
锰硅 2608 5942 5954 5954 5908 5908 5924 -18.00 3 39 3 元/吨
锰硅 2609 5962 5938 5974 5910 5920 5928 -34.00 2637 15118 600 元/吨
锰硅 2610 5944 5952 5952 5928 5940 5934 -10.00 9 77 9 元/吨
锰硅 2611 6068 6040 6046 6012 6020 6024 -44.00 9 77 1 元/吨
锰硅 2612 6072 6054 6070 6020 6038 6042 -30.00 9 148 0 元/吨