大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 郑州商品交易所

郑州商品交易所

PTA 瓶片 甲醇MA 白糖 硅铁 硬麦 红枣 纯碱 花生 苹果 菜籽油OI 菜籽粕 玻璃 烧碱 PX 丙烯 动力煤 动力煤ZC 尿素 强麦 强麦WH 普麦 棉纱 棉花 涤纶短纤 锰硅

PTA

更新日期:2026-03-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
PTA 2603 5534 5644 5702 5516 5654 5614 80.00 1079 40017 -593 元/吨
PTA 2604 5560 5666 5774 5520 5682 5632 72.00 71880 57682 2809 元/吨
PTA 2605 5580 5684 5782 5528 5694 5652 72.00 2596266 1290616 -66937 元/吨
PTA 2606 5572 5666 5732 5520 5650 5630 58.00 100466 48529 4248 元/吨
PTA 2607 5562 5656 5714 5518 5630 5620 58.00 88085 90382 311 元/吨
PTA 2608 5556 5674 5686 5504 5628 5598 42.00 21605 25702 2699 元/吨
PTA 2609 5544 5632 5660 5480 5596 5568 24.00 376815 356043 -39870 元/吨
PTA 2610 5526 5626 5626 5420 5582 5552 26.00 71 617 -2 元/吨
PTA 2611 5520 5586 5586 5392 5542 5520 0.00 119 805 9 元/吨
PTA 2612 5500 5542 5558 5446 5506 5490 -10.00 232 723 55 元/吨
PTA 2701 5470 5556 5564 5398 5472 5460 -10.00 10458 9587 1101 元/吨
PTA 2702 5466 5502 5520 5398 5462 5462 -4.00 69 86 5 元/吨

瓶片

更新日期:2026-03-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
瓶片 2603 6530 6550 6594 6550 6594 6550 20.00 301 1850 0 元/吨
瓶片 2604 6524 6606 6760 6488 6650 6636 112.00 3769 7019 -594 元/吨
瓶片 2605 6514 6600 6764 6478 6644 6612 98.00 101896 45029 -725 元/吨
瓶片 2606 6616 6700 6844 6580 6736 6700 84.00 40999 19372 -951 元/吨
瓶片 2607 6592 6712 6804 6536 6694 6658 66.00 10001 8378 624 元/吨
瓶片 2608 6516 6656 6730 6554 6554 6678 162.00 11 33 -1 元/吨
瓶片 2609 6536 6668 6784 6504 6632 6608 72.00 37 63 6 元/吨
瓶片 2610 6614 6794 6830 6580 6638 6678 64.00 34 7 -3 元/吨
瓶片 2611 6646 6698 6718 6542 6544 6610 -36.00 5 6 1 元/吨
瓶片 2612 6600 6666 6670 6470 6470 6608 8.00 4 6 1 元/吨
瓶片 2701 6520 6596 6596 6414 6414 6524 4.00 3 5 1 元/吨
瓶片 2702 6444 0 0 0 0 6454 10.00 0 9 0 元/吨

甲醇MA

更新日期:2026-03-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
甲醇MA 2603 2438 0 0 0 0 2438 0.00 0 2865 0 元/吨
甲醇MA 2604 2485 2641 2729 2430 2546 2575 90.00 73291 27745 -1904 元/吨
甲醇MA 2605 2478 2610 2721 2437 2553 2578 100.00 5456381 802925 -139732 元/吨
甲醇MA 2606 2447 2560 2699 2431 2543 2561 114.00 239523 38171 8832 元/吨
甲醇MA 2607 2436 2538 2629 2402 2506 2519 83.00 130112 54073 1726 元/吨
甲醇MA 2608 2429 2511 2575 2381 2468 2482 53.00 51523 21841 -44 元/吨
甲醇MA 2609 2425 2500 2525 2349 2434 2450 25.00 496102 186222 6971 元/吨
甲醇MA 2610 2441 2500 2529 2355 2434 2467 26.00 5675 3139 1591 元/吨
甲醇MA 2611 2440 2501 2531 2346 2437 2454 14.00 3062 2511 334 元/吨
甲醇MA 2612 2460 2493 2536 2368 2432 2456 -4.00 1042 2204 86 元/吨
甲醇MA 2701 2454 2500 2540 2378 2424 2456 2.00 13941 5075 312 元/吨
甲醇MA 2702 2455 2488 2524 2368 2413 2444 -11.00 700 269 85 元/吨

白糖

更新日期:2026-03-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
白糖 2603 5289 5303 5311 5260 5275 5282 -7.00 123 1749 -39 元/吨
白糖 2605 5323 5334 5360 5293 5308 5320 -3.00 305235 446413 -7031 元/吨
白糖 2607 5334 5341 5368 5305 5321 5328 -6.00 75017 82075 1289 元/吨
白糖 2609 5335 5341 5366 5308 5321 5332 -3.00 55537 152115 1703 元/吨
白糖 2611 5349 5355 5373 5323 5335 5349 0.00 2126 6216 236 元/吨
白糖 2701 5457 5458 5480 5438 5445 5460 3.00 2379 9307 936 元/吨

硅铁

更新日期:2026-03-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
硅铁 2603 5774 5792 5796 5754 5754 5768 -6.00 417 4928 -61 元/吨
硅铁 2604 5760 5764 5870 5744 5810 5806 46.00 6690 12215 89 元/吨
硅铁 2605 5764 5770 5874 5758 5818 5806 42.00 227441 207380 -1379 元/吨
硅铁 2606 5716 5734 5826 5722 5776 5778 62.00 40214 48029 3542 元/吨
硅铁 2607 5852 5862 5956 5860 5920 5910 58.00 82397 92584 -124 元/吨
硅铁 2608 5806 5840 5910 5818 5870 5866 60.00 18144 25982 4466 元/吨
硅铁 2609 5804 5830 5908 5814 5870 5856 52.00 3359 8642 424 元/吨
硅铁 2610 5750 5802 5848 5764 5818 5798 48.00 419 1139 -27 元/吨
硅铁 2611 5848 5894 5950 5858 5908 5894 46.00 219 873 141 元/吨
硅铁 2612 5808 5858 5904 5816 5858 5838 30.00 45 358 25 元/吨
硅铁 2701 5810 5868 5900 5816 5854 5834 24.00 175 495 142 元/吨
硅铁 2702 5774 5784 5828 5784 5826 5818 44.00 5 24 4 元/吨

硬麦

更新日期:2012-11-22
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位

红枣

更新日期:2026-03-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
红枣 2603 8240 8150 8150 8150 8150 8150 -90.00 10 372 0 元/吨
红枣 2605 8840 8905 8905 8750 8810 8815 -25.00 86314 115753 1612 元/吨
红枣 2607 8950 9005 9010 8910 8965 8960 10.00 901 6183 172 元/吨
红枣 2609 9120 9195 9195 9085 9135 9130 10.00 10926 27647 1459 元/吨
红枣 2612 9625 9635 9660 9605 9645 9635 10.00 101 2170 2 元/吨
红枣 2701 9700 9715 9740 9675 9715 9700 0.00 282 2521 50 元/吨

纯碱

更新日期:2026-03-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纯碱 2603 1165 1176 1186 1175 1175 1180 15.00 600 2968 -218 元/吨
纯碱 2604 1190 1211 1218 1188 1198 1205 15.00 24044 12813 -23 元/吨
纯碱 2605 1189 1214 1225 1194 1203 1210 21.00 1487823 1093988 -47496 元/吨
纯碱 2606 1210 1243 1243 1215 1224 1229 19.00 58973 51111 -911 元/吨
纯碱 2607 1211 1245 1248 1218 1227 1233 22.00 53800 85877 -3663 元/吨
纯碱 2608 1247 1277 1280 1250 1260 1264 17.00 30695 28476 1963 元/吨
纯碱 2609 1252 1268 1283 1254 1265 1270 18.00 99662 210050 8395 元/吨
纯碱 2610 1272 1291 1292 1268 1275 1284 12.00 1055 8649 412 元/吨
纯碱 2611 1265 1280 1284 1259 1267 1273 8.00 1103 16020 -45 元/吨
纯碱 2612 1305 1317 1319 1298 1304 1311 6.00 488 6073 -92 元/吨
纯碱 2701 1304 1320 1324 1302 1309 1315 11.00 1961 6597 74 元/吨
纯碱 2702 1317 1333 1333 1316 1322 1327 10.00 206 333 106 元/吨

花生

更新日期:2026-03-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
花生 2603 8016 0 0 0 0 8016 0.00 0 9228 -40 元/吨
花生 2604 7894 7894 7910 7838 7844 7866 -28.00 15831 32007 730 元/吨
花生 2605 7914 7914 7922 7864 7878 7888 -26.00 59649 161181 2366 元/吨
花生 2610 8248 8244 8254 8210 8228 8228 -20.00 596 4076 82 元/吨
花生 2611 8210 8218 8218 8176 8188 8198 -12.00 58 706 32 元/吨
花生 2612 8236 8240 8240 8212 8226 8228 -8.00 31 186 16 元/吨
花生 2701 8282 8290 8296 8266 8272 8276 -6.00 21 145 5 元/吨

苹果

更新日期:2026-03-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
苹果 2603 9055 0 0 0 0 9171 116.00 0 7 -4 元/吨
苹果 2604 9874 9836 10011 9742 10000 9857 -17.00 111 592 -15 元/吨
苹果 2605 10183 10351 10458 10153 10449 10313 130.00 163696 146885 -9219 元/吨
苹果 2610 8704 8697 8762 8620 8748 8698 -6.00 8739 18996 119 元/吨
苹果 2611 8544 8464 8598 8459 8586 8537 -7.00 167 596 100 元/吨
苹果 2612 8541 8481 8595 8479 8552 8543 2.00 34 131 14 元/吨
苹果 2701 8567 8530 8612 8491 8596 8557 -10.00 114 274 27 元/吨

菜籽油OI

更新日期:2026-03-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
菜籽油OI 2603 9587 9700 9700 9700 9700 9700 113.00 10 1180 -10 元/吨
菜籽油OI 2605 9418 9496 9577 9430 9486 9507 89.00 195441 277988 5120 元/吨
菜籽油OI 2607 9424 9493 9551 9394 9452 9477 53.00 32239 82936 1108 元/吨
菜籽油OI 2609 9384 9437 9494 9347 9401 9426 42.00 26381 55450 6804 元/吨
菜籽油OI 2611 9358 9410 9455 9324 9365 9391 33.00 57 155 9 元/吨
菜籽油OI 2701 9347 9380 9445 9309 9364 9376 29.00 238 2135 23 元/吨

菜籽粕

更新日期:2026-03-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
菜籽粕 2603 2363 0 0 0 0 2363 0.00 0 2346 0 元/吨
菜籽粕 2605 2307 2324 2335 2293 2303 2315 8.00 455856 880720 -7478 元/吨
菜籽粕 2607 2278 2290 2296 2262 2268 2278 0.00 28127 109103 3469 元/吨
菜籽粕 2608 2387 2393 2400 2367 2370 2386 -1.00 542 5061 19 元/吨
菜籽粕 2609 2368 2383 2383 2349 2356 2368 0.00 99812 318957 18773 元/吨
菜籽粕 2611 2319 2321 2328 2300 2307 2316 -3.00 1732 12947 599 元/吨
菜籽粕 2701 2329 2332 2333 2307 2313 2321 -8.00 6009 26743 -366 元/吨

玻璃

更新日期:2026-03-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
玻璃 2603 961 0 0 0 0 961 0.00 0 781 0 元/吨
玻璃 2604 1041 1054 1059 1039 1040 1049 8.00 7324 9891 224 元/吨
玻璃 2605 1039 1055 1055 1037 1038 1047 8.00 985426 1321021 -7904 元/吨
玻璃 2606 1099 1114 1114 1098 1099 1107 8.00 22275 31672 1398 元/吨
玻璃 2607 1095 1109 1111 1094 1096 1103 8.00 32850 57170 -1712 元/吨
玻璃 2608 1163 1182 1184 1167 1169 1177 14.00 12620 20345 1385 元/吨
玻璃 2609 1154 1173 1173 1155 1158 1165 11.00 76513 241354 -1629 元/吨
玻璃 2610 1186 1205 1205 1190 1190 1199 13.00 132 1771 1 元/吨
玻璃 2611 1177 1195 1198 1180 1181 1189 12.00 332 3899 -41 元/吨
玻璃 2612 1226 1241 1242 1228 1231 1236 10.00 334 4076 -10 元/吨
玻璃 2701 1219 1238 1238 1220 1221 1230 11.00 1447 5183 -24 元/吨
玻璃 2702 1239 1255 1256 1240 1245 1252 13.00 142 362 48 元/吨

烧碱

更新日期:2026-03-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
烧碱 2603 1869 0 0 0 0 1869 0.00 0 200 0 元/吨
烧碱 2604 2036 2079 2092 2010 2021 2053 17.00 65656 22529 -36 元/吨
烧碱 2605 2100 2155 2162 2085 2096 2125 25.00 563132 182316 5054 元/吨
烧碱 2606 2167 2224 2236 2163 2175 2193 26.00 18542 23610 417 元/吨
烧碱 2607 2207 2271 2280 2208 2222 2241 34.00 42173 51171 -2283 元/吨
烧碱 2608 2269 2318 2336 2269 2282 2298 29.00 12251 16002 23 元/吨
烧碱 2609 2306 2346 2360 2295 2311 2331 25.00 4863 5556 316 元/吨
烧碱 2610 2334 2381 2389 2327 2339 2353 19.00 89 357 21 元/吨
烧碱 2611 2343 2399 2399 2330 2356 2360 17.00 66 249 10 元/吨
烧碱 2612 2365 2443 2460 2346 2361 2383 18.00 112 563 -4 元/吨
烧碱 2701 2372 2411 2421 2352 2369 2386 14.00 286 575 15 元/吨
烧碱 2702 2388 2420 2478 2372 2386 2409 21.00 20 51 -5 元/吨

PX

更新日期:2026-03-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
PX 2603 7614 7672 7870 7672 7870 7718 104.00 1302 575 -1302 元/吨
PX 2604 7854 8014 8222 7844 8058 8026 172.00 16958 21214 -2769 元/吨
PX 2605 7922 8060 8252 7878 8088 8054 132.00 624422 250973 -14430 元/吨
PX 2606 7880 8030 8162 7816 8036 7980 100.00 99317 46411 -2265 元/吨
PX 2607 7866 8040 8116 7778 7988 7934 68.00 131912 56209 1315 元/吨
PX 2608 7864 8020 8082 7758 7952 7902 38.00 22882 18752 3562 元/吨
PX 2609 7854 7960 8030 7730 7898 7884 30.00 41286 71343 166 元/吨
PX 2610 7808 7894 7984 7764 7834 7908 100.00 18 4 -5 元/吨
PX 2611 7786 7838 7924 7682 7700 7834 48.00 17 16 -1 元/吨
PX 2612 7738 7742 7884 7648 7654 7746 8.00 8 31 -4 元/吨
PX 2701 7752 7794 7878 7648 7748 7714 -38.00 53 108 11 元/吨
PX 2702 7766 7640 7684 7618 7684 7640 -126.00 10 10 -6 元/吨

丙烯

更新日期:2026-03-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
丙烯 2603 6500 0 0 0 0 6689 189.00 0 30 -15 元/吨
丙烯 2604 6737 6950 7255 6773 7067 7018 281.00 1137 1289 124 元/吨
丙烯 2605 6828 7050 7238 6756 7088 7027 199.00 61207 17572 107 元/吨
丙烯 2606 6763 7030 7169 6691 6924 6974 211.00 7885 6502 322 元/吨
丙烯 2607 6623 6913 7050 6694 6908 6908 285.00 2063 2291 1460 元/吨
丙烯 2608 6686 0 0 0 0 6750 64.00 0 1 0 元/吨
丙烯 2609 6769 0 0 0 0 6769 0.00 0 5 0 元/吨
丙烯 2610 6757 0 0 0 0 6757 0.00 0 2 0 元/吨
丙烯 2611 6684 0 0 0 0 6704 20.00 0 0 0 元/吨
丙烯 2612 6630 6600 6600 6600 6600 6600 -30.00 1 1 -1 元/吨
丙烯 2701 6564 6581 6735 6581 6735 6658 94.00 2 4 -1 元/吨
丙烯 2702 6701 0 0 0 0 6713 12.00 0 1 0 元/吨

动力煤

更新日期:2026-03-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
动力煤 2603 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2604 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2605 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2606 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2607 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2608 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2609 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2610 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2611 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2612 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2701 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤 2702 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨

动力煤ZC

更新日期:2025-06-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
动力煤ZC 2507 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2508 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2509 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2510 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2511 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2512 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2601 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2602 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2603 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2604 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2605 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨
动力煤ZC 2606 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/吨

尿素

更新日期:2026-03-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
尿素 2603 1808 1808 1825 1805 1806 1811 3.00 377 4228 -83 元/吨
尿素 2604 1816 1814 1839 1813 1819 1822 6.00 3604 4947 -938 元/吨
尿素 2605 1821 1819 1842 1816 1822 1827 6.00 248491 261233 -4842 元/吨
尿素 2606 1796 1794 1815 1791 1795 1801 5.00 13059 34782 327 元/吨
尿素 2607 1809 1812 1829 1804 1813 1815 6.00 12752 64825 1437 元/吨
尿素 2608 1803 1809 1825 1803 1809 1812 9.00 5838 15536 4214 元/吨
尿素 2609 1801 1809 1824 1799 1812 1810 9.00 30502 48327 3671 元/吨
尿素 2610 1793 1796 1814 1791 1801 1802 9.00 96 800 -11 元/吨
尿素 2611 1803 1820 1820 1797 1807 1809 6.00 94 698 17 元/吨
尿素 2612 1796 1809 1814 1796 1799 1801 5.00 20 166 0 元/吨
尿素 2701 1781 1788 1800 1777 1788 1788 7.00 668 1936 -73 元/吨
尿素 2702 1781 1793 1797 1777 1783 1786 5.00 46 136 15 元/吨

强麦

更新日期:2026-03-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
强麦 2603 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦 2605 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦 2607 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦 2609 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦 2611 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦 2701 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨

强麦WH

更新日期:2025-06-17
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
强麦WH 2507 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2509 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2511 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2601 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2603 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
强麦WH 2605 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨

普麦

更新日期:2026-03-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
普麦 2603 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2605 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2607 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2609 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2611 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2701 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨

棉纱

更新日期:2026-03-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棉纱 2603 20940 20890 20930 20885 20930 20890 -50.00 78 2028 0 元/吨
棉纱 2604 21400 0 0 0 0 21400 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2605 21020 21090 21140 20945 21055 21020 0.00 12460 14010 -499 元/吨
棉纱 2606 20930 20960 20960 20780 20950 20870 -60.00 20 1 0 元/吨
棉纱 2607 21350 0 0 0 0 21305 -45.00 0 2 0 元/吨
棉纱 2608 21345 21405 21405 21085 21085 21245 -100.00 6 3 0 元/吨
棉纱 2609 21100 21105 21110 21070 21110 21090 -10.00 9 50 0 元/吨
棉纱 2610 21105 0 0 0 0 21105 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2611 21265 0 0 0 0 21265 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2612 21265 0 0 0 0 21265 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2701 21525 0 0 0 0 21525 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2702 21315 0 0 0 0 21315 0.00 0 0 0 元/吨

棉花

更新日期:2026-03-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棉花 2603 15390 15390 15425 15355 15410 15385 -5.00 1184 25527 -104 元/吨
棉花 2605 15185 15235 15320 15125 15205 15205 20.00 370650 768205 -10408 元/吨
棉花 2607 15160 15215 15295 15105 15180 15185 25.00 36884 142932 1737 元/吨
棉花 2609 15250 15310 15355 15190 15255 15255 5.00 100384 206206 2369 元/吨
棉花 2611 15395 15430 15480 15320 15380 15390 -5.00 1995 4431 -91 元/吨
棉花 2701 15610 15615 15680 15515 15565 15585 -25.00 3543 12086 1238 元/吨

涤纶短纤

更新日期:2026-03-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
涤纶短纤 2603 6930 0 0 0 0 7068 138.00 0 2480 0 元/吨
涤纶短纤 2604 7024 7126 7232 7014 7158 7120 96.00 207401 102494 -1309 元/吨
涤纶短纤 2605 7026 7120 7242 7012 7156 7126 100.00 61662 24819 -1347 元/吨
涤纶短纤 2606 7028 7112 7234 7008 7150 7120 92.00 110586 92340 12587 元/吨
涤纶短纤 2607 7084 7172 7268 7042 7180 7136 52.00 47785 40694 3138 元/吨
涤纶短纤 2608 7074 7224 7260 7022 7158 7124 50.00 34250 26611 5875 元/吨
涤纶短纤 2609 7022 7150 7206 7010 7130 7082 60.00 675 669 121 元/吨
涤纶短纤 2610 7078 7204 7244 7050 7148 7142 64.00 14 39 -2 元/吨
涤纶短纤 2611 7048 7170 7260 7054 7148 7166 118.00 19 10 7 元/吨
涤纶短纤 2612 7012 7152 7260 7056 7152 7194 182.00 22 17 10 元/吨
涤纶短纤 2701 7062 7234 7316 7186 7186 7256 194.00 21 34 5 元/吨
涤纶短纤 2702 7010 7224 7224 7178 7178 7202 192.00 2 12 1 元/吨

锰硅

更新日期:2026-03-04
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
锰硅 2603 6042 6084 6142 6044 6066 6084 42.00 494 10450 -10 元/吨
锰硅 2604 6060 6078 6162 6050 6090 6100 40.00 6779 19042 1528 元/吨
锰硅 2605 6090 6092 6192 6076 6120 6124 34.00 386011 443995 -1087 元/吨
锰硅 2606 6098 6106 6198 6086 6132 6134 36.00 26382 39398 -426 元/吨
锰硅 2607 6110 6116 6210 6100 6144 6146 36.00 66238 93012 3735 元/吨
锰硅 2608 6112 6146 6218 6114 6154 6164 52.00 8755 20386 1836 元/吨
锰硅 2609 6134 6144 6230 6124 6164 6166 32.00 14540 30669 2134 元/吨
锰硅 2610 6120 6134 6154 6114 6154 6126 6.00 82 163 43 元/吨
锰硅 2611 6184 6250 6250 6158 6186 6174 -10.00 75 108 -4 元/吨
锰硅 2612 6144 6230 6248 6166 6192 6186 42.00 44 224 -10 元/吨
锰硅 2701 6172 6214 6266 6180 6192 6204 32.00 106 582 10 元/吨
锰硅 2702 6156 6220 6220 6176 6176 6204 48.00 4 19 1 元/吨