大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 胶合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 铁矿石 聚乙烯 聚丙烯 棕榈油 液化石油气 焦炭 焦煤 玉米 生猪 纤维板 纯苯 鸡蛋

乙二醇

更新日期:2025-12-31
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2601 3668 3678 3679 3598 3609 3632 -36 13583 7169 -8666 元/吨
乙二醇 2602 3706 3715 3721 3640 3649 3675 -31 8862 13279 1492 元/吨
乙二醇 2603 3734 3741 3754 3675 3689 3716 -18 4444 15296 1736 元/吨
乙二醇 2604 3834 3826 3840 3779 3791 3803 -31 27 123 16 元/吨
乙二醇 2605 3834 3834 3867 3789 3803 3828 -6 241540 297267 518 元/吨
乙二醇 2606 3862 3872 3878 3824 3840 3845 -17 38 305 18 元/吨
乙二醇 2607 3875 3895 3895 3846 3861 3860 -15 11 155 7 元/吨
乙二醇 2608 3904 3923 3923 3871 3885 3889 -15 8 50 7 元/吨
乙二醇 2609 3920 3941 3944 3882 3896 3906 -14 842 2718 38 元/吨
乙二醇 2610 3942 3945 3958 3923 3926 3949 7 25 36 0 元/吨
乙二醇 2611 3934 3960 3960 3920 3920 3945 11 3 13 -1 元/吨
乙二醇 2612 3971 3972 3972 3956 3956 3964 -7 2 2 1 元/吨

聚氯乙烯

更新日期:2025-12-31
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚氯乙烯 2601 4499 4517 4522 4459 4492 4488 -11 46485 43322 -22728 元/吨
聚氯乙烯 2602 4540 4554 4566 4507 4539 4533 -7 23706 54641 1355 元/吨
聚氯乙烯 2603 4567 4597 4597 4535 4568 4560 -7 24647 94982 7554 元/吨
聚氯乙烯 2604 4756 4767 4783 4735 4765 4758 2 10976 33885 3717 元/吨
聚氯乙烯 2605 4789 4801 4822 4772 4805 4796 7 742345 923530 -23231 元/吨
聚氯乙烯 2606 4828 4843 4859 4811 4841 4833 5 2693 20017 636 元/吨
聚氯乙烯 2607 4873 4878 4896 4852 4870 4881 8 463 11798 2 元/吨
聚氯乙烯 2608 4906 4910 4920 4892 4919 4906 0 87 2379 -16 元/吨
聚氯乙烯 2609 4920 4936 4955 4905 4939 4929 9 25249 123141 1930 元/吨
聚氯乙烯 2610 4936 4975 4982 4944 4954 4962 26 39 547 8 元/吨
聚氯乙烯 2611 4963 4984 4984 4976 4976 4979 16 9 409 6 元/吨
聚氯乙烯 2612 4995 5008 5021 4983 5009 5004 9 151 465 21 元/吨

胶合板

更新日期:2025-12-31
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
胶合板 2601 146 0 0 0 146 146 0 0 1 0 元/张
胶合板 2603 147 147.45 148.7 147.45 148.65 148.25 1.25 10 67 0 元/张
胶合板 2605 146.4 146.5 146.5 146.5 146.5 146.5 0.1 1 28 1 元/张
胶合板 2607 146.25 0 0 0 146.3 146.3 0.05 0 1 0 元/张
胶合板 2609 150.75 0 0 0 150.85 150.85 0.1 0 0 0 元/张
胶合板 2611 150.3 0 0 0 150.4 150.4 0.1 0 0 0 元/张

苯乙烯

更新日期:2025-12-31
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
苯乙烯 2601 6684 6710 6766 6673 6676 6712 28 3659 4532 -2202 元/吨
苯乙烯 2602 6779 6785 6862 6766 6791 6815 36 300539 311328 -8757 元/吨
苯乙烯 2603 6833 6846 6905 6815 6841 6862 29 70157 130376 1259 元/吨
苯乙烯 2604 6878 6886 6943 6859 6888 6900 22 8851 42822 1297 元/吨
苯乙烯 2605 6902 6915 6966 6885 6912 6924 22 5788 18568 103 元/吨
苯乙烯 2606 6906 6928 6960 6884 6914 6920 14 2387 6606 216 元/吨
苯乙烯 2607 6910 6933 6965 6889 6915 6934 24 80 252 9 元/吨
苯乙烯 2608 6885 6950 6954 6900 6900 6923 38 14 128 4 元/吨
苯乙烯 2609 6903 6939 6975 6888 6901 6908 5 130 791 37 元/吨
苯乙烯 2610 6940 6969 7005 6927 6934 6967 27 22 41 10 元/吨
苯乙烯 2611 6976 6996 7021 6996 7004 7010 34 4 23 0 元/吨
苯乙烯 2612 6997 6960 6960 6960 6960 6960 -37 1 2 1 元/吨

豆一

更新日期:2025-12-31
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆一 2601 4137 4167 4232 4163 4232 4178 41 5416 6454 -3252 元/吨
豆一 2603 4165 4170 4207 4170 4201 4192 27 12763 50369 -519 元/吨
豆一 2605 4204 4224 4249 4222 4241 4233 29 114414 215120 10812 元/吨
豆一 2607 4216 4230 4258 4230 4254 4241 25 7440 28325 1115 元/吨
豆一 2609 4231 4241 4270 4241 4267 4256 25 2382 8972 948 元/吨
豆一 2611 4238 4241 4262 4238 4260 4247 9 809 7744 -36 元/吨

豆二

更新日期:2025-12-31
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆二 2601 3741 3745 3820 3733 3820 3773 32 3110 2303 -290 元/吨
豆二 2602 3779 3803 3823 3785 3800 3803 24 14904 32257 -3226 元/吨
豆二 2603 3746 3765 3789 3752 3763 3767 21 11082 45901 2031 元/吨
豆二 2604 3568 3580 3593 3559 3567 3569 1 1326 22699 135 元/吨
豆二 2605 3482 3493 3499 3455 3459 3475 -7 81439 151557 -1259 元/吨
豆二 2606 3426 3435 3439 3408 3410 3417 -9 779 4485 49 元/吨
豆二 2607 3426 3427 3438 3409 3410 3418 -8 379 4180 -50 元/吨
豆二 2608 3519 3524 3530 3503 3507 3514 -5 10 197 4 元/吨
豆二 2609 3548 3566 3566 3534 3537 3548 0 321 4427 33 元/吨
豆二 2610 3575 3564 3567 3563 3565 3564 -11 6 131 3 元/吨
豆二 2611 3569 3559 3564 3559 3564 3560 -9 3 44 -1 元/吨
豆二 2612 3585 3592 3592 3592 3592 3592 7 1 7 0 元/吨

豆油

更新日期:2025-12-31
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆油 2601 8098 8146 8164 8094 8116 8118 20 3864 4327 -3343 元/吨
豆油 2603 8060 8094 8098 8022 8070 8060 0 4457 28404 1002 元/吨
豆油 2605 7850 7880 7896 7832 7862 7866 16 197076 607561 -11981 元/吨
豆油 2607 7792 7828 7828 7772 7792 7800 8 972 4978 303 元/吨
豆油 2608 7790 7816 7820 7780 7784 7796 6 26 229 -7 元/吨
豆油 2609 7732 7758 7766 7710 7732 7740 8 10664 49516 483 元/吨
豆油 2611 7714 7724 7724 7686 7704 7702 -12 47 276 18 元/吨
豆油 2612 7718 7752 7752 7714 7714 7740 22 5 10 -3 元/吨

豆粕

更新日期:2025-12-31
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆粕 2601 3080 3097 3132 3068 3115 3084 4 31304 5700 -25903 元/吨
豆粕 2603 3072 3090 3105 3071 3080 3085 13 174851 563600 -28403 元/吨
豆粕 2605 2768 2776 2780 2746 2749 2759 -9 855707 2149817 5317 元/吨
豆粕 2607 2724 2732 2733 2711 2712 2720 -4 49265 328040 -6442 元/吨
豆粕 2608 2871 2876 2879 2855 2856 2865 -6 10967 88137 -3922 元/吨
豆粕 2609 2876 2880 2883 2860 2862 2869 -7 35394 251492 -123 元/吨
豆粕 2611 2892 2897 2900 2879 2881 2889 -3 5544 55575 -944 元/吨
豆粕 2612 2933 2936 2941 2922 2923 2928 -5 816 4958 245 元/吨

铁矿石

更新日期:2025-12-31
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铁矿石 2601 813 816 816 802 805 807.5 -5.5 10258 3475 -8578 元/干吨
铁矿石 2602 809.5 809 810.5 801.5 805 805.5 -4 13677 60739 -5707 元/干吨
铁矿石 2603 801 796.5 803 793.5 796.5 797.5 -3.5 16173 83670 -3125 元/干吨
铁矿石 2604 798.5 794.5 799 790.5 793.5 792.5 -6 7858 50622 380 元/干吨
铁矿石 2605 794 789.5 795.5 784.5 789.5 789.5 -4.5 245856 593347 -20254 元/干吨
铁矿石 2606 788.5 786.5 790 781 785 784.5 -4 1799 21847 -709 元/干吨
铁矿石 2607 784 780.5 785 775.5 780 780 -4 1365 11741 -398 元/干吨
铁矿石 2608 779 775.5 781 771 775.5 775 -4 1014 4577 -6 元/干吨
铁矿石 2609 771.5 768 774 763 768.5 768 -3.5 22377 85995 1781 元/干吨
铁矿石 2610 767.5 764 770 760 765 764 -3.5 643 2966 81 元/干吨
铁矿石 2611 763 761.5 766 755.5 761 760 -3 874 2882 204 元/干吨
铁矿石 2612 760.5 756.5 763 753 758 756.5 -4 895 1290 271 元/干吨

聚乙烯

更新日期:2025-12-31
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚乙烯 2601 6376 6398 6398 6270 6270 6349 -27 13343 12911 -10963 元/吨
聚乙烯 2602 6300 6291 6327 6283 6299 6300 0 19311 35139 -9237 元/吨
聚乙烯 2603 6331 6319 6360 6318 6337 6335 4 8022 38145 504 元/吨
聚乙烯 2604 6435 6441 6469 6432 6447 6447 12 1734 21279 309 元/吨
聚乙烯 2605 6457 6452 6498 6451 6472 6470 13 324808 501425 -11359 元/吨
聚乙烯 2606 6461 6465 6495 6457 6473 6470 9 1276 6359 506 元/吨
聚乙烯 2607 6479 6487 6511 6487 6498 6499 20 7 159 -2 元/吨
聚乙烯 2608 6493 6501 6523 6494 6515 6507 14 21 184 6 元/吨
聚乙烯 2609 6493 6491 6533 6489 6509 6505 12 8573 25323 -126 元/吨
聚乙烯 2610 6512 6509 6537 6509 6537 6522 10 175 311 4 元/吨
聚乙烯 2611 6532 6537 6553 6529 6553 6539 7 19 218 -5 元/吨
聚乙烯 2612 6543 6561 6570 6549 6568 6562 19 18 82 5 元/吨

聚丙烯

更新日期:2025-12-31
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚丙烯 2601 6184 6215 6221 6170 6190 6196 12 14185 6584 -10942 元/吨
聚丙烯 2602 6191 6213 6265 6204 6231 6235 44 14158 34697 -2920 元/吨
聚丙烯 2603 6212 6246 6282 6232 6253 6254 42 8478 41325 1208 元/吨
聚丙烯 2604 6280 6294 6350 6294 6320 6324 44 7004 24404 917 元/吨
聚丙烯 2605 6306 6348 6375 6326 6348 6345 39 352722 507887 -33492 元/吨
聚丙烯 2606 6289 6318 6357 6308 6325 6328 39 2881 10045 1110 元/吨
聚丙烯 2607 6294 6307 6342 6302 6303 6320 26 250 3462 97 元/吨
聚丙烯 2608 6316 6332 6362 6318 6340 6343 27 380 7463 144 元/吨
聚丙烯 2609 6337 6354 6392 6348 6368 6368 31 20969 54933 5938 元/吨
聚丙烯 2610 6301 6315 6339 6308 6313 6325 24 821 5011 584 元/吨
聚丙烯 2611 6292 6319 6339 6309 6319 6322 30 14 103 0 元/吨
聚丙烯 2612 6274 6295 6309 6280 6295 6296 22 338 3316 301 元/吨

棕榈油

更新日期:2025-12-31
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棕榈油 2601 8574 8646 8646 8462 8462 8588 14 4617 2659 -3519 元/吨
棕榈油 2602 8596 8628 8642 8578 8588 8612 16 1998 10367 -113 元/吨
棕榈油 2603 8628 8662 8670 8606 8614 8642 14 593 5285 -19 元/吨
棕榈油 2604 8666 8672 8678 8628 8628 8660 -6 12 1058 -2 元/吨
棕榈油 2605 8600 8634 8646 8574 8584 8612 12 282429 368830 -20020 元/吨
棕榈油 2606 8552 8602 8612 8542 8542 8584 32 71 115 -4 元/吨
棕榈油 2607 8526 8556 8578 8520 8520 8554 28 14 98 0 元/吨
棕榈油 2608 8514 8516 8542 8474 8474 8506 -8 67 62 -3 元/吨
棕榈油 2609 8492 8522 8524 8454 8462 8492 0 17557 49329 926 元/吨
棕榈油 2610 8480 8484 8500 8438 8438 8480 0 17 67 1 元/吨
棕榈油 2611 8476 8482 8482 8432 8432 8460 -16 5 39 0 元/吨
棕榈油 2612 8418 8470 8470 8470 8470 8470 52 1 6 0 元/吨

液化石油气

更新日期:2025-12-31
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
液化石油气 2601 4196 4214 4235 4142 4162 4184 -12 1377 781 -651 元/吨
液化石油气 2602 4092 4130 4196 4112 4132 4159 67 86561 59440 -3219 元/吨
液化石油气 2603 3963 3984 4057 3982 4013 4025 62 29368 57585 2160 元/吨
液化石油气 2604 4154 4184 4223 4166 4197 4201 47 7408 34221 1131 元/吨
液化石油气 2605 4077 4100 4141 4092 4117 4119 42 1457 3603 44 元/吨
液化石油气 2606 3994 4014 4056 4013 4033 4036 42 632 3841 145 元/吨
液化石油气 2607 3915 3939 3973 3939 3956 3955 40 102 505 33 元/吨
液化石油气 2608 3843 3875 3897 3874 3889 3884 41 31 281 4 元/吨
液化石油气 2609 3770 3788 3941 3761 3813 3820 50 691 1854 -2 元/吨
液化石油气 2610 4156 3909 4190 3908 4168 4076 -80 246 38 2 元/吨
液化石油气 2611 4077 4105 4110 4084 4084 4104 27 13 24 1 元/吨
液化石油气 2612 4054 4050 4050 4024 4024 4044 -10 4 5 1 元/吨

焦炭

更新日期:2025-12-31
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
焦炭 2601 1574.5 1573 1573 1441 1499 1511 -63.5 1807 393 -1019 元/吨
焦炭 2602 1600 1588 1588 1500 1518 1538.5 -61.5 108 100 37 元/吨
焦炭 2603 1611.5 1603.5 1603.5 1526.5 1528 1550 -61.5 32 59 15 元/吨
焦炭 2604 1684.5 0 0 0 1684.5 1684.5 0 0 8 0 元/吨
焦炭 2605 1714.5 1729.5 1729.5 1679 1693 1698 -16.5 20439 32379 1222 元/吨
焦炭 2606 1746.5 0 0 0 1729 1729 -17.5 0 9 0 元/吨
焦炭 2607 1765.5 0 0 0 1765.5 1765.5 0 0 7 0 元/吨
焦炭 2608 1761.5 0 0 0 1761.5 1761.5 0 0 6 0 元/吨
焦炭 2609 1794 1796.5 1803.5 1758 1768.5 1774 -20 277 814 -18 元/吨
焦炭 2610 1812 0 0 0 1812 1812 0 0 16 0 元/吨
焦炭 2611 1805 0 0 0 1805 1805 0 0 3 0 元/吨
焦炭 2612 1793 0 0 0 1793 1793 0 0 1 0 元/吨

焦煤

更新日期:2025-12-31
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
焦煤 2601 1024.5 1060 1068.5 1035 1064.5 1046 21.5 38982 10402 -23269 元/吨
焦煤 2602 981 996 1005 980.5 989 989.5 8.5 8107 17406 -1839 元/吨
焦煤 2603 1016 1036.5 1037.5 1017.5 1022.5 1025.5 9.5 3526 15019 -47 元/吨
焦煤 2604 1058.5 1068 1077.5 1055.5 1062 1064.5 6 2597 11067 8 元/吨
焦煤 2605 1110 1124 1130.5 1104 1115 1115.5 5.5 762066 448555 -39494 元/吨
焦煤 2606 1130.5 1149.5 1149.5 1125 1133.5 1134.5 4 1650 4414 202 元/吨
焦煤 2607 1153.5 1167 1170.5 1145 1152.5 1154.5 1 335 712 16 元/吨
焦煤 2608 1171 1188.5 1188.5 1161.5 1168 1172 1 128 453 21 元/吨
焦煤 2609 1192.5 1205 1211.5 1178 1187 1191 -1.5 36177 44687 425 元/吨
焦煤 2610 1213.5 1224.5 1226.5 1198.5 1203 1209 -4.5 125 381 35 元/吨
焦煤 2611 1222 1236.5 1240.5 1211 1217 1220.5 -1.5 180 282 -7 元/吨
焦煤 2612 1229.5 1252 1252 1223 1226 1233 3.5 33 136 10 元/吨

玉米

更新日期:2025-12-31
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
玉米 2601 2300 2294 2307 2282 2285 2297 -3 44581 25508 -25174 元/吨
玉米 2603 2241 2229 2236 2225 2226 2229 -12 433555 1009261 -26589 元/吨
玉米 2605 2266 2256 2263 2252 2255 2256 -10 107696 505726 4128 元/吨
玉米 2607 2272 2267 2272 2260 2267 2266 -6 33718 250323 -800 元/吨
玉米 2609 2285 2279 2283 2273 2277 2278 -7 5204 43756 47 元/吨
玉米 2611 2233 2229 2232 2226 2227 2229 -4 2232 20633 104 元/吨

生猪

更新日期:2025-12-31
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
生猪 2601 11355 11300 11345 11115 11235 11195 -160 11605 615 -8208 元/吨
生猪 2603 11810 11810 11835 11720 11795 11775 -35 82347 171144 -1202 元/吨
生猪 2605 12200 12200 12215 12075 12165 12150 -50 24226 90813 2111 元/吨
生猪 2607 12810 12805 12850 12770 12805 12810 0 4496 41704 24 元/吨
生猪 2609 13630 13630 13700 13600 13675 13645 15 3888 30808 -232 元/吨
生猪 2611 13725 13715 13780 13715 13765 13745 20 1139 11439 298 元/吨

纤维板

更新日期:2025-12-31
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纤维板 2601 1275.5 1255.5 1295 1231.5 1235 1248 -27.5 24 152 5 元/张
纤维板 2602 1295 1292 1295.5 1268 1269 1286 -9 1239 484 -78 元/张
纤维板 2603 1294 1290.5 1292 1272 1278 1282.5 -11.5 382 865 -52 元/张
纤维板 2604 1295.5 1288 1291.5 1274.5 1274.5 1286.5 -9 92 375 -30 元/张
纤维板 2605 1293 1285.5 1289.5 1276.5 1279 1284 -9 136 212 -20 元/张
纤维板 2606 1292.5 1287.5 1287.5 1277.5 1277.5 1283 -9.5 16 105 2 元/张
纤维板 2607 1301.5 0 0 0 1301.5 1301.5 0 0 0 0 元/张
纤维板 2608 1300.5 0 0 0 1300.5 1300.5 0 0 0 0 元/张
纤维板 2609 1284 0 0 0 1284 1284 0 0 0 0 元/张
纤维板 2610 1310.5 0 0 0 1310.5 1310.5 0 0 1 0 元/张
纤维板 2611 1295.5 0 0 0 1306.5 1306.5 11 0 2 0 元/张
纤维板 2612 1258.5 0 0 0 1258.5 1258.5 0 0 0 0 元/张

纯苯

更新日期:2025-12-31
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纯苯 2603 5491 5490 5516 5459 5463 5486 -5 9578 27285 157 元/吨
纯苯 2604 5534 5549 5566 5517 5517 5544 10 98 1247 -4 元/吨
纯苯 2605 5602 5612 5639 5588 5598 5620 18 118 566 27 元/吨
纯苯 2606 5630 5671 5671 5642 5646 5656 26 11 143 2 元/吨
纯苯 2607 5677 5721 5721 5666 5667 5699 22 18 161 6 元/吨
纯苯 2608 5676 5704 5705 5654 5654 5693 17 8 122 2 元/吨
纯苯 2609 5691 5728 5728 5680 5680 5705 14 3 9 0 元/吨
纯苯 2610 5678 5695 5695 5695 5695 5695 17 1 3 -1 元/吨
纯苯 2611 5558 0 0 0 5558 5558 0 0 0 0 元/吨
纯苯 2612 5558 0 0 0 5558 5558 0 0 0 0 元/吨

鸡蛋

更新日期:2025-12-31
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
鸡蛋 2601 3058 3063 3094 3052 3070 3072 14 27529 1173 -20241 元/500千克
鸡蛋 2602 2928 2931 2945 2922 2933 2931 3 88896 105868 -22926 元/500千克
鸡蛋 2603 2955 2955 2961 2940 2951 2950 -5 101265 211240 2860 元/500千克
鸡蛋 2604 3240 3240 3246 3203 3214 3219 -21 30607 117440 -2309 元/500千克
鸡蛋 2605 3535 3540 3540 3493 3508 3511 -24 40795 100526 820 元/500千克
鸡蛋 2606 3431 3438 3438 3414 3423 3427 -4 6146 45930 832 元/500千克
鸡蛋 2607 3721 3721 3724 3703 3708 3714 -7 3051 34674 -289 元/500千克
鸡蛋 2608 4311 4320 4322 4303 4310 4312 1 6583 67071 -669 元/500千克
鸡蛋 2609 4054 4058 4076 4055 4056 4064 10 3235 24410 -906 元/500千克
鸡蛋 2610 3847 3852 3868 3852 3855 3860 13 317 6256 -20 元/500千克
鸡蛋 2611 3898 3907 3915 3899 3904 3905 7 236 5592 -11 元/500千克
鸡蛋 2612 3995 3997 4012 3997 4011 4004 9 194 669 108 元/500千克