大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 胶合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 铁矿石 聚乙烯 聚丙烯 棕榈油 液化石油气 焦炭 焦煤 玉米 生猪 纤维板 纯苯 鸡蛋

乙二醇

更新日期:2026-02-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2602 3505 0 0 0 3505 3505 0 0 0 0 元/吨
乙二醇 2603 3618 3643 3643 3589 3590 3625 7 6380 10674 -2884 元/吨
乙二醇 2604 3725 3732 3739 3684 3684 3717 -8 816 24635 -454 元/吨
乙二醇 2605 3766 3782 3786 3722 3723 3755 -11 200272 437707 8928 元/吨
乙二醇 2606 3797 3805 3812 3757 3758 3791 -6 1444 18679 103 元/吨
乙二醇 2607 3829 3837 3838 3790 3793 3822 -7 370 6125 9 元/吨
乙二醇 2608 3856 3860 3860 3822 3822 3842 -14 15 77 -4 元/吨
乙二醇 2609 3875 3868 3887 3830 3830 3859 -16 2379 16069 173 元/吨
乙二醇 2610 3895 3901 3908 3863 3863 3893 -2 41 159 27 元/吨
乙二醇 2611 3919 3932 3942 3910 3910 3930 11 40 131 29 元/吨
乙二醇 2612 3971 3960 3974 3930 3930 3961 -10 60 154 37 元/吨
乙二醇 2701 3975 3970 3970 3935 3935 3962 -13 18 68 2 元/吨

聚氯乙烯

更新日期:2026-02-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚氯乙烯 2602 4690 4700 4700 4660 4660 4664 -26 86 16226 6 元/吨
聚氯乙烯 2603 4722 4744 4744 4670 4677 4696 -26 14239 69009 -3943 元/吨
聚氯乙烯 2604 4936 4965 4965 4888 4898 4921 -15 11924 98919 -1191 元/吨
聚氯乙烯 2605 4977 4990 5001 4927 4938 4959 -18 815778 1101478 -9805 元/吨
聚氯乙烯 2606 5010 5027 5028 4963 4973 4993 -17 2806 71225 -708 元/吨
聚氯乙烯 2607 5040 5057 5057 4997 5006 5028 -12 1894 41187 260 元/吨
聚氯乙烯 2608 5062 5062 5086 5030 5033 5057 -5 667 6382 -406 元/吨
聚氯乙烯 2609 5093 5109 5114 5047 5059 5076 -17 46447 187319 -4626 元/吨
聚氯乙烯 2610 5118 5113 5120 5076 5086 5094 -24 90 613 26 元/吨
聚氯乙烯 2611 5141 5141 5142 5100 5105 5132 -9 249 840 176 元/吨
聚氯乙烯 2612 5163 5158 5164 5125 5131 5141 -22 381 1051 163 元/吨
聚氯乙烯 2701 5186 5186 5199 5150 5167 5172 -14 3212 4834 2056 元/吨

胶合板

更新日期:2026-02-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
胶合板 2603 148.5 150.05 150.05 150.05 150.05 150.05 1.55 1 1 -1 元/张
胶合板 2605 146.7 146.75 146.9 146.45 146.9 146.65 -0.05 6 44 -2 元/张
胶合板 2607 147.45 147.35 147.35 147.35 147.35 147.35 -0.1 1 42 -1 元/张
胶合板 2609 147.65 0 0 0 147.65 147.65 0 0 24 0 元/张
胶合板 2611 147.1 0 0 0 147.1 147.1 0 0 10 0 元/张
胶合板 2701 148.1 0 0 0 148 148 -0.1 0 0 0 元/张

苯乙烯

更新日期:2026-02-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
苯乙烯 2602 7460 0 0 0 7460 7460 0 0 3303 -950 元/吨
苯乙烯 2603 7479 7550 7579 7432 7453 7488 9 356126 149498 -47463 元/吨
苯乙烯 2604 7465 7510 7560 7426 7440 7474 9 180260 264522 8879 元/吨
苯乙烯 2605 7430 7490 7522 7402 7415 7450 20 42407 70068 5211 元/吨
苯乙烯 2606 7388 7473 7477 7368 7379 7418 30 10040 40248 -218 元/吨
苯乙烯 2607 7360 7433 7446 7345 7354 7385 25 3826 14651 657 元/吨
苯乙烯 2608 7344 7377 7409 7304 7326 7368 24 251 464 -31 元/吨
苯乙烯 2609 7306 7360 7380 7278 7286 7341 35 556 3955 -93 元/吨
苯乙烯 2610 7315 7378 7379 7267 7278 7361 46 128 1361 33 元/吨
苯乙烯 2611 7315 7362 7362 7265 7265 7278 -37 27 272 5 元/吨
苯乙烯 2612 7251 7350 7350 7235 7235 7251 0 45 164 -22 元/吨
苯乙烯 2701 7247 7269 7269 7246 7249 7256 9 14 55 -8 元/吨

豆一

更新日期:2026-02-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆一 2603 4447 4476 4542 4464 4518 4509 62 20100 30723 -320 元/吨
豆一 2605 4501 4528 4631 4519 4613 4576 75 294189 332684 11828 元/吨
豆一 2607 4521 4540 4648 4538 4631 4596 75 30211 72081 -168 元/吨
豆一 2609 4533 4553 4655 4552 4642 4610 77 7707 14836 375 元/吨
豆一 2611 4534 4552 4652 4552 4641 4611 77 6734 19201 1609 元/吨
豆一 2701 4534 4556 4632 4556 4630 4609 75 288 489 167 元/吨

豆二

更新日期:2026-02-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆二 2602 3685 3685 3685 3685 3685 3685 0 1 101 -100 元/吨
豆二 2603 3694 3700 3740 3700 3730 3728 34 7139 10638 -2911 元/吨
豆二 2604 3579 3591 3632 3591 3619 3615 36 5975 47511 -683 元/吨
豆二 2605 3494 3510 3539 3498 3525 3518 24 154420 166206 -3692 元/吨
豆二 2606 3454 3469 3475 3446 3463 3462 8 3344 36369 -419 元/吨
豆二 2607 3463 3478 3486 3461 3477 3474 11 7049 26900 1768 元/吨
豆二 2608 3562 3560 3581 3560 3573 3571 9 96 614 -23 元/吨
豆二 2609 3589 3595 3614 3585 3607 3601 12 3964 13418 2033 元/吨
豆二 2610 3629 3630 3645 3620 3634 3627 -2 98 308 8 元/吨
豆二 2611 3623 3627 3637 3622 3636 3627 4 101 185 83 元/吨
豆二 2612 3652 3656 3663 3656 3663 3661 9 5 24 2 元/吨
豆二 2701 3651 3655 3668 3649 3665 3657 6 18 78 4 元/吨

豆油

更新日期:2026-02-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆油 2603 8174 8194 8214 8126 8134 8180 6 8804 14393 -2549 元/吨
豆油 2605 8100 8136 8140 8080 8082 8106 6 209635 651133 -12182 元/吨
豆油 2607 8056 8072 8084 8036 8038 8068 12 12927 28305 -3571 元/吨
豆油 2608 8066 8082 8092 8038 8040 8074 8 10181 21965 -2523 元/吨
豆油 2609 8048 8052 8076 8016 8022 8044 -4 43406 213400 2302 元/吨
豆油 2611 8028 8046 8048 8004 8010 8034 6 1154 14381 -103 元/吨
豆油 2612 8064 8078 8086 8038 8044 8064 0 1407 8501 158 元/吨
豆油 2701 8048 8064 8064 8020 8028 8038 -10 276 1415 22 元/吨

豆粕

更新日期:2026-02-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆粕 2603 3018 3025 3072 3025 3061 3051 33 62945 125301 -30783 元/吨
豆粕 2605 2758 2773 2802 2766 2790 2782 24 909298 1930312 -76546 元/吨
豆粕 2607 2720 2728 2748 2720 2741 2735 15 59308 494738 -4720 元/吨
豆粕 2608 2866 2875 2898 2870 2890 2885 19 9519 151984 343 元/吨
豆粕 2609 2879 2878 2909 2878 2898 2893 14 209367 704039 15109 元/吨
豆粕 2611 2901 2910 2930 2902 2921 2913 12 13345 137746 -3259 元/吨
豆粕 2612 2944 2950 2974 2946 2966 2958 14 6749 75692 3725 元/吨
豆粕 2701 2943 2949 2967 2944 2962 2955 12 9666 63227 1300 元/吨

铁矿石

更新日期:2026-02-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铁矿石 2602 808 0 0 0 808 808 0 0 0 0 元/干吨
铁矿石 2603 786 785.5 787.5 778.5 779 783.5 -2.5 10067 25777 -5419 元/干吨
铁矿石 2604 772.5 777.5 777.5 768.5 769 772.5 0 5737 66406 -749 元/干吨
铁矿石 2605 763.5 764 767 761.5 762 764 0.5 112867 497918 -9039 元/干吨
铁矿石 2606 760 759 763.5 758.5 759.5 761 1 7058 56790 1575 元/干吨
铁矿石 2607 755.5 756 758.5 754.5 755 756 0.5 1268 25895 -584 元/干吨
铁矿石 2608 751.5 751 754.5 750.5 751 752.5 1 456 15013 43 元/干吨
铁矿石 2609 745.5 745.5 748.5 744 745 746 0.5 16602 140243 294 元/干吨
铁矿石 2610 743 742 745 741 742.5 743.5 0.5 673 7437 97 元/干吨
铁矿石 2611 740 740.5 742.5 739.5 739.5 740.5 0.5 688 4997 23 元/干吨
铁矿石 2612 737.5 738 740 737 737.5 737.5 0 514 3434 40 元/干吨
铁矿石 2701 734.5 734.5 736.5 733 733.5 735 0.5 1310 10601 287 元/干吨

聚乙烯

更新日期:2026-02-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚乙烯 2602 6596 0 0 0 6596 6596 0 0 1891 0 元/吨
聚乙烯 2603 6640 6644 6688 6576 6576 6638 -2 6145 12890 -2396 元/吨
聚乙烯 2604 6744 6753 6794 6696 6696 6743 -1 7242 47971 -3357 元/吨
聚乙烯 2605 6783 6820 6834 6732 6734 6786 3 258012 501315 -2602 元/吨
聚乙烯 2606 6804 6839 6845 6749 6749 6789 -15 964 36244 134 元/吨
聚乙烯 2607 6814 6853 6858 6762 6762 6804 -10 426 30700 -23 元/吨
聚乙烯 2608 6829 6857 6866 6786 6786 6819 -10 28 222 -6 元/吨
聚乙烯 2609 6839 6848 6886 6781 6781 6837 -2 18078 69632 202 元/吨
聚乙烯 2610 6842 6860 6860 6795 6795 6830 -12 9 353 3 元/吨
聚乙烯 2611 6845 6843 6845 6805 6805 6828 -17 9 120 2 元/吨
聚乙烯 2612 6863 6855 6861 6847 6847 6856 -7 21 115 -3 元/吨
聚乙烯 2701 6858 6854 6898 6800 6800 6857 -1 171 1082 54 元/吨

聚丙烯

更新日期:2026-02-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚丙烯 2602 6251 0 0 0 6251 6251 0 0 1214 0 元/吨
聚丙烯 2603 6573 6572 6603 6534 6534 6562 -11 6242 21743 -2037 元/吨
聚丙烯 2604 6663 6676 6705 6625 6628 6663 0 4541 61177 -1315 元/吨
聚丙烯 2605 6697 6715 6730 6648 6648 6687 -10 210709 479342 -7495 元/吨
聚丙烯 2606 6704 6708 6731 6658 6658 6687 -17 1080 52084 -177 元/吨
聚丙烯 2607 6690 6713 6723 6649 6649 6673 -17 2772 36692 1276 元/吨
聚丙烯 2608 6700 6715 6726 6653 6653 6677 -23 313 11997 -233 元/吨
聚丙烯 2609 6721 6731 6756 6674 6674 6709 -12 14456 110409 -1177 元/吨
聚丙烯 2610 6674 6699 6709 6637 6637 6664 -10 269 11856 -9 元/吨
聚丙烯 2611 6685 6658 6658 6643 6643 6653 -32 3 124 0 元/吨
聚丙烯 2612 6651 6660 6684 6619 6619 6651 0 99 8016 -11 元/吨
聚丙烯 2701 6678 6681 6710 6645 6645 6680 2 56 2673 -12 元/吨

棕榈油

更新日期:2026-02-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棕榈油 2602 8902 0 0 0 8902 8902 0 0 0 0 元/吨
棕榈油 2603 8834 8830 8834 8702 8704 8770 -64 7312 6570 251 元/吨
棕榈油 2604 8870 8858 8868 8738 8738 8818 -52 2167 5944 -206 元/吨
棕榈油 2605 8916 8930 8932 8782 8782 8854 -62 328615 400972 -16264 元/吨
棕榈油 2606 8904 8912 8912 8772 8772 8842 -62 1057 5865 -95 元/吨
棕榈油 2607 8870 8872 8878 8740 8740 8802 -68 2264 6347 386 元/吨
棕榈油 2608 8882 8874 8890 8758 8758 8814 -68 1595 2126 574 元/吨
棕榈油 2609 8894 8906 8910 8766 8768 8840 -54 29749 93170 -6070 元/吨
棕榈油 2610 8870 8860 8864 8768 8768 8820 -50 26 132 1 元/吨
棕榈油 2611 8862 8860 8866 8766 8766 8824 -38 17 51 0 元/吨
棕榈油 2612 8854 8800 8810 8782 8782 8796 -58 7 39 -2 元/吨
棕榈油 2701 8836 8822 8838 8750 8750 8788 -48 54 192 10 元/吨

液化石油气

更新日期:2026-02-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
液化石油气 2602 4340 0 0 0 4340 4340 0 0 681 0 元/吨
液化石油气 2603 4263 4293 4344 4235 4271 4295 32 43594 21111 -4502 元/吨
液化石油气 2604 4568 4575 4589 4515 4529 4564 -4 41760 74440 -3515 元/吨
液化石油气 2605 4481 4489 4504 4432 4447 4476 -5 2307 7782 687 元/吨
液化石油气 2606 4393 4401 4414 4343 4357 4388 -5 3021 12426 -654 元/吨
液化石油气 2607 4310 4317 4331 4261 4273 4303 -7 884 4567 188 元/吨
液化石油气 2608 4228 4225 4242 4218 4236 4230 2 17 173 -3 元/吨
液化石油气 2609 4141 4164 4164 4093 4099 4130 -11 210 1245 -30 元/吨
液化石油气 2610 4464 4492 4505 4492 4505 4494 30 7 88 2 元/吨
液化石油气 2611 4367 4393 4399 4393 4399 4396 29 3 48 1 元/吨
液化石油气 2612 4254 0 0 0 4254 4254 0 1 25 0 元/吨
液化石油气 2701 4214 4245 4245 4245 4245 4245 31 2 5 0 元/吨

焦炭

更新日期:2026-02-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
焦炭 2602 1518 0 0 0 1518 1518 0 0 50 0 元/吨
焦炭 2603 1392.5 1390 1409.5 1383.5 1399.5 1395.5 3 116 159 9 元/吨
焦炭 2604 1638.5 1629.5 1629.5 1629.5 1629.5 1629.5 -9 1 41 0 元/吨
焦炭 2605 1669 1665 1674 1652 1664 1664.5 -4.5 9994 37523 280 元/吨
焦炭 2606 1694 1694 1694 1680.5 1680.5 1685 -9 6 38 -1 元/吨
焦炭 2607 1708 1704 1711.5 1704 1711.5 1707 -1 3 19 0 元/吨
焦炭 2608 1720.5 1724.5 1724.5 1724.5 1724.5 1724.5 4 1 2 0 元/吨
焦炭 2609 1742 1744 1748.5 1729.5 1739 1740.5 -1.5 362 1979 77 元/吨
焦炭 2610 1763.5 0 0 0 1763.5 1763.5 0 0 12 0 元/吨
焦炭 2611 1800 0 0 0 1800 1800 0 0 8 0 元/吨
焦炭 2612 1819.5 1812 1812 1803 1803 1807.5 -12 4 14 0 元/吨
焦炭 2701 1835 1832 1836 1820 1827 1830.5 -4.5 85 784 68 元/吨

焦煤

更新日期:2026-02-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
焦煤 2602 990 0 0 0 990 990 0 0 0 0 元/吨
焦煤 2603 1029.5 1024.5 1038 1022 1027 1027.5 -2 3285 8209 -2697 元/吨
焦煤 2604 1056.5 1054 1064 1046.5 1053 1056 -0.5 3779 22591 -1159 元/吨
焦煤 2605 1126 1127 1133 1112 1120 1124.5 -1.5 528830 466892 -17938 元/吨
焦煤 2606 1136.5 1140 1144 1123.5 1130.5 1133.5 -3 854 12462 -55 元/吨
焦煤 2607 1160 1162 1166.5 1146 1153.5 1157.5 -2.5 358 6390 109 元/吨
焦煤 2608 1183 1184 1189 1170.5 1177.5 1181 -2 348 3007 169 元/吨
焦煤 2609 1204.5 1204 1212.5 1191 1200 1203.5 -1 29614 87542 -2474 元/吨
焦煤 2610 1222 1222 1231 1218 1223.5 1221.5 -0.5 82 434 -57 元/吨
焦煤 2611 1240.5 1247 1247 1236.5 1237 1239 -1.5 15 194 -10 元/吨
焦煤 2612 1256 1254 1257 1249 1255 1255 -1 20 404 -15 元/吨
焦煤 2701 1378.5 1380.5 1386 1366.5 1373.5 1378.5 0 1006 9220 15 元/吨

玉米

更新日期:2026-02-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
玉米 2603 2283 2295 2313 2294 2303 2303 20 164192 296393 -42607 元/吨
玉米 2605 2301 2315 2328 2312 2320 2319 18 538405 1220455 45782 元/吨
玉米 2607 2307 2320 2330 2313 2321 2321 14 45710 328884 -1441 元/吨
玉米 2609 2320 2332 2345 2328 2334 2336 16 19641 90213 1775 元/吨
玉米 2611 2276 2287 2302 2287 2293 2294 18 7163 46929 1106 元/吨
玉米 2701 2275 2280 2298 2280 2287 2288 13 799 3737 210 元/吨

生猪

更新日期:2026-02-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
生猪 2603 10815 10850 10900 10745 10895 10830 15 23297 35155 -11104 元/吨
生猪 2605 11525 11550 11590 11480 11540 11525 0 43604 141128 -6442 元/吨
生猪 2607 12230 12260 12290 12190 12230 12235 5 4822 49769 -428 元/吨
生猪 2609 13180 13205 13230 13155 13180 13185 5 2624 37465 -268 元/吨
生猪 2611 13140 13140 13185 13095 13160 13145 5 1144 23918 -114 元/吨
生猪 2701 13260 13300 13300 13255 13280 13275 15 174 2695 33 元/吨

纤维板

更新日期:2026-02-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纤维板 2602 1269 0 0 0 1269 1269 0 0 6 0 元/张
纤维板 2603 1287.5 1287.5 1295 1286 1289 1291 3.5 18 85 -2 元/张
纤维板 2604 1280.5 1279 1284.5 1278 1280.5 1281 0.5 329 1700 15 元/张
纤维板 2605 1279.5 1280 1283.5 1278 1278 1279.5 0 101 938 -10 元/张
纤维板 2606 1281.5 1285 1286 1278 1281 1282 0.5 151 554 17 元/张
纤维板 2607 1283.5 1284.5 1284.5 1282.5 1282.5 1283.5 0 2 168 -2 元/张
纤维板 2608 1288.5 1292.5 1292.5 1287.5 1288.5 1290 1.5 7 190 3 元/张
纤维板 2609 1296.5 1292.5 1297.5 1292.5 1297.5 1295 -1.5 2 1 0 元/张
纤维板 2610 1280.5 0 0 0 1280.5 1280.5 0 0 2 0 元/张
纤维板 2611 1281 0 0 0 1281 1281 0 0 1 0 元/张
纤维板 2612 1282.5 0 0 0 1282.5 1282.5 0 0 1 0 元/张
纤维板 2701 1298.5 0 0 0 1298.5 1298.5 0 0 2 0 元/张

纯苯

更新日期:2026-02-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纯苯 2603 6080 6110 6180 6062 6071 6118 38 12797 16541 -2310 元/吨
纯苯 2604 6122 6189 6223 6105 6115 6163 41 6221 21888 1352 元/吨
纯苯 2605 6136 6196 6231 6118 6130 6168 32 974 5113 186 元/吨
纯苯 2606 6149 6202 6222 6118 6148 6162 13 97 561 9 元/吨
纯苯 2607 6144 6220 6221 6128 6138 6163 19 20 495 -7 元/吨
纯苯 2608 6162 6220 6237 6138 6144 6164 2 22 413 0 元/吨
纯苯 2609 6195 6230 6250 6160 6160 6210 15 6 48 -1 元/吨
纯苯 2610 6186 6220 6233 6220 6233 6226 40 2 22 -2 元/吨
纯苯 2611 6278 0 0 0 6278 6278 0 0 0 0 元/吨
纯苯 2612 6277 0 0 0 6277 6277 0 0 0 0 元/吨
纯苯 2701 6231 0 0 0 6231 6231 0 0 2 0 元/吨

鸡蛋

更新日期:2026-02-12
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
鸡蛋 2602 2856 2805 3025 2805 3025 2871 15 6 25 -18 元/500千克
鸡蛋 2603 2917 2929 2960 2924 2955 2937 20 86577 71913 -34320 元/500千克
鸡蛋 2604 3151 3150 3216 3150 3200 3181 30 150888 182400 -3765 元/500千克
鸡蛋 2605 3368 3376 3448 3376 3444 3414 46 74318 114027 -11822 元/500千克
鸡蛋 2606 3214 3227 3321 3227 3304 3283 69 68903 90801 -10163 元/500千克
鸡蛋 2607 3506 3515 3580 3510 3570 3550 44 25257 69222 -705 元/500千克
鸡蛋 2608 4148 4155 4191 4155 4191 4178 30 11267 77792 -191 元/500千克
鸡蛋 2609 3805 3805 3850 3796 3849 3830 25 6153 33097 -581 元/500千克
鸡蛋 2610 3617 3616 3648 3611 3641 3633 16 1343 8731 321 元/500千克
鸡蛋 2611 3702 3697 3724 3693 3724 3712 10 717 5847 -70 元/500千克
鸡蛋 2612 3933 3930 3949 3924 3949 3935 2 1011 6740 -41 元/500千克
鸡蛋 2701 3782 3788 3788 3769 3787 3779 -3 1003 6088 -98 元/500千克