大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品期货 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 胶合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 铁矿石 聚乙烯 聚丙烯 棕榈油 液化石油气 焦炭 焦煤 玉米 玉米淀粉 生猪 纤维板 鸡蛋

乙二醇

更新日期:2024-03-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2403 4375 0 0 0 4375 4375 0 0 0 0 元/吨
乙二醇 2404 4472 4474 4505 4474 4492 4497 25 512 5172 -457 元/吨
乙二醇 2405 4532 4518 4545 4506 4534 4526 -6 267954 366135 -14350 元/吨
乙二醇 2406 4553 4542 4573 4537 4557 4553 0 780 2674 68 元/吨
乙二醇 2407 4558 4567 4586 4553 4570 4567 9 135 990 74 元/吨
乙二醇 2408 4577 4580 4615 4580 4600 4595 18 37 627 10 元/吨
乙二醇 2409 4598 4592 4629 4589 4612 4607 9 35697 119191 -689 元/吨
乙二醇 2410 4586 4590 4619 4590 4610 4607 21 10 547 0 元/吨
乙二醇 2411 4601 4610 4635 4601 4633 4617 16 11 474 4 元/吨
乙二醇 2412 4606 4631 4654 4615 4649 4634 28 18 51 9 元/吨
乙二醇 2501 4634 4643 4672 4639 4655 4647 13 98 1046 83 元/吨
乙二醇 2502 4645 0 0 0 4645 4645 0 0 1 0 元/吨

聚氯乙烯

更新日期:2024-03-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚氯乙烯 2404 5868 5872 5927 5859 5904 5894 26 2562 15375 951 元/吨
聚氯乙烯 2405 5906 5920 5977 5902 5951 5939 33 925168 854522 9320 元/吨
聚氯乙烯 2406 5949 5964 6017 5946 5994 5983 34 3791 9846 -790 元/吨
聚氯乙烯 2407 5992 6007 6060 5990 6033 6028 36 1608 3034 -368 元/吨
聚氯乙烯 2408 6026 6034 6096 6031 6069 6070 44 226 3207 -23 元/吨
聚氯乙烯 2409 6055 6071 6130 6057 6102 6091 36 172160 252760 17311 元/吨
聚氯乙烯 2410 6083 6092 6150 6082 6133 6113 30 217 1251 -58 元/吨
聚氯乙烯 2411 6106 6121 6174 6113 6161 6143 37 76 580 9 元/吨
聚氯乙烯 2412 6114 6130 6190 6130 6178 6161 47 96 205 -12 元/吨
聚氯乙烯 2501 6135 6162 6219 6148 6196 6182 47 2615 10135 1093 元/吨
聚氯乙烯 2502 6149 6188 6214 6185 6214 6199 50 10 296 -1 元/吨
聚氯乙烯 2503 6180 6192 6260 6185 6254 6249 69 68 54 43 元/吨

胶合板

更新日期:2024-03-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
胶合板 2404 400 0 0 0 400 400 0 0 0 0 元/张
胶合板 2405 400 0 0 0 400 400 0 0 0 0 元/张
胶合板 2406 400 0 0 0 400 400 0 0 0 0 元/张
胶合板 2407 400 0 0 0 400 400 0 0 0 0 元/张
胶合板 2408 400 0 0 0 400 400 0 0 0 0 元/张
胶合板 2409 400 0 0 0 400 400 0 0 0 0 元/张
胶合板 2410 400 0 0 0 400 400 0 0 0 0 元/张
胶合板 2411 400 0 0 0 400 400 0 0 0 0 元/张
胶合板 2412 400 0 0 0 400 400 0 0 0 0 元/张
胶合板 2501 400 0 0 0 400 400 0 0 0 0 元/张
胶合板 2502 400 0 0 0 400 400 0 0 0 0 元/张
胶合板 2503 400 0 0 0 400 400 0 0 0 0 元/张

苯乙烯

更新日期:2024-03-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
苯乙烯 2403 9550 0 0 0 9550 9550 0 0 1332 0 元/吨
苯乙烯 2404 9414 9361 9438 9326 9330 9376 -38 151658 142483 -37887 元/吨
苯乙烯 2405 9390 9390 9420 9305 9314 9357 -33 360047 355154 22497 元/吨
苯乙烯 2406 9286 9317 9335 9231 9242 9282 -4 24601 55850 3612 元/吨
苯乙烯 2407 9165 9171 9222 9131 9137 9175 10 2500 4620 497 元/吨
苯乙烯 2408 9061 9080 9124 9052 9053 9085 24 350 500 35 元/吨
苯乙烯 2409 8978 9005 9042 8988 8997 9012 34 1499 3935 110 元/吨
苯乙烯 2410 8889 8924 8930 8923 8925 8927 38 14 223 -5 元/吨
苯乙烯 2411 8845 8859 8859 8859 8859 8859 14 1 46 0 元/吨
苯乙烯 2412 8794 8907 8907 8907 8907 8907 113 1 40 1 元/吨
苯乙烯 2501 8781 8825 8827 8775 8800 8810 29 16 127 1 元/吨
苯乙烯 2502 8738 8861 8861 8861 8861 8861 123 1 5 1 元/吨

豆一

更新日期:2024-03-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆一 2405 4775 4773 4781 4732 4739 4754 -21 98541 115970 -6983 元/吨
豆一 2407 4741 4759 4759 4715 4721 4733 -8 19568 23210 141 元/吨
豆一 2409 4704 4713 4716 4684 4689 4700 -4 5745 18507 933 元/吨
豆一 2411 4651 4650 4661 4636 4641 4648 -3 206 2813 -56 元/吨
豆一 2501 4623 4625 4637 4612 4618 4624 1 344 3394 63 元/吨
豆一 2503 4614 4608 4618 4597 4609 4604 -10 14 33 10 元/吨

豆二

更新日期:2024-03-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆二 2404 3898 3867 3898 3858 3893 3878 -20 378 6693 -114 元/吨
豆二 2405 3883 3856 3895 3853 3880 3874 -9 157602 90247 2775 元/吨
豆二 2406 3855 3835 3859 3823 3838 3842 -13 1483 6628 -2 元/吨
豆二 2407 3838 3822 3848 3810 3825 3827 -11 1928 4498 38 元/吨
豆二 2408 3878 3874 3889 3858 3876 3874 -4 403 2606 100 元/吨
豆二 2409 3884 3871 3904 3869 3886 3887 3 9438 9111 1086 元/吨
豆二 2410 3875 3873 3895 3871 3895 3884 9 19 140 0 元/吨
豆二 2411 3875 3863 3887 3863 3887 3876 1 36 420 -9 元/吨
豆二 2412 3882 3886 3909 3886 3908 3897 15 16 87 3 元/吨
豆二 2501 3893 3894 3909 3893 3903 3900 7 85 205 -14 元/吨
豆二 2502 3876 3900 3900 3900 3900 3900 24 1 13 1 元/吨
豆二 2503 3865 3878 3885 3861 3870 3871 6 10 28 2 元/吨

豆油

更新日期:2024-03-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆油 2405 7860 7860 7898 7772 7820 7834 -26 520504 601089 -13546 元/吨
豆油 2407 7756 7748 7800 7708 7756 7760 4 3509 17285 -220 元/吨
豆油 2408 7710 7720 7766 7672 7722 7722 12 1085 4308 37 元/吨
豆油 2409 7674 7678 7734 7638 7690 7692 18 175541 356079 19608 元/吨
豆油 2411 7664 7660 7710 7624 7666 7680 16 1895 8386 621 元/吨
豆油 2412 7736 7742 7788 7702 7740 7762 26 144 1945 63 元/吨
豆油 2501 7708 7696 7766 7674 7724 7736 28 14437 42750 5155 元/吨
豆油 2503 7670 7734 7740 7698 7702 7722 52 14 18 7 元/吨

豆粕

更新日期:2024-03-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆粕 2405 3290 3271 3301 3266 3287 3281 -9 1255258 1427221 -19450 元/吨
豆粕 2407 3266 3254 3269 3243 3258 3256 -10 61954 85842 -7791 元/吨
豆粕 2408 3312 3308 3315 3296 3305 3306 -6 3797 30527 -133 元/吨
豆粕 2409 3292 3280 3299 3280 3290 3290 -2 433270 1095766 16693 元/吨
豆粕 2411 3268 3265 3288 3262 3276 3279 11 16852 42318 4667 元/吨
豆粕 2412 3287 3290 3309 3282 3299 3299 12 1838 10542 -30 元/吨
豆粕 2501 3267 3265 3292 3260 3281 3280 13 86871 226729 7878 元/吨
豆粕 2503 3219 3225 3241 3218 3226 3230 11 986 2363 285 元/吨

铁矿石

更新日期:2024-03-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
铁矿石 2404 807.5 830 847.5 818 847 834 26.5 2449 5798 -1280 元/干吨
铁矿石 2405 785 805 827.5 797.5 827 813.5 28.5 458213 450920 -21150 元/干吨
铁矿石 2406 781.5 802.5 822 793.5 821 808.5 27 16344 36023 344 元/干吨
铁矿石 2407 777 797.5 816 789.5 815.5 804.5 27.5 9132 22799 -299 元/干吨
铁矿石 2408 771 791 807.5 781.5 806.5 796.5 25.5 1600 5692 -155 元/干吨
铁矿石 2409 761 781 796 770 794.5 784 23 212758 322619 1173 元/干吨
铁矿石 2410 754 775 788 764 786 775.5 21.5 1099 7021 -37 元/干吨
铁矿石 2411 750 765.5 778 755.5 776.5 767 17 749 3206 -97 元/干吨
铁矿石 2412 741 759.5 770 749.5 766.5 760.5 19.5 261 2964 -77 元/干吨
铁矿石 2501 735.5 753 763 742 761 753.5 18 49788 145108 -2753 元/干吨
铁矿石 2502 734 749 758 739 756 750 16 632 4448 -11 元/干吨
铁矿石 2503 730.5 743.5 753 734.5 750 743 12.5 141 409 21 元/干吨

聚乙烯

更新日期:2024-03-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚乙烯 2404 8264 8288 8299 8254 8298 8285 21 79 536 3 元/吨
聚乙烯 2405 8275 8312 8349 8285 8326 8319 44 347274 363781 7580 元/吨
聚乙烯 2406 8305 8343 8378 8305 8360 8354 49 2830 2415 402 元/吨
聚乙烯 2407 8322 8360 8380 8322 8368 8356 34 365 250 50 元/吨
聚乙烯 2408 8310 8326 8366 8312 8343 8339 29 389 321 124 元/吨
聚乙烯 2409 8290 8334 8374 8311 8348 8344 54 76672 109206 11298 元/吨
聚乙烯 2410 8268 8331 8350 8300 8350 8332 64 9 129 -1 元/吨
聚乙烯 2411 8297 8321 8335 8308 8335 8323 26 5 21 0 元/吨
聚乙烯 2412 8283 8302 8310 8286 8310 8295 12 14 14 -7 元/吨
聚乙烯 2501 8256 8272 8314 8260 8300 8293 37 552 1256 146 元/吨
聚乙烯 2502 8263 0 0 0 8263 8263 0 0 23 0 元/吨
聚乙烯 2503 8291 8255 8255 8255 8255 8255 -36 1 3 1 元/吨

聚丙烯

更新日期:2024-03-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
聚丙烯 2404 7529 7568 7600 7539 7575 7566 37 516 4405 -12 元/吨
聚丙烯 2405 7577 7600 7648 7582 7617 7616 39 382388 451386 3752 元/吨
聚丙烯 2406 7564 7589 7628 7566 7598 7599 35 2289 7027 401 元/吨
聚丙烯 2407 7566 7569 7618 7564 7594 7598 32 1439 3656 386 元/吨
聚丙烯 2408 7585 7598 7639 7593 7614 7617 32 1128 6377 405 元/吨
聚丙烯 2409 7590 7630 7666 7607 7641 7638 48 73930 121686 13520 元/吨
聚丙烯 2410 7586 7615 7651 7604 7632 7621 35 78 3105 37 元/吨
聚丙烯 2411 7570 7627 7654 7591 7639 7621 51 37 354 1 元/吨
聚丙烯 2412 7583 7593 7620 7593 7620 7606 23 2 32 1 元/吨
聚丙烯 2501 7574 7596 7636 7585 7615 7606 32 1106 1529 -56 元/吨
聚丙烯 2502 7572 7600 7600 7597 7597 7598 26 4 9 2 元/吨
聚丙烯 2503 7554 0 0 0 7554 7554 0 0 5 0 元/吨

棕榈油

更新日期:2024-03-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
棕榈油 2404 8338 8258 8356 8234 8288 8292 -46 532 2051 -138 元/吨
棕榈油 2405 8178 8126 8220 8100 8180 8162 -16 834396 478421 -2864 元/吨
棕榈油 2406 8006 7954 8038 7934 7998 7986 -20 2797 3189 -16 元/吨
棕榈油 2407 7842 7830 7900 7804 7866 7846 4 931 3352 -175 元/吨
棕榈油 2408 7698 7702 7776 7680 7740 7728 30 864 726 -56 元/吨
棕榈油 2409 7558 7570 7656 7558 7630 7610 52 148566 192117 9142 元/吨
棕榈油 2410 7458 7472 7552 7468 7526 7514 56 174 390 15 元/吨
棕榈油 2411 7396 7446 7486 7414 7458 7450 54 80 420 6 元/吨
棕榈油 2412 7340 7380 7414 7364 7408 7396 56 47 173 9 元/吨
棕榈油 2501 7290 7306 7366 7294 7348 7336 46 5446 14185 678 元/吨
棕榈油 2502 7270 7300 7338 7276 7326 7310 40 29 121 0 元/吨
棕榈油 2503 7244 7302 7322 7272 7308 7298 54 100 68 55 元/吨

液化石油气

更新日期:2024-03-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
液化石油气 2403 4450 0 0 0 4450 4450 0 0 41 -5 元/吨
液化石油气 2404 4721 4790 4838 4760 4792 4791 70 100173 31300 -4971 元/吨
液化石油气 2405 4661 4720 4778 4702 4735 4733 72 53182 43300 2693 元/吨
液化石油气 2406 4601 4658 4715 4645 4670 4673 72 3707 8574 398 元/吨
液化石油气 2407 4550 4598 4654 4581 4611 4610 60 598 954 82 元/吨
液化石油气 2408 4486 4540 4586 4502 4545 4530 44 187 554 17 元/吨
液化石油气 2409 4394 4455 4513 4415 4473 4463 69 3736 5778 748 元/吨
液化石油气 2410 4886 4948 4968 4915 4960 4953 67 57 492 3 元/吨
液化石油气 2411 4781 4844 4848 4842 4842 4843 62 7 110 3 元/吨
液化石油气 2412 4705 4752 4752 4751 4751 4751 46 2 38 0 元/吨
液化石油气 2501 4640 4663 4714 4650 4672 4679 39 44 38 10 元/吨
液化石油气 2502 4587 0 0 0 4587 4587 0 0 3 0 元/吨

焦炭

更新日期:2024-03-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
焦炭 2404 2100 2113 2113 2112.5 2112.5 2116 16 38 40 -35 元/吨
焦炭 2405 2126.5 2147 2194.5 2122 2179.5 2159.5 33 21721 30207 -2053 元/吨
焦炭 2406 2136 2159 2203 2139.5 2189 2181 45 17 33 3 元/吨
焦炭 2407 2172 0 0 0 2172 2172 0 0 5 0 元/吨
焦炭 2408 2291.5 0 0 0 2339.5 2339.5 48 0 5 0 元/吨
焦炭 2409 2183.5 2202.5 2235.5 2172.5 2224 2206.5 23 2681 6483 595 元/吨
焦炭 2410 2186 0 0 0 2186 2186 0 0 3 0 元/吨
焦炭 2411 2235 0 0 0 2235 2235 0 0 2 0 元/吨
焦炭 2412 2228 0 0 0 2228 2228 0 0 4 0 元/吨
焦炭 2501 2185 2204.5 2235 2182 2218.5 2209.5 24.5 46 551 7 元/吨
焦炭 2502 2267 0 0 0 2267 2267 0 0 11 0 元/吨
焦炭 2503 2267 0 0 0 2267 2267 0 0 0 0 元/吨

焦煤

更新日期:2024-03-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
焦煤 2404 1506.5 1516.5 1524.5 1516.5 1524.5 1526.5 20 15 617 -3 元/吨
焦煤 2405 1574 1598.5 1646 1570 1630.5 1609.5 35.5 135330 137775 -3140 元/吨
焦煤 2406 1599.5 1596.5 1648 1586 1629.5 1615.5 16 192 154 -31 元/吨
焦煤 2407 1612.5 1620 1659 1608.5 1643.5 1642.5 30 24 79 -7 元/吨
焦煤 2408 1599.5 1601.5 1660.5 1601.5 1643.5 1635 35.5 12 35 0 元/吨
焦煤 2409 1625.5 1625.5 1689.5 1615 1679.5 1655.5 30 29749 47198 6646 元/吨
焦煤 2410 1656.5 0 0 0 1656.5 1656.5 0 0 43 0 元/吨
焦煤 2411 1634.5 0 0 0 1643.5 1643.5 9 0 22 0 元/吨
焦煤 2412 1624 1679.5 1679.5 1658 1658 1663.5 39.5 4 14 -1 元/吨
焦煤 2501 1596.5 1620 1650 1592.5 1642 1627 30.5 523 1436 56 元/吨
焦煤 2502 1621.5 0 0 0 1627 1627 5.5 0 4 0 元/吨
焦煤 2503 1641.5 0 0 0 1641.5 1641.5 0 0 0 0 元/吨

玉米

更新日期:2024-03-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
玉米 2405 2451 2438 2439 2414 2420 2423 -28 634865 898248 15580 元/吨
玉米 2407 2473 2464 2464 2441 2447 2449 -24 86239 259165 3721 元/吨
玉米 2409 2480 2473 2474 2451 2455 2458 -22 53292 208914 4250 元/吨
玉米 2411 2439 2438 2438 2415 2418 2423 -16 8069 23136 56 元/吨
玉米 2501 2420 2411 2412 2398 2403 2402 -18 6282 18485 3375 元/吨
玉米 2503 2419 2410 2428 2402 2405 2409 -10 411 222 57 元/吨

玉米淀粉

更新日期:2024-03-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
玉米淀粉 2405 2878 2868 2870 2841 2845 2854 -24 138359 184915 24493 元/吨
玉米淀粉 2407 2865 2860 2860 2832 2834 2841 -24 14827 49982 3678 元/吨
玉米淀粉 2409 2889 2882 2882 2857 2858 2865 -24 6965 22986 -1275 元/吨
玉米淀粉 2411 2843 2832 2834 2816 2816 2821 -22 185 1631 30 元/吨
玉米淀粉 2501 2835 2834 2834 2818 2819 2822 -13 90 862 37 元/吨
玉米淀粉 2503 2840 2828 2829 2828 2829 2828 -12 2 16 0 元/吨

生猪

更新日期:2024-03-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
生猪 2403 14650 0 0 0 14650 14650 0 0 50 0 元/吨
生猪 2405 15375 15560 15620 15445 15550 15530 155 48922 67853 -4503 元/吨
生猪 2407 16705 16930 16960 16725 16915 16850 145 10367 27258 219 元/吨
生猪 2409 17580 17680 17735 17510 17710 17635 55 12869 36692 1165 元/吨
生猪 2411 17560 17650 17770 17530 17770 17655 95 3124 15125 726 元/吨
生猪 2501 17435 17550 17550 17345 17535 17475 40 1154 7633 232 元/吨

纤维板

更新日期:2024-03-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
纤维板 2404 1252 1250 1250 1243 1243 1247 -5 7 170 4 元/张
纤维板 2405 1245.5 1245 1251 1242.5 1249 1247 1.5 2546 4609 -23 元/张
纤维板 2406 1279.5 0 0 0 1279.5 1279.5 0 0 7 0 元/张
纤维板 2407 1280.5 0 0 0 1280.5 1280.5 0 0 7 0 元/张
纤维板 2408 1259.5 0 0 0 1259.5 1259.5 0 0 2 0 元/张
纤维板 2409 1272.5 1254.5 1270 1254.5 1270 1260.5 -12 4 19 -1 元/张
纤维板 2410 1279.5 0 0 0 1279.5 1279.5 0 0 8 0 元/张
纤维板 2411 1272 0 0 0 1272 1272 0 0 5 0 元/张
纤维板 2412 1263.5 0 0 0 1263.5 1263.5 0 0 9 0 元/张
纤维板 2501 1262.5 0 0 0 1266.5 1266.5 4 0 18 0 元/张
纤维板 2502 1263 0 0 0 1263 1263 0 0 3 0 元/张
纤维板 2503 1263 0 0 0 1263 1263 0 0 0 0 元/张

鸡蛋

更新日期:2024-03-19
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
鸡蛋 2403 3407 0 0 0 3407 3407 0 0 40 0 元/500千克
鸡蛋 2404 3396 3360 3384 3352 3363 3370 -26 2035 2892 -493 元/500千克
鸡蛋 2405 3462 3430 3456 3412 3443 3443 -19 109333 138161 2703 元/500千克
鸡蛋 2406 3314 3290 3310 3280 3291 3299 -15 19249 78312 1714 元/500千克
鸡蛋 2407 3523 3500 3515 3483 3504 3505 -18 1646 7761 -98 元/500千克
鸡蛋 2408 4142 4069 4119 4069 4100 4098 -44 3217 10658 -270 元/500千克
鸡蛋 2409 3952 3904 3935 3900 3908 3917 -35 33536 83755 7141 元/500千克
鸡蛋 2410 3834 3793 3822 3787 3796 3804 -30 708 3965 281 元/500千克
鸡蛋 2411 3931 3900 3923 3899 3900 3908 -23 162 959 21 元/500千克
鸡蛋 2412 4125 4106 4115 4100 4107 4106 -19 77 1097 11 元/500千克
鸡蛋 2501 3799 3781 3802 3780 3790 3791 -8 599 4699 208 元/500千克
鸡蛋 2502 3591 3580 3588 3577 3582 3581 -10 241 1333 149 元/500千克