大宗商品涨跌榜-生意社

06月12日现期表

单位:元/吨
上海期货交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
79101.67 2507 78680 421
螺纹钢 3095.89 2510 2975 120
22304.00 2507 22055 249
20420.00 2507 20340 80
黄金 774.63 2508 780.96 -6
线材 3257.50 2601 3358 -100
燃料油 5287.50 2509 2982 2305
天然橡胶 13458.33 2509 13770 -311
16768.75 2507 16900 -131
白银 8886.67 2508 8834 52
石油沥青 3620.00 2509 3508 112
热轧卷板 3176.67 2510 3090 86
122066.67 2507 120470 1596
265225.00 2507 264650 575
纸浆 6216.67 2509 5238 978
不锈钢 13012.50 2508 12580 432
丁二烯橡胶 11650.00 2508 11025 625
         
郑州商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
PTA 4880.75 2509 4636 244
白糖 6060.00 2509 5662 398
棉花 14848.67 2509 13505 1343
菜籽油OI 9333.33 2509 9174 159
玻璃 13.80 2509 987 117
菜籽粕 2576.67 2509 2655 -78
硅铁 5048.57 2509 5174 -125
锰硅 5470.00 2509 5448 22
甲醇MA 2362.00 2509 2294 68
棉纱 23725.00 2509 19740 3985
尿素 1816.67 2509 1654 162
纯碱 1370.00 2509 1187 183
涤纶短纤 6535.21 2508 6326 209
PX 7000.00 2509 6552 448
烧碱 883.00 2509 2313 446
大连商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
棕榈油 8424.00 2509 8008 416
聚氯乙烯 4617.00 2509 4830 -213
聚乙烯 7388.33 2509 7124 264
豆一 4295.00 2509 4189 106
豆粕 2982.00 2509 3046 -64
豆油 7954.00 2509 7702 252
玉米 2330.00 2507 2374 -44
铁矿石 742.11 2509 704 38
鸡蛋 5.62 2508 3481 -671
聚丙烯 7378.33 2509 6980 398
乙二醇 4488.33 2509 4265 223
苯乙烯 8002.00 2507 7387 615
液化石油气 4797.50 2508 4033 764
生猪 14.12 2509 13655 464
         
更新日期:2025-06-12  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
天然橡胶 2509 13835 13895 13905 13565 13585 13770 -65 376608 172383 6267 元/吨
燃料油 2509 2917 2952 3020 2937 2997 2982 65 539178 214080 21545 元/吨
2507 16840 16870 16965 16840 16890 16900 60 29540 44388 399 元/吨
2507 79180 78740 78880 78510 78610 78680 -500 85090 203273 -6250 元/吨
2507 20170 20230 20450 20215 20395 20340 170 169366 206884 12256 元/吨
2507 22020 22100 22160 21965 22085 22055 35 118688 121089 -4690 元/吨
黄金 2508 777.06 777 786.5 774.98 785.16 780.96 3.90 218198 172351 3606 元/克
螺纹钢 2510 2989 2994 2994 2963 2968 2975 -14 1312653 2220025 55793 元/吨
线材 2601 3323 3358 3358 3358 3358 3358 35 2 40 0 元/吨
纸浆 2509 5266 5262 5264 5212 5214 5238 -28 61095 94234 2330 元/吨
石油沥青 2509 3476 3493 3535 3468 3527 3508 32 302600 256556 34687 元/吨
白银 2508 8897 8859 8885 8794 8819 8834 -63 662487 432670 -22562 元/千克
热轧卷板 2510 3107 3102 3111 3077 3080 3090 -17 490001 1566756 3326 元/吨
不锈钢 2508 12525 12580 12625 12545 12585 12580 55 132634 181372 -5791 元/吨
2507 265200 265100 265600 263800 265150 264650 -550 51029 25639 -523 元/吨
2507 121510 121200 121340 119810 120000 120470 -1040 109748 85673 9201 元/吨
丁二烯橡胶 2508 10985 11070 11150 10840 10845 11025 40 62918 60306 283 元/吨
更新日期:2025-06-12  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
PTA 2509 4606 4654 4686 4590 4620 4636 30.00 1214323 1186266 -2952 元/吨
白糖 2509 5692 5677 5677 5644 5647 5662 -30.00 142354 367580 9449 元/吨
硅铁 2509 5206 5172 5196 5150 5166 5174 -32.00 107142 219450 2409 元/吨
红枣 2509 8965 8960 8990 8860 8915 8920 -45.00 40325 77445 -1042 元/吨
纯碱 2509 1203 1198 1199 1171 1175 1187 -16.00 1320541 1602361 105598 元/吨
花生 2510 8236 8230 8256 8182 8208 8218 -18.00 60065 132256 -118 元/吨
苹果 2510 7527 7598 7599 7542 7576 7571 44.00 43063 95032 -6449 元/吨
菜籽油OI 2509 9170 9168 9215 9140 9178 9174 4.00 278856 284550 -2579 元/吨
菜籽粕 2509 2638 2643 2677 2637 2674 2655 17.00 372178 573176 25259 元/吨
甲醇MA 2509 2280 2295 2307 2280 2290 2294 14.00 548300 809827 -17645 元/吨
玻璃 2509 996 995 998 977 981 987 -9.00 1276272 1490737 64703 元/吨
PX 2509 6506 6572 6626 6484 6536 6552 46.00 328795 136422 -5423 元/吨
尿素 2509 1674 1670 1670 1645 1646 1654 -20.00 232160 307079 20038 元/吨
强麦WH 2605 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2605 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2509 19780 19770 19785 19680 19770 19740 -40.00 6253 19247 799 元/吨
棉花 2509 13555 13520 13545 13465 13520 13505 -50.00 167917 541024 -4767 元/吨
涤纶短纤 2508 6300 6352 6382 6286 6298 6326 26.00 103708 124501 7347 元/吨
烧碱 2509 2330 2328 2331 2297 2301 2313 -17.00 322081 199596 22077 元/吨
锰硅 2509 5520 5474 5492 5418 5426 5448 -72.00 203695 460268 11404 元/吨
更新日期:2025-06-12  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2509 4279 4298 4299 4231 4234 4265 -14 224311 296881 12271 元/吨
铁矿石 2509 705.5 706 707.5 701 704 704 -1.5 256930 716699 -12525 元/干吨
豆粕 2509 3040 3050 3065 3032 3049 3046 6 1296602 2356309 841 元/吨
豆油 2509 7722 7708 7718 7680 7688 7702 -20 238752 559414 2874 元/吨
豆二 2509 3641 3646 3661 3625 3640 3642 1 128350 122675 -7489 元/吨
豆一 2509 4174 4163 4218 4162 4198 4189 15 167333 189341 18683 元/吨
苯乙烯 2507 7332 7394 7446 7350 7353 7387 55 493269 256190 -1047 元/吨
聚氯乙烯 2509 4826 4833 4844 4816 4826 4830 4 747513 941475 -19447 元/吨
聚乙烯 2509 7105 7121 7149 7097 7117 7124 19 284951 529576 -6527 元/吨
聚丙烯 2509 6954 6980 7001 6957 6969 6980 26 208464 490786 -10626 元/吨
生猪 2509 13615 13600 13770 13540 13750 13655 40 40083 79464 2093 元/吨
玉米 2507 2378 2376 2380 2368 2372 2374 -4 369435 762225 -61720 元/吨
液化石油气 2508 4007 4033 4054 4017 4027 4033 26 11935 49087 1046 元/吨
棕榈油 2509 8028 7994 8046 7976 8010 8008 -20 543908 412207 -32403 元/吨
鸡蛋 2508 3508 3510 3510 3458 3489 3481 -27 179665 224364 14337 元/500千克
更新日期:2025-06-12  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2508 12065 12100 12115 11835 11840 12010 -55 45651 46128 -409 元/吨
低硫燃料油 2508 3566 3617 3686 3607 3645 3640 74 112717 71722 2330 元/吨
原油 2507 481.2 486.6 500.7 484.7 495.7 491.1 9.9 139341 22711 1324 元/桶
铜(BC) 2507 70450 70000 70090 69680 69780 69880 -570 4917 3298 -291 元/吨
更新日期:2025-06-12  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
工业硅 2509 7460 7475 7495 7365 7395 7430 -30 247719 297338 6764 元/吨
碳酸锂 2509 61520 61500 61500 60300 60480 60860 -660 154540 238580 22026 元/吨
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三级牛奶 1807 14.29 14.28 14.4 14.25 14.28 14.34 +0.05 371 3949 美元/100磅
瘦猪 1808 75.05 74.825 76.25 74.65 75.325 75.725 +0.675 14929 76427 美分/磅
现金结算黄油 1807 227.6 226.025 230 226.025 229 228.75 +1.150 100 1427 美分/磅
活牛 1304 129.775 129.825 130.625 129.025 130.5 130.45 +0.675 26581 177199 美分/磅
棕榈油 1809 574.75 579.5 +4.75 0 1120 美元/吨
建筑木材 1809 536.5 534.9 543.8 533.2 543.8 540.8 +4.30 551 3164 美元/千板英尺
幼牛 1808 145.775 145.4 147.35 145.25 146.8 146.825 +1.050 4816 23187 美分/磅
奶酪 1807 1.515 1.515 1.523 1.51 1.515 1.515 UNCH 86 3403 美元/磅
四级牛奶 1807 14.35 14.29 14.29 14.35 UNCH 1 207 美元/100磅
美分/磅
乳清粉 1808 33 32.625 33.025 32.625 32.75 32.75 -0.2500 2 559 美分/磅
脱脂奶粉 1806 81.75 81.55 81.55 81.55 -0.200 0 1107 美分/磅
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
大豆 1811 888 887 892 881.4 884 883.4 -5.4 77371 401688 美分/蒲式耳
小麦 1809 488 487.4 492.6 482.6 483 483.4 -5.0 54819 192929 美分/蒲式耳
玉米 1812 373 372 373 365.4 366.4 366 -7.2 159913 745535 美分/蒲式耳
豆粕 1812 331.5 331.1 334 330.2 331.5 331.3 -0.2 35985 191804 美元/短吨
大豆油 1812 29.68 29.56 29.94 29.52 29.67 29.68 UNCH 40439 224568 美分/磅
迷你小麦 1907 536 532 -4.2 0 652 美分/蒲式耳
迷你大豆 1811 888 888.2 891.6 881.4 883.5 883.4 -5.4 445 23327 美分/蒲式耳
迷你玉米 1812 373 370.6 372.5 364.1 366 366 -7.2 281 8385 美分/蒲式耳
燕麦 1812 244 243.2 246.4 236.4 238.4 237.4 -7.2 348 2972 美分/蒲式耳
糙米 1809 11.48 11.46 11.7 11.185 11.33 11.22 -0.260 1178 6132 美元/英担
乙醇 1808 1.435 1.44 1.444 1.421 1.422 1.43 -0.005 202 1008 美元/加仑
Soybean Crush 1909 143 151.6 143 148.4 148.4 +5.4 0 0 美分/蒲式耳
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
WTI轻质低硫原油 1808 72.76 72.27 74.03 72.2 73.28 73.45 +0.69 712352 406652 美元/桶
取暖油 1808 2.1796 2.1721 2.1944 2.1664 2.1756 2.179 -0.0006 63872 107721 美元/加仑
RBOB汽油 1808 2.1103 2.0955 2.126 2.095 2.1031 2.1055 -0.0048 61767 133169 美元/加仑
Henry Hub天然气 1808 2.981 2.988 3.021 2.93 2.952 2.94 -0.041 156485 205349 美元/百万BTU
纽约迷你原油 1808 72.76 72.25 74.025 72.225 73.25 73.45 +0.690 18078 2305 美元/桶
棉花 2005 0.7767 0.7675 -0.0092 0 0 美元/磅
咖啡 2005 1.3875 1.373 -0.0145 0 0 美元/磅
可可 2005 2452 2487 +35.00 0 0 美元/吨
铂金 1810 862 862 862.7 849.5 852.6 855.2 -6.8 22458 78564 美元/盎司
1809 943.9 944.3 948.8 927.4 939.4 930.9 -13.00 4471 20047 美元/盎司
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1808 1256.1 1253.6 1255.8 1247.2 1249.5 1251 -5.1 236055 321160 美元/盎司
1809 3.0075 2.998 3.004 2.9515 2.9685 2.9715 -0.0360 112191 136449 美元/磅
1809 16.237 16.125 16.185 15.965 16.045 16.041 -0.196 103242 157143 美元/盎司
迷你黄金 1808 1256.1 1254 1255.5 1247.25 1249.5 1251 -5.10 309 711 美元/盎司
纽约迷你铜 1808 2.998 2.964 -0.0340 0 29 美元/磅
E-micro黄金 1812 1268 1266.2 1267.2 1259.3 1261.5 1262.8 -5.2 567 4237 美元/盎司
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Brent原油 1410 102.58 102.42 103.4 102.12 102.21 102.72 0.14 美元/桶
WTI原油 1401 94.49 94.21 94.94 93.39 93.68 -0.81 47193 35809 美元/桶
中东高硫原油 1701 95.6 94.27 -1.33 0 0 美元/桶
ICE重柴油 1312 911.25 915 915 904 910.25 -1.00 909 2352 美元/公吨
ICE取暖油 1401 2.9409 2.9335 2.9335 2.9195 2.9244 -0.0165 3446 5658 美元/加仑
RBOB汽油 1402 2.6445 2.6436 2.6436 2.6436 2.6408 -0.0037 5629 6927 美元/公吨
ECX CER 1412 0.43 0.4 0.4 0.3 0.32 -0.11 951 2566
UK天然气 1312 72.38 73.5 73.5 72 72.14 -0.240 10590 15530 便士/千卡
UK Peak Electricity 1809 66.14 66 -0.14 0 0
UK Base Electricity 1809 58.06 57.82 -0.24 0 0
TTF天然气 1712 24.875 24.844 -0.031 0 0 便士/千卡
Rotterdam煤炭 1312 82 82.5 0.50 130 10 美元/吨
GASPOOL天然气 1712 24.74 24.71 -0.030 0 0 便士/千卡
Newcastle煤炭 1402 85.5 85.15 -0.35 0 25 美元/吨
NCG天然气 1712 24.76 24.73 -0.030 0 0 便士/千卡
Richards Bay煤炭 1401 83.85 83.95 0.10 5 30 美元/吨
更新日期:2014-02-04  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
11糖 SB1610 18.34 18.49 18.69 18.41 18.69 18.81 0.47 117 美分/100磅
16糖 SF1601 23.28 23.45 0.17 0 美分/100磅
棉花 CT1612 76.29 76.86 0.57 0 美分/100磅
可可 CC1512 2877 2829 2833 2829 2833 2841 -36 4 美元/吨
咖啡 KC1612 160.4 161.2 0.80 34 美分/100磅
桔汁 OJ1701 148 149.1 1.10 0 美分/100磅
更新日期:2013-11-18  货币:加拿大元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Milling Wheat 1312 152 152 0.0 0 35 0 加元/吨
大麦 1512 244 243 -1.0 0 0 0 加元/吨
油菜籽 1401 488.9 490.3 490.8 482.9 483.2 -5.7 14492 125813 -2855 加元/公吨
更新日期:2021-09-17  货币:日元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
中京汽油 2203 64100 64100 0 -1 日元/千升
黄金 2106 6274 6287 6402 6285 6397 6397 123 39025 36921 15431 日元/克
2106 70.2 70.8 78.4 70.1 77.7 77.7 7.5 509 612 182 日元/克
铂MINI 2106 2894 2899 3034 2898 3009 3006 112 835 764 330 日元/克
2106 2894 2893 3036 2891 3006 3006 112 7073 9351 3293 日元/克
2010 6802 6802 0 181 0 日元/克
重柴油 2203 65900 66200 300 0 日元/千升
煤油 2203 63120 63580 63600 63130 63210 63210 90 27 -77 日元/千升
汽油 2203 65060 65060 65190 64610 64990 64990 -70 37 -283 日元/千升
橡胶 2012 159 159.1 160 158.2 159.6 159.6 0.6 2841 7453 880 日元/千克
原油 2202 47990 47860 48320 47510 48100 48100 110 5806 -68250 日元/千升
中京煤油 2203 64500 66100 66200 66100 66200 66200 1700 2 -4 日元/千升
黄金MINI 2106 6274 6286 6403 6285 6394 6397 123 5976 5696 2176 日元/克
更新日期:2015-07-30  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三号烟片 RT1512 160.5 160.5 160.5 160.5 160.7 20 702 美分/千克
标胶20号 TF1511 143.5 143.5 141.5 141.6 141.6 130 6558 美分/千克
更新日期:2016-05-05  货币:卢比
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1603 30120 30180 29860 29897 30048.3 18833 8535 卢比/10克
金mini 1603 30100 30170 29861 29893 30046.4 25694 9177 卢比/10克
1705 41536 41940 41184 41227 41544.1 24212 10994 卢比/千克
银mini 1630 41378 41940 41201 41239 41554.4 38682 8979 卢比/千克
银mic 1630 41371 41943 41207 41250 41538.6 63754 21944 卢比/千克
卢比/干吨
1630 324.85 325.35 318.5 318.9 321.65 48542 21059 卢比/千克
1531 117.25 117.4 115.2 115.3 116.17 16341 2650 卢比/千克
铅mini 1531 117.5 117.5 115.2 115.35 116.18 23247 4407 卢比/千克
1531 108.55 108.7 106.8 106.9 107.75 8102 2630 卢比/千克
铝mini 1531 108.5 108.7 106.8 106.9 107.77 14031 2871 卢比/千克
1531 125.15 125.4 123.2 123.9 124.36 24444 3416 卢比/千克
锌mini 1531 125.4 125.4 123.2 123.9 124.36 33095 5453 卢比/千克
卢比/克
卢比/千克
1531 629.8 629.8 596.6 597.7 613.9 47195 17891 卢比/千克
原油 1519 2925 3064 2925 2949 3005.77 263351 17305 卢比/桶
卢比/桶
卢比/美加仑
卢比/100千克
精制豆油 20130615 0 0 0 710.95 0 0 卢比/10千克
Brent原油 1728 0 0 0 3038 0 0 卢比/桶
卢比/吨
卢比/美加仑
天然气 1525 143.8 145.4 138.3 138.7 142.02 77553 8207 卢比/mmBtu
卢比100千克
棉花 1331 0 0 0 916 0 1 卢比/20千克
粗棕榈油 1531 550.3 555.9 549.1 552.1 552.64 3195 5112 卢比/10千克
白糖M 18OCT2013 0 0 0 2887 0 0 卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
土豆 20140828 0 0 0 1485 0 27 卢比/100千克
卢比/100千克