大宗商品涨跌榜-生意社

06月10日现期表

单位:元/吨
上海期货交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
79293.33 2507 79130 163
螺纹钢 3090.22 2510 2971 119
22146.00 2507 21870 276
20193.33 2507 20000 193
黄金 768.76 2508 773.22 -4.46
线材 3267.50 2510 3293 -25
燃料油 5275.00 2509 2914 2361
天然橡胶 13670.83 2509 13775 -104
16706.25 2507 16855 -148
白银 8792.00 2508 8927 -135
石油沥青 3623.33 2509 3498 125
热轧卷板 3173.33 2510 3084 89
123000.00 2507 121660 1340
264850.00 2507 263710 1140
纸浆 6216.67 2509 5280 936
不锈钢 13100.00 2508 12540 560
丁二烯橡胶 11760.00 2508 11090 670
         
郑州商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
PTA 4880.50 2509 4640 240
白糖 6085.00 2509 5724 361
棉花 14623.00 2509 13495 1128
菜籽油OI 9345.00 2509 9186 159
玻璃 13.80 2509 996 108
菜籽粕 2550.00 2509 2616 -66
硅铁 5088.57 2509 5166 -77
锰硅 5536.00 2509 5554 -18
甲醇MA 2378.00 2509 2278 100
棉纱 23725.00 2509 19725 4000
尿素 1821.67 2509 1692 129
纯碱 1370.00 2509 1203 167
涤纶短纤 6522.50 2508 6336 186
PX 7000.00 2509 6552 448
烧碱 885.00 2509 2327 438
大连商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
棕榈油 8630.00 2509 8160 470
聚氯乙烯 4608.00 2509 4805 -197
聚乙烯 7361.67 2509 7099 262
豆一 4295.00 2509 4151 144
豆粕 2952.00 2509 3019 -67
豆油 8024.00 2509 7766 258
玉米 2308.57 2507 2372 -63
铁矿石 740.00 2509 700 40
鸡蛋 5.83 2508 3510 -595
聚丙烯 7380.00 2509 6941 439
乙二醇 4490.00 2509 4268 222
苯乙烯 7886.00 2507 7322 564
液化石油气 4772.50 2507 4109 663
生猪 14.25 2509 13565 685
         
更新日期:2025-06-10  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
天然橡胶 2509 13640 13750 13895 13650 13805 13775 135 376733 168567 145 元/吨
燃料油 2509 2881 2900 2944 2881 2924 2914 33 315434 186974 15074 元/吨
2507 16730 16815 16905 16790 16880 16855 125 36214 43968 -5599 元/吨
2507 78670 78920 79470 78880 78880 79130 460 86101 208685 6379 元/吨
2507 20005 20075 20100 19925 19980 20000 -5 149209 184305 2633 元/吨
2507 22125 21945 21950 21760 21845 21870 -255 158631 135071 -647 元/吨
黄金 2508 775.26 774 777.16 769.42 775.06 773.22 -2.04 179960 170163 -3021 元/克
螺纹钢 2510 2976 2983 2988 2957 2974 2971 -5 1456363 2165234 -31488 元/吨
线材 2510 3299 3281 3303 3281 3295 3293 -6 34 43 -5 元/吨
纸浆 2509 5256 5290 5306 5262 5284 5280 24 50610 92458 198 元/吨
石油沥青 2509 3511 3500 3522 3478 3483 3498 -13 220645 215950 11329 元/吨
白银 2508 8832 8900 9020 8858 8887 8927 95 969816 465983 -25403 元/千克
热轧卷板 2510 3089 3098 3100 3068 3089 3084 -5 507470 1592616 7398 元/吨
不锈钢 2508 12645 12665 12670 12455 12460 12540 -105 214653 188420 42353 元/吨
2507 262860 264100 264940 262480 263420 263710 850 69591 25381 -104 元/吨
2507 122690 122030 122250 121240 121390 121660 -1030 107520 78763 2517 元/吨
丁二烯橡胶 2508 11070 11115 11200 10990 11060 11090 20 54930 56145 2094 元/吨
更新日期:2025-06-10  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
PTA 2509 4638 4620 4696 4582 4612 4640 2.00 1503684 1208602 -16715 元/吨
白糖 2509 5731 5740 5740 5709 5717 5724 -7.00 138037 342526 1295 元/吨
硅铁 2509 5160 5150 5202 5108 5174 5166 6.00 132581 218102 -5651 元/吨
红枣 2509 8865 8900 9060 8865 8995 8980 115.00 77229 78462 -203 元/吨
纯碱 2509 1213 1196 1217 1189 1208 1203 -10.00 1382031 1448568 -64797 元/吨
花生 2510 8328 8296 8344 8282 8304 8314 -14.00 43182 138077 -1647 元/吨
苹果 2510 7558 7506 7550 7492 7523 7522 -36.00 65347 104728 -13629 元/吨
菜籽油OI 2509 9151 9196 9223 9152 9188 9186 35.00 274707 289086 -2291 元/吨
菜籽粕 2509 2601 2614 2636 2597 2629 2616 15.00 314462 552069 10019 元/吨
甲醇MA 2509 2270 2282 2296 2260 2276 2278 8.00 661705 832017 12925 元/吨
玻璃 2509 1002 1001 1006 985 995 996 -6.00 1746022 1434554 -16128 元/吨
PX 2509 6540 6514 6646 6456 6502 6552 12.00 350741 139357 1100 元/吨
尿素 2509 1699 1700 1715 1675 1678 1692 -7.00 257297 268833 2976 元/吨
强麦WH 2605 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2605 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2509 19720 19740 19790 19665 19725 19725 5.00 7180 16083 1669 元/吨
棉花 2509 13465 13495 13545 13450 13520 13495 30.00 170148 538557 96 元/吨
涤纶短纤 2508 6338 6330 6386 6284 6300 6336 -2.00 82153 112217 6555 元/吨
烧碱 2509 2324 2312 2348 2310 2324 2327 3.00 375917 176587 -17752 元/吨
锰硅 2509 5552 5532 5590 5506 5542 5554 2.00 184800 436151 -5172 元/吨
更新日期:2025-06-10  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2509 4267 4260 4295 4243 4269 4268 1 184824 282773 -1996 元/吨
铁矿石 2509 704.5 705 705 697 698.5 700 -4.5 353841 721095 1354 元/干吨
豆粕 2509 3011 3016 3035 3005 3031 3019 8 1082721 2319959 27123 元/吨
豆油 2509 7762 7772 7796 7744 7758 7766 4 254649 564657 -8536 元/吨
豆二 2509 3622 3630 3644 3619 3640 3631 9 114426 131273 -947 元/吨
豆一 2509 4105 4098 4186 4098 4168 4151 46 144812 153070 14350 元/吨
苯乙烯 2507 7160 7233 7437 7195 7346 7322 162 770522 266363 -8507 元/吨
聚氯乙烯 2509 4805 4805 4830 4769 4810 4805 0 1022295 970124 -21272 元/吨
聚乙烯 2509 7079 7082 7139 7049 7106 7099 20 324522 530962 -14408 元/吨
聚丙烯 2509 6935 6930 6976 6906 6941 6941 6 295028 511475 -4864 元/吨
生猪 2509 13450 13535 13635 13485 13595 13565 115 33771 78259 -304 元/吨
玉米 2507 2351 2357 2384 2357 2379 2372 21 550135 869727 -51024 元/吨
液化石油气 2507 4105 4128 4146 4074 4119 4109 4 75298 52344 -2665 元/吨
棕榈油 2509 8154 8192 8222 8102 8116 8160 6 653781 429360 -12000 元/吨
鸡蛋 2508 3510 3503 3531 3490 3513 3510 0 96384 201023 5931 元/500千克
更新日期:2025-06-10  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2508 11885 11960 12160 11885 12040 12035 150 42962 45923 2020 元/吨
低硫燃料油 2508 3537 3537 3583 3532 3559 3557 20 82272 69924 1710 元/吨
原油 2507 473.8 478.2 482.4 474.8 479.8 478.9 5.1 92429 22834 298 元/桶
铜(BC) 2507 70000 70310 70780 70170 70220 70450 450 5338 3417 84 元/吨
更新日期:2025-06-10  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
工业硅 2509 7345 7400 7475 7300 7410 7400 55 322442 285888 674 元/吨
碳酸锂 2509 60940 60960 61500 60100 60980 60880 -60 112617 194764 6734 元/吨
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三级牛奶 1807 14.29 14.28 14.4 14.25 14.28 14.34 +0.05 371 3949 美元/100磅
瘦猪 1808 75.05 74.825 76.25 74.65 75.325 75.725 +0.675 14929 76427 美分/磅
现金结算黄油 1807 227.6 226.025 230 226.025 229 228.75 +1.150 100 1427 美分/磅
活牛 1304 129.775 129.825 130.625 129.025 130.5 130.45 +0.675 26581 177199 美分/磅
棕榈油 1809 574.75 579.5 +4.75 0 1120 美元/吨
建筑木材 1809 536.5 534.9 543.8 533.2 543.8 540.8 +4.30 551 3164 美元/千板英尺
幼牛 1808 145.775 145.4 147.35 145.25 146.8 146.825 +1.050 4816 23187 美分/磅
奶酪 1807 1.515 1.515 1.523 1.51 1.515 1.515 UNCH 86 3403 美元/磅
四级牛奶 1807 14.35 14.29 14.29 14.35 UNCH 1 207 美元/100磅
美分/磅
乳清粉 1808 33 32.625 33.025 32.625 32.75 32.75 -0.2500 2 559 美分/磅
脱脂奶粉 1806 81.75 81.55 81.55 81.55 -0.200 0 1107 美分/磅
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
大豆 1811 888 887 892 881.4 884 883.4 -5.4 77371 401688 美分/蒲式耳
小麦 1809 488 487.4 492.6 482.6 483 483.4 -5.0 54819 192929 美分/蒲式耳
玉米 1812 373 372 373 365.4 366.4 366 -7.2 159913 745535 美分/蒲式耳
豆粕 1812 331.5 331.1 334 330.2 331.5 331.3 -0.2 35985 191804 美元/短吨
大豆油 1812 29.68 29.56 29.94 29.52 29.67 29.68 UNCH 40439 224568 美分/磅
迷你小麦 1907 536 532 -4.2 0 652 美分/蒲式耳
迷你大豆 1811 888 888.2 891.6 881.4 883.5 883.4 -5.4 445 23327 美分/蒲式耳
迷你玉米 1812 373 370.6 372.5 364.1 366 366 -7.2 281 8385 美分/蒲式耳
燕麦 1812 244 243.2 246.4 236.4 238.4 237.4 -7.2 348 2972 美分/蒲式耳
糙米 1809 11.48 11.46 11.7 11.185 11.33 11.22 -0.260 1178 6132 美元/英担
乙醇 1808 1.435 1.44 1.444 1.421 1.422 1.43 -0.005 202 1008 美元/加仑
Soybean Crush 1909 143 151.6 143 148.4 148.4 +5.4 0 0 美分/蒲式耳
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
WTI轻质低硫原油 1808 72.76 72.27 74.03 72.2 73.28 73.45 +0.69 712352 406652 美元/桶
取暖油 1808 2.1796 2.1721 2.1944 2.1664 2.1756 2.179 -0.0006 63872 107721 美元/加仑
RBOB汽油 1808 2.1103 2.0955 2.126 2.095 2.1031 2.1055 -0.0048 61767 133169 美元/加仑
Henry Hub天然气 1808 2.981 2.988 3.021 2.93 2.952 2.94 -0.041 156485 205349 美元/百万BTU
纽约迷你原油 1808 72.76 72.25 74.025 72.225 73.25 73.45 +0.690 18078 2305 美元/桶
棉花 2005 0.7767 0.7675 -0.0092 0 0 美元/磅
咖啡 2005 1.3875 1.373 -0.0145 0 0 美元/磅
可可 2005 2452 2487 +35.00 0 0 美元/吨
铂金 1810 862 862 862.7 849.5 852.6 855.2 -6.8 22458 78564 美元/盎司
1809 943.9 944.3 948.8 927.4 939.4 930.9 -13.00 4471 20047 美元/盎司
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1808 1256.1 1253.6 1255.8 1247.2 1249.5 1251 -5.1 236055 321160 美元/盎司
1809 3.0075 2.998 3.004 2.9515 2.9685 2.9715 -0.0360 112191 136449 美元/磅
1809 16.237 16.125 16.185 15.965 16.045 16.041 -0.196 103242 157143 美元/盎司
迷你黄金 1808 1256.1 1254 1255.5 1247.25 1249.5 1251 -5.10 309 711 美元/盎司
纽约迷你铜 1808 2.998 2.964 -0.0340 0 29 美元/磅
E-micro黄金 1812 1268 1266.2 1267.2 1259.3 1261.5 1262.8 -5.2 567 4237 美元/盎司
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Brent原油 1410 102.58 102.42 103.4 102.12 102.21 102.72 0.14 美元/桶
WTI原油 1401 94.49 94.21 94.94 93.39 93.68 -0.81 47193 35809 美元/桶
中东高硫原油 1701 95.6 94.27 -1.33 0 0 美元/桶
ICE重柴油 1312 911.25 915 915 904 910.25 -1.00 909 2352 美元/公吨
ICE取暖油 1401 2.9409 2.9335 2.9335 2.9195 2.9244 -0.0165 3446 5658 美元/加仑
RBOB汽油 1402 2.6445 2.6436 2.6436 2.6436 2.6408 -0.0037 5629 6927 美元/公吨
ECX CER 1412 0.43 0.4 0.4 0.3 0.32 -0.11 951 2566
UK天然气 1312 72.38 73.5 73.5 72 72.14 -0.240 10590 15530 便士/千卡
UK Peak Electricity 1809 66.14 66 -0.14 0 0
UK Base Electricity 1809 58.06 57.82 -0.24 0 0
TTF天然气 1712 24.875 24.844 -0.031 0 0 便士/千卡
Rotterdam煤炭 1312 82 82.5 0.50 130 10 美元/吨
GASPOOL天然气 1712 24.74 24.71 -0.030 0 0 便士/千卡
Newcastle煤炭 1402 85.5 85.15 -0.35 0 25 美元/吨
NCG天然气 1712 24.76 24.73 -0.030 0 0 便士/千卡
Richards Bay煤炭 1401 83.85 83.95 0.10 5 30 美元/吨
更新日期:2014-02-04  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
11糖 SB1610 18.34 18.49 18.69 18.41 18.69 18.81 0.47 117 美分/100磅
16糖 SF1601 23.28 23.45 0.17 0 美分/100磅
棉花 CT1612 76.29 76.86 0.57 0 美分/100磅
可可 CC1512 2877 2829 2833 2829 2833 2841 -36 4 美元/吨
咖啡 KC1612 160.4 161.2 0.80 34 美分/100磅
桔汁 OJ1701 148 149.1 1.10 0 美分/100磅
更新日期:2013-11-18  货币:加拿大元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Milling Wheat 1312 152 152 0.0 0 35 0 加元/吨
大麦 1512 244 243 -1.0 0 0 0 加元/吨
油菜籽 1401 488.9 490.3 490.8 482.9 483.2 -5.7 14492 125813 -2855 加元/公吨
更新日期:2021-09-17  货币:日元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
中京汽油 2203 64100 64100 0 -1 日元/千升
黄金 2106 6274 6287 6402 6285 6397 6397 123 39025 36921 15431 日元/克
2106 70.2 70.8 78.4 70.1 77.7 77.7 7.5 509 612 182 日元/克
铂MINI 2106 2894 2899 3034 2898 3009 3006 112 835 764 330 日元/克
2106 2894 2893 3036 2891 3006 3006 112 7073 9351 3293 日元/克
2010 6802 6802 0 181 0 日元/克
重柴油 2203 65900 66200 300 0 日元/千升
煤油 2203 63120 63580 63600 63130 63210 63210 90 27 -77 日元/千升
汽油 2203 65060 65060 65190 64610 64990 64990 -70 37 -283 日元/千升
橡胶 2012 159 159.1 160 158.2 159.6 159.6 0.6 2841 7453 880 日元/千克
原油 2202 47990 47860 48320 47510 48100 48100 110 5806 -68250 日元/千升
中京煤油 2203 64500 66100 66200 66100 66200 66200 1700 2 -4 日元/千升
黄金MINI 2106 6274 6286 6403 6285 6394 6397 123 5976 5696 2176 日元/克
更新日期:2015-07-30  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三号烟片 RT1512 160.5 160.5 160.5 160.5 160.7 20 702 美分/千克
标胶20号 TF1511 143.5 143.5 141.5 141.6 141.6 130 6558 美分/千克
更新日期:2016-05-05  货币:卢比
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1603 30120 30180 29860 29897 30048.3 18833 8535 卢比/10克
金mini 1603 30100 30170 29861 29893 30046.4 25694 9177 卢比/10克
1705 41536 41940 41184 41227 41544.1 24212 10994 卢比/千克
银mini 1630 41378 41940 41201 41239 41554.4 38682 8979 卢比/千克
银mic 1630 41371 41943 41207 41250 41538.6 63754 21944 卢比/千克
卢比/干吨
1630 324.85 325.35 318.5 318.9 321.65 48542 21059 卢比/千克
1531 117.25 117.4 115.2 115.3 116.17 16341 2650 卢比/千克
铅mini 1531 117.5 117.5 115.2 115.35 116.18 23247 4407 卢比/千克
1531 108.55 108.7 106.8 106.9 107.75 8102 2630 卢比/千克
铝mini 1531 108.5 108.7 106.8 106.9 107.77 14031 2871 卢比/千克
1531 125.15 125.4 123.2 123.9 124.36 24444 3416 卢比/千克
锌mini 1531 125.4 125.4 123.2 123.9 124.36 33095 5453 卢比/千克
卢比/克
卢比/千克
1531 629.8 629.8 596.6 597.7 613.9 47195 17891 卢比/千克
原油 1519 2925 3064 2925 2949 3005.77 263351 17305 卢比/桶
卢比/桶
卢比/美加仑
卢比/100千克
精制豆油 20130615 0 0 0 710.95 0 0 卢比/10千克
Brent原油 1728 0 0 0 3038 0 0 卢比/桶
卢比/吨
卢比/美加仑
天然气 1525 143.8 145.4 138.3 138.7 142.02 77553 8207 卢比/mmBtu
卢比100千克
棉花 1331 0 0 0 916 0 1 卢比/20千克
粗棕榈油 1531 550.3 555.9 549.1 552.1 552.64 3195 5112 卢比/10千克
白糖M 18OCT2013 0 0 0 2887 0 0 卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
土豆 20140828 0 0 0 1485 0 27 卢比/100千克
卢比/100千克