大宗商品涨跌榜-生意社

06月09日现期表

单位:元/吨
上海期货交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
78891.67 2507 78670 221
螺纹钢 3069.00 2510 2976 93
22582.00 2507 22125 457
20246.67 2507 20005 241
黄金 768.07 2508 775.26 -7
线材 3260.00 2510 3299 -39
燃料油 5275.00 2509 2881 2394
天然橡胶 13573.33 2509 13640 -66
16593.75 2507 16730 -136
白银 8792.00 2508 8832 -40
石油沥青 3630.00 2509 3511 119
热轧卷板 3170.00 2510 3089 81
124133.33 2507 122690 1443
263900.00 2507 262860 1040
纸浆 6216.67 2509 5256 960
不锈钢 13100.00 2508 12645 455
丁二烯橡胶 11760.00 2508 11070 690
         
郑州商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
PTA 4884.50 2509 4638 246
白糖 6095.00 2509 5731 364
棉花 14623.00 2509 13465 1158
菜籽油OI 9331.67 2509 9151 180
玻璃 14.00 2509 1002 118
菜籽粕 2543.33 2509 2601 -57
硅铁 5088.57 2509 5160 -71
锰硅 5530.00 2509 5552 -22
甲醇MA 2331.00 2509 2270 61
棉纱 23725.00 2509 19720 4005
尿素 1821.67 2509 1699 122
纯碱 1370.00 2509 1213 157
涤纶短纤 6518.12 2508 6338 180
PX 7000.00 2509 6540 460
烧碱 885.00 2509 2324 441
大连商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
棕榈油 8644.00 2509 8154 490
聚氯乙烯 4602.00 2509 4805 -203
聚乙烯 7346.67 2509 7079 267
豆一 4295.00 2509 4105 190
豆粕 2944.00 2509 3011 -67
豆油 8024.00 2509 7762 262
玉米 2300.00 2507 2351 -51
铁矿石 746.11 2509 704.5 41
鸡蛋 5.83 2508 3510 -595
聚丙烯 7380.00 2509 6935 445
乙二醇 4498.33 2509 4267 231
苯乙烯 7870.00 2507 7160 710
液化石油气 4782.50 2507 4105 677
生猪 14.27 2509 13450 820
         
更新日期:2025-06-09  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
天然橡胶 2509 13695 13615 13725 13570 13725 13640 -55 352642 168422 -3704 元/吨
燃料油 2509 2866 2875 2896 2862 2874 2881 15 245148 171900 10001 元/吨
2507 16685 16705 16770 16695 16765 16730 45 27538 49567 -408 元/吨
2507 78810 78580 78920 78480 78910 78670 -140 75321 202306 -1812 元/吨
2507 20065 19980 20095 19940 20025 20005 -60 133229 181669 211 元/吨
2507 22310 22250 22335 21855 21910 22125 -185 242193 135718 16071 元/吨
黄金 2508 782.68 781.12 783.08 767.08 774.72 775.26 -7.42 255991 173184 -5130 元/克
螺纹钢 2510 2982 2975 2990 2962 2981 2976 -6 1433362 2196722 -19727 元/吨
线材 2510 3314 3286 3308 3286 3292 3299 -15 29 48 10 元/吨
纸浆 2509 5226 5230 5300 5220 5290 5256 30 85924 92260 5180 元/吨
石油沥青 2509 3478 3494 3538 3483 3488 3511 33 263548 204621 23529 元/吨
白银 2508 8754 8846 8912 8788 8909 8832 78 802831 491386 10342 元/千克
热轧卷板 2510 3097 3088 3102 3075 3095 3089 -8 512180 1585218 2740 元/吨
不锈钢 2508 12715 12700 12710 12590 12655 12645 -70 107364 146067 16756 元/吨
2507 262920 262950 264050 261420 263740 262860 -60 84455 25485 -492 元/吨
2507 122140 122280 123180 122000 122710 122690 550 115890 76246 -4490 元/吨
丁二烯橡胶 2508 11115 11110 11135 11000 11105 11070 -45 49933 54051 18 元/吨
更新日期:2025-06-09  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
PTA 2509 4672 4668 4688 4578 4602 4638 -34.00 1287708 1225317 16251 元/吨
白糖 2509 5716 5717 5745 5715 5734 5731 15.00 144356 341231 -1177 元/吨
硅铁 2509 5144 5104 5212 5082 5174 5160 16.00 166969 223753 -3261 元/吨
红枣 2509 8820 8805 8915 8795 8910 8865 45.00 39581 78665 -505 元/吨
纯碱 2509 1213 1207 1234 1195 1202 1213 0.00 1746613 1513365 117554 元/吨
花生 2510 8408 8366 8376 8290 8310 8328 -80.00 69412 139724 -9674 元/吨
苹果 2510 7738 7650 7683 7480 7486 7558 -180.00 148374 118357 13940 元/吨
菜籽油OI 2509 9169 9124 9200 9093 9182 9151 -18.00 324650 291377 2967 元/吨
菜籽粕 2509 2596 2598 2622 2582 2614 2601 5.00 349171 542050 177 元/吨
甲醇MA 2509 2266 2265 2283 2254 2277 2270 4.00 590228 819092 19448 元/吨
玻璃 2509 993 1000 1018 987 1006 1002 9.00 2686817 1450682 28591 元/吨
PX 2509 6586 6580 6614 6456 6494 6540 -46.00 278137 138257 66 元/吨
尿素 2509 1728 1710 1712 1685 1697 1699 -29.00 275471 265857 21123 元/吨
强麦WH 2605 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2605 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2509 19605 19615 19805 19605 19740 19720 115.00 5612 14414 1822 元/吨
棉花 2509 13350 13355 13550 13345 13495 13465 115.00 264815 538461 7811 元/吨
涤纶短纤 2508 6340 6342 6390 6276 6308 6338 -2.00 98333 105662 19909 元/吨
烧碱 2509 2346 2333 2356 2294 2308 2324 -22.00 521026 194339 20445 元/吨
锰硅 2509 5550 5502 5592 5482 5552 5552 2.00 200978 441323 -10678 元/吨
更新日期:2025-06-09  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2509 4282 4278 4293 4240 4256 4267 -15 208567 284769 4022 元/吨
铁矿石 2509 708 707 709 700.5 703 704.5 -3.5 304180 719741 -4428 元/干吨
豆粕 2509 2991 3002 3023 3000 3019 3011 20 1083924 2292836 18496 元/吨
豆油 2509 7714 7720 7782 7720 7766 7762 48 275475 573193 406 元/吨
豆二 2509 3596 3608 3635 3605 3630 3622 26 116125 132220 -615 元/吨
豆一 2509 4098 4102 4119 4091 4099 4105 7 67818 138720 2945 元/吨
苯乙烯 2507 7100 7095 7233 7065 7211 7160 60 483357 274870 -12025 元/吨
聚氯乙烯 2509 4784 4797 4827 4781 4816 4805 21 920324 991396 -12314 元/吨
聚乙烯 2509 7072 7066 7098 7061 7078 7079 7 249544 545370 1429 元/吨
聚丙烯 2509 6926 6930 6953 6917 6932 6935 9 229503 516339 -1541 元/吨
生猪 2509 13500 13430 13505 13350 13475 13450 -50 26496 78563 -1258 元/吨
玉米 2507 2336 2341 2361 2338 2357 2351 15 510372 920751 -43254 元/吨
液化石油气 2507 4101 4101 4128 4082 4116 4105 4 53396 55009 -2384 元/吨
棕榈油 2509 8124 8122 8194 8110 8182 8154 30 475370 441360 22139 元/吨
鸡蛋 2508 3563 3545 3545 3485 3515 3510 -53 129143 195092 7737 元/500千克
更新日期:2025-06-09  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2508 11955 11935 11955 11815 11955 11885 -70 36299 43903 971 元/吨
低硫燃料油 2508 3528 3542 3565 3506 3514 3537 9 103934 68214 -2952 元/吨
原油 2507 467.9 468.8 476.8 467.7 474.3 473.8 5.9 120628 22536 1401 元/桶
铜(BC) 2507 70220 70000 70230 69860 70220 70000 -220 4775 3333 -370 元/吨
更新日期:2025-06-09  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
工业硅 2509 7300 7250 7485 7210 7485 7345 45 349511 285214 9063 元/吨
碳酸锂 2507 60800 60280 60960 60280 60700 60660 -140 165113 212689 -5727 元/吨
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三级牛奶 1807 14.29 14.28 14.4 14.25 14.28 14.34 +0.05 371 3949 美元/100磅
瘦猪 1808 75.05 74.825 76.25 74.65 75.325 75.725 +0.675 14929 76427 美分/磅
现金结算黄油 1807 227.6 226.025 230 226.025 229 228.75 +1.150 100 1427 美分/磅
活牛 1304 129.775 129.825 130.625 129.025 130.5 130.45 +0.675 26581 177199 美分/磅
棕榈油 1809 574.75 579.5 +4.75 0 1120 美元/吨
建筑木材 1809 536.5 534.9 543.8 533.2 543.8 540.8 +4.30 551 3164 美元/千板英尺
幼牛 1808 145.775 145.4 147.35 145.25 146.8 146.825 +1.050 4816 23187 美分/磅
奶酪 1807 1.515 1.515 1.523 1.51 1.515 1.515 UNCH 86 3403 美元/磅
四级牛奶 1807 14.35 14.29 14.29 14.35 UNCH 1 207 美元/100磅
美分/磅
乳清粉 1808 33 32.625 33.025 32.625 32.75 32.75 -0.2500 2 559 美分/磅
脱脂奶粉 1806 81.75 81.55 81.55 81.55 -0.200 0 1107 美分/磅
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
大豆 1811 888 887 892 881.4 884 883.4 -5.4 77371 401688 美分/蒲式耳
小麦 1809 488 487.4 492.6 482.6 483 483.4 -5.0 54819 192929 美分/蒲式耳
玉米 1812 373 372 373 365.4 366.4 366 -7.2 159913 745535 美分/蒲式耳
豆粕 1812 331.5 331.1 334 330.2 331.5 331.3 -0.2 35985 191804 美元/短吨
大豆油 1812 29.68 29.56 29.94 29.52 29.67 29.68 UNCH 40439 224568 美分/磅
迷你小麦 1907 536 532 -4.2 0 652 美分/蒲式耳
迷你大豆 1811 888 888.2 891.6 881.4 883.5 883.4 -5.4 445 23327 美分/蒲式耳
迷你玉米 1812 373 370.6 372.5 364.1 366 366 -7.2 281 8385 美分/蒲式耳
燕麦 1812 244 243.2 246.4 236.4 238.4 237.4 -7.2 348 2972 美分/蒲式耳
糙米 1809 11.48 11.46 11.7 11.185 11.33 11.22 -0.260 1178 6132 美元/英担
乙醇 1808 1.435 1.44 1.444 1.421 1.422 1.43 -0.005 202 1008 美元/加仑
Soybean Crush 1909 143 151.6 143 148.4 148.4 +5.4 0 0 美分/蒲式耳
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
WTI轻质低硫原油 1808 72.76 72.27 74.03 72.2 73.28 73.45 +0.69 712352 406652 美元/桶
取暖油 1808 2.1796 2.1721 2.1944 2.1664 2.1756 2.179 -0.0006 63872 107721 美元/加仑
RBOB汽油 1808 2.1103 2.0955 2.126 2.095 2.1031 2.1055 -0.0048 61767 133169 美元/加仑
Henry Hub天然气 1808 2.981 2.988 3.021 2.93 2.952 2.94 -0.041 156485 205349 美元/百万BTU
纽约迷你原油 1808 72.76 72.25 74.025 72.225 73.25 73.45 +0.690 18078 2305 美元/桶
棉花 2005 0.7767 0.7675 -0.0092 0 0 美元/磅
咖啡 2005 1.3875 1.373 -0.0145 0 0 美元/磅
可可 2005 2452 2487 +35.00 0 0 美元/吨
铂金 1810 862 862 862.7 849.5 852.6 855.2 -6.8 22458 78564 美元/盎司
1809 943.9 944.3 948.8 927.4 939.4 930.9 -13.00 4471 20047 美元/盎司
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1808 1256.1 1253.6 1255.8 1247.2 1249.5 1251 -5.1 236055 321160 美元/盎司
1809 3.0075 2.998 3.004 2.9515 2.9685 2.9715 -0.0360 112191 136449 美元/磅
1809 16.237 16.125 16.185 15.965 16.045 16.041 -0.196 103242 157143 美元/盎司
迷你黄金 1808 1256.1 1254 1255.5 1247.25 1249.5 1251 -5.10 309 711 美元/盎司
纽约迷你铜 1808 2.998 2.964 -0.0340 0 29 美元/磅
E-micro黄金 1812 1268 1266.2 1267.2 1259.3 1261.5 1262.8 -5.2 567 4237 美元/盎司
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Brent原油 1410 102.58 102.42 103.4 102.12 102.21 102.72 0.14 美元/桶
WTI原油 1401 94.49 94.21 94.94 93.39 93.68 -0.81 47193 35809 美元/桶
中东高硫原油 1701 95.6 94.27 -1.33 0 0 美元/桶
ICE重柴油 1312 911.25 915 915 904 910.25 -1.00 909 2352 美元/公吨
ICE取暖油 1401 2.9409 2.9335 2.9335 2.9195 2.9244 -0.0165 3446 5658 美元/加仑
RBOB汽油 1402 2.6445 2.6436 2.6436 2.6436 2.6408 -0.0037 5629 6927 美元/公吨
ECX CER 1412 0.43 0.4 0.4 0.3 0.32 -0.11 951 2566
UK天然气 1312 72.38 73.5 73.5 72 72.14 -0.240 10590 15530 便士/千卡
UK Peak Electricity 1809 66.14 66 -0.14 0 0
UK Base Electricity 1809 58.06 57.82 -0.24 0 0
TTF天然气 1712 24.875 24.844 -0.031 0 0 便士/千卡
Rotterdam煤炭 1312 82 82.5 0.50 130 10 美元/吨
GASPOOL天然气 1712 24.74 24.71 -0.030 0 0 便士/千卡
Newcastle煤炭 1402 85.5 85.15 -0.35 0 25 美元/吨
NCG天然气 1712 24.76 24.73 -0.030 0 0 便士/千卡
Richards Bay煤炭 1401 83.85 83.95 0.10 5 30 美元/吨
更新日期:2014-02-04  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
11糖 SB1610 18.34 18.49 18.69 18.41 18.69 18.81 0.47 117 美分/100磅
16糖 SF1601 23.28 23.45 0.17 0 美分/100磅
棉花 CT1612 76.29 76.86 0.57 0 美分/100磅
可可 CC1512 2877 2829 2833 2829 2833 2841 -36 4 美元/吨
咖啡 KC1612 160.4 161.2 0.80 34 美分/100磅
桔汁 OJ1701 148 149.1 1.10 0 美分/100磅
更新日期:2013-11-18  货币:加拿大元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Milling Wheat 1312 152 152 0.0 0 35 0 加元/吨
大麦 1512 244 243 -1.0 0 0 0 加元/吨
油菜籽 1401 488.9 490.3 490.8 482.9 483.2 -5.7 14492 125813 -2855 加元/公吨
更新日期:2021-09-17  货币:日元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
中京汽油 2203 64100 64100 0 -1 日元/千升
黄金 2106 6274 6287 6402 6285 6397 6397 123 39025 36921 15431 日元/克
2106 70.2 70.8 78.4 70.1 77.7 77.7 7.5 509 612 182 日元/克
铂MINI 2106 2894 2899 3034 2898 3009 3006 112 835 764 330 日元/克
2106 2894 2893 3036 2891 3006 3006 112 7073 9351 3293 日元/克
2010 6802 6802 0 181 0 日元/克
重柴油 2203 65900 66200 300 0 日元/千升
煤油 2203 63120 63580 63600 63130 63210 63210 90 27 -77 日元/千升
汽油 2203 65060 65060 65190 64610 64990 64990 -70 37 -283 日元/千升
橡胶 2012 159 159.1 160 158.2 159.6 159.6 0.6 2841 7453 880 日元/千克
原油 2202 47990 47860 48320 47510 48100 48100 110 5806 -68250 日元/千升
中京煤油 2203 64500 66100 66200 66100 66200 66200 1700 2 -4 日元/千升
黄金MINI 2106 6274 6286 6403 6285 6394 6397 123 5976 5696 2176 日元/克
更新日期:2015-07-30  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三号烟片 RT1512 160.5 160.5 160.5 160.5 160.7 20 702 美分/千克
标胶20号 TF1511 143.5 143.5 141.5 141.6 141.6 130 6558 美分/千克
更新日期:2016-05-05  货币:卢比
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1603 30120 30180 29860 29897 30048.3 18833 8535 卢比/10克
金mini 1603 30100 30170 29861 29893 30046.4 25694 9177 卢比/10克
1705 41536 41940 41184 41227 41544.1 24212 10994 卢比/千克
银mini 1630 41378 41940 41201 41239 41554.4 38682 8979 卢比/千克
银mic 1630 41371 41943 41207 41250 41538.6 63754 21944 卢比/千克
卢比/干吨
1630 324.85 325.35 318.5 318.9 321.65 48542 21059 卢比/千克
1531 117.25 117.4 115.2 115.3 116.17 16341 2650 卢比/千克
铅mini 1531 117.5 117.5 115.2 115.35 116.18 23247 4407 卢比/千克
1531 108.55 108.7 106.8 106.9 107.75 8102 2630 卢比/千克
铝mini 1531 108.5 108.7 106.8 106.9 107.77 14031 2871 卢比/千克
1531 125.15 125.4 123.2 123.9 124.36 24444 3416 卢比/千克
锌mini 1531 125.4 125.4 123.2 123.9 124.36 33095 5453 卢比/千克
卢比/克
卢比/千克
1531 629.8 629.8 596.6 597.7 613.9 47195 17891 卢比/千克
原油 1519 2925 3064 2925 2949 3005.77 263351 17305 卢比/桶
卢比/桶
卢比/美加仑
卢比/100千克
精制豆油 20130615 0 0 0 710.95 0 0 卢比/10千克
Brent原油 1728 0 0 0 3038 0 0 卢比/桶
卢比/吨
卢比/美加仑
天然气 1525 143.8 145.4 138.3 138.7 142.02 77553 8207 卢比/mmBtu
卢比100千克
棉花 1331 0 0 0 916 0 1 卢比/20千克
粗棕榈油 1531 550.3 555.9 549.1 552.1 552.64 3195 5112 卢比/10千克
白糖M 18OCT2013 0 0 0 2887 0 0 卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
土豆 20140828 0 0 0 1485 0 27 卢比/100千克
卢比/100千克