大宗商品涨跌榜-生意社

07月02日现期表

单位:元/吨
上海期货交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
80983.33 2508 80620 363
螺纹钢 3087.50 2510 3032 55
22270.00 2508 22215 55
20786.67 2508 20665 121
黄金 768.73 2510 777.62 -8
线材 3292.50 2510 3328 -35
燃料油 5425.00 2509 2956 2469
天然橡胶 13983.33 2509 14090 -106
17010.00 2508 17160 -150
白银 8698.67 2508 8783 -84
石油沥青 3670.00 2509 3579 91
热轧卷板 3216.67 2510 3162 54
122383.33 2508 120820 1563
268537.50 2508 269300 -762
纸浆 5950.00 2509 5048 902
不锈钢 12825.00 2508 12640 185
丁二烯橡胶 11820.00 2508 11230 590
         
郑州商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
PTA 5031.25 2509 4778 253
白糖 6050.00 2509 5735 315
棉花 15160.33 2509 13785 1375
玻璃 13.85 2509 1023 85
菜籽粕 2506.67 2509 2577 -70
硅铁 5122.86 2509 5368 -245
锰硅 5544.00 2509 5694 -150
棉纱 23200.00 2509 20065 3135
尿素 1825.00 2509 1730 95
纯碱 1252.50 2509 1185 67
涤纶短纤 6744.17 2508 6598 146
PX 7250.00 2509 6760 490
烧碱 827.00 2509 2374 210
瓶片 6100.00 2509 5922 178
大连商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
棕榈油 8638.00 2509 8376 262
聚氯乙烯 4654.00 2509 4877 -223
聚乙烯 7466.67 2509 7263 203
豆一 4295.00 2509 4137 158
豆粕 2922.00 2509 2947 -25
豆油 8284.00 2509 7982 302
玉米 2367.14 2509 2369 -1.86
焦煤 1226.25 2509 825 401
铁矿石 720.22 2509 715.5 4.72
鸡蛋 5.58 2508 3561 -771
聚丙烯 7325.00 2509 7058 267
乙二醇 4400.00 2509 4289 111
苯乙烯 8036.00 2508 7250 786
液化石油气 4947.50 2508 4202 745
生猪 14.75 2509 14190 560
         
更新日期:2025-07-02  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
天然橡胶 2509 13975 14085 14185 14015 14125 14090 115 294565 156685 -2925 元/吨
燃料油 2509 2973 2979 2985 2942 2960 2956 -17 525276 230420 9910 元/吨
2508 17135 17115 17210 17110 17175 17160 25 27524 51254 -157 元/吨
2508 80020 80620 80930 80320 80540 80620 600 101902 223122 -861 元/吨
2508 20560 20610 20725 20600 20635 20665 105 146289 283729 630 元/吨
2508 22255 22250 22310 22145 22230 22215 -40 128020 129763 -4670 元/吨
黄金 2510 770.64 780.8 781 775.02 776.04 777.62 6.98 202457 168596 1131 元/克
螺纹钢 2510 2987 3003 3071 3003 3065 3032 45 2371284 2226379 150312 元/吨
线材 2510 3303 3321 3346 3308 3337 3328 25 39 54 6 元/吨
纸浆 2509 5044 5026 5090 5006 5072 5048 4 294607 195464 -11832 元/吨
石油沥青 2509 3566 3568 3594 3567 3571 3579 13 152378 227295 439 元/吨
白银 2508 8739 8802 8825 8741 8747 8783 44 323881 249023 -15701 元/千克
热轧卷板 2510 3121 3138 3196 3136 3191 3162 41 920428 1595758 73130 元/吨
不锈钢 2508 12535 12560 12695 12550 12670 12640 105 106769 94775 -4832 元/吨
2508 267340 270600 271760 267810 268520 269300 1960 73999 31365 -129 元/吨
2508 120390 120660 121360 120310 121220 120820 430 69206 74763 -176 元/吨
丁二烯橡胶 2508 11220 11280 11305 11110 11260 11230 10 89875 27889 478 元/吨
更新日期:2025-07-02  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
PTA 2509 4804 4810 4818 4744 4794 4778 -26.00 936452 1122110 7302 元/吨
白糖 2509 5781 5740 5772 5705 5766 5735 -46.00 284022 302138 -7673 元/吨
硅铁 2509 5258 5280 5468 5254 5436 5368 110.00 274236 195900 -13570 元/吨
红枣 2601 10840 11100 11325 10925 11055 11120 280.00 268744 139040 9056 元/吨
纯碱 2509 1169 1163 1211 1158 1205 1185 16.00 2704157 1470453 -180882 元/吨
花生 2510 8196 8210 8276 8192 8254 8238 42.00 44324 116450 -3817 元/吨
苹果 2510 7700 7719 7768 7677 7744 7726 26.00 48563 91499 2680 元/吨
菜籽油OI 2509 9440 9527 9608 9507 9583 9561 121.00 488867 362934 39887 元/吨
菜籽粕 2509 2583 2581 2588 2559 2578 2577 -6.00 302980 579524 3127 元/吨
甲醇MA 2509 2446 2440 2466 2397 2455 2438 -8.00 2061228 816410 -3696 元/吨
瓶片 2509 5932 5944 5954 5890 5940 5922 -10.00 47427 42883 -183 元/吨
玻璃 2509 988 984 1056 983 1052 1023 35.00 3661171 1502078 -120680 元/吨
PX 2509 6798 6812 6830 6708 6790 6760 -38.00 214140 110502 -4704 元/吨
尿素 2509 1710 1717 1747 1716 1739 1730 20.00 264417 223883 -14144 元/吨
强麦WH 2605 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2605 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2509 20000 20040 20140 19990 20075 20065 65.00 7387 22405 382 元/吨
棉花 2509 13735 13730 13850 13720 13805 13785 50.00 182581 560465 -2771 元/吨
涤纶短纤 2508 6578 6600 6640 6562 6622 6598 20.00 110032 92355 -1698 元/吨
烧碱 2509 2317 2363 2396 2353 2391 2374 57.00 610783 181512 -11487 元/吨
锰硅 2509 5610 5624 5758 5598 5726 5694 84.00 305351 382828 -733 元/吨
更新日期:2025-07-02  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2509 4262 4290 4318 4262 4299 4289 27 217579 271344 -10574 元/吨
铁矿石 2509 710.5 708 724.5 707.5 722.5 715.5 5 449251 647875 -6979 元/干吨
豆粕 2509 2961 2951 2960 2935 2944 2947 -14 998822 2169357 20741 元/吨
豆油 2509 7968 8004 8034 7930 8018 7982 14 363901 560808 10433 元/吨
豆二 2509 3608 3590 3608 3573 3603 3591 -17 126254 97597 -419 元/吨
豆一 2509 4129 4125 4157 4121 4151 4137 8 111563 181732 -9113 元/吨
苯乙烯 2508 7273 7279 7300 7214 7262 7250 -23 279557 289360 2356 元/吨
聚氯乙烯 2509 4839 4819 4932 4819 4930 4877 38 1119421 930079 -52195 元/吨
聚乙烯 2509 7246 7240 7295 7237 7288 7263 17 270161 443293 -14574 元/吨
聚丙烯 2509 7048 7055 7083 7035 7072 7058 10 223735 411306 -12023 元/吨
生猪 2509 13895 13880 14375 13880 14340 14190 295 80558 83925 5729 元/吨
玉米 2509 2381 2383 2388 2360 2363 2369 -12 694616 929730 -13020 元/吨
焦煤 2509 817.5 813.5 848 809 843.5 825 7.5 1189983 529227 -35195 元/吨
焦炭 2509 1398 1390 1445 1388 1442 1416.5 18.5 30166 49728 162 元/吨
液化石油气 2508 4194 4205 4228 4177 4211 4202 8 58984 58179 -2213 元/吨
棕榈油 2509 8314 8338 8454 8310 8440 8376 62 576422 452137 23906 元/吨
鸡蛋 2508 3568 3561 3590 3531 3544 3561 -7 179764 186208 -8426 元/500千克
更新日期:2025-07-02  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2509 12170 12225 12305 12155 12240 12225 55 37618 56458 1215 元/吨
低硫燃料油 2509 3576 3605 3610 3579 3596 3591 15 66111 68616 -314 元/吨
铜(BC) 2508 71280 71710 72140 71560 71760 71850 570 5427 5792 297 元/吨
更新日期:2025-07-02  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
工业硅 2509 7835 7805 8285 7790 8210 8085 250 1643648 386361 25285 元/吨
碳酸锂 2509 61980 62800 64380 62560 63960 63500 1520 540435 325574 -1102 元/吨
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三级牛奶 1807 14.29 14.28 14.4 14.25 14.28 14.34 +0.05 371 3949 美元/100磅
瘦猪 1808 75.05 74.825 76.25 74.65 75.325 75.725 +0.675 14929 76427 美分/磅
现金结算黄油 1807 227.6 226.025 230 226.025 229 228.75 +1.150 100 1427 美分/磅
活牛 1304 129.775 129.825 130.625 129.025 130.5 130.45 +0.675 26581 177199 美分/磅
棕榈油 1809 574.75 579.5 +4.75 0 1120 美元/吨
建筑木材 1809 536.5 534.9 543.8 533.2 543.8 540.8 +4.30 551 3164 美元/千板英尺
幼牛 1808 145.775 145.4 147.35 145.25 146.8 146.825 +1.050 4816 23187 美分/磅
奶酪 1807 1.515 1.515 1.523 1.51 1.515 1.515 UNCH 86 3403 美元/磅
四级牛奶 1807 14.35 14.29 14.29 14.35 UNCH 1 207 美元/100磅
美分/磅
乳清粉 1808 33 32.625 33.025 32.625 32.75 32.75 -0.2500 2 559 美分/磅
脱脂奶粉 1806 81.75 81.55 81.55 81.55 -0.200 0 1107 美分/磅
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
大豆 1811 888 887 892 881.4 884 883.4 -5.4 77371 401688 美分/蒲式耳
小麦 1809 488 487.4 492.6 482.6 483 483.4 -5.0 54819 192929 美分/蒲式耳
玉米 1812 373 372 373 365.4 366.4 366 -7.2 159913 745535 美分/蒲式耳
豆粕 1812 331.5 331.1 334 330.2 331.5 331.3 -0.2 35985 191804 美元/短吨
大豆油 1812 29.68 29.56 29.94 29.52 29.67 29.68 UNCH 40439 224568 美分/磅
迷你小麦 1907 536 532 -4.2 0 652 美分/蒲式耳
迷你大豆 1811 888 888.2 891.6 881.4 883.5 883.4 -5.4 445 23327 美分/蒲式耳
迷你玉米 1812 373 370.6 372.5 364.1 366 366 -7.2 281 8385 美分/蒲式耳
燕麦 1812 244 243.2 246.4 236.4 238.4 237.4 -7.2 348 2972 美分/蒲式耳
糙米 1809 11.48 11.46 11.7 11.185 11.33 11.22 -0.260 1178 6132 美元/英担
乙醇 1808 1.435 1.44 1.444 1.421 1.422 1.43 -0.005 202 1008 美元/加仑
Soybean Crush 1909 143 151.6 143 148.4 148.4 +5.4 0 0 美分/蒲式耳
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
WTI轻质低硫原油 1808 72.76 72.27 74.03 72.2 73.28 73.45 +0.69 712352 406652 美元/桶
取暖油 1808 2.1796 2.1721 2.1944 2.1664 2.1756 2.179 -0.0006 63872 107721 美元/加仑
RBOB汽油 1808 2.1103 2.0955 2.126 2.095 2.1031 2.1055 -0.0048 61767 133169 美元/加仑
Henry Hub天然气 1808 2.981 2.988 3.021 2.93 2.952 2.94 -0.041 156485 205349 美元/百万BTU
纽约迷你原油 1808 72.76 72.25 74.025 72.225 73.25 73.45 +0.690 18078 2305 美元/桶
棉花 2005 0.7767 0.7675 -0.0092 0 0 美元/磅
咖啡 2005 1.3875 1.373 -0.0145 0 0 美元/磅
可可 2005 2452 2487 +35.00 0 0 美元/吨
铂金 1810 862 862 862.7 849.5 852.6 855.2 -6.8 22458 78564 美元/盎司
1809 943.9 944.3 948.8 927.4 939.4 930.9 -13.00 4471 20047 美元/盎司
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1808 1256.1 1253.6 1255.8 1247.2 1249.5 1251 -5.1 236055 321160 美元/盎司
1809 3.0075 2.998 3.004 2.9515 2.9685 2.9715 -0.0360 112191 136449 美元/磅
1809 16.237 16.125 16.185 15.965 16.045 16.041 -0.196 103242 157143 美元/盎司
迷你黄金 1808 1256.1 1254 1255.5 1247.25 1249.5 1251 -5.10 309 711 美元/盎司
纽约迷你铜 1808 2.998 2.964 -0.0340 0 29 美元/磅
E-micro黄金 1812 1268 1266.2 1267.2 1259.3 1261.5 1262.8 -5.2 567 4237 美元/盎司
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Brent原油 1410 102.58 102.42 103.4 102.12 102.21 102.72 0.14 美元/桶
WTI原油 1401 94.49 94.21 94.94 93.39 93.68 -0.81 47193 35809 美元/桶
中东高硫原油 1701 95.6 94.27 -1.33 0 0 美元/桶
ICE重柴油 1312 911.25 915 915 904 910.25 -1.00 909 2352 美元/公吨
ICE取暖油 1401 2.9409 2.9335 2.9335 2.9195 2.9244 -0.0165 3446 5658 美元/加仑
RBOB汽油 1402 2.6445 2.6436 2.6436 2.6436 2.6408 -0.0037 5629 6927 美元/公吨
ECX CER 1412 0.43 0.4 0.4 0.3 0.32 -0.11 951 2566
UK天然气 1312 72.38 73.5 73.5 72 72.14 -0.240 10590 15530 便士/千卡
UK Peak Electricity 1809 66.14 66 -0.14 0 0
UK Base Electricity 1809 58.06 57.82 -0.24 0 0
TTF天然气 1712 24.875 24.844 -0.031 0 0 便士/千卡
Rotterdam煤炭 1312 82 82.5 0.50 130 10 美元/吨
GASPOOL天然气 1712 24.74 24.71 -0.030 0 0 便士/千卡
Newcastle煤炭 1402 85.5 85.15 -0.35 0 25 美元/吨
NCG天然气 1712 24.76 24.73 -0.030 0 0 便士/千卡
Richards Bay煤炭 1401 83.85 83.95 0.10 5 30 美元/吨
更新日期:2014-02-04  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
11糖 SB1610 18.34 18.49 18.69 18.41 18.69 18.81 0.47 117 美分/100磅
16糖 SF1601 23.28 23.45 0.17 0 美分/100磅
棉花 CT1612 76.29 76.86 0.57 0 美分/100磅
可可 CC1512 2877 2829 2833 2829 2833 2841 -36 4 美元/吨
咖啡 KC1612 160.4 161.2 0.80 34 美分/100磅
桔汁 OJ1701 148 149.1 1.10 0 美分/100磅
更新日期:2013-11-18  货币:加拿大元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Milling Wheat 1312 152 152 0.0 0 35 0 加元/吨
大麦 1512 244 243 -1.0 0 0 0 加元/吨
油菜籽 1401 488.9 490.3 490.8 482.9 483.2 -5.7 14492 125813 -2855 加元/公吨
更新日期:2021-09-17  货币:日元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
中京汽油 2203 64100 64100 0 -1 日元/千升
黄金 2106 6274 6287 6402 6285 6397 6397 123 39025 36921 15431 日元/克
2106 70.2 70.8 78.4 70.1 77.7 77.7 7.5 509 612 182 日元/克
铂MINI 2106 2894 2899 3034 2898 3009 3006 112 835 764 330 日元/克
2106 2894 2893 3036 2891 3006 3006 112 7073 9351 3293 日元/克
2010 6802 6802 0 181 0 日元/克
重柴油 2203 65900 66200 300 0 日元/千升
煤油 2203 63120 63580 63600 63130 63210 63210 90 27 -77 日元/千升
汽油 2203 65060 65060 65190 64610 64990 64990 -70 37 -283 日元/千升
橡胶 2012 159 159.1 160 158.2 159.6 159.6 0.6 2841 7453 880 日元/千克
原油 2202 47990 47860 48320 47510 48100 48100 110 5806 -68250 日元/千升
中京煤油 2203 64500 66100 66200 66100 66200 66200 1700 2 -4 日元/千升
黄金MINI 2106 6274 6286 6403 6285 6394 6397 123 5976 5696 2176 日元/克
更新日期:2015-07-30  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三号烟片 RT1512 160.5 160.5 160.5 160.5 160.7 20 702 美分/千克
标胶20号 TF1511 143.5 143.5 141.5 141.6 141.6 130 6558 美分/千克
更新日期:2016-05-05  货币:卢比
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1603 30120 30180 29860 29897 30048.3 18833 8535 卢比/10克
金mini 1603 30100 30170 29861 29893 30046.4 25694 9177 卢比/10克
1705 41536 41940 41184 41227 41544.1 24212 10994 卢比/千克
银mini 1630 41378 41940 41201 41239 41554.4 38682 8979 卢比/千克
银mic 1630 41371 41943 41207 41250 41538.6 63754 21944 卢比/千克
卢比/干吨
1630 324.85 325.35 318.5 318.9 321.65 48542 21059 卢比/千克
1531 117.25 117.4 115.2 115.3 116.17 16341 2650 卢比/千克
铅mini 1531 117.5 117.5 115.2 115.35 116.18 23247 4407 卢比/千克
1531 108.55 108.7 106.8 106.9 107.75 8102 2630 卢比/千克
铝mini 1531 108.5 108.7 106.8 106.9 107.77 14031 2871 卢比/千克
1531 125.15 125.4 123.2 123.9 124.36 24444 3416 卢比/千克
锌mini 1531 125.4 125.4 123.2 123.9 124.36 33095 5453 卢比/千克
卢比/克
卢比/千克
1531 629.8 629.8 596.6 597.7 613.9 47195 17891 卢比/千克
原油 1519 2925 3064 2925 2949 3005.77 263351 17305 卢比/桶
卢比/桶
卢比/美加仑
卢比/100千克
精制豆油 20130615 0 0 0 710.95 0 0 卢比/10千克
Brent原油 1728 0 0 0 3038 0 0 卢比/桶
卢比/吨
卢比/美加仑
天然气 1525 143.8 145.4 138.3 138.7 142.02 77553 8207 卢比/mmBtu
卢比100千克
棉花 1331 0 0 0 916 0 1 卢比/20千克
粗棕榈油 1531 550.3 555.9 549.1 552.1 552.64 3195 5112 卢比/10千克
白糖M 18OCT2013 0 0 0 2887 0 0 卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
土豆 20140828 0 0 0 1485 0 27 卢比/100千克
卢比/100千克