大宗商品涨跌榜-生意社

07月01日现期表

单位:元/吨
上海期货交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
80235.00 2508 80020 215
螺纹钢 3069.00 2510 2987 82
22258.00 2508 22255 3.00
20786.67 2508 20560 226
黄金 768.73 2510 770.64 -1.91
线材 3252.50 2510 3303 -50
燃料油 5437.50 2509 2973 2464
天然橡胶 13928.33 2509 13975 -46
17018.75 2508 17135 -116
白银 8698.67 2508 8739 -40
石油沥青 3670.00 2509 3566 104
热轧卷板 3206.67 2510 3121 85
121700.00 2508 120390 1310
266637.50 2508 267340 -702
纸浆 5950.00 2509 5044 906
不锈钢 12775.00 2508 12535 240
丁二烯橡胶 11820.00 2508 11220 600
         
郑州商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
PTA 5081.66 2509 4804 277
白糖 6060.00 2509 5781 279
棉花 15210.00 2509 13735 1475
玻璃 13.85 2509 988 120
菜籽粕 2516.67 2509 2583 -66
硅铁 5158.57 2509 5258 -99
锰硅 5536.00 2509 5610 -74
棉纱 23200.00 2509 20000 3200
尿素 1829.00 2509 1710 119
纯碱 1325.00 2509 1169 156
涤纶短纤 6735.00 2508 6578 157
PX 7250.00 2509 6798 452
烧碱 833.00 2509 2317 286
瓶片 6106.67 2509 5932 174
大连商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
棕榈油 8600.00 2509 8314 286
聚氯乙烯 4597.00 2509 4839 -242
聚乙烯 7486.67 2509 7246 240
豆一 4295.00 2509 4129 166
豆粕 2930.00 2509 2961 -31
豆油 8224.00 2509 7968 256
玉米 2365.71 2509 2381 -15
焦煤 1216.25 2509 817.5 398
铁矿石 723.44 2509 710.5 12
鸡蛋 5.58 2508 3568 -778
聚丙烯 7458.33 2509 7048 410
乙二醇 4396.67 2509 4262 134
苯乙烯 8036.00 2508 7273 763
液化石油气 4922.50 2508 4194 728
生猪 14.62 2509 13895 724
         
更新日期:2025-07-01  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
天然橡胶 2509 14010 13965 14100 13900 14095 13975 -35 275899 159610 4462 元/吨
燃料油 2509 2990 2993 2996 2952 2979 2973 -17 460111 220510 2025 元/吨
2508 17145 17200 17220 17090 17100 17135 -10 31387 51411 3 元/吨
2508 79770 79630 80760 79560 80640 80020 250 113449 223983 11072 元/吨
2508 20550 20555 20640 20505 20635 20560 10 134634 283099 10693 元/吨
2508 22435 22380 22420 22105 22255 22255 -180 178683 134433 -5753 元/吨
黄金 2510 764.86 766.18 776.64 765.4 776.1 770.64 5.78 171739 167465 11644 元/克
螺纹钢 2510 3009 2993 3004 2977 3003 2987 -22 1372384 2076067 -48103 元/吨
线材 2510 3328 3304 3315 3294 3315 3303 -25 22 48 -4 元/吨
纸浆 2509 5066 5064 5074 5018 5026 5044 -22 206076 207296 12947 元/吨
石油沥青 2509 3556 3573 3583 3551 3562 3566 10 155844 226856 -8327 元/吨
白银 2508 8713 8737 8810 8701 8810 8739 26 342536 264724 -12978 元/千克
热轧卷板 2510 3134 3120 3139 3107 3136 3121 -13 537703 1522628 -3081 元/吨
不锈钢 2508 12670 12610 12620 12480 12560 12535 -135 113478 99607 -1406 元/吨
2508 268140 267800 269840 266160 269840 267340 -800 70070 31494 10 元/吨
2508 120970 120750 120800 120020 120720 120390 -580 69295 74939 -1852 元/吨
丁二烯橡胶 2508 11270 11240 11320 11075 11260 11220 -50 92497 27411 -880 元/吨
更新日期:2025-07-01  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
PTA 2509 4824 4818 4850 4756 4800 4804 -20.00 1175511 1114808 29768 元/吨
白糖 2509 5802 5773 5795 5763 5775 5781 -21.00 190361 309811 -2551 元/吨
硅铁 2509 5380 5320 5326 5220 5270 5258 -122.00 201387 209470 5156 元/吨
红枣 2601 10715 10730 10980 10700 10975 10840 125.00 132947 129984 17275 元/吨
纯碱 2509 1199 1178 1180 1160 1165 1169 -30.00 1350466 1651335 62504 元/吨
花生 2510 8162 8166 8228 8158 8200 8196 34.00 45946 120267 -3551 元/吨
苹果 2510 7699 7678 7735 7663 7718 7700 1.00 46785 88819 -4440 元/吨
菜籽油OI 2509 9440 9527 9608 9507 9583 9561 121.00 488867 362934 39887 元/吨
菜籽粕 2509 2569 2575 2597 2561 2586 2583 14.00 369505 576397 -631 元/吨
甲醇MA 2509 2446 2440 2466 2397 2455 2438 -8.00 2061228 816410 -3696 元/吨
瓶片 2509 5956 5948 5974 5888 5932 5932 -24.00 57023 43066 1172 元/吨
玻璃 2509 1018 1005 1006 976 980 988 -30.00 1606828 1622758 152408 元/吨
PX 2509 6826 6816 6870 6716 6794 6798 -28.00 280881 115206 48 元/吨
尿素 2509 1715 1707 1728 1693 1721 1710 -5.00 273523 238027 14327 元/吨
强麦WH 2605 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2605 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2509 20110 19965 20055 19950 20045 20000 -110.00 7335 22023 247 元/吨
棉花 2509 13815 13760 13780 13675 13745 13735 -80.00 188803 563236 -11709 元/吨
涤纶短纤 2508 6546 6560 6626 6522 6592 6578 32.00 179210 94053 -8351 元/吨
烧碱 2509 2340 2317 2361 2292 2358 2317 -23.00 575705 192999 7423 元/吨
锰硅 2509 5678 5638 5644 5576 5624 5610 -68.00 201673 383561 -7716 元/吨
更新日期:2025-07-01  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2509 4272 4272 4279 4247 4273 4262 -10 151515 281918 -2701 元/吨
铁矿石 2509 718 715 716 706 708.5 710.5 -7.5 338762 654854 -13897 元/干吨
豆粕 2509 2958 2968 2971 2948 2961 2961 3 896669 2148616 -15092 元/吨
豆油 2509 7974 7996 8000 7948 7972 7968 -6 255064 550375 -7148 元/吨
豆二 2509 3611 3618 3624 3591 3601 3608 -3 102983 98016 3083 元/吨
豆一 2509 4147 4136 4147 4116 4127 4129 -18 113203 190845 -320 元/吨
苯乙烯 2508 7306 7307 7319 7225 7275 7273 -33 313250 287004 6038 元/吨
聚氯乙烯 2509 4924 4885 4888 4807 4821 4839 -85 977340 982274 56201 元/吨
聚乙烯 2509 7286 7266 7273 7219 7249 7246 -40 232978 457867 -2631 元/吨
聚丙烯 2509 7092 7077 7077 7025 7044 7048 -44 210887 423329 -2430 元/吨
生猪 2509 13890 13880 13940 13840 13865 13895 5 22279 78196 -3230 元/吨
玉米 2509 2376 2379 2389 2374 2383 2381 5 426304 942750 -27780 元/吨
焦煤 2509 842.5 824.5 832 804.5 814.5 817.5 -25 1071392 564422 -1806 元/吨
焦炭 2509 1423.5 1404 1417 1380 1388.5 1398 -25.5 26109 49566 -1264 元/吨
液化石油气 2508 4230 4231 4232 4165 4200 4194 -36 61678 60392 -2563 元/吨
棕榈油 2509 8312 8340 8352 8278 8336 8314 2 479503 428231 -3330 元/吨
鸡蛋 2508 3539 3566 3585 3555 3568 3568 29 161934 194634 -8395 元/500千克
更新日期:2025-07-01  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2509 12125 12115 12295 12075 12250 12170 45 44372 55243 1392 元/吨
低硫燃料油 2509 3591 3582 3594 3553 3590 3576 -15 79927 68930 1014 元/吨
铜(BC) 2508 71100 70910 71950 70820 71850 71280 180 4380 5495 314 元/吨
更新日期:2025-07-01  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
工业硅 2509 8115 8000 8040 7705 7765 7835 -280 1230307 361076 5325 元/吨
碳酸锂 2509 62680 62140 62880 61280 62780 61980 -700 398387 326676 -4148 元/吨
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三级牛奶 1807 14.29 14.28 14.4 14.25 14.28 14.34 +0.05 371 3949 美元/100磅
瘦猪 1808 75.05 74.825 76.25 74.65 75.325 75.725 +0.675 14929 76427 美分/磅
现金结算黄油 1807 227.6 226.025 230 226.025 229 228.75 +1.150 100 1427 美分/磅
活牛 1304 129.775 129.825 130.625 129.025 130.5 130.45 +0.675 26581 177199 美分/磅
棕榈油 1809 574.75 579.5 +4.75 0 1120 美元/吨
建筑木材 1809 536.5 534.9 543.8 533.2 543.8 540.8 +4.30 551 3164 美元/千板英尺
幼牛 1808 145.775 145.4 147.35 145.25 146.8 146.825 +1.050 4816 23187 美分/磅
奶酪 1807 1.515 1.515 1.523 1.51 1.515 1.515 UNCH 86 3403 美元/磅
四级牛奶 1807 14.35 14.29 14.29 14.35 UNCH 1 207 美元/100磅
美分/磅
乳清粉 1808 33 32.625 33.025 32.625 32.75 32.75 -0.2500 2 559 美分/磅
脱脂奶粉 1806 81.75 81.55 81.55 81.55 -0.200 0 1107 美分/磅
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
大豆 1811 888 887 892 881.4 884 883.4 -5.4 77371 401688 美分/蒲式耳
小麦 1809 488 487.4 492.6 482.6 483 483.4 -5.0 54819 192929 美分/蒲式耳
玉米 1812 373 372 373 365.4 366.4 366 -7.2 159913 745535 美分/蒲式耳
豆粕 1812 331.5 331.1 334 330.2 331.5 331.3 -0.2 35985 191804 美元/短吨
大豆油 1812 29.68 29.56 29.94 29.52 29.67 29.68 UNCH 40439 224568 美分/磅
迷你小麦 1907 536 532 -4.2 0 652 美分/蒲式耳
迷你大豆 1811 888 888.2 891.6 881.4 883.5 883.4 -5.4 445 23327 美分/蒲式耳
迷你玉米 1812 373 370.6 372.5 364.1 366 366 -7.2 281 8385 美分/蒲式耳
燕麦 1812 244 243.2 246.4 236.4 238.4 237.4 -7.2 348 2972 美分/蒲式耳
糙米 1809 11.48 11.46 11.7 11.185 11.33 11.22 -0.260 1178 6132 美元/英担
乙醇 1808 1.435 1.44 1.444 1.421 1.422 1.43 -0.005 202 1008 美元/加仑
Soybean Crush 1909 143 151.6 143 148.4 148.4 +5.4 0 0 美分/蒲式耳
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
WTI轻质低硫原油 1808 72.76 72.27 74.03 72.2 73.28 73.45 +0.69 712352 406652 美元/桶
取暖油 1808 2.1796 2.1721 2.1944 2.1664 2.1756 2.179 -0.0006 63872 107721 美元/加仑
RBOB汽油 1808 2.1103 2.0955 2.126 2.095 2.1031 2.1055 -0.0048 61767 133169 美元/加仑
Henry Hub天然气 1808 2.981 2.988 3.021 2.93 2.952 2.94 -0.041 156485 205349 美元/百万BTU
纽约迷你原油 1808 72.76 72.25 74.025 72.225 73.25 73.45 +0.690 18078 2305 美元/桶
棉花 2005 0.7767 0.7675 -0.0092 0 0 美元/磅
咖啡 2005 1.3875 1.373 -0.0145 0 0 美元/磅
可可 2005 2452 2487 +35.00 0 0 美元/吨
铂金 1810 862 862 862.7 849.5 852.6 855.2 -6.8 22458 78564 美元/盎司
1809 943.9 944.3 948.8 927.4 939.4 930.9 -13.00 4471 20047 美元/盎司
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1808 1256.1 1253.6 1255.8 1247.2 1249.5 1251 -5.1 236055 321160 美元/盎司
1809 3.0075 2.998 3.004 2.9515 2.9685 2.9715 -0.0360 112191 136449 美元/磅
1809 16.237 16.125 16.185 15.965 16.045 16.041 -0.196 103242 157143 美元/盎司
迷你黄金 1808 1256.1 1254 1255.5 1247.25 1249.5 1251 -5.10 309 711 美元/盎司
纽约迷你铜 1808 2.998 2.964 -0.0340 0 29 美元/磅
E-micro黄金 1812 1268 1266.2 1267.2 1259.3 1261.5 1262.8 -5.2 567 4237 美元/盎司
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Brent原油 1410 102.58 102.42 103.4 102.12 102.21 102.72 0.14 美元/桶
WTI原油 1401 94.49 94.21 94.94 93.39 93.68 -0.81 47193 35809 美元/桶
中东高硫原油 1701 95.6 94.27 -1.33 0 0 美元/桶
ICE重柴油 1312 911.25 915 915 904 910.25 -1.00 909 2352 美元/公吨
ICE取暖油 1401 2.9409 2.9335 2.9335 2.9195 2.9244 -0.0165 3446 5658 美元/加仑
RBOB汽油 1402 2.6445 2.6436 2.6436 2.6436 2.6408 -0.0037 5629 6927 美元/公吨
ECX CER 1412 0.43 0.4 0.4 0.3 0.32 -0.11 951 2566
UK天然气 1312 72.38 73.5 73.5 72 72.14 -0.240 10590 15530 便士/千卡
UK Peak Electricity 1809 66.14 66 -0.14 0 0
UK Base Electricity 1809 58.06 57.82 -0.24 0 0
TTF天然气 1712 24.875 24.844 -0.031 0 0 便士/千卡
Rotterdam煤炭 1312 82 82.5 0.50 130 10 美元/吨
GASPOOL天然气 1712 24.74 24.71 -0.030 0 0 便士/千卡
Newcastle煤炭 1402 85.5 85.15 -0.35 0 25 美元/吨
NCG天然气 1712 24.76 24.73 -0.030 0 0 便士/千卡
Richards Bay煤炭 1401 83.85 83.95 0.10 5 30 美元/吨
更新日期:2014-02-04  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
11糖 SB1610 18.34 18.49 18.69 18.41 18.69 18.81 0.47 117 美分/100磅
16糖 SF1601 23.28 23.45 0.17 0 美分/100磅
棉花 CT1612 76.29 76.86 0.57 0 美分/100磅
可可 CC1512 2877 2829 2833 2829 2833 2841 -36 4 美元/吨
咖啡 KC1612 160.4 161.2 0.80 34 美分/100磅
桔汁 OJ1701 148 149.1 1.10 0 美分/100磅
更新日期:2013-11-18  货币:加拿大元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Milling Wheat 1312 152 152 0.0 0 35 0 加元/吨
大麦 1512 244 243 -1.0 0 0 0 加元/吨
油菜籽 1401 488.9 490.3 490.8 482.9 483.2 -5.7 14492 125813 -2855 加元/公吨
更新日期:2021-09-17  货币:日元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
中京汽油 2203 64100 64100 0 -1 日元/千升
黄金 2106 6274 6287 6402 6285 6397 6397 123 39025 36921 15431 日元/克
2106 70.2 70.8 78.4 70.1 77.7 77.7 7.5 509 612 182 日元/克
铂MINI 2106 2894 2899 3034 2898 3009 3006 112 835 764 330 日元/克
2106 2894 2893 3036 2891 3006 3006 112 7073 9351 3293 日元/克
2010 6802 6802 0 181 0 日元/克
重柴油 2203 65900 66200 300 0 日元/千升
煤油 2203 63120 63580 63600 63130 63210 63210 90 27 -77 日元/千升
汽油 2203 65060 65060 65190 64610 64990 64990 -70 37 -283 日元/千升
橡胶 2012 159 159.1 160 158.2 159.6 159.6 0.6 2841 7453 880 日元/千克
原油 2202 47990 47860 48320 47510 48100 48100 110 5806 -68250 日元/千升
中京煤油 2203 64500 66100 66200 66100 66200 66200 1700 2 -4 日元/千升
黄金MINI 2106 6274 6286 6403 6285 6394 6397 123 5976 5696 2176 日元/克
更新日期:2015-07-30  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三号烟片 RT1512 160.5 160.5 160.5 160.5 160.7 20 702 美分/千克
标胶20号 TF1511 143.5 143.5 141.5 141.6 141.6 130 6558 美分/千克
更新日期:2016-05-05  货币:卢比
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1603 30120 30180 29860 29897 30048.3 18833 8535 卢比/10克
金mini 1603 30100 30170 29861 29893 30046.4 25694 9177 卢比/10克
1705 41536 41940 41184 41227 41544.1 24212 10994 卢比/千克
银mini 1630 41378 41940 41201 41239 41554.4 38682 8979 卢比/千克
银mic 1630 41371 41943 41207 41250 41538.6 63754 21944 卢比/千克
卢比/干吨
1630 324.85 325.35 318.5 318.9 321.65 48542 21059 卢比/千克
1531 117.25 117.4 115.2 115.3 116.17 16341 2650 卢比/千克
铅mini 1531 117.5 117.5 115.2 115.35 116.18 23247 4407 卢比/千克
1531 108.55 108.7 106.8 106.9 107.75 8102 2630 卢比/千克
铝mini 1531 108.5 108.7 106.8 106.9 107.77 14031 2871 卢比/千克
1531 125.15 125.4 123.2 123.9 124.36 24444 3416 卢比/千克
锌mini 1531 125.4 125.4 123.2 123.9 124.36 33095 5453 卢比/千克
卢比/克
卢比/千克
1531 629.8 629.8 596.6 597.7 613.9 47195 17891 卢比/千克
原油 1519 2925 3064 2925 2949 3005.77 263351 17305 卢比/桶
卢比/桶
卢比/美加仑
卢比/100千克
精制豆油 20130615 0 0 0 710.95 0 0 卢比/10千克
Brent原油 1728 0 0 0 3038 0 0 卢比/桶
卢比/吨
卢比/美加仑
天然气 1525 143.8 145.4 138.3 138.7 142.02 77553 8207 卢比/mmBtu
卢比100千克
棉花 1331 0 0 0 916 0 1 卢比/20千克
粗棕榈油 1531 550.3 555.9 549.1 552.1 552.64 3195 5112 卢比/10千克
白糖M 18OCT2013 0 0 0 2887 0 0 卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
土豆 20140828 0 0 0 1485 0 27 卢比/100千克
卢比/100千克