大宗商品涨跌榜-生意社

07月08日现期表

单位:元/吨
上海期货交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
79826.67 2508 79480 346
螺纹钢 3106.50 2510 3061 45
22010.00 2508 22005 5
20613.33 2508 20495 118
黄金 772.12 2510 774.54 -2.42
线材 3302.50 2510 3306 -3.50
燃料油 5425.00 2509 2967 2458
天然橡胶 13858.33 2509 13990 -131
16968.75 2508 17115 -146
白银 8896.67 2510 8917 -20
石油沥青 3690.00 2509 3592 98
热轧卷板 3276.67 2510 3187 89
121450.00 2508 120590 860
264862.50 2508 264240 622
纸浆 5916.67 2509 5072 844
不锈钢 12887.50 2508 12725 162
丁二烯橡胶 11690.00 2509 11130 560
         
郑州商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
PTA 4930.84 2509 4710 220
白糖 6040.00 2509 5744 296
棉花 15202.17 2509 13760 1442
玻璃 14.03 2509 1024 98
菜籽粕 2505.00 2509 2581 -76
硅铁 5138.57 2509 5352 -213
锰硅 5536.00 2509 5646 -110
棉纱 23200.00 2509 19950 3250
尿素 1831.00 2509 1755 76
纯碱 1252.50 2509 1177 75
涤纶短纤 6704.58 2509 6398 306
PX 7250.00 2509 6696 554
烧碱 831.00 2509 2418 178
瓶片 5972.50 2509 5870 102
大连商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
棕榈油 8828.00 2509 8554 274
聚氯乙烯 4648.00 2509 4886 -238
聚乙烯 7416.67 2509 7250 166
豆一 4295.00 2509 4090 205
豆粕 2880.00 2509 2938 -58
豆油 8194.00 2509 7908 286
玉米 2360.00 2509 2320 40
焦煤 1236.25 2509 839.5 396
铁矿石 734.67 2509 731.5 3.17
鸡蛋 5.50 2509 3577 -827
聚丙烯 7376.67 2509 7054 322
乙二醇 4395.00 2509 4273 122
苯乙烯 7914.00 2508 7334 580
液化石油气 4885.00 2508 4184 701
生猪 14.98 2509 14270 710
         
更新日期:2025-07-08  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
天然橡胶 2509 13935 13975 14080 13905 13985 13990 55 251466 152867 -793 元/吨
燃料油 2509 2940 2965 2982 2957 2972 2967 27 422891 206331 -15743 元/吨
2508 17210 17180 17185 17065 17160 17115 -95 35649 51617 572 元/吨
2508 79510 79370 79690 79300 79620 79480 -30 61263 207382 2876 元/吨
2508 20500 20460 20570 20430 20525 20495 -5 109583 254726 -598 元/吨
2508 22185 22070 22115 21865 22050 22005 -180 158517 118874 -7658 元/吨
黄金 2510 772.92 771.66 777.28 770.74 776.22 774.54 1.62 187574 179131 3371 元/克
螺纹钢 2510 3067 3059 3074 3050 3063 3061 -6 954572 2168547 -28783 元/吨
线材 2510 3305 3305 3315 3297 3311 3306 1 24 55 -2 元/吨
纸浆 2509 5080 5074 5092 5040 5086 5072 -8 193410 190507 -3829 元/吨
石油沥青 2509 3562 3576 3605 3575 3589 3592 30 135454 218152 476 元/吨
白银 2510 8933 8856 8973 8839 8953 8917 -16 418168 338144 35900 元/千克
热轧卷板 2510 3193 3186 3198 3176 3191 3187 -6 341788 1593691 8136 元/吨
不锈钢 2508 12660 12635 12790 12625 12700 12725 65 103281 90238 -204 元/吨
2508 265680 263520 266090 262720 265480 264240 -1440 71334 26245 -2017 元/吨
2508 121180 120860 121240 119980 120370 120590 -590 88116 67223 -2143 元/吨
丁二烯橡胶 2509 10965 11000 11300 10900 11220 11130 165 81941 34378 -1350 元/吨
更新日期:2025-07-08  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
PTA 2509 4704 4720 4730 4686 4710 4710 6.00 850108 1124507 12883 元/吨
白糖 2509 5758 5764 5766 5726 5747 5744 -14.00 137466 294975 -1089 元/吨
硅铁 2509 5374 5360 5402 5308 5350 5352 -22.00 123125 190661 1254 元/吨
红枣 2601 10495 10455 10555 10400 10435 10470 -25.00 134209 135669 -679 元/吨
纯碱 2509 1171 1166 1188 1165 1178 1177 6.00 1309543 1693895 -107283 元/吨
花生 2510 8106 8098 8128 8080 8120 8106 0.00 41059 111163 -6576 元/吨
苹果 2510 7723 7726 7730 7620 7658 7666 -57.00 71570 89425 -228 元/吨
菜籽油OI 2509 9440 9527 9608 9507 9583 9561 121.00 488867 362934 39887 元/吨
菜籽粕 2509 2600 2585 2592 2571 2576 2581 -19.00 246001 568141 2383 元/吨
甲醇MA 2509 2446 2440 2466 2397 2455 2438 -8.00 2061228 816410 -3696 元/吨
瓶片 2509 5868 5884 5894 5852 5866 5870 2.00 32750 44596 -1263 元/吨
玻璃 2509 1025 1017 1034 1016 1025 1024 -1.00 1130531 1572421 -15177 元/吨
PX 2509 6674 6698 6724 6660 6696 6696 22.00 180062 116231 -571 元/吨
尿素 2509 1746 1745 1769 1737 1763 1755 9.00 193397 214386 1128 元/吨
强麦WH 2605 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2605 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2509 20020 19925 20020 19870 19965 19950 -70.00 6417 22992 -574 元/吨
棉花 2509 13795 13740 13830 13705 13785 13760 -35.00 159277 543248 -617 元/吨
涤纶短纤 2509 6402 6402 6418 6378 6398 6398 -4.00 50253 77997 4958 元/吨
烧碱 2509 2395 2411 2439 2398 2408 2418 23.00 548216 173174 -7860 元/吨
锰硅 2509 5648 5640 5686 5606 5650 5646 -2.00 161085 377868 -2996 元/吨
更新日期:2025-07-08  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2509 4282 4285 4289 4258 4267 4273 -9 136627 288915 1517 元/吨
铁矿石 2509 732 731 736 727.5 733 731.5 -0.5 233496 655157 7312 元/干吨
豆粕 2509 2948 2935 2946 2931 2935 2938 -10 713595 2134739 6293 元/吨
豆油 2509 7896 7888 7966 7866 7946 7908 12 310808 526424 4511 元/吨
豆二 2509 3579 3568 3584 3557 3582 3571 -8 94853 97363 -113 元/吨
豆一 2509 4091 4083 4118 4068 4104 4090 -1 142102 199776 -1443 元/吨
苯乙烯 2508 7354 7356 7396 7260 7276 7334 -20 416313 272942 -2540 元/吨
聚氯乙烯 2509 4891 4882 4906 4863 4894 4886 -5 734185 934495 2280 元/吨
聚乙烯 2509 7250 7255 7264 7240 7245 7250 0 209361 448580 -332 元/吨
聚丙烯 2509 7059 7066 7070 7042 7045 7054 -5 171651 402080 -2959 元/吨
生猪 2509 14255 14240 14300 14230 14275 14270 15 22983 73068 -350 元/吨
玉米 2509 2337 2326 2329 2310 2321 2320 -17 621196 986478 -36 元/吨
焦煤 2509 836.5 832 849.5 829 843.5 839.5 3 723095 544987 -4404 元/吨
焦炭 2509 1422.5 1417 1437 1410 1424.5 1421.5 -1 16389 48080 -18 元/吨
液化石油气 2508 4179 4199 4205 4168 4170 4184 5 50915 52420 -532 元/吨
棕榈油 2509 8446 8476 8670 8470 8644 8554 108 726022 518456 70433 元/吨
鸡蛋 2509 3609 3566 3598 3556 3579 3577 -32 125959 203731 -2115 元/500千克
更新日期:2025-07-08  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2509 11995 12055 12130 11950 12080 12050 55 32728 61312 2115 元/吨
低硫燃料油 2509 3602 3637 3684 3635 3663 3662 60 84382 56011 261 元/吨
铜(BC) 2508 70770 70660 70900 70540 70870 70690 -80 2886 5001 -319 元/吨
更新日期:2025-07-08  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
工业硅 2509 7990 8060 8435 7920 8215 8195 205 1707280 387122 2415 元/吨
碳酸锂 2509 63440 63860 65180 63400 63880 64300 860 545405 338034 15500 元/吨
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三级牛奶 1807 14.29 14.28 14.4 14.25 14.28 14.34 +0.05 371 3949 美元/100磅
瘦猪 1808 75.05 74.825 76.25 74.65 75.325 75.725 +0.675 14929 76427 美分/磅
现金结算黄油 1807 227.6 226.025 230 226.025 229 228.75 +1.150 100 1427 美分/磅
活牛 1304 129.775 129.825 130.625 129.025 130.5 130.45 +0.675 26581 177199 美分/磅
棕榈油 1809 574.75 579.5 +4.75 0 1120 美元/吨
建筑木材 1809 536.5 534.9 543.8 533.2 543.8 540.8 +4.30 551 3164 美元/千板英尺
幼牛 1808 145.775 145.4 147.35 145.25 146.8 146.825 +1.050 4816 23187 美分/磅
奶酪 1807 1.515 1.515 1.523 1.51 1.515 1.515 UNCH 86 3403 美元/磅
四级牛奶 1807 14.35 14.29 14.29 14.35 UNCH 1 207 美元/100磅
美分/磅
乳清粉 1808 33 32.625 33.025 32.625 32.75 32.75 -0.2500 2 559 美分/磅
脱脂奶粉 1806 81.75 81.55 81.55 81.55 -0.200 0 1107 美分/磅
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
大豆 1811 888 887 892 881.4 884 883.4 -5.4 77371 401688 美分/蒲式耳
小麦 1809 488 487.4 492.6 482.6 483 483.4 -5.0 54819 192929 美分/蒲式耳
玉米 1812 373 372 373 365.4 366.4 366 -7.2 159913 745535 美分/蒲式耳
豆粕 1812 331.5 331.1 334 330.2 331.5 331.3 -0.2 35985 191804 美元/短吨
大豆油 1812 29.68 29.56 29.94 29.52 29.67 29.68 UNCH 40439 224568 美分/磅
迷你小麦 1907 536 532 -4.2 0 652 美分/蒲式耳
迷你大豆 1811 888 888.2 891.6 881.4 883.5 883.4 -5.4 445 23327 美分/蒲式耳
迷你玉米 1812 373 370.6 372.5 364.1 366 366 -7.2 281 8385 美分/蒲式耳
燕麦 1812 244 243.2 246.4 236.4 238.4 237.4 -7.2 348 2972 美分/蒲式耳
糙米 1809 11.48 11.46 11.7 11.185 11.33 11.22 -0.260 1178 6132 美元/英担
乙醇 1808 1.435 1.44 1.444 1.421 1.422 1.43 -0.005 202 1008 美元/加仑
Soybean Crush 1909 143 151.6 143 148.4 148.4 +5.4 0 0 美分/蒲式耳
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
WTI轻质低硫原油 1808 72.76 72.27 74.03 72.2 73.28 73.45 +0.69 712352 406652 美元/桶
取暖油 1808 2.1796 2.1721 2.1944 2.1664 2.1756 2.179 -0.0006 63872 107721 美元/加仑
RBOB汽油 1808 2.1103 2.0955 2.126 2.095 2.1031 2.1055 -0.0048 61767 133169 美元/加仑
Henry Hub天然气 1808 2.981 2.988 3.021 2.93 2.952 2.94 -0.041 156485 205349 美元/百万BTU
纽约迷你原油 1808 72.76 72.25 74.025 72.225 73.25 73.45 +0.690 18078 2305 美元/桶
棉花 2005 0.7767 0.7675 -0.0092 0 0 美元/磅
咖啡 2005 1.3875 1.373 -0.0145 0 0 美元/磅
可可 2005 2452 2487 +35.00 0 0 美元/吨
铂金 1810 862 862 862.7 849.5 852.6 855.2 -6.8 22458 78564 美元/盎司
1809 943.9 944.3 948.8 927.4 939.4 930.9 -13.00 4471 20047 美元/盎司
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1808 1256.1 1253.6 1255.8 1247.2 1249.5 1251 -5.1 236055 321160 美元/盎司
1809 3.0075 2.998 3.004 2.9515 2.9685 2.9715 -0.0360 112191 136449 美元/磅
1809 16.237 16.125 16.185 15.965 16.045 16.041 -0.196 103242 157143 美元/盎司
迷你黄金 1808 1256.1 1254 1255.5 1247.25 1249.5 1251 -5.10 309 711 美元/盎司
纽约迷你铜 1808 2.998 2.964 -0.0340 0 29 美元/磅
E-micro黄金 1812 1268 1266.2 1267.2 1259.3 1261.5 1262.8 -5.2 567 4237 美元/盎司
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Brent原油 1410 102.58 102.42 103.4 102.12 102.21 102.72 0.14 美元/桶
WTI原油 1401 94.49 94.21 94.94 93.39 93.68 -0.81 47193 35809 美元/桶
中东高硫原油 1701 95.6 94.27 -1.33 0 0 美元/桶
ICE重柴油 1312 911.25 915 915 904 910.25 -1.00 909 2352 美元/公吨
ICE取暖油 1401 2.9409 2.9335 2.9335 2.9195 2.9244 -0.0165 3446 5658 美元/加仑
RBOB汽油 1402 2.6445 2.6436 2.6436 2.6436 2.6408 -0.0037 5629 6927 美元/公吨
ECX CER 1412 0.43 0.4 0.4 0.3 0.32 -0.11 951 2566
UK天然气 1312 72.38 73.5 73.5 72 72.14 -0.240 10590 15530 便士/千卡
UK Peak Electricity 1809 66.14 66 -0.14 0 0
UK Base Electricity 1809 58.06 57.82 -0.24 0 0
TTF天然气 1712 24.875 24.844 -0.031 0 0 便士/千卡
Rotterdam煤炭 1312 82 82.5 0.50 130 10 美元/吨
GASPOOL天然气 1712 24.74 24.71 -0.030 0 0 便士/千卡
Newcastle煤炭 1402 85.5 85.15 -0.35 0 25 美元/吨
NCG天然气 1712 24.76 24.73 -0.030 0 0 便士/千卡
Richards Bay煤炭 1401 83.85 83.95 0.10 5 30 美元/吨
更新日期:2014-02-04  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
11糖 SB1610 18.34 18.49 18.69 18.41 18.69 18.81 0.47 117 美分/100磅
16糖 SF1601 23.28 23.45 0.17 0 美分/100磅
棉花 CT1612 76.29 76.86 0.57 0 美分/100磅
可可 CC1512 2877 2829 2833 2829 2833 2841 -36 4 美元/吨
咖啡 KC1612 160.4 161.2 0.80 34 美分/100磅
桔汁 OJ1701 148 149.1 1.10 0 美分/100磅
更新日期:2013-11-18  货币:加拿大元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Milling Wheat 1312 152 152 0.0 0 35 0 加元/吨
大麦 1512 244 243 -1.0 0 0 0 加元/吨
油菜籽 1401 488.9 490.3 490.8 482.9 483.2 -5.7 14492 125813 -2855 加元/公吨
更新日期:2021-09-17  货币:日元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
中京汽油 2203 64100 64100 0 -1 日元/千升
黄金 2106 6274 6287 6402 6285 6397 6397 123 39025 36921 15431 日元/克
2106 70.2 70.8 78.4 70.1 77.7 77.7 7.5 509 612 182 日元/克
铂MINI 2106 2894 2899 3034 2898 3009 3006 112 835 764 330 日元/克
2106 2894 2893 3036 2891 3006 3006 112 7073 9351 3293 日元/克
2010 6802 6802 0 181 0 日元/克
重柴油 2203 65900 66200 300 0 日元/千升
煤油 2203 63120 63580 63600 63130 63210 63210 90 27 -77 日元/千升
汽油 2203 65060 65060 65190 64610 64990 64990 -70 37 -283 日元/千升
橡胶 2012 159 159.1 160 158.2 159.6 159.6 0.6 2841 7453 880 日元/千克
原油 2202 47990 47860 48320 47510 48100 48100 110 5806 -68250 日元/千升
中京煤油 2203 64500 66100 66200 66100 66200 66200 1700 2 -4 日元/千升
黄金MINI 2106 6274 6286 6403 6285 6394 6397 123 5976 5696 2176 日元/克
更新日期:2015-07-30  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三号烟片 RT1512 160.5 160.5 160.5 160.5 160.7 20 702 美分/千克
标胶20号 TF1511 143.5 143.5 141.5 141.6 141.6 130 6558 美分/千克
更新日期:2016-05-05  货币:卢比
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1603 30120 30180 29860 29897 30048.3 18833 8535 卢比/10克
金mini 1603 30100 30170 29861 29893 30046.4 25694 9177 卢比/10克
1705 41536 41940 41184 41227 41544.1 24212 10994 卢比/千克
银mini 1630 41378 41940 41201 41239 41554.4 38682 8979 卢比/千克
银mic 1630 41371 41943 41207 41250 41538.6 63754 21944 卢比/千克
卢比/干吨
1630 324.85 325.35 318.5 318.9 321.65 48542 21059 卢比/千克
1531 117.25 117.4 115.2 115.3 116.17 16341 2650 卢比/千克
铅mini 1531 117.5 117.5 115.2 115.35 116.18 23247 4407 卢比/千克
1531 108.55 108.7 106.8 106.9 107.75 8102 2630 卢比/千克
铝mini 1531 108.5 108.7 106.8 106.9 107.77 14031 2871 卢比/千克
1531 125.15 125.4 123.2 123.9 124.36 24444 3416 卢比/千克
锌mini 1531 125.4 125.4 123.2 123.9 124.36 33095 5453 卢比/千克
卢比/克
卢比/千克
1531 629.8 629.8 596.6 597.7 613.9 47195 17891 卢比/千克
原油 1519 2925 3064 2925 2949 3005.77 263351 17305 卢比/桶
卢比/桶
卢比/美加仑
卢比/100千克
精制豆油 20130615 0 0 0 710.95 0 0 卢比/10千克
Brent原油 1728 0 0 0 3038 0 0 卢比/桶
卢比/吨
卢比/美加仑
天然气 1525 143.8 145.4 138.3 138.7 142.02 77553 8207 卢比/mmBtu
卢比100千克
棉花 1331 0 0 0 916 0 1 卢比/20千克
粗棕榈油 1531 550.3 555.9 549.1 552.1 552.64 3195 5112 卢比/10千克
白糖M 18OCT2013 0 0 0 2887 0 0 卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
土豆 20140828 0 0 0 1485 0 27 卢比/100千克
卢比/100千克