大宗商品涨跌榜-生意社

07月17日现期表

单位:元/吨
上海期货交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
78055.00 2508 77900 155
螺纹钢 3173.50 2510 3124 49
22082.00 2509 22060 22
20586.67 2509 20425 161
黄金 772.50 2510 777.66 -5
线材 3347.50 2510 3377 -29
燃料油 5325.00 2509 2861 2464
天然橡胶 14658.33 2509 14570 88
16762.50 2508 16870 -107
白银 9127.67 2510 9149 -21
石油沥青 3710.00 2509 3628 82
热轧卷板 3343.33 2510 3280 63
120800.00 2509 119760 1040
261962.50 2508 261740 222
纸浆 5916.67 2509 5246 670
不锈钢 12950.00 2509 12675 275
丁二烯橡胶 11850.00 2509 11480 370
         
郑州商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
PTA 4762.66 2509 4708 54
白糖 6046.67 2509 5814 232
棉花 15375.33 2509 14155 1220
菜籽油OI 9561.67 2509 9431 130
玻璃 14.28 2509 1083 59
菜籽粕 2611.67 2509 2694 -82
硅铁 5185.71 2509 5456 -270
锰硅 5622.00 2509 5774 -152
甲醇MA 2391.67 2509 2369 22
棉纱 23275.00 2509 20355 2920
尿素 1825.00 2509 1740 85
纯碱 1250.00 2509 1216 34
涤纶短纤 6626.04 2509 6354 272
PX 7250.00 2509 6714 536
烧碱 863.00 2509 2474 222
瓶片 5965.00 2509 5894 71
大连商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
棕榈油 8894.00 2509 8764 130
聚氯乙烯 4710.00 2509 4944 -234
聚乙烯 7373.33 2509 7209 164
豆一 4295.00 2509 4194 101
豆粕 2952.00 2509 3011 -59
豆油 8334.00 2509 8052 282
玉米 2327.14 2509 2286 41
焦煤 1268.75 2509 903 365
铁矿石 779.67 2509 782 -2.33
鸡蛋 5.77 2509 3594 -709
聚丙烯 7321.67 2509 7010 311
乙二醇 4416.67 2509 4367 49
苯乙烯 7900.00 2509 7221 679
液化石油气 4760.00 2509 3992 768
生猪 14.60 2509 13985 615
纯苯 5825.33 2603 6139 -313
         
更新日期:2025-07-17  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
天然橡胶 2509 14405 14480 14690 14455 14665 14570 165 333832 151500 2850 元/吨
燃料油 2509 2871 2860 2882 2843 2863 2861 -10 375510 225217 -4583 元/吨
2508 16895 16900 16935 16820 16845 16870 -25 31395 51951 -1456 元/吨
2508 77960 77810 78090 77760 77840 77900 -60 54251 153791 -6666 元/吨
2509 20400 20415 20465 20390 20415 20425 25 102174 268542 16799 元/吨
2509 22000 21990 22160 21955 22120 22060 60 96404 104498 2525 元/吨
黄金 2510 776.5 776.22 782.84 773.64 776.28 777.66 1.16 375362 203084 2376 元/克
螺纹钢 2510 3108 3105 3135 3105 3133 3124 16 1501721 2126876 -10181 元/吨
线材 2510 3357 3380 3408 3340 3386 3377 20 50 116 -3 元/吨
纸浆 2509 5240 5246 5280 5226 5264 5246 6 180569 141751 -1682 元/吨
石油沥青 2509 3617 3602 3656 3599 3628 3628 11 185709 226709 1229 元/吨
白银 2510 9160 9135 9191 9081 9166 9149 -11 906865 438247 7726 元/千克
热轧卷板 2510 3252 3257 3293 3255 3292 3280 28 698968 1610257 60284 元/吨
不锈钢 2509 12690 12650 12735 12600 12730 12675 -15 152176 104645 3828 元/吨
2508 263470 262000 262800 260640 261920 261740 -1730 62243 22969 221 元/吨
2509 120710 120000 120300 119410 119970 119760 -950 56494 74948 3147 元/吨
丁二烯橡胶 2509 11420 11430 11575 11400 11545 11480 60 51388 44381 3185 元/吨
更新日期:2025-07-17  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
PTA 2509 4708 4690 4726 4684 4714 4708 0.00 691766 1075544 -9331 元/吨
白糖 2509 5804 5802 5833 5784 5828 5814 10.00 171564 321770 8938 元/吨
硅铁 2509 5452 5450 5484 5422 5482 5456 4.00 122756 193107 -5735 元/吨
红枣 2601 10330 10350 10440 10275 10380 10360 30.00 112064 135007 -1689 元/吨
纯碱 2509 1211 1207 1228 1207 1225 1216 5.00 1359320 1559642 -39415 元/吨
花生 2510 8218 8242 8288 8226 8250 8258 40.00 53436 92966 -367 元/吨
苹果 2510 7844 7850 7872 7810 7835 7831 -13.00 26010 93003 -3811 元/吨
菜籽油OI 2509 9453 9451 9469 9364 9440 9431 -22.00 339311 233995 -4687 元/吨
菜籽粕 2509 2655 2651 2723 2647 2719 2694 39.00 521660 544567 12518 元/吨
甲醇MA 2509 2376 2361 2380 2357 2373 2369 -7.00 449450 653886 -196 元/吨
瓶片 2509 5882 5872 5914 5868 5902 5894 12.00 37404 37919 -544 元/吨
玻璃 2509 1068 1069 1097 1069 1092 1083 15.00 1832573 1522202 -4105 元/吨
PX 2509 6722 6692 6752 6672 6742 6714 -8.00 159731 116268 -3528 元/吨
尿素 2509 1734 1733 1747 1731 1743 1740 6.00 137230 198012 379 元/吨
强麦WH 2605 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2607 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2509 20135 20170 20470 20170 20430 20355 220.00 10517 20012 -383 元/吨
棉花 2509 13945 13980 14285 13975 14250 14155 210.00 477445 587596 19229 元/吨
涤纶短纤 2509 6360 6342 6384 6328 6360 6354 -6.00 111912 118768 861 元/吨
烧碱 2509 2496 2465 2488 2456 2484 2474 -22.00 373028 164490 -10688 元/吨
锰硅 2509 5764 5780 5804 5746 5794 5774 10.00 146872 353847 -626 元/吨
更新日期:2025-07-17  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2509 4333 4351 4393 4344 4372 4367 34 200503 278710 -9543 元/吨
铁矿石 2509 771.5 773 787.5 772.5 785.5 782 10.5 463317 703244 12867 元/干吨
豆粕 2509 2978 2977 3033 2975 3029 3011 33 1468250 1947148 4644 元/吨
豆油 2509 8032 8034 8086 8022 8072 8052 20 282385 536560 7383 元/吨
豆二 2509 3633 3632 3692 3626 3685 3667 34 131084 103029 6508 元/吨
豆一 2509 4166 4179 4205 4179 4200 4194 28 110425 182312 2344 元/吨
苯乙烯 2509 7253 7220 7256 7185 7221 7221 -32 168025 245144 27482 元/吨
聚氯乙烯 2509 4950 4932 4964 4926 4955 4944 -6 777706 966325 -16202 元/吨
聚乙烯 2509 7215 7204 7223 7196 7215 7209 -6 181546 434235 -2617 元/吨
聚丙烯 2509 7014 7001 7027 6999 7020 7010 -4 167459 415347 4160 元/吨
纯苯 2603 6153 6155 6165 6102 6122 6139 -14 12912 13126 -765 元/吨
生猪 2509 14100 14000 14075 13905 14060 13985 -115 28058 64811 -4190 元/吨
玉米 2509 2294 2290 2297 2274 2296 2286 -8 553936 1059650 5049 元/吨
焦煤 2509 904.5 895 919 890 918.5 903 -1.5 992915 551465 -10542 元/吨
焦炭 2509 1504 1486.5 1519.5 1485 1519 1499.5 -4.5 23460 44754 -534 元/吨
液化石油气 2509 4019 3994 4009 3976 3985 3992 -27 29988 58586 5858 元/吨
棕榈油 2509 8720 8730 8818 8714 8796 8764 44 567537 538144 36067 元/吨
鸡蛋 2509 3605 3600 3612 3581 3595 3594 -11 125141 242019 -4073 元/500千克
更新日期:2025-07-17  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2509 12390 12470 12660 12420 12585 12540 150 118976 69045 2478 元/吨
低硫燃料油 2510 3621 3581 3601 3558 3576 3579 -42 84230 75031 3984 元/吨
铜(BC) 2508 69170 69010 69310 68910 68990 69080 -90 4173 4588 108 元/吨
更新日期:2025-07-17  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
工业硅 2509 8680 8750 8860 8645 8745 8710 30 1033119 381048 1200 元/吨
碳酸锂 2509 66320 66800 69980 65920 67960 68040 1720 826939 363676 23058 元/吨
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三级牛奶 1807 14.29 14.28 14.4 14.25 14.28 14.34 +0.05 371 3949 美元/100磅
瘦猪 1808 75.05 74.825 76.25 74.65 75.325 75.725 +0.675 14929 76427 美分/磅
现金结算黄油 1807 227.6 226.025 230 226.025 229 228.75 +1.150 100 1427 美分/磅
活牛 1304 129.775 129.825 130.625 129.025 130.5 130.45 +0.675 26581 177199 美分/磅
棕榈油 1809 574.75 579.5 +4.75 0 1120 美元/吨
建筑木材 1809 536.5 534.9 543.8 533.2 543.8 540.8 +4.30 551 3164 美元/千板英尺
幼牛 1808 145.775 145.4 147.35 145.25 146.8 146.825 +1.050 4816 23187 美分/磅
奶酪 1807 1.515 1.515 1.523 1.51 1.515 1.515 UNCH 86 3403 美元/磅
四级牛奶 1807 14.35 14.29 14.29 14.35 UNCH 1 207 美元/100磅
美分/磅
乳清粉 1808 33 32.625 33.025 32.625 32.75 32.75 -0.2500 2 559 美分/磅
脱脂奶粉 1806 81.75 81.55 81.55 81.55 -0.200 0 1107 美分/磅
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
大豆 1811 888 887 892 881.4 884 883.4 -5.4 77371 401688 美分/蒲式耳
小麦 1809 488 487.4 492.6 482.6 483 483.4 -5.0 54819 192929 美分/蒲式耳
玉米 1812 373 372 373 365.4 366.4 366 -7.2 159913 745535 美分/蒲式耳
豆粕 1812 331.5 331.1 334 330.2 331.5 331.3 -0.2 35985 191804 美元/短吨
大豆油 1812 29.68 29.56 29.94 29.52 29.67 29.68 UNCH 40439 224568 美分/磅
迷你小麦 1907 536 532 -4.2 0 652 美分/蒲式耳
迷你大豆 1811 888 888.2 891.6 881.4 883.5 883.4 -5.4 445 23327 美分/蒲式耳
迷你玉米 1812 373 370.6 372.5 364.1 366 366 -7.2 281 8385 美分/蒲式耳
燕麦 1812 244 243.2 246.4 236.4 238.4 237.4 -7.2 348 2972 美分/蒲式耳
糙米 1809 11.48 11.46 11.7 11.185 11.33 11.22 -0.260 1178 6132 美元/英担
乙醇 1808 1.435 1.44 1.444 1.421 1.422 1.43 -0.005 202 1008 美元/加仑
Soybean Crush 1909 143 151.6 143 148.4 148.4 +5.4 0 0 美分/蒲式耳
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
WTI轻质低硫原油 1808 72.76 72.27 74.03 72.2 73.28 73.45 +0.69 712352 406652 美元/桶
取暖油 1808 2.1796 2.1721 2.1944 2.1664 2.1756 2.179 -0.0006 63872 107721 美元/加仑
RBOB汽油 1808 2.1103 2.0955 2.126 2.095 2.1031 2.1055 -0.0048 61767 133169 美元/加仑
Henry Hub天然气 1808 2.981 2.988 3.021 2.93 2.952 2.94 -0.041 156485 205349 美元/百万BTU
纽约迷你原油 1808 72.76 72.25 74.025 72.225 73.25 73.45 +0.690 18078 2305 美元/桶
棉花 2005 0.7767 0.7675 -0.0092 0 0 美元/磅
咖啡 2005 1.3875 1.373 -0.0145 0 0 美元/磅
可可 2005 2452 2487 +35.00 0 0 美元/吨
铂金 1810 862 862 862.7 849.5 852.6 855.2 -6.8 22458 78564 美元/盎司
1809 943.9 944.3 948.8 927.4 939.4 930.9 -13.00 4471 20047 美元/盎司
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1808 1256.1 1253.6 1255.8 1247.2 1249.5 1251 -5.1 236055 321160 美元/盎司
1809 3.0075 2.998 3.004 2.9515 2.9685 2.9715 -0.0360 112191 136449 美元/磅
1809 16.237 16.125 16.185 15.965 16.045 16.041 -0.196 103242 157143 美元/盎司
迷你黄金 1808 1256.1 1254 1255.5 1247.25 1249.5 1251 -5.10 309 711 美元/盎司
纽约迷你铜 1808 2.998 2.964 -0.0340 0 29 美元/磅
E-micro黄金 1812 1268 1266.2 1267.2 1259.3 1261.5 1262.8 -5.2 567 4237 美元/盎司
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Brent原油 1410 102.58 102.42 103.4 102.12 102.21 102.72 0.14 美元/桶
WTI原油 1401 94.49 94.21 94.94 93.39 93.68 -0.81 47193 35809 美元/桶
中东高硫原油 1701 95.6 94.27 -1.33 0 0 美元/桶
ICE重柴油 1312 911.25 915 915 904 910.25 -1.00 909 2352 美元/公吨
ICE取暖油 1401 2.9409 2.9335 2.9335 2.9195 2.9244 -0.0165 3446 5658 美元/加仑
RBOB汽油 1402 2.6445 2.6436 2.6436 2.6436 2.6408 -0.0037 5629 6927 美元/公吨
ECX CER 1412 0.43 0.4 0.4 0.3 0.32 -0.11 951 2566
UK天然气 1312 72.38 73.5 73.5 72 72.14 -0.240 10590 15530 便士/千卡
UK Peak Electricity 1809 66.14 66 -0.14 0 0
UK Base Electricity 1809 58.06 57.82 -0.24 0 0
TTF天然气 1712 24.875 24.844 -0.031 0 0 便士/千卡
Rotterdam煤炭 1312 82 82.5 0.50 130 10 美元/吨
GASPOOL天然气 1712 24.74 24.71 -0.030 0 0 便士/千卡
Newcastle煤炭 1402 85.5 85.15 -0.35 0 25 美元/吨
NCG天然气 1712 24.76 24.73 -0.030 0 0 便士/千卡
Richards Bay煤炭 1401 83.85 83.95 0.10 5 30 美元/吨
更新日期:2014-02-04  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
11糖 SB1610 18.34 18.49 18.69 18.41 18.69 18.81 0.47 117 美分/100磅
16糖 SF1601 23.28 23.45 0.17 0 美分/100磅
棉花 CT1612 76.29 76.86 0.57 0 美分/100磅
可可 CC1512 2877 2829 2833 2829 2833 2841 -36 4 美元/吨
咖啡 KC1612 160.4 161.2 0.80 34 美分/100磅
桔汁 OJ1701 148 149.1 1.10 0 美分/100磅
更新日期:2013-11-18  货币:加拿大元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Milling Wheat 1312 152 152 0.0 0 35 0 加元/吨
大麦 1512 244 243 -1.0 0 0 0 加元/吨
油菜籽 1401 488.9 490.3 490.8 482.9 483.2 -5.7 14492 125813 -2855 加元/公吨
更新日期:2021-09-17  货币:日元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
中京汽油 2203 64100 64100 0 -1 日元/千升
黄金 2106 6274 6287 6402 6285 6397 6397 123 39025 36921 15431 日元/克
2106 70.2 70.8 78.4 70.1 77.7 77.7 7.5 509 612 182 日元/克
铂MINI 2106 2894 2899 3034 2898 3009 3006 112 835 764 330 日元/克
2106 2894 2893 3036 2891 3006 3006 112 7073 9351 3293 日元/克
2010 6802 6802 0 181 0 日元/克
重柴油 2203 65900 66200 300 0 日元/千升
煤油 2203 63120 63580 63600 63130 63210 63210 90 27 -77 日元/千升
汽油 2203 65060 65060 65190 64610 64990 64990 -70 37 -283 日元/千升
橡胶 2012 159 159.1 160 158.2 159.6 159.6 0.6 2841 7453 880 日元/千克
原油 2202 47990 47860 48320 47510 48100 48100 110 5806 -68250 日元/千升
中京煤油 2203 64500 66100 66200 66100 66200 66200 1700 2 -4 日元/千升
黄金MINI 2106 6274 6286 6403 6285 6394 6397 123 5976 5696 2176 日元/克
更新日期:2015-07-30  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三号烟片 RT1512 160.5 160.5 160.5 160.5 160.7 20 702 美分/千克
标胶20号 TF1511 143.5 143.5 141.5 141.6 141.6 130 6558 美分/千克
更新日期:2016-05-05  货币:卢比
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1603 30120 30180 29860 29897 30048.3 18833 8535 卢比/10克
金mini 1603 30100 30170 29861 29893 30046.4 25694 9177 卢比/10克
1705 41536 41940 41184 41227 41544.1 24212 10994 卢比/千克
银mini 1630 41378 41940 41201 41239 41554.4 38682 8979 卢比/千克
银mic 1630 41371 41943 41207 41250 41538.6 63754 21944 卢比/千克
卢比/干吨
1630 324.85 325.35 318.5 318.9 321.65 48542 21059 卢比/千克
1531 117.25 117.4 115.2 115.3 116.17 16341 2650 卢比/千克
铅mini 1531 117.5 117.5 115.2 115.35 116.18 23247 4407 卢比/千克
1531 108.55 108.7 106.8 106.9 107.75 8102 2630 卢比/千克
铝mini 1531 108.5 108.7 106.8 106.9 107.77 14031 2871 卢比/千克
1531 125.15 125.4 123.2 123.9 124.36 24444 3416 卢比/千克
锌mini 1531 125.4 125.4 123.2 123.9 124.36 33095 5453 卢比/千克
卢比/克
卢比/千克
1531 629.8 629.8 596.6 597.7 613.9 47195 17891 卢比/千克
原油 1519 2925 3064 2925 2949 3005.77 263351 17305 卢比/桶
卢比/桶
卢比/美加仑
卢比/100千克
精制豆油 20130615 0 0 0 710.95 0 0 卢比/10千克
Brent原油 1728 0 0 0 3038 0 0 卢比/桶
卢比/吨
卢比/美加仑
天然气 1525 143.8 145.4 138.3 138.7 142.02 77553 8207 卢比/mmBtu
卢比100千克
棉花 1331 0 0 0 916 0 1 卢比/20千克
粗棕榈油 1531 550.3 555.9 549.1 552.1 552.64 3195 5112 卢比/10千克
白糖M 18OCT2013 0 0 0 2887 0 0 卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
土豆 20140828 0 0 0 1485 0 27 卢比/100千克
卢比/100千克