大宗商品涨跌榜-生意社

06月17日现期表

单位:元/吨
上海期货交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
78740.00 2507 78530 210
螺纹钢 3062.33 2510 2982 80
22008.00 2507 21875 133
20633.33 2507 20405 228
黄金 782.36 2508 787.04 -4.68
线材 3252.50 2601 3345 -92
燃料油 5425.00 2509 3243 2182
天然橡胶 13718.33 2509 13855 -136
16800.00 2507 16925 -125
白银 8805.67 2508 8837 -31
石油沥青 3710.00 2509 3627 83
热轧卷板 3173.33 2510 3092 81
120008.33 2507 118980 1028
264275.00 2507 264260 15
纸浆 6140.00 2509 5210 930
不锈钢 12912.50 2508 12510 402
丁二烯橡胶 11870.00 2508 11320 550
         
郑州商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
PTA 5045.00 2509 4750 295
白糖 6060.00 2509 5673 387
棉花 14846.50 2509 13500 1346
菜籽油OI 9735.00 2509 9561 174
玻璃 13.80 2509 976 128
菜籽粕 2611.67 2509 2670 -58
硅铁 5054.29 2509 5272 -217
锰硅 5502.00 2509 5548 -46
甲醇MA 2646.00 2509 2438 208
棉纱 23575.00 2509 19750 3825
尿素 1820.00 2509 1760 60
纯碱 1370.00 2509 1165 205
涤纶短纤 6666.25 2508 6488 178
PX 7000.00 2509 6730 270
烧碱 871.00 2509 2278 443
大连商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
棕榈油 8848.00 2509 8456 392
聚氯乙烯 4649.00 2509 4838 -189
聚乙烯 7471.67 2509 7294 177
豆一 4295.00 2509 4236 59
豆粕 2998.00 2509 3061 -63
豆油 8234.00 2509 7968 266
玉米 2335.71 2509 2393 -57
焦煤 1221.25 2509 795 426
铁矿石 734.22 2509 699 35
鸡蛋 5.60 2508 3553 -753
聚丙烯 7461.67 2509 7107 354
乙二醇 4526.67 2509 4370 156
苯乙烯 8230.00 2507 7467 763
液化石油气 4885.00 2508 4290 595
生猪 14.18 2509 13815 365
         
更新日期:2025-06-17  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
天然橡胶 2509 13830 13885 13930 13780 13870 13855 25 272679 156533 -3076 元/吨
燃料油 2509 3246 3238 3298 3183 3247 3243 -3 1396018 246338 4103 元/吨
2507 16920 16995 17000 16855 16860 16925 5 29996 41457 -600 元/吨
2507 78300 78640 78730 78420 78570 78530 230 58265 184420 -7823 元/吨
2507 20390 20410 20475 20355 20460 20405 15 101698 198944 -5356 元/吨
2507 21800 21955 21985 21760 21905 21875 75 124376 105656 -10608 元/吨
黄金 2508 796.72 792.68 792.68 782.1 785.08 787.04 -9.68 192880 168917 -7346 元/克
螺纹钢 2510 2976 2986 2994 2972 2981 2982 6 1046237 2140997 -23735 元/吨
线材 2601 3358 3348 3351 3344 3344 3345 -13 13 41 1 元/吨
纸浆 2509 5210 5232 5242 5186 5214 5210 0 89775 102925 2219 元/吨
石油沥青 2509 3645 3635 3655 3593 3644 3627 -18 297949 259759 -6817 元/吨
白银 2508 8824 8864 8875 8804 8864 8837 13 457000 409050 -3279 元/千克
热轧卷板 2510 3089 3094 3104 3084 3093 3092 3 353677 1522669 -5724 元/吨
不锈钢 2508 12540 12550 12570 12465 12480 12510 -30 105310 186878 5852 元/吨
2507 264530 264400 265560 263020 263730 264260 -270 65741 21967 -1949 元/吨
2507 119670 119740 120050 118150 118570 118980 -690 100455 83823 4100 元/吨
丁二烯橡胶 2508 11275 11345 11425 11255 11325 11320 45 68845 56537 -3032 元/吨
更新日期:2025-06-17  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
PTA 2509 4776 4730 4788 4694 4782 4750 -26.00 1419473 1162696 -6804 元/吨
白糖 2509 5652 5650 5715 5636 5691 5673 21.00 211078 369312 -1260 元/吨
硅铁 2509 5218 5278 5288 5250 5264 5272 54.00 105742 220773 -631 元/吨
红枣 2509 8940 8885 8950 8880 8895 8910 -30.00 24353 79118 230 元/吨
纯碱 2509 1163 1166 1175 1154 1159 1165 2.00 987257 1577957 31035 元/吨
花生 2510 8306 8324 8324 8236 8268 8264 -42.00 49076 127517 4944 元/吨
苹果 2510 7595 7593 7674 7566 7652 7623 28.00 66828 95740 4899 元/吨
菜籽油OI 2509 9440 9527 9608 9507 9583 9561 121.00 488867 362934 39887 元/吨
菜籽粕 2509 2661 2666 2696 2643 2682 2670 9.00 365696 526737 -7445 元/吨
甲醇MA 2509 2446 2440 2466 2397 2455 2438 -8.00 2061228 816410 -3696 元/吨
玻璃 2509 976 980 985 968 974 976 0.00 1065532 1472359 23675 元/吨
PX 2509 6772 6700 6784 6658 6776 6730 -42.00 292592 123044 1571 元/吨
尿素 2509 1706 1730 1779 1730 1774 1760 54.00 601889 285825 6801 元/吨
强麦WH 2605 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2605 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2509 19765 19765 19800 19700 19775 19750 -15.00 5616 20701 329 元/吨
棉花 2509 13515 13500 13545 13455 13525 13500 -15.00 145642 533546 -3983 元/吨
涤纶短纤 2508 6498 6468 6550 6428 6546 6488 -10.00 156597 141990 1698 元/吨
烧碱 2509 2258 2275 2294 2266 2273 2278 20.00 370228 200506 -515 元/吨
锰硅 2509 5522 5560 5574 5520 5536 5548 26.00 161792 421834 -5207 元/吨
更新日期:2025-06-17  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2509 4333 4345 4410 4311 4400 4370 37 375023 294164 19450 元/吨
铁矿石 2509 699.5 702.5 704 695.5 699 699 -0.5 319182 675663 -9829 元/干吨
豆粕 2509 3039 3043 3087 3034 3074 3061 22 1404601 2370120 64185 元/吨
豆油 2509 7926 8000 8010 7932 7972 7968 42 411768 565869 10039 元/吨
豆二 2509 3675 3700 3730 3677 3718 3702 27 141422 128282 4522 元/吨
豆一 2509 4246 4237 4253 4220 4247 4236 -10 113969 213454 3171 元/吨
苯乙烯 2507 7603 7515 7529 7395 7474 7467 -136 555027 196370 -25978 元/吨
聚氯乙烯 2509 4827 4827 4855 4822 4833 4838 11 834032 962017 -16925 元/吨
聚乙烯 2509 7280 7310 7329 7246 7317 7294 14 473370 486231 8529 元/吨
聚丙烯 2509 7107 7118 7134 7070 7125 7107 0 314038 455542 -4930 元/吨
生猪 2509 13800 13780 13855 13755 13815 13815 15 21972 78433 927 元/吨
玉米 2509 2397 2391 2399 2388 2399 2393 -4 254191 776889 57381 元/吨
焦煤 2509 784 793.5 808 785 789.5 795 11 1019537 562767 -16234 元/吨
焦炭 2509 1352 1365 1378 1357 1365.5 1366.5 14.5 20990 51143 -728 元/吨
液化石油气 2508 4273 4275 4338 4237 4320 4290 17 52569 53341 3057 元/吨
棕榈油 2509 8358 8480 8512 8406 8446 8456 98 864099 503108 17391 元/吨
鸡蛋 2508 3582 3570 3574 3538 3545 3553 -29 171106 235228 -4622 元/500千克
更新日期:2025-06-17  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2508 11905 12080 12110 11985 12075 12040 135 46010 50232 1733 元/吨
低硫燃料油 2509 3813 3776 3817 3687 3762 3763 -50 93093 63017 5180 元/吨
铜(BC) 2507 69400 69720 70020 69640 69880 69790 390 3987 3007 -276 元/吨
更新日期:2025-06-17  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
工业硅 2509 7280 7360 7405 7300 7360 7345 65 437907 318893 -4470 元/吨
碳酸锂 2509 59420 59720 60180 59500 59860 59820 400 181606 307335 6913 元/吨
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三级牛奶 1807 14.29 14.28 14.4 14.25 14.28 14.34 +0.05 371 3949 美元/100磅
瘦猪 1808 75.05 74.825 76.25 74.65 75.325 75.725 +0.675 14929 76427 美分/磅
现金结算黄油 1807 227.6 226.025 230 226.025 229 228.75 +1.150 100 1427 美分/磅
活牛 1304 129.775 129.825 130.625 129.025 130.5 130.45 +0.675 26581 177199 美分/磅
棕榈油 1809 574.75 579.5 +4.75 0 1120 美元/吨
建筑木材 1809 536.5 534.9 543.8 533.2 543.8 540.8 +4.30 551 3164 美元/千板英尺
幼牛 1808 145.775 145.4 147.35 145.25 146.8 146.825 +1.050 4816 23187 美分/磅
奶酪 1807 1.515 1.515 1.523 1.51 1.515 1.515 UNCH 86 3403 美元/磅
四级牛奶 1807 14.35 14.29 14.29 14.35 UNCH 1 207 美元/100磅
美分/磅
乳清粉 1808 33 32.625 33.025 32.625 32.75 32.75 -0.2500 2 559 美分/磅
脱脂奶粉 1806 81.75 81.55 81.55 81.55 -0.200 0 1107 美分/磅
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
大豆 1811 888 887 892 881.4 884 883.4 -5.4 77371 401688 美分/蒲式耳
小麦 1809 488 487.4 492.6 482.6 483 483.4 -5.0 54819 192929 美分/蒲式耳
玉米 1812 373 372 373 365.4 366.4 366 -7.2 159913 745535 美分/蒲式耳
豆粕 1812 331.5 331.1 334 330.2 331.5 331.3 -0.2 35985 191804 美元/短吨
大豆油 1812 29.68 29.56 29.94 29.52 29.67 29.68 UNCH 40439 224568 美分/磅
迷你小麦 1907 536 532 -4.2 0 652 美分/蒲式耳
迷你大豆 1811 888 888.2 891.6 881.4 883.5 883.4 -5.4 445 23327 美分/蒲式耳
迷你玉米 1812 373 370.6 372.5 364.1 366 366 -7.2 281 8385 美分/蒲式耳
燕麦 1812 244 243.2 246.4 236.4 238.4 237.4 -7.2 348 2972 美分/蒲式耳
糙米 1809 11.48 11.46 11.7 11.185 11.33 11.22 -0.260 1178 6132 美元/英担
乙醇 1808 1.435 1.44 1.444 1.421 1.422 1.43 -0.005 202 1008 美元/加仑
Soybean Crush 1909 143 151.6 143 148.4 148.4 +5.4 0 0 美分/蒲式耳
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
WTI轻质低硫原油 1808 72.76 72.27 74.03 72.2 73.28 73.45 +0.69 712352 406652 美元/桶
取暖油 1808 2.1796 2.1721 2.1944 2.1664 2.1756 2.179 -0.0006 63872 107721 美元/加仑
RBOB汽油 1808 2.1103 2.0955 2.126 2.095 2.1031 2.1055 -0.0048 61767 133169 美元/加仑
Henry Hub天然气 1808 2.981 2.988 3.021 2.93 2.952 2.94 -0.041 156485 205349 美元/百万BTU
纽约迷你原油 1808 72.76 72.25 74.025 72.225 73.25 73.45 +0.690 18078 2305 美元/桶
棉花 2005 0.7767 0.7675 -0.0092 0 0 美元/磅
咖啡 2005 1.3875 1.373 -0.0145 0 0 美元/磅
可可 2005 2452 2487 +35.00 0 0 美元/吨
铂金 1810 862 862 862.7 849.5 852.6 855.2 -6.8 22458 78564 美元/盎司
1809 943.9 944.3 948.8 927.4 939.4 930.9 -13.00 4471 20047 美元/盎司
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1808 1256.1 1253.6 1255.8 1247.2 1249.5 1251 -5.1 236055 321160 美元/盎司
1809 3.0075 2.998 3.004 2.9515 2.9685 2.9715 -0.0360 112191 136449 美元/磅
1809 16.237 16.125 16.185 15.965 16.045 16.041 -0.196 103242 157143 美元/盎司
迷你黄金 1808 1256.1 1254 1255.5 1247.25 1249.5 1251 -5.10 309 711 美元/盎司
纽约迷你铜 1808 2.998 2.964 -0.0340 0 29 美元/磅
E-micro黄金 1812 1268 1266.2 1267.2 1259.3 1261.5 1262.8 -5.2 567 4237 美元/盎司
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Brent原油 1410 102.58 102.42 103.4 102.12 102.21 102.72 0.14 美元/桶
WTI原油 1401 94.49 94.21 94.94 93.39 93.68 -0.81 47193 35809 美元/桶
中东高硫原油 1701 95.6 94.27 -1.33 0 0 美元/桶
ICE重柴油 1312 911.25 915 915 904 910.25 -1.00 909 2352 美元/公吨
ICE取暖油 1401 2.9409 2.9335 2.9335 2.9195 2.9244 -0.0165 3446 5658 美元/加仑
RBOB汽油 1402 2.6445 2.6436 2.6436 2.6436 2.6408 -0.0037 5629 6927 美元/公吨
ECX CER 1412 0.43 0.4 0.4 0.3 0.32 -0.11 951 2566
UK天然气 1312 72.38 73.5 73.5 72 72.14 -0.240 10590 15530 便士/千卡
UK Peak Electricity 1809 66.14 66 -0.14 0 0
UK Base Electricity 1809 58.06 57.82 -0.24 0 0
TTF天然气 1712 24.875 24.844 -0.031 0 0 便士/千卡
Rotterdam煤炭 1312 82 82.5 0.50 130 10 美元/吨
GASPOOL天然气 1712 24.74 24.71 -0.030 0 0 便士/千卡
Newcastle煤炭 1402 85.5 85.15 -0.35 0 25 美元/吨
NCG天然气 1712 24.76 24.73 -0.030 0 0 便士/千卡
Richards Bay煤炭 1401 83.85 83.95 0.10 5 30 美元/吨
更新日期:2014-02-04  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
11糖 SB1610 18.34 18.49 18.69 18.41 18.69 18.81 0.47 117 美分/100磅
16糖 SF1601 23.28 23.45 0.17 0 美分/100磅
棉花 CT1612 76.29 76.86 0.57 0 美分/100磅
可可 CC1512 2877 2829 2833 2829 2833 2841 -36 4 美元/吨
咖啡 KC1612 160.4 161.2 0.80 34 美分/100磅
桔汁 OJ1701 148 149.1 1.10 0 美分/100磅
更新日期:2013-11-18  货币:加拿大元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Milling Wheat 1312 152 152 0.0 0 35 0 加元/吨
大麦 1512 244 243 -1.0 0 0 0 加元/吨
油菜籽 1401 488.9 490.3 490.8 482.9 483.2 -5.7 14492 125813 -2855 加元/公吨
更新日期:2021-09-17  货币:日元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
中京汽油 2203 64100 64100 0 -1 日元/千升
黄金 2106 6274 6287 6402 6285 6397 6397 123 39025 36921 15431 日元/克
2106 70.2 70.8 78.4 70.1 77.7 77.7 7.5 509 612 182 日元/克
铂MINI 2106 2894 2899 3034 2898 3009 3006 112 835 764 330 日元/克
2106 2894 2893 3036 2891 3006 3006 112 7073 9351 3293 日元/克
2010 6802 6802 0 181 0 日元/克
重柴油 2203 65900 66200 300 0 日元/千升
煤油 2203 63120 63580 63600 63130 63210 63210 90 27 -77 日元/千升
汽油 2203 65060 65060 65190 64610 64990 64990 -70 37 -283 日元/千升
橡胶 2012 159 159.1 160 158.2 159.6 159.6 0.6 2841 7453 880 日元/千克
原油 2202 47990 47860 48320 47510 48100 48100 110 5806 -68250 日元/千升
中京煤油 2203 64500 66100 66200 66100 66200 66200 1700 2 -4 日元/千升
黄金MINI 2106 6274 6286 6403 6285 6394 6397 123 5976 5696 2176 日元/克
更新日期:2015-07-30  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三号烟片 RT1512 160.5 160.5 160.5 160.5 160.7 20 702 美分/千克
标胶20号 TF1511 143.5 143.5 141.5 141.6 141.6 130 6558 美分/千克
更新日期:2016-05-05  货币:卢比
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1603 30120 30180 29860 29897 30048.3 18833 8535 卢比/10克
金mini 1603 30100 30170 29861 29893 30046.4 25694 9177 卢比/10克
1705 41536 41940 41184 41227 41544.1 24212 10994 卢比/千克
银mini 1630 41378 41940 41201 41239 41554.4 38682 8979 卢比/千克
银mic 1630 41371 41943 41207 41250 41538.6 63754 21944 卢比/千克
卢比/干吨
1630 324.85 325.35 318.5 318.9 321.65 48542 21059 卢比/千克
1531 117.25 117.4 115.2 115.3 116.17 16341 2650 卢比/千克
铅mini 1531 117.5 117.5 115.2 115.35 116.18 23247 4407 卢比/千克
1531 108.55 108.7 106.8 106.9 107.75 8102 2630 卢比/千克
铝mini 1531 108.5 108.7 106.8 106.9 107.77 14031 2871 卢比/千克
1531 125.15 125.4 123.2 123.9 124.36 24444 3416 卢比/千克
锌mini 1531 125.4 125.4 123.2 123.9 124.36 33095 5453 卢比/千克
卢比/克
卢比/千克
1531 629.8 629.8 596.6 597.7 613.9 47195 17891 卢比/千克
原油 1519 2925 3064 2925 2949 3005.77 263351 17305 卢比/桶
卢比/桶
卢比/美加仑
卢比/100千克
精制豆油 20130615 0 0 0 710.95 0 0 卢比/10千克
Brent原油 1728 0 0 0 3038 0 0 卢比/桶
卢比/吨
卢比/美加仑
天然气 1525 143.8 145.4 138.3 138.7 142.02 77553 8207 卢比/mmBtu
卢比100千克
棉花 1331 0 0 0 916 0 1 卢比/20千克
粗棕榈油 1531 550.3 555.9 549.1 552.1 552.64 3195 5112 卢比/10千克
白糖M 18OCT2013 0 0 0 2887 0 0 卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
土豆 20140828 0 0 0 1485 0 27 卢比/100千克
卢比/100千克