大宗商品涨跌榜-生意社

09月11日现期表

单位:元/吨
上海期货交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
80198.33 2510 80080 118
螺纹钢 3123.50 2601 3101 22
22166.00 2510 22225 -59
20880.00 2510 20850 30
黄金 829.07 2512 835.48 -6
线材 3305.00 2510 3282 23
燃料油 5412.50 2601 2793 2619
天然橡胶 15058.33 2601 15880 -821
16825.00 2510 16860 -35
白银 9788.00 2512 9824 -36
石油沥青 3653.33 2511 3459 194
热轧卷板 3433.33 2601 3342 91
121750.00 2510 120450 1300
271125.00 2510 271410 -285
纸浆 5700.00 2511 4994 706
不锈钢 13055.00 2511 12895 160
丁二烯橡胶 11980.00 2511 11630 350
         
郑州商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
PTA 4649.16 2601 4688 -38
白糖 5855.00 2601 5542 313
棉花 15260.33 2601 13830 1430
菜籽油OI 10020.00 2601 9839 181
玻璃 14.13 2601 1186 -55
菜籽粕 2665.00 2601 2554 111
硅铁 5264.29 2511 5640 -375
锰硅 5676.00 2601 5860 -184
甲醇MA 2290.00 2601 2395 -105
棉纱 23550.00 2511 19875 3675
尿素 1673.75 2601 1672 1.75
纯碱 1262.50 2601 1286 -23
涤纶短纤 6471.33 2511 6366 105
PX 7200.00 2511 6766 434
烧碱 890.00 2601 2587 194
瓶片 5902.50 2511 5838 64
大连商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
棕榈油 9354.00 2601 9274 80
聚氯乙烯 4641.00 2601 4864 -223
聚乙烯 7391.67 2601 7216 175
豆一 4305.00 2511 3926 379
豆粕 3060.00 2601 3075 -15
豆油 8408.00 2601 8292 116
玉米 2307.14 2511 2199 108
焦煤 1406.25 2601 1134.5 271
铁矿石 812.33 2601 800 12
鸡蛋 7.28 2511 3039 601
聚丙烯 7113.33 2601 6943 170
乙二醇 4466.67 2601 4306 160
苯乙烯 7394.00 2510 7083 311
液化石油气 4665.00 2510 4453 212
生猪 13.52 2511 13315 205
纯苯 5928.67 2603 6034 -105
         
更新日期:2025-09-11  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
天然橡胶 2601 15955 15980 16010 15790 15905 15880 -75 281078 150967 372 元/吨
燃料油 2601 2789 2781 2810 2774 2802 2793 4 375743 202394 5916 元/吨
2510 16840 16815 16920 16790 16900 16860 20 41772 49603 -864 元/吨
2510 79680 79950 80280 79870 80130 80080 400 64691 174453 2541 元/吨
2510 20785 20780 20920 20750 20915 20850 65 106885 204582 8142 元/吨
2510 22170 22205 22285 22145 22250 22225 55 93321 100442 -2612 元/吨
黄金 2512 835.82 835.84 839.34 830.84 832.84 835.48 -0.34 107160 210404 -252 元/克
螺纹钢 2601 3108 3110 3119 3082 3092 3101 -7 1542810 2000701 133027 元/吨
线材 2510 3280 3281 3295 3275 3292 3282 2 60 179 -1 元/吨
纸浆 2511 4928 4996 5022 4966 5016 4994 66 253461 190457 -7383 元/吨
石油沥青 2511 3437 3448 3484 3439 3463 3459 22 186437 252780 8010 元/吨
白银 2512 9794 9799 9871 9770 9821 9824 30 196315 353668 2098 元/千克
热轧卷板 2601 3335 3347 3354 3330 3334 3342 7 485423 1323310 9651 元/吨
不锈钢 2511 12915 12905 12930 12860 12870 12895 -20 112848 128344 5176 元/吨
2510 269480 271180 272680 270430 271260 271410 1930 57815 26606 -744 元/吨
2510 120490 120520 120910 120110 120620 120450 -40 87538 81691 79 元/吨
丁二烯橡胶 2511 11705 11730 11745 11520 11625 11630 -75 52827 59812 7175 元/吨
更新日期:2025-09-11  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
PTA 2601 4686 4690 4712 4670 4688 4688 2.00 441976 1000445 1883 元/吨
白糖 2601 5534 5545 5558 5527 5556 5542 8.00 155411 391605 2418 元/吨
硅铁 2511 5636 5640 5674 5610 5626 5640 4.00 125843 213441 -5691 元/吨
红枣 2601 10990 11045 11285 10965 11225 11185 195.00 165107 137660 6819 元/吨
纯碱 2601 1271 1281 1297 1275 1287 1286 15.00 1102427 1440308 -9349 元/吨
花生 2511 7792 7794 7798 7752 7786 7776 -16.00 93142 132623 394 元/吨
苹果 2601 8122 8159 8271 8131 8252 8214 92.00 82334 85099 4789 元/吨
菜籽油OI 2601 9823 9782 9897 9774 9893 9839 16.00 300917 286194 31047 元/吨
菜籽粕 2601 2542 2538 2568 2535 2567 2554 12.00 341171 407316 20610 元/吨
甲醇MA 2601 2403 2404 2409 2381 2387 2395 -8.00 493157 775400 19434 元/吨
瓶片 2511 5842 5840 5872 5820 5844 5838 -4.00 34262 37689 -123 元/吨
玻璃 2601 1179 1182 1202 1175 1185 1186 7.00 1662007 1296988 16823 元/吨
PX 2511 6752 6760 6808 6740 6778 6766 14.00 118939 153943 2647 元/吨
尿素 2601 1679 1669 1676 1666 1671 1672 -7.00 125326 292643 9294 元/吨
强麦WH 2605 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2608 6500 0 0 0 0 6500 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2511 19895 19875 19960 19825 19870 19875 -20.00 9781 22143 -626 元/吨
棉花 2601 13835 13865 13890 13785 13835 13830 -5.00 161137 502476 -2390 元/吨
涤纶短纤 2511 6362 6370 6390 6340 6370 6366 4.00 113791 182894 -425 元/吨
烧碱 2601 2571 2578 2605 2572 2590 2587 16.00 299906 106639 -3947 元/吨
锰硅 2601 5852 5862 5890 5832 5838 5860 8.00 148763 324305 2085 元/吨
更新日期:2025-09-11  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2601 4320 4320 4324 4291 4302 4306 -14 134693 309072 5886 元/吨
铁矿石 2601 802 804.5 809 791.5 795.5 800 -2 365052 538976 -5590 元/干吨
豆粕 2601 3064 3067 3090 3064 3088 3075 11 798021 2001532 -13158 元/吨
豆油 2601 8322 8272 8342 8262 8336 8292 -30 304700 599383 -12536 元/吨
豆二 2511 3722 3700 3755 3697 3755 3726 4 122398 120399 -1631 元/吨
豆一 2511 3935 3905 3947 3905 3945 3926 -9 103597 209619 514 元/吨
苯乙烯 2510 7059 7070 7104 7061 7081 7083 24 166888 272099 -20220 元/吨
聚氯乙烯 2601 4849 4852 4896 4838 4888 4864 15 729601 1242667 -23861 元/吨
聚乙烯 2601 7233 7222 7240 7196 7209 7216 -17 217976 533469 16282 元/吨
聚丙烯 2601 6951 6952 6964 6927 6939 6943 -8 197721 624199 9293 元/吨
纯苯 2603 6012 6028 6047 6012 6040 6034 22 2740 13650 53 元/吨
生猪 2511 13315 13350 13370 13285 13320 13315 0 21207 75953 234 元/吨
玉米 2511 2199 2199 2205 2194 2202 2199 0 358208 852554 -7872 元/吨
焦煤 2601 1115.5 1117.5 1149 1117.5 1141.5 1134.5 19 1064365 718075 13673 元/吨
焦炭 2601 1601 1605 1635.5 1601 1630 1618.5 17.5 22593 46939 472 元/吨
液化石油气 2510 4437 4462 4475 4437 4470 4453 16 58811 67360 -1755 元/吨
棕榈油 2601 9340 9280 9334 9208 9330 9274 -66 719314 438697 -6203 元/吨
鸡蛋 2511 3040 3021 3063 3014 3044 3039 -1 446708 406138 5841 元/500千克
更新日期:2025-09-11  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2511 12715 12770 12770 12485 12620 12600 -115 90869 73296 1326 元/吨
低硫燃料油 2511 3392 3379 3390 3351 3374 3370 -22 82588 75318 1493 元/吨
铜(BC) 2510 70820 70980 71360 70980 71240 71180 360 3550 4378 -11 元/吨
更新日期:2025-09-11  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
多晶硅 2511 52690 53200 53870 52530 53710 53035 345 278296 136326 -746 元/吨
工业硅 2511 8530 8715 8780 8630 8740 8690 160 347619 287771 9706 元/吨
碳酸锂 2511 70120 70960 71420 70160 71000 70660 540 426041 323456 -17358 元/吨
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三级牛奶 1807 14.29 14.28 14.4 14.25 14.28 14.34 +0.05 371 3949 美元/100磅
瘦猪 1808 75.05 74.825 76.25 74.65 75.325 75.725 +0.675 14929 76427 美分/磅
现金结算黄油 1807 227.6 226.025 230 226.025 229 228.75 +1.150 100 1427 美分/磅
活牛 1304 129.775 129.825 130.625 129.025 130.5 130.45 +0.675 26581 177199 美分/磅
棕榈油 1809 574.75 579.5 +4.75 0 1120 美元/吨
建筑木材 1809 536.5 534.9 543.8 533.2 543.8 540.8 +4.30 551 3164 美元/千板英尺
幼牛 1808 145.775 145.4 147.35 145.25 146.8 146.825 +1.050 4816 23187 美分/磅
奶酪 1807 1.515 1.515 1.523 1.51 1.515 1.515 UNCH 86 3403 美元/磅
四级牛奶 1807 14.35 14.29 14.29 14.35 UNCH 1 207 美元/100磅
美分/磅
乳清粉 1808 33 32.625 33.025 32.625 32.75 32.75 -0.2500 2 559 美分/磅
脱脂奶粉 1806 81.75 81.55 81.55 81.55 -0.200 0 1107 美分/磅
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
大豆 1811 888 887 892 881.4 884 883.4 -5.4 77371 401688 美分/蒲式耳
小麦 1809 488 487.4 492.6 482.6 483 483.4 -5.0 54819 192929 美分/蒲式耳
玉米 1812 373 372 373 365.4 366.4 366 -7.2 159913 745535 美分/蒲式耳
豆粕 1812 331.5 331.1 334 330.2 331.5 331.3 -0.2 35985 191804 美元/短吨
大豆油 1812 29.68 29.56 29.94 29.52 29.67 29.68 UNCH 40439 224568 美分/磅
迷你小麦 1907 536 532 -4.2 0 652 美分/蒲式耳
迷你大豆 1811 888 888.2 891.6 881.4 883.5 883.4 -5.4 445 23327 美分/蒲式耳
迷你玉米 1812 373 370.6 372.5 364.1 366 366 -7.2 281 8385 美分/蒲式耳
燕麦 1812 244 243.2 246.4 236.4 238.4 237.4 -7.2 348 2972 美分/蒲式耳
糙米 1809 11.48 11.46 11.7 11.185 11.33 11.22 -0.260 1178 6132 美元/英担
乙醇 1808 1.435 1.44 1.444 1.421 1.422 1.43 -0.005 202 1008 美元/加仑
Soybean Crush 1909 143 151.6 143 148.4 148.4 +5.4 0 0 美分/蒲式耳
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
WTI轻质低硫原油 1808 72.76 72.27 74.03 72.2 73.28 73.45 +0.69 712352 406652 美元/桶
取暖油 1808 2.1796 2.1721 2.1944 2.1664 2.1756 2.179 -0.0006 63872 107721 美元/加仑
RBOB汽油 1808 2.1103 2.0955 2.126 2.095 2.1031 2.1055 -0.0048 61767 133169 美元/加仑
Henry Hub天然气 1808 2.981 2.988 3.021 2.93 2.952 2.94 -0.041 156485 205349 美元/百万BTU
纽约迷你原油 1808 72.76 72.25 74.025 72.225 73.25 73.45 +0.690 18078 2305 美元/桶
棉花 2005 0.7767 0.7675 -0.0092 0 0 美元/磅
咖啡 2005 1.3875 1.373 -0.0145 0 0 美元/磅
可可 2005 2452 2487 +35.00 0 0 美元/吨
铂金 1810 862 862 862.7 849.5 852.6 855.2 -6.8 22458 78564 美元/盎司
1809 943.9 944.3 948.8 927.4 939.4 930.9 -13.00 4471 20047 美元/盎司
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1808 1256.1 1253.6 1255.8 1247.2 1249.5 1251 -5.1 236055 321160 美元/盎司
1809 3.0075 2.998 3.004 2.9515 2.9685 2.9715 -0.0360 112191 136449 美元/磅
1809 16.237 16.125 16.185 15.965 16.045 16.041 -0.196 103242 157143 美元/盎司
迷你黄金 1808 1256.1 1254 1255.5 1247.25 1249.5 1251 -5.10 309 711 美元/盎司
纽约迷你铜 1808 2.998 2.964 -0.0340 0 29 美元/磅
E-micro黄金 1812 1268 1266.2 1267.2 1259.3 1261.5 1262.8 -5.2 567 4237 美元/盎司
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Brent原油 1410 102.58 102.42 103.4 102.12 102.21 102.72 0.14 美元/桶
WTI原油 1401 94.49 94.21 94.94 93.39 93.68 -0.81 47193 35809 美元/桶
中东高硫原油 1701 95.6 94.27 -1.33 0 0 美元/桶
ICE重柴油 1312 911.25 915 915 904 910.25 -1.00 909 2352 美元/公吨
ICE取暖油 1401 2.9409 2.9335 2.9335 2.9195 2.9244 -0.0165 3446 5658 美元/加仑
RBOB汽油 1402 2.6445 2.6436 2.6436 2.6436 2.6408 -0.0037 5629 6927 美元/公吨
ECX CER 1412 0.43 0.4 0.4 0.3 0.32 -0.11 951 2566
UK天然气 1312 72.38 73.5 73.5 72 72.14 -0.240 10590 15530 便士/千卡
UK Peak Electricity 1809 66.14 66 -0.14 0 0
UK Base Electricity 1809 58.06 57.82 -0.24 0 0
TTF天然气 1712 24.875 24.844 -0.031 0 0 便士/千卡
Rotterdam煤炭 1312 82 82.5 0.50 130 10 美元/吨
GASPOOL天然气 1712 24.74 24.71 -0.030 0 0 便士/千卡
Newcastle煤炭 1402 85.5 85.15 -0.35 0 25 美元/吨
NCG天然气 1712 24.76 24.73 -0.030 0 0 便士/千卡
Richards Bay煤炭 1401 83.85 83.95 0.10 5 30 美元/吨
更新日期:2014-02-04  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
11糖 SB1610 18.34 18.49 18.69 18.41 18.69 18.81 0.47 117 美分/100磅
16糖 SF1601 23.28 23.45 0.17 0 美分/100磅
棉花 CT1612 76.29 76.86 0.57 0 美分/100磅
可可 CC1512 2877 2829 2833 2829 2833 2841 -36 4 美元/吨
咖啡 KC1612 160.4 161.2 0.80 34 美分/100磅
桔汁 OJ1701 148 149.1 1.10 0 美分/100磅
更新日期:2013-11-18  货币:加拿大元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Milling Wheat 1312 152 152 0.0 0 35 0 加元/吨
大麦 1512 244 243 -1.0 0 0 0 加元/吨
油菜籽 1401 488.9 490.3 490.8 482.9 483.2 -5.7 14492 125813 -2855 加元/公吨
更新日期:2021-09-17  货币:日元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
中京汽油 2203 64100 64100 0 -1 日元/千升
黄金 2106 6274 6287 6402 6285 6397 6397 123 39025 36921 15431 日元/克
2106 70.2 70.8 78.4 70.1 77.7 77.7 7.5 509 612 182 日元/克
铂MINI 2106 2894 2899 3034 2898 3009 3006 112 835 764 330 日元/克
2106 2894 2893 3036 2891 3006 3006 112 7073 9351 3293 日元/克
2010 6802 6802 0 181 0 日元/克
重柴油 2203 65900 66200 300 0 日元/千升
煤油 2203 63120 63580 63600 63130 63210 63210 90 27 -77 日元/千升
汽油 2203 65060 65060 65190 64610 64990 64990 -70 37 -283 日元/千升
橡胶 2012 159 159.1 160 158.2 159.6 159.6 0.6 2841 7453 880 日元/千克
原油 2202 47990 47860 48320 47510 48100 48100 110 5806 -68250 日元/千升
中京煤油 2203 64500 66100 66200 66100 66200 66200 1700 2 -4 日元/千升
黄金MINI 2106 6274 6286 6403 6285 6394 6397 123 5976 5696 2176 日元/克
更新日期:2015-07-30  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三号烟片 RT1512 160.5 160.5 160.5 160.5 160.7 20 702 美分/千克
标胶20号 TF1511 143.5 143.5 141.5 141.6 141.6 130 6558 美分/千克
更新日期:2016-05-05  货币:卢比
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1603 30120 30180 29860 29897 30048.3 18833 8535 卢比/10克
金mini 1603 30100 30170 29861 29893 30046.4 25694 9177 卢比/10克
1705 41536 41940 41184 41227 41544.1 24212 10994 卢比/千克
银mini 1630 41378 41940 41201 41239 41554.4 38682 8979 卢比/千克
银mic 1630 41371 41943 41207 41250 41538.6 63754 21944 卢比/千克
卢比/干吨
1630 324.85 325.35 318.5 318.9 321.65 48542 21059 卢比/千克
1531 117.25 117.4 115.2 115.3 116.17 16341 2650 卢比/千克
铅mini 1531 117.5 117.5 115.2 115.35 116.18 23247 4407 卢比/千克
1531 108.55 108.7 106.8 106.9 107.75 8102 2630 卢比/千克
铝mini 1531 108.5 108.7 106.8 106.9 107.77 14031 2871 卢比/千克
1531 125.15 125.4 123.2 123.9 124.36 24444 3416 卢比/千克
锌mini 1531 125.4 125.4 123.2 123.9 124.36 33095 5453 卢比/千克
卢比/克
卢比/千克
1531 629.8 629.8 596.6 597.7 613.9 47195 17891 卢比/千克
原油 1519 2925 3064 2925 2949 3005.77 263351 17305 卢比/桶
卢比/桶
卢比/美加仑
卢比/100千克
精制豆油 20130615 0 0 0 710.95 0 0 卢比/10千克
Brent原油 1728 0 0 0 3038 0 0 卢比/桶
卢比/吨
卢比/美加仑
天然气 1525 143.8 145.4 138.3 138.7 142.02 77553 8207 卢比/mmBtu
卢比100千克
棉花 1331 0 0 0 916 0 1 卢比/20千克
粗棕榈油 1531 550.3 555.9 549.1 552.1 552.64 3195 5112 卢比/10千克
白糖M 18OCT2013 0 0 0 2887 0 0 卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
土豆 20140828 0 0 0 1485 0 27 卢比/100千克
卢比/100千克