大宗商品涨跌榜-生意社

09月03日现期表

单位:元/吨
上海期货交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
80360.00 2510 80180 180
螺纹钢 3154.50 2601 3119 35
22220.00 2510 22305 -85
20743.33 2510 20765 -21
黄金 810.87 2512 812.8 -1.93
线材 3322.50 2510 3258 64
燃料油 5387.50 2601 2828 2559
天然橡胶 15050.00 2601 15935 -885
16825.00 2510 16870 -45
白银 9813.67 2512 9809 4.67
石油沥青 3666.67 2511 3538 128
热轧卷板 3373.33 2601 3305 68
123333.33 2510 121500 1833
273000.00 2510 273110 -110
纸浆 5733.33 2511 5062 671
不锈钢 13130.00 2510 12930 200
丁二烯橡胶 12220.00 2511 11890 330
         
郑州商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
PTA 4749.50 2601 4754 -4.50
白糖 5928.33 2601 5569 359
棉花 15460.17 2601 14025 1435
菜籽油OI 9843.33 2601 9759 84
玻璃 13.88 2601 1140 -29
菜籽粕 2631.67 2601 2514 117
硅铁 5207.14 2511 5536 -328
锰硅 5652.00 2601 5744 -92
甲醇MA 2243.33 2601 2387 -143
棉纱 23550.00 2511 19995 3555
尿素 1712.50 2601 1737 -24
纯碱 1262.50 2601 1277 -14
涤纶短纤 6516.46 2511 6430 86
PX 7200.00 2511 6834 366
烧碱 890.00 2601 2645 136
瓶片 5965.00 2511 5924 41
大连商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
棕榈油 9492.00 2601 9410 82
聚氯乙烯 4675.00 2601 4902 -227
聚乙烯 7425.00 2601 7262 163
豆一 4305.00 2511 3964 341
豆粕 3104.00 2601 3057 47
豆油 8438.00 2601 8368 70
玉米 2302.86 2511 2197 105
焦煤 1433.75 2601 1116.5 317
铁矿石 789.67 2601 778.5 11
鸡蛋 6.47 2510 2979 256
聚丙烯 7138.33 2601 6962 176
乙二醇 4478.33 2601 4345 133
苯乙烯 7490.00 2510 7002 488
液化石油气 4735.00 2510 4429 306
生猪 13.78 2511 13550 229
纯苯 5982.00 2603 5993 -11
         
更新日期:2025-09-03  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
天然橡胶 2601 15945 15880 16025 15855 15885 15935 -10 363316 147050 3830 元/吨
燃料油 2601 2841 2833 2845 2806 2840 2828 -13 366494 197165 3899 元/吨
2510 16875 16810 16920 16800 16865 16870 -5 30342 50638 -866 元/吨
2510 79780 79500 80700 79470 80110 80180 400 98971 192108 12043 元/吨
2510 20715 20680 20885 20660 20710 20765 50 135601 218039 4092 元/吨
2510 22265 22250 22390 22230 22285 22305 40 117964 104733 -2929 元/吨
黄金 2512 806.58 806 818.56 804.38 816.66 812.8 6.22 111269 193359 8057 元/克
螺纹钢 2601 3116 3120 3146 3099 3106 3119 3 1169148 1754813 79569 元/吨
线材 2510 3265 3267 3274 3241 3269 3258 -7 23 226 3 元/吨
纸浆 2511 5042 5050 5086 5046 5050 5062 20 165866 187294 -12345 元/吨
石油沥青 2511 3551 3540 3555 3525 3540 3538 -13 97989 242094 12210 元/吨
白银 2512 9862 9795 9887 9710 9844 9809 -53 238141 333080 2291 元/千克
热轧卷板 2601 3302 3303 3325 3291 3299 3305 3 370616 1249082 31805 元/吨
不锈钢 2510 12985 12940 12990 12885 12915 12930 -55 87549 86864 -4171 元/吨
2510 274360 273980 274670 272060 273120 273110 -1250 71671 33999 -948 元/吨
2510 123150 122000 122070 121000 121790 121500 -1650 125550 84729 -6033 元/吨
丁二烯橡胶 2511 11880 11820 11990 11800 11875 11890 10 40064 43496 5382 元/吨
更新日期:2025-09-03  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
PTA 2601 4776 4752 4776 4730 4732 4754 -22.00 576011 945032 27182 元/吨
白糖 2601 5595 5580 5586 5556 5562 5569 -26.00 189825 362219 5943 元/吨
硅铁 2511 5544 5556 5562 5508 5520 5536 -8.00 111272 238449 758 元/吨
红枣 2601 11390 11395 11435 11225 11325 11335 -55.00 117832 136718 4526 元/吨
纯碱 2601 1273 1267 1289 1267 1276 1277 4.00 961840 1420969 -10459 元/吨
花生 2511 7822 7790 7810 7778 7796 7794 -28.00 43800 153477 2336 元/吨
苹果 2601 8273 8300 8330 8140 8201 8239 -34.00 29462 53634 1263 元/吨
菜籽油OI 2601 9775 9770 9814 9710 9727 9759 -16.00 239057 256402 -1856 元/吨
菜籽粕 2601 2516 2494 2534 2489 2521 2514 -2.00 316850 396028 -2322 元/吨
甲醇MA 2601 2378 2373 2397 2373 2382 2387 9.00 500463 795320 -12175 元/吨
瓶片 2511 5934 5910 5938 5888 5892 5924 -10.00 71609 33026 490 元/吨
玻璃 2601 1142 1135 1152 1129 1135 1140 -2.00 1157304 1324537 24558 元/吨
PX 2511 6866 6822 6880 6784 6810 6834 -32.00 197105 151116 -4618 元/吨
尿素 2601 1747 1752 1764 1710 1714 1737 -10.00 285785 232728 13346 元/吨
强麦WH 2605 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2608 6500 0 0 0 0 6500 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2511 20060 19940 20035 19940 19965 19995 -65.00 7883 24910 412 元/吨
棉花 2601 14090 14010 14060 13985 13990 14025 -65.00 210206 524531 2765 元/吨
涤纶短纤 2511 6462 6442 6462 6406 6410 6430 -32.00 168093 150977 20764 元/吨
烧碱 2601 2685 2660 2674 2603 2612 2645 -40.00 432087 115647 5313 元/吨
锰硅 2601 5748 5766 5772 5720 5732 5744 -4.00 102788 336722 3008 元/吨
更新日期:2025-09-03  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2601 4382 4345 4369 4323 4331 4345 -37 191799 291300 -5030 元/吨
铁矿石 2601 771.5 773 783.5 772.5 777 778.5 7 289198 465930 12928 元/干吨
豆粕 2601 3056 3044 3072 3039 3066 3057 1 798340 2037475 -10640 元/吨
豆油 2601 8364 8350 8418 8328 8366 8368 4 304466 622425 -5540 元/吨
豆二 2511 3734 3712 3753 3704 3733 3730 -4 110175 115842 -149 元/吨
豆一 2511 3969 3962 3973 3953 3961 3964 -5 87497 205697 -1532 元/吨
苯乙烯 2510 6968 6936 7050 6925 7040 7002 34 329688 368926 -23914 元/吨
聚氯乙烯 2601 4892 4885 4941 4867 4878 4902 10 853835 1216931 10621 元/吨
聚乙烯 2601 7261 7252 7290 7238 7247 7262 1 212912 490459 9091 元/吨
聚丙烯 2601 6953 6943 6985 6940 6954 6962 9 186905 579733 6984 元/吨
纯苯 2603 5966 5950 6024 5931 6005 5993 27 6378 13502 -292 元/吨
生猪 2511 13570 13575 13600 13510 13550 13550 -20 19415 73596 208 元/吨
玉米 2511 2206 2200 2207 2191 2193 2197 -9 417947 944476 -3686 元/吨
焦煤 2601 1120 1120 1132.5 1097.5 1106 1116.5 -3.5 1068419 745765 10853 元/吨
焦炭 2601 1603.5 1597 1619.5 1585.5 1594 1603.5 0 18350 46404 306 元/吨
液化石油气 2510 4433 4421 4450 4414 4416 4429 -4 54136 71539 -3109 元/吨
棕榈油 2601 9442 9420 9498 9344 9368 9410 -32 739051 444058 -5497 元/吨
鸡蛋 2510 2934 2970 3014 2945 3011 2979 45 703100 379325 -62505 元/500千克
更新日期:2025-09-03  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2511 12790 12750 12890 12740 12765 12815 25 41363 56423 3980 元/吨
低硫燃料油 2511 3542 3534 3558 3504 3512 3525 -17 107636 72384 -6118 元/吨
铜(BC) 2510 70840 70590 71750 70530 71160 71240 400 6361 4532 488 元/吨
更新日期:2025-09-03  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
多晶硅 2511 51985 52000 52375 51255 52160 51910 -75 362759 149210 3355 元/吨
工业硅 2511 8515 8520 8620 8425 8490 8505 -10 275841 279742 -1738 元/吨
碳酸锂 2511 74180 72860 73300 71820 71880 72660 -1520 442800 346048 -2061 元/吨
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三级牛奶 1807 14.29 14.28 14.4 14.25 14.28 14.34 +0.05 371 3949 美元/100磅
瘦猪 1808 75.05 74.825 76.25 74.65 75.325 75.725 +0.675 14929 76427 美分/磅
现金结算黄油 1807 227.6 226.025 230 226.025 229 228.75 +1.150 100 1427 美分/磅
活牛 1304 129.775 129.825 130.625 129.025 130.5 130.45 +0.675 26581 177199 美分/磅
棕榈油 1809 574.75 579.5 +4.75 0 1120 美元/吨
建筑木材 1809 536.5 534.9 543.8 533.2 543.8 540.8 +4.30 551 3164 美元/千板英尺
幼牛 1808 145.775 145.4 147.35 145.25 146.8 146.825 +1.050 4816 23187 美分/磅
奶酪 1807 1.515 1.515 1.523 1.51 1.515 1.515 UNCH 86 3403 美元/磅
四级牛奶 1807 14.35 14.29 14.29 14.35 UNCH 1 207 美元/100磅
美分/磅
乳清粉 1808 33 32.625 33.025 32.625 32.75 32.75 -0.2500 2 559 美分/磅
脱脂奶粉 1806 81.75 81.55 81.55 81.55 -0.200 0 1107 美分/磅
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
大豆 1811 888 887 892 881.4 884 883.4 -5.4 77371 401688 美分/蒲式耳
小麦 1809 488 487.4 492.6 482.6 483 483.4 -5.0 54819 192929 美分/蒲式耳
玉米 1812 373 372 373 365.4 366.4 366 -7.2 159913 745535 美分/蒲式耳
豆粕 1812 331.5 331.1 334 330.2 331.5 331.3 -0.2 35985 191804 美元/短吨
大豆油 1812 29.68 29.56 29.94 29.52 29.67 29.68 UNCH 40439 224568 美分/磅
迷你小麦 1907 536 532 -4.2 0 652 美分/蒲式耳
迷你大豆 1811 888 888.2 891.6 881.4 883.5 883.4 -5.4 445 23327 美分/蒲式耳
迷你玉米 1812 373 370.6 372.5 364.1 366 366 -7.2 281 8385 美分/蒲式耳
燕麦 1812 244 243.2 246.4 236.4 238.4 237.4 -7.2 348 2972 美分/蒲式耳
糙米 1809 11.48 11.46 11.7 11.185 11.33 11.22 -0.260 1178 6132 美元/英担
乙醇 1808 1.435 1.44 1.444 1.421 1.422 1.43 -0.005 202 1008 美元/加仑
Soybean Crush 1909 143 151.6 143 148.4 148.4 +5.4 0 0 美分/蒲式耳
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
WTI轻质低硫原油 1808 72.76 72.27 74.03 72.2 73.28 73.45 +0.69 712352 406652 美元/桶
取暖油 1808 2.1796 2.1721 2.1944 2.1664 2.1756 2.179 -0.0006 63872 107721 美元/加仑
RBOB汽油 1808 2.1103 2.0955 2.126 2.095 2.1031 2.1055 -0.0048 61767 133169 美元/加仑
Henry Hub天然气 1808 2.981 2.988 3.021 2.93 2.952 2.94 -0.041 156485 205349 美元/百万BTU
纽约迷你原油 1808 72.76 72.25 74.025 72.225 73.25 73.45 +0.690 18078 2305 美元/桶
棉花 2005 0.7767 0.7675 -0.0092 0 0 美元/磅
咖啡 2005 1.3875 1.373 -0.0145 0 0 美元/磅
可可 2005 2452 2487 +35.00 0 0 美元/吨
铂金 1810 862 862 862.7 849.5 852.6 855.2 -6.8 22458 78564 美元/盎司
1809 943.9 944.3 948.8 927.4 939.4 930.9 -13.00 4471 20047 美元/盎司
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1808 1256.1 1253.6 1255.8 1247.2 1249.5 1251 -5.1 236055 321160 美元/盎司
1809 3.0075 2.998 3.004 2.9515 2.9685 2.9715 -0.0360 112191 136449 美元/磅
1809 16.237 16.125 16.185 15.965 16.045 16.041 -0.196 103242 157143 美元/盎司
迷你黄金 1808 1256.1 1254 1255.5 1247.25 1249.5 1251 -5.10 309 711 美元/盎司
纽约迷你铜 1808 2.998 2.964 -0.0340 0 29 美元/磅
E-micro黄金 1812 1268 1266.2 1267.2 1259.3 1261.5 1262.8 -5.2 567 4237 美元/盎司
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Brent原油 1410 102.58 102.42 103.4 102.12 102.21 102.72 0.14 美元/桶
WTI原油 1401 94.49 94.21 94.94 93.39 93.68 -0.81 47193 35809 美元/桶
中东高硫原油 1701 95.6 94.27 -1.33 0 0 美元/桶
ICE重柴油 1312 911.25 915 915 904 910.25 -1.00 909 2352 美元/公吨
ICE取暖油 1401 2.9409 2.9335 2.9335 2.9195 2.9244 -0.0165 3446 5658 美元/加仑
RBOB汽油 1402 2.6445 2.6436 2.6436 2.6436 2.6408 -0.0037 5629 6927 美元/公吨
ECX CER 1412 0.43 0.4 0.4 0.3 0.32 -0.11 951 2566
UK天然气 1312 72.38 73.5 73.5 72 72.14 -0.240 10590 15530 便士/千卡
UK Peak Electricity 1809 66.14 66 -0.14 0 0
UK Base Electricity 1809 58.06 57.82 -0.24 0 0
TTF天然气 1712 24.875 24.844 -0.031 0 0 便士/千卡
Rotterdam煤炭 1312 82 82.5 0.50 130 10 美元/吨
GASPOOL天然气 1712 24.74 24.71 -0.030 0 0 便士/千卡
Newcastle煤炭 1402 85.5 85.15 -0.35 0 25 美元/吨
NCG天然气 1712 24.76 24.73 -0.030 0 0 便士/千卡
Richards Bay煤炭 1401 83.85 83.95 0.10 5 30 美元/吨
更新日期:2014-02-04  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
11糖 SB1610 18.34 18.49 18.69 18.41 18.69 18.81 0.47 117 美分/100磅
16糖 SF1601 23.28 23.45 0.17 0 美分/100磅
棉花 CT1612 76.29 76.86 0.57 0 美分/100磅
可可 CC1512 2877 2829 2833 2829 2833 2841 -36 4 美元/吨
咖啡 KC1612 160.4 161.2 0.80 34 美分/100磅
桔汁 OJ1701 148 149.1 1.10 0 美分/100磅
更新日期:2013-11-18  货币:加拿大元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Milling Wheat 1312 152 152 0.0 0 35 0 加元/吨
大麦 1512 244 243 -1.0 0 0 0 加元/吨
油菜籽 1401 488.9 490.3 490.8 482.9 483.2 -5.7 14492 125813 -2855 加元/公吨
更新日期:2021-09-17  货币:日元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
中京汽油 2203 64100 64100 0 -1 日元/千升
黄金 2106 6274 6287 6402 6285 6397 6397 123 39025 36921 15431 日元/克
2106 70.2 70.8 78.4 70.1 77.7 77.7 7.5 509 612 182 日元/克
铂MINI 2106 2894 2899 3034 2898 3009 3006 112 835 764 330 日元/克
2106 2894 2893 3036 2891 3006 3006 112 7073 9351 3293 日元/克
2010 6802 6802 0 181 0 日元/克
重柴油 2203 65900 66200 300 0 日元/千升
煤油 2203 63120 63580 63600 63130 63210 63210 90 27 -77 日元/千升
汽油 2203 65060 65060 65190 64610 64990 64990 -70 37 -283 日元/千升
橡胶 2012 159 159.1 160 158.2 159.6 159.6 0.6 2841 7453 880 日元/千克
原油 2202 47990 47860 48320 47510 48100 48100 110 5806 -68250 日元/千升
中京煤油 2203 64500 66100 66200 66100 66200 66200 1700 2 -4 日元/千升
黄金MINI 2106 6274 6286 6403 6285 6394 6397 123 5976 5696 2176 日元/克
更新日期:2015-07-30  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三号烟片 RT1512 160.5 160.5 160.5 160.5 160.7 20 702 美分/千克
标胶20号 TF1511 143.5 143.5 141.5 141.6 141.6 130 6558 美分/千克
更新日期:2016-05-05  货币:卢比
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1603 30120 30180 29860 29897 30048.3 18833 8535 卢比/10克
金mini 1603 30100 30170 29861 29893 30046.4 25694 9177 卢比/10克
1705 41536 41940 41184 41227 41544.1 24212 10994 卢比/千克
银mini 1630 41378 41940 41201 41239 41554.4 38682 8979 卢比/千克
银mic 1630 41371 41943 41207 41250 41538.6 63754 21944 卢比/千克
卢比/干吨
1630 324.85 325.35 318.5 318.9 321.65 48542 21059 卢比/千克
1531 117.25 117.4 115.2 115.3 116.17 16341 2650 卢比/千克
铅mini 1531 117.5 117.5 115.2 115.35 116.18 23247 4407 卢比/千克
1531 108.55 108.7 106.8 106.9 107.75 8102 2630 卢比/千克
铝mini 1531 108.5 108.7 106.8 106.9 107.77 14031 2871 卢比/千克
1531 125.15 125.4 123.2 123.9 124.36 24444 3416 卢比/千克
锌mini 1531 125.4 125.4 123.2 123.9 124.36 33095 5453 卢比/千克
卢比/克
卢比/千克
1531 629.8 629.8 596.6 597.7 613.9 47195 17891 卢比/千克
原油 1519 2925 3064 2925 2949 3005.77 263351 17305 卢比/桶
卢比/桶
卢比/美加仑
卢比/100千克
精制豆油 20130615 0 0 0 710.95 0 0 卢比/10千克
Brent原油 1728 0 0 0 3038 0 0 卢比/桶
卢比/吨
卢比/美加仑
天然气 1525 143.8 145.4 138.3 138.7 142.02 77553 8207 卢比/mmBtu
卢比100千克
棉花 1331 0 0 0 916 0 1 卢比/20千克
粗棕榈油 1531 550.3 555.9 549.1 552.1 552.64 3195 5112 卢比/10千克
白糖M 18OCT2013 0 0 0 2887 0 0 卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
土豆 20140828 0 0 0 1485 0 27 卢比/100千克
卢比/100千克