大宗商品涨跌榜-生意社

09月09日现期表

单位:元/吨
上海期货交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
79890.00 2510 79710 180
螺纹钢 3153.50 2601 3132 21
22170.00 2510 22200 -30
20693.33 2510 20750 -56
黄金 831.10 2512 834.4 -3.30
线材 3317.50 2510 3287 30
燃料油 5375.00 2601 2756 2619
天然橡胶 15175.00 2601 16090 -915
16843.75 2510 16915 -71
白银 9835.33 2512 9889 -53
石油沥青 3660.00 2511 3420 240
热轧卷板 3393.33 2601 3355 38
122350.00 2510 120940 1410
270400.00 2510 269790 610
纸浆 5700.00 2511 4994 706
不锈钢 13080.00 2511 12930 150
丁二烯橡胶 12200.00 2511 11795 405
         
郑州商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
PTA 4643.50 2601 4670 -26
白糖 5875.00 2601 5521 354
棉花 15334.50 2601 13880 1454
菜籽油OI 9980.00 2601 9845 135
玻璃 14.25 2601 1199 -59
菜籽粕 2653.33 2601 2539 114
硅铁 5231.43 2511 5630 -398
锰硅 5692.00 2601 5838 -146
甲醇MA 2277.83 2601 2397 -119
棉纱 23550.00 2511 19920 3630
尿素 1691.25 2601 1686 5
纯碱 1262.50 2601 1287 -24
涤纶短纤 6454.83 2511 6340 114
PX 7200.00 2511 6708 492
烧碱 890.00 2601 2578 203
瓶片 5897.50 2511 5834 63
大连商品交易所
商品 现货价格 代码 主约价格 基差
棕榈油 9520.00 2601 9470 50
聚氯乙烯 4649.00 2601 4864 -215
聚乙烯 7391.67 2601 7228 163
豆一 4305.00 2511 3971 334
豆粕 3076.00 2601 3076 0.00
豆油 8488.00 2601 8418 70
玉米 2310.00 2511 2215 95
焦煤 1411.25 2601 1139 272
铁矿石 800.11 2601 803 -2.89
鸡蛋 7.05 2511 3066 459
聚丙烯 7113.33 2601 6945 168
乙二醇 4466.67 2601 4319 147
苯乙烯 7394.00 2510 7047 347
液化石油气 4692.50 2510 4413 279
生猪 13.65 2511 13230 420
纯苯 5908.67 2603 5998 -89
         
更新日期:2025-09-09  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
天然橡胶 2601 16245 16260 16285 15880 15940 16090 -155 407418 151744 -10983 元/吨
燃料油 2601 2735 2772 2774 2737 2766 2756 21 367792 200611 -998 元/吨
2510 16890 16920 16940 16885 16930 16915 25 30476 49701 817 元/吨
2510 79730 79690 79910 79530 79650 79710 -20 50660 174886 -3417 元/吨
2510 20710 20695 20805 20695 20750 20750 40 99364 194194 -1586 元/吨
2510 22245 22245 22265 22115 22125 22200 -45 100465 108199 2698 元/吨
黄金 2512 823.34 830 839.34 829.68 837.1 834.4 11.06 153993 210551 7005 元/克
螺纹钢 2601 3123 3138 3152 3115 3123 3132 9 1329359 1778829 -19825 元/吨
线材 2510 3283 3281 3300 3269 3287 3287 4 142 182 -46 元/吨
纸浆 2511 5016 5038 5038 4966 4970 4994 -22 202958 211623 21704 元/吨
石油沥青 2511 3417 3428 3441 3410 3420 3420 3 112448 241910 -619 元/吨
白银 2512 9831 9905 9950 9846 9867 9889 58 277038 352855 4301 元/千克
热轧卷板 2601 3335 3350 3373 3338 3349 3355 20 514892 1306764 5579 元/吨
不锈钢 2511 12895 12930 12980 12880 12950 12930 35 109512 123179 5300 元/吨
2510 271110 271000 271510 268640 269620 269790 -1320 47484 28206 -587 元/吨
2510 121510 121490 121700 120500 120700 120940 -570 100281 80837 3364 元/吨
丁二烯橡胶 2511 12010 12040 12040 11625 11675 11795 -215 65495 53604 -991 元/吨
更新日期:2025-09-09  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
PTA 2601 4662 4698 4698 4654 4678 4670 8.00 431206 1028088 -12349 元/吨
白糖 2601 5522 5535 5538 5509 5518 5521 -1.00 153809 388606 7306 元/吨
硅铁 2511 5578 5624 5662 5606 5620 5630 52.00 142273 223860 -9696 元/吨
红枣 2601 11065 11125 11165 10955 10985 11040 -25.00 97917 131412 -1313 元/吨
纯碱 2601 1286 1293 1299 1273 1278 1287 1.00 1103470 1470520 22953 元/吨
花生 2511 7856 7860 7884 7774 7780 7830 -26.00 113515 131179 -6292 元/吨
苹果 2601 8347 8381 8428 7995 8033 8136 -211.00 197876 95845 16765 元/吨
菜籽油OI 2601 9782 9847 9871 9814 9851 9845 63.00 262093 268014 13776 元/吨
菜籽粕 2601 2543 2537 2557 2522 2550 2539 -4.00 249787 394346 884 元/吨
甲醇MA 2601 2403 2407 2411 2386 2398 2397 -6.00 453260 768625 -7635 元/吨
瓶片 2511 5844 5868 5872 5818 5838 5834 -10.00 32353 37048 -116 元/吨
玻璃 2601 1188 1204 1212 1185 1192 1199 11.00 1926797 1287684 -6194 元/吨
PX 2511 6714 6768 6768 6682 6726 6708 -6.00 148018 151588 -2261 元/吨
尿素 2601 1703 1699 1701 1676 1683 1686 -17.00 182120 268180 26926 元/吨
强麦WH 2605 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/吨
普麦 2608 6500 0 0 0 0 6500 0.00 0 0 0 元/吨
棉纱 2511 19955 19945 19965 19880 19890 19920 -35.00 12293 23072 -986 元/吨
棉花 2601 13930 13900 13945 13825 13835 13880 -50.00 238407 507748 2364 元/吨
涤纶短纤 2511 6324 6358 6366 6324 6352 6340 16.00 144980 184338 -4035 元/吨
烧碱 2601 2583 2588 2593 2562 2569 2578 -5.00 261849 110018 -597 元/吨
锰硅 2601 5806 5840 5864 5816 5838 5838 32.00 119207 318548 -3962 元/吨
更新日期:2025-09-09  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙二醇 2601 4344 4342 4345 4295 4322 4319 25 184547 303376 5946 元/吨
铁矿石 2601 789 792 814 790.5 805 803 14 494126 541200 29080 元/干吨
豆粕 2601 3079 3080 3086 3065 3075 3076 3 689359 2002836 12003 元/吨
豆油 2601 8408 8424 8454 8392 8408 8418 10 238015 631743 2553 元/吨
豆二 2511 3765 3764 3772 3737 3747 3755 10 93497 112517 618 元/吨
豆一 2511 3973 3973 3981 3963 3968 3971 2 61700 192370 5190 元/吨
苯乙烯 2510 7062 7090 7090 7016 7062 7047 15 191065 305255 12081 元/吨
聚氯乙烯 2601 4878 4890 4892 4829 4847 4864 14 758376 1292086 51298 元/吨
聚乙烯 2601 7229 7248 7256 7214 7229 7228 1 165835 517977 6108 元/吨
聚丙烯 2601 6950 6970 6973 6931 6949 6945 5 164435 610673 3729 元/吨
纯苯 2603 6013 6011 6020 5981 6006 5998 15 2631 13674 304 元/吨
生猪 2511 13305 13290 13310 13170 13230 13230 75 26536 77960 547 元/吨
玉米 2511 2226 2231 2234 2207 2214 2215 11 593118 881630 28146 元/吨
焦煤 2601 1142.5 1143 1151.5 1122 1123.5 1139 3.5 1025227 717584 236 元/吨
焦炭 2601 1617 1620 1632.5 1596 1597.5 1615.5 1.5 19901 47145 657 元/吨
液化石油气 2510 4389 4440 4447 4390 4403 4413 24 60218 65298 678 元/吨
棕榈油 2601 9438 9474 9506 9428 9486 9470 32 579029 451516 8301 元/吨
鸡蛋 2511 3027 3022 3100 3013 3083 3066 39 438075 341989 13418 元/500千克
更新日期:2025-09-09  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
20号胶 2511 13030 13040 13045 12665 12735 12840 -190 113623 70928 -1850 元/吨
低硫燃料油 2511 3362 3402 3406 3340 3385 3367 5 97613 71437 -3338 元/吨
铜(BC) 2510 70780 70890 71000 70620 70790 70810 30 3586 4151 -91 元/吨
更新日期:2025-09-09  货币:人民币
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
多晶硅 2511 55595 55555 56790 53300 53520 55320 275 584927 142980 11031 元/吨
工业硅 2511 8545 8555 8620 8385 8410 8530 15 389876 286040 3531 元/吨
碳酸锂 2511 74860 74740 75160 72540 72900 74340 520 591675 351340 12797 元/吨
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三级牛奶 1807 14.29 14.28 14.4 14.25 14.28 14.34 +0.05 371 3949 美元/100磅
瘦猪 1808 75.05 74.825 76.25 74.65 75.325 75.725 +0.675 14929 76427 美分/磅
现金结算黄油 1807 227.6 226.025 230 226.025 229 228.75 +1.150 100 1427 美分/磅
活牛 1304 129.775 129.825 130.625 129.025 130.5 130.45 +0.675 26581 177199 美分/磅
棕榈油 1809 574.75 579.5 +4.75 0 1120 美元/吨
建筑木材 1809 536.5 534.9 543.8 533.2 543.8 540.8 +4.30 551 3164 美元/千板英尺
幼牛 1808 145.775 145.4 147.35 145.25 146.8 146.825 +1.050 4816 23187 美分/磅
奶酪 1807 1.515 1.515 1.523 1.51 1.515 1.515 UNCH 86 3403 美元/磅
四级牛奶 1807 14.35 14.29 14.29 14.35 UNCH 1 207 美元/100磅
美分/磅
乳清粉 1808 33 32.625 33.025 32.625 32.75 32.75 -0.2500 2 559 美分/磅
脱脂奶粉 1806 81.75 81.55 81.55 81.55 -0.200 0 1107 美分/磅
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
大豆 1811 888 887 892 881.4 884 883.4 -5.4 77371 401688 美分/蒲式耳
小麦 1809 488 487.4 492.6 482.6 483 483.4 -5.0 54819 192929 美分/蒲式耳
玉米 1812 373 372 373 365.4 366.4 366 -7.2 159913 745535 美分/蒲式耳
豆粕 1812 331.5 331.1 334 330.2 331.5 331.3 -0.2 35985 191804 美元/短吨
大豆油 1812 29.68 29.56 29.94 29.52 29.67 29.68 UNCH 40439 224568 美分/磅
迷你小麦 1907 536 532 -4.2 0 652 美分/蒲式耳
迷你大豆 1811 888 888.2 891.6 881.4 883.5 883.4 -5.4 445 23327 美分/蒲式耳
迷你玉米 1812 373 370.6 372.5 364.1 366 366 -7.2 281 8385 美分/蒲式耳
燕麦 1812 244 243.2 246.4 236.4 238.4 237.4 -7.2 348 2972 美分/蒲式耳
糙米 1809 11.48 11.46 11.7 11.185 11.33 11.22 -0.260 1178 6132 美元/英担
乙醇 1808 1.435 1.44 1.444 1.421 1.422 1.43 -0.005 202 1008 美元/加仑
Soybean Crush 1909 143 151.6 143 148.4 148.4 +5.4 0 0 美分/蒲式耳
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
WTI轻质低硫原油 1808 72.76 72.27 74.03 72.2 73.28 73.45 +0.69 712352 406652 美元/桶
取暖油 1808 2.1796 2.1721 2.1944 2.1664 2.1756 2.179 -0.0006 63872 107721 美元/加仑
RBOB汽油 1808 2.1103 2.0955 2.126 2.095 2.1031 2.1055 -0.0048 61767 133169 美元/加仑
Henry Hub天然气 1808 2.981 2.988 3.021 2.93 2.952 2.94 -0.041 156485 205349 美元/百万BTU
纽约迷你原油 1808 72.76 72.25 74.025 72.225 73.25 73.45 +0.690 18078 2305 美元/桶
棉花 2005 0.7767 0.7675 -0.0092 0 0 美元/磅
咖啡 2005 1.3875 1.373 -0.0145 0 0 美元/磅
可可 2005 2452 2487 +35.00 0 0 美元/吨
铂金 1810 862 862 862.7 849.5 852.6 855.2 -6.8 22458 78564 美元/盎司
1809 943.9 944.3 948.8 927.4 939.4 930.9 -13.00 4471 20047 美元/盎司
更新日期:2018-06-28  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1808 1256.1 1253.6 1255.8 1247.2 1249.5 1251 -5.1 236055 321160 美元/盎司
1809 3.0075 2.998 3.004 2.9515 2.9685 2.9715 -0.0360 112191 136449 美元/磅
1809 16.237 16.125 16.185 15.965 16.045 16.041 -0.196 103242 157143 美元/盎司
迷你黄金 1808 1256.1 1254 1255.5 1247.25 1249.5 1251 -5.10 309 711 美元/盎司
纽约迷你铜 1808 2.998 2.964 -0.0340 0 29 美元/磅
E-micro黄金 1812 1268 1266.2 1267.2 1259.3 1261.5 1262.8 -5.2 567 4237 美元/盎司
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Brent原油 1410 102.58 102.42 103.4 102.12 102.21 102.72 0.14 美元/桶
WTI原油 1401 94.49 94.21 94.94 93.39 93.68 -0.81 47193 35809 美元/桶
中东高硫原油 1701 95.6 94.27 -1.33 0 0 美元/桶
ICE重柴油 1312 911.25 915 915 904 910.25 -1.00 909 2352 美元/公吨
ICE取暖油 1401 2.9409 2.9335 2.9335 2.9195 2.9244 -0.0165 3446 5658 美元/加仑
RBOB汽油 1402 2.6445 2.6436 2.6436 2.6436 2.6408 -0.0037 5629 6927 美元/公吨
ECX CER 1412 0.43 0.4 0.4 0.3 0.32 -0.11 951 2566
UK天然气 1312 72.38 73.5 73.5 72 72.14 -0.240 10590 15530 便士/千卡
UK Peak Electricity 1809 66.14 66 -0.14 0 0
UK Base Electricity 1809 58.06 57.82 -0.24 0 0
TTF天然气 1712 24.875 24.844 -0.031 0 0 便士/千卡
Rotterdam煤炭 1312 82 82.5 0.50 130 10 美元/吨
GASPOOL天然气 1712 24.74 24.71 -0.030 0 0 便士/千卡
Newcastle煤炭 1402 85.5 85.15 -0.35 0 25 美元/吨
NCG天然气 1712 24.76 24.73 -0.030 0 0 便士/千卡
Richards Bay煤炭 1401 83.85 83.95 0.10 5 30 美元/吨
更新日期:2014-02-04  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
11糖 SB1610 18.34 18.49 18.69 18.41 18.69 18.81 0.47 117 美分/100磅
16糖 SF1601 23.28 23.45 0.17 0 美分/100磅
棉花 CT1612 76.29 76.86 0.57 0 美分/100磅
可可 CC1512 2877 2829 2833 2829 2833 2841 -36 4 美元/吨
咖啡 KC1612 160.4 161.2 0.80 34 美分/100磅
桔汁 OJ1701 148 149.1 1.10 0 美分/100磅
更新日期:2013-11-18  货币:加拿大元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
Milling Wheat 1312 152 152 0.0 0 35 0 加元/吨
大麦 1512 244 243 -1.0 0 0 0 加元/吨
油菜籽 1401 488.9 490.3 490.8 482.9 483.2 -5.7 14492 125813 -2855 加元/公吨
更新日期:2021-09-17  货币:日元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
中京汽油 2203 64100 64100 0 -1 日元/千升
黄金 2106 6274 6287 6402 6285 6397 6397 123 39025 36921 15431 日元/克
2106 70.2 70.8 78.4 70.1 77.7 77.7 7.5 509 612 182 日元/克
铂MINI 2106 2894 2899 3034 2898 3009 3006 112 835 764 330 日元/克
2106 2894 2893 3036 2891 3006 3006 112 7073 9351 3293 日元/克
2010 6802 6802 0 181 0 日元/克
重柴油 2203 65900 66200 300 0 日元/千升
煤油 2203 63120 63580 63600 63130 63210 63210 90 27 -77 日元/千升
汽油 2203 65060 65060 65190 64610 64990 64990 -70 37 -283 日元/千升
橡胶 2012 159 159.1 160 158.2 159.6 159.6 0.6 2841 7453 880 日元/千克
原油 2202 47990 47860 48320 47510 48100 48100 110 5806 -68250 日元/千升
中京煤油 2203 64500 66100 66200 66100 66200 66200 1700 2 -4 日元/千升
黄金MINI 2106 6274 6286 6403 6285 6394 6397 123 5976 5696 2176 日元/克
更新日期:2015-07-30  货币:美元
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
三号烟片 RT1512 160.5 160.5 160.5 160.5 160.7 20 702 美分/千克
标胶20号 TF1511 143.5 143.5 141.5 141.6 141.6 130 6558 美分/千克
更新日期:2016-05-05  货币:卢比
商品名称 主力合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
黄金 1603 30120 30180 29860 29897 30048.3 18833 8535 卢比/10克
金mini 1603 30100 30170 29861 29893 30046.4 25694 9177 卢比/10克
1705 41536 41940 41184 41227 41544.1 24212 10994 卢比/千克
银mini 1630 41378 41940 41201 41239 41554.4 38682 8979 卢比/千克
银mic 1630 41371 41943 41207 41250 41538.6 63754 21944 卢比/千克
卢比/干吨
1630 324.85 325.35 318.5 318.9 321.65 48542 21059 卢比/千克
1531 117.25 117.4 115.2 115.3 116.17 16341 2650 卢比/千克
铅mini 1531 117.5 117.5 115.2 115.35 116.18 23247 4407 卢比/千克
1531 108.55 108.7 106.8 106.9 107.75 8102 2630 卢比/千克
铝mini 1531 108.5 108.7 106.8 106.9 107.77 14031 2871 卢比/千克
1531 125.15 125.4 123.2 123.9 124.36 24444 3416 卢比/千克
锌mini 1531 125.4 125.4 123.2 123.9 124.36 33095 5453 卢比/千克
卢比/克
卢比/千克
1531 629.8 629.8 596.6 597.7 613.9 47195 17891 卢比/千克
原油 1519 2925 3064 2925 2949 3005.77 263351 17305 卢比/桶
卢比/桶
卢比/美加仑
卢比/100千克
精制豆油 20130615 0 0 0 710.95 0 0 卢比/10千克
Brent原油 1728 0 0 0 3038 0 0 卢比/桶
卢比/吨
卢比/美加仑
天然气 1525 143.8 145.4 138.3 138.7 142.02 77553 8207 卢比/mmBtu
卢比100千克
棉花 1331 0 0 0 916 0 1 卢比/20千克
粗棕榈油 1531 550.3 555.9 549.1 552.1 552.64 3195 5112 卢比/10千克
白糖M 18OCT2013 0 0 0 2887 0 0 卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
卢比/100千克
土豆 20140828 0 0 0 1485 0 27 卢比/100千克
卢比/100千克